跳转到内容

武田翔太

维基百科,自由的百科全书
武田翔太
福岡軟銀鷹 – 背号18
投手
出生: (1993-04-03) 1993年4月3日31歲)
 日本宮崎縣宮崎市
打擊: 投球:
首秀
2012年7月7日,代表福岡軟銀鷹
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投66-48
中繼-救援11-2
三振-四死858-427
防禦率3.34
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
銅牌 - 第三名 2017年 洛杉磯 隊際
世界棒球12強賽
銅牌 - 第三名 2015年 日本/台灣 隊際

武田翔太(日语:武田 翔太たけだ しょうた Takeda Shota,1993年4月3日)是一名出身於日本宮崎縣宮崎市棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2012 福岡軟銀 11 11 1 1 0 8 1 0 0 .889 262 67.0 40 1 26 0 1 67 0 0 9 8 1.07 0.98
2013 17 17 0 0 0 4 4 0 0 .500 415 93.0 79 3 68 0 6 56 4 0 38 36 3.48 1.58
2014 7 7 1 0 0 3 3 0 0 .500 185 43.1 36 1 22 0 2 43 0 1 15 9 1.87 1.34
2015 25 25 1 1 0 13 6 0 0 .684 684 164.2 142 14 59 0 2 163 6 3 60 58 3.17 1.22
2016 27 27 1 1 0 14 8 0 0 .636 769 183.0 163 12 70 0 5 144 7 1 71 60 2.95 1.28
2017 13 13 1 1 1 6 4 0 0 .600 316 71.0 68 10 33 0 5 60 1 0 35 29 3.68 1.42
2018 27 19 3 3 0 4 9 1 0 .308 522 124.2 123 11 37 0 1 87 1 0 67 62 4.48 1.28
2019 32 12 0 0 0 5 3 1 9 .625 361 83.0 78 6 40 0 4 70 2 0 48 42 4.55 1.42
2020 7 5 0 0 0 2 2 0 0 .500 121 25.0 34 7 14 1 1 23 2 0 19 18 6.48 1.92
2021 12 12 1 0 0 4 5 0 0 .444 314 77.1 66 7 24 0 2 73 2 0 23 23 2.68 1.16
2022 10 4 0 0 0 2 1 0 0 .667 126 28.0 25 2 15 0 3 34 0 0 8 8 2.57 1.43
2023 29 2 0 0 0 1 2 0 2 .333 197 46.0 45 1 19 0 2 38 1 0 20 20 3.91 1.39
通算:12年 217 154 9 7 1 66 48 2 11 .579 4272 1006.0 899 75 427 1 34 858 26 5 413 373 3.34 1.32
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2012 福岡軟銀 11 7 13 1 1 .952
2013 17 4 13 0 0 1.000
2014 7 3 8 2 0 .846
2015 25 15 16 0 0 1.000
2016 27 18 27 0 2 1.000
2017 13 3 15 0 1 1.000
2018 27 13 15 0 1 1.000
2019 32 3 15 0 0 1.000
2020 7 1 6 0 0 1.000
2021 12 3 10 0 0 1.000
2022 10 0 1 0 0 1.000
2023 29 3 7 0 0 1.000
通算 217 73 146 4 5 .982
  • 2023年度球季結束時

獎項

[编辑]
  • 優秀新人獎-2012年
  • 日本職棒總冠軍賽優秀選手-2014年、2015年
  • 太平洋聯盟單月MVP-2015年6月(投手部門)

紀錄

[编辑]

背號

[编辑]
  • 30(2012年 - 2017年)
  • 18(2018年 - )

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]