跳转到内容

各国经商容易度列表

维基百科,自由的百科全书
2020年经商容易度指数

营商环境指数世界银行建立的评价经济政策的一项指标。该指数以世界银行在各国资助进行的一些调查结果为基础,对于较简洁的政府规章、知识产权的保护予以较高的评分。营商环境系列报告的目标是为政府提供客观的数据,以制定合理的商业监管政策,以及鼓励企业监管环境方面的研究。[1][2][3]

最新的《2020年营商环境报告》发布于2019年10月24日,记录的数据截至日期为2019年5月1日,是系列年度营商环境报告的第17期,报告提供了190个经济体的11个商业环境领域的量化指标。中国大陆的排名继上次大幅提升32名后,再次提升15名,位列全球第31名。[3][4]

排名

[编辑]
分级 地区 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
非常容易  新西兰 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
非常容易 东南亚国家联盟 新加坡 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
非常容易  香港 3 4 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7
非常容易 欧洲联盟 丹麦 4 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8
非常容易  韩国 5 5 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27
非常容易  美国 6 8 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3
非常容易  格鲁吉亚 7 6 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100
非常容易  英国 8 9 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9
非常容易  挪威 9 7 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5
非常容易 欧洲联盟 瑞典 10 12 10 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14
非常容易 欧洲联盟 立陶宛 11 14 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15
非常容易 东南亚国家联盟 马来西亚 12 15 24 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21
非常容易  模里西斯 13 20 25 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23
非常容易  澳大利亞 14 18 14 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6
非常容易  臺灣 15 13 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35
非常容易  阿联酋 16 11 21 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69
非常容易  北馬其頓 17 10 11 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81
非常容易 欧洲联盟 爱沙尼亚 18 16 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16
非常容易 欧洲联盟 拉脫維亞 19 19 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26
非常容易 欧洲联盟 芬兰 20 17 13 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13
非常容易 东南亚国家联盟 泰國 21 27 26 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20
非常容易 欧洲联盟 德国 22 24 20 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19
非常容易  加拿大 23 22 18 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4
非常容易 欧洲联盟 愛爾蘭 24 23 17 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11
非常容易  哈萨克斯坦 25 28 36 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 63 86
非常容易  冰島 26 21 23 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12
非常容易 欧洲联盟 奥地利 27 26 22 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32
非常容易  俄羅斯 28 31 35 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79
非常容易  日本 29 39 34 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10
非常容易 欧洲联盟 西班牙 30 30 28 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30
非常容易  中國 31 46 78 78 84* 90 96 91 91 79 89 83 83 93 91
非常容易 欧洲联盟 法國 32 32 31 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44
非常容易  土耳其 33 43 60 69 55 55 69 71 71 65 73 59 57 91 93
非常容易  阿塞拜疆 34 25 57 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 99 98
非常容易  以色列 35 49 54 52 53 40 35 38 34 29 29 30 29 26 29
非常容易  瑞士 36 38 33 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17
非常容易 欧洲联盟 斯洛維尼亞 37 40 37 30 29* 51 33 35 37 42 53 54 55 61 63
非常容易  卢旺达 38 29 41 56 62 46 32 52 45 58 67 139 150 158 139
非常容易 欧洲联盟 葡萄牙 39 34 29 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42
非常容易 欧洲联盟 波蘭 40 33 27 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54
非常容易 欧洲联盟 捷克 41 35 30 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41
非常容易 欧洲联盟 荷蘭 42 36 32 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24
非常容易  巴林 43 62 66 63 65 53 46 42 38 28 20 18 不適用 不適用 不適用
非常容易  塞爾維亞 44 48 43 48 59 91 93 86 92 89 88 94 86 68 92**
非常容易 欧洲联盟 斯洛伐克 45 42 39 33 29* 37 49 46 48 41 42 36 32 36 37
非常容易 欧洲联盟 比利时 46 45 52 42 43 42 36 33 28 25 22 19 19 20 18
非常容易  亞美尼亞 47 41 47 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 34 46
非常容易  摩尔多瓦 48 47 44 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 103 83
非常容易  白俄羅斯 49 37 38 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 129 106
非常容易  蒙特內哥羅 50 50 42 51 46 36 44 51 56 66 71 90 81 70 92**
非常容易 欧洲联盟 克罗地亚 51 58 51 43 40 65 89 84 80 84 103 106 97 124 118
非常容易 欧洲联盟 匈牙利 52 53 48 41 42 54 54 54 51 46 47 41 45 66 52
非常容易  摩洛哥 53 60 69 68 75 71 87 97 94 114 128 128 129 115 102
容易 欧洲联盟 賽普勒斯 54 57 53 45 47 64 39 36 40 37 40 不適用 不適用 不適用 不適用
容易 欧洲联盟 羅馬尼亞 55 52 45 36 37 48 73 72 72 56 55 47 48 49 78
容易  肯尼亚 56 61 80 92 108 136 129 121 109 98 95 82 72 83 68
容易  科索沃 57 44 40 60 66 75 86 98 117 119 113 不適用 不適用 不適用 不適用
容易 欧洲联盟 義大利 58 51 46 50 45 56 65 73 87 80 78 65 53 82 70
容易  智利 59 56 55 57 48 41 34 37 39 43 49 40 33 28 25
容易  墨西哥 60 54 49 47 38* 39 53 48 53 35 51 56 44 43 73
容易 欧洲联盟 保加利亚 61 59 50 39 38* 38 58 66 59 51 44 45 46 54 62
容易  沙烏地阿拉伯 62 92 92 94 82 49 26 22 12 11 13 16 23 38 38
容易  印度 63 77 100 130 130 142 134 132 132 134 133 122 120 134 116
容易  烏克蘭 64 71 76 80 83 96 112 137 152 145 142 145 139 128 124
容易  波多黎各 65 64 64 55 57 47 40 41 43 47 35 35 28 19 22
容易 东南亚国家联盟 文莱 66 55 56 72 84* 101 59 79 83 112 96 88 78 不適用 不適用
容易  哥伦比亚 67 65 59 53 54 34 43 45 42 39 37 53 66 79 66
容易  阿曼 68 78 71 66 70 66 47 47 49 57 65 57 49 55 51
容易  乌兹别克斯坦 69 76 74 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 147 138
容易 东南亚国家联盟 越南 70 69 68 82 90 78 99 99 98 78 93 92 91 104 99
容易  牙买加 71 75 70 67 64 58 94 90 88 81 75 63 63 50 43
容易 欧洲联盟 盧森堡 72 66 63 59 61 59 60 56 50 45 64 50 42 不適用 不適用
容易 东南亚国家联盟 印度尼西亞 73 73 72 91 109 114 120 128 129 121 122 129 123 135 115
容易  哥斯达黎加 74 67 61 62 58 83 102 110 121 125 121 117 115 105 89
容易  约旦 75 104 103 118 113 117 119 106 96 111 100 101 80 78 74
容易  秘魯 76 68 58 54 50 35 42 43 41 36 56 62 58 65 71
容易  卡塔尔 77 83 83 83 68 50 48 40 36 50 39 37 不適用 不適用 不適用
容易  突尼西亞 78 80 88 77 74 60 51 50 46 55 69 73 88 80 58
容易 欧洲联盟 希腊 79 72 67 61 60 61 72 78 100 109 109 96 100 109 80
容易  吉尔吉斯斯坦 80 70 77 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 90 84
容易  蒙古国 81 74 62 64 56 72 76 76 86 73 60 58 52 45 61
容易  阿尔巴尼亚 82 63 65 58 97* 68 90 85 82 82 82 86 136 120 117
容易  科威特 83 97 96 102 101* 86 104 82 67 74 61 52 40 46 47
容易  南非 84 82 82 74 73 43 41 39 35 34 34 32 35 29 28
容易  尚比亞 85 87 85 98 97* 111 83 94 84 76 90 100 116 102 67
容易  巴拿马 86 79 79 70 69 52 55 61 61 72 77 81 65 81 57
容易  博茨瓦纳 87 86 81 71 72 74 56 59 54 52 45 38 51 48 40
容易 欧洲联盟 馬爾他 88 84 84 76 80 94 103 102 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
容易  不丹 89 81 75 73 71 125 141 148 142 142 126 124 119 138 104
容易  波黑 90 89 86 81 79 107 131 126 125 110 116 119 105 95 87
容易  薩爾瓦多 91 85 73 95 86 109 118 113 112 86 84 72 69 71 76
容易  圣马力诺 92 88 93 79 76 93 81 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
容易  圣卢西亚 93 93 91 86 77 100 64 53 52 53 36 34 34 27 不適用
容易  尼泊尔 94 110 105 107 99 108 105 108 107 116 123 121 111 100 55
容易 东南亚国家联盟 菲律賓 95 124 113 99 103 95 108 138 136 148 144 140 133 126 113
容易  危地马拉 96 98 97 88 81 73 79 93 97 101 110 112 114 118 109
容易  多哥 97 137 156 154 150 149 157 156 162 160 165 163 156 151 149
中等  萨摩亚 98 90 87 89 96 67 61 57 60 61 57 64 61 41 39
中等  斯里蘭卡 99 100 111 110 107 99 85 81 89 102 105 102 101 89 75
中等  塞舌尔 100 96 95 93 95 85 80 74 103 95 111 104 90 84 不適用
中等  乌拉圭 101 95 94 90 92 82 88 89 90 124 114 109 98 64 85
中等  斐济 102 101 101 97 88* 81 62 60 77 62 54 39 36 31 34
中等  汤加 103 91 89 85 78 69 57 62 58 71 52 43 47 51 36
中等  纳米比亚 104 107 106 109 101* 88 98 87 78 69 66 51 43 42 33
中等  千里達及托巴哥 105 105 102 96 88* 79 66 69 68 97 81 80 67 59 不適用
中等  塔吉克斯坦 106 126 123 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 133 不適用
中等  瓦努阿圖 107 94 90 84 94 76 74 80 76 60 59 60 62 58 49
中等  巴基斯坦 108 136 147 144 138 128* 110 107 105 83 85 77 76 74 60
中等  马拉维 109 111 110 133 141 164 171 157 145 133 132 134 127 110 96
中等  科特迪瓦 110 122 139 142 142 147 167 177 167 169 168 161 155 141 145
中等  多米尼克 111 103 98 101 91 97* 77 68 65 88 83 74 77 72 不適用
中等  吉布提 112 99 154 171 171 155 160 171 170 158 163 153 146 161 不適用
中等  安地卡及巴布達 113 112 107 113 104 89 71 63 57 64 50 42 41 33 不適用
中等  埃及 114 120 128 122 131 112 128 109 110 94 106 114 126 165 141
中等  多米尼加 115 102 99 103 93 84 117 116 108 91 86 97 99 117 103
中等  乌干达 116 127 122 115 122 150 132 120 123 122 112 111 118 107 72
中等  巴勒斯坦 117 116 114 140 129 143 138 135 131 135 139 131 117 127 125
中等  加纳 118 114 120 108 114* 70 67 64 63 67 92 87 87 94 82
中等  巴哈马 119 118 119 121 106 97* 84 77 85 77 68 55 不適用 不適用 不適用
中等  巴布亚新几内亚 120 108 109 119 145 133 113 104 101 103 102 95 84 57 64
中等  斯威士兰 121 117 112 111 105 110 123 123 124 118 115 108 95 76 不適用
中等  賴索托 122 106 104 100 114* 128* 136 136 143 138 130 123 124 114 97
中等  塞内加尔 123 141 140 147 153 161 178 166 154 152 157 149 162 146 132
中等  巴西 124 109 125 123 116 120 116 130 126 127 129 125 122 121 119
中等  巴拉圭 125 113 108 106 100 92 109 103 102 106 124 115 103 112 88
中等  阿根廷 126 119 117 116 121 124 126 124 113 115 118 113 109 101 77
中等  伊朗 127 128 124 120 118 130 152 145 144 129 137 142 135 119 108
中等  巴巴多斯 128 129 132 117 119 106 91 88 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
中等  厄瓜多尔 129 123 118 114 117 115 135 139 130 130 138 136 128 123 107
中等  圣文森特和格林纳丁斯 130 130 129 125 111 103 82 75 75 75 70 66 54 85 不適用
中等  奈及利亞 131 146 145 169 169 170 147 131 133 137 125 118 108 108 94
中等  尼日尔 132 143 144 150 160 168 176 176 173 173 174 172 169 160 150
中等  洪都拉斯 133 121 115 105 110 104* 127 125 128 131 141 133 121 111 112
中等  圭亚那 134 134 126 124 137 123 115 114 114 100 101 105 104 136 105
中等  伯利兹 135 125 121 112 120 118 106 105 93 99 80 78 59 56 不適用
中等  所罗门群岛 136 115 116 104 112 87 97 92 74 96 104 89 79 69 53
中等  佛得角 137 131 127 129 126 122 121 122 119 132 146 143 132 125 不適用
中等  莫桑比克 138 135 138 137 133 127 139 146 139 126 135 141 134 140 110
中等  圣基茨和尼维斯 139 140 134 134 124 121 101 96 95 87 76 67 64 44 不適用
中等  辛巴威 140 155 159 161 155 171 170 173 171 157 159 158 152 153 126
中等  坦桑尼亚 141 144 137 132 139 131 145 134 127 128 131 127 130 142 140
中等  尼加拉瓜 142 132 131 127 125 119 124 119 118 117 117 107 93 67 59
中等  黎巴嫩 143 142 133 126 123 104* 111 115 104 113 108 99 85 86 95
中等 东南亚国家联盟 柬埔寨 144 138 135 131 127 135 137 133 138 147 145 135 145 143 133
中等  帛琉 145 133 130 136 136 113 100 111 116 120 97 91 82 62 不適用
中等  格瑞那達 146 147 142 138 135 126 107 100 73 92 91 84 70 73 不適用
中等  馬爾地夫 147 139 136 135 128 116 95 95 79 85 87 69 60 53 31
低于平均  马里 148 145 143 141 143* 146 155 151 146 153 156 166 158 155 146
低于平均  贝宁 149 153 151 155 158 151 174 175 175 170 172 169 151 137 129
低于平均  玻利维亚 150 156 152 149 157 157 162 155 153 149 161 150 140 131 111
低于平均  布吉納法索 151 151 148 146 143* 167 154 153 150 151 147 148 161 163 154
低于平均  毛里塔尼亚 152 148 150 160 168 176 173 167 159 165 166 160 157 148 127
低于平均  马绍尔群岛 153 150 149 143 140 139 114 101 106 108 98 93 89 87 48
低于平均 东南亚国家联盟 老挝 154 154 141 139 134 148 159 163 165 171 167 165 164 159 147
低于平均  冈比亚 155 149 146 145 151 138 150 147 149 146 140 130 131 113 不適用
低于平均  几内亚 156 152 153 163 165 169 175 178 179 179 173 171 166 157 144
低于平均  阿尔及利亚 157 157 166 156 163 154 153 152 148 136 136 132 125 116 128
低于平均  密克羅尼西亞聯邦 158 160 155 151 148 145 156 150 140 141 127 126 112 106 56
低于平均  衣索比亞 159 159 161 159 146 132 125 127 111 104 107 116 102 97 101
低于平均  科摩罗 160 164 158 153 154 159 158 158 157 159 162 155 146 144 不適用
低于平均  马达加斯加 161 161 162 167 164 163 148 142 137 140 134 144 149 149 131
低于平均  苏里南 162 165 165 158 156 162 161 164 158 161 155 146 142 122 不適用
低于平均  塞拉利昂 163 163 160 148 147 140 142 140 141 143 148 156 160 168 136
低于平均  基里巴斯 164 158 157 152 149 134 122 117 115 93 79 79 73 60 45
低于平均 东南亚国家联盟 緬甸 165 172 171 170 167 177 182 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
低于平均  布隆迪 166 168 164 157 152 152 140 159 169 181 176 177 174 166 143
低于平均  喀麦隆 167 166 163 166 172 158 168 161 161 168 171 164 154 152 130
低于平均  孟加拉国 168 176 177 176 174 173 130 129 122 107 119 110 107 88 65
低于平均  加彭 169 169 167 164 162 144 163 170 156 156 158 151 144 132 不適用
低于平均  聖多美和普林西比 170 170 169 162 166 153 169 160 163 178 180 176 163 169 123
低于平均  苏丹 171 162 170 168 159 160 149 143 135 154 154 147 143 154 151
低于平均  伊拉克 172 171 168 165 161 156 151 165 164 166 153 152 141 145 114
低于平均  阿富汗 173 167 183 183 177 183 164 168 160 167 160 162 159 162 122
低于平均  几内亚比绍 174 175 176 172 178 179 180 179 176 176 181 179 176 173 不適用
低于平均  利比里亚 175 174 172 174 179 174 144 149 151 155 149 157 170 不適用 不適用
低于平均  叙利亚 176 179 174 173 175 175 165 144 134 144 143 137 137 130 121
低于平均  安哥拉 177 173 175 182 181 181 179 172 172 163 169 168 167 156 135
低于平均  赤道几内亚 178 177 173 178 180 165 166 162 155 164 170 165 165 150 不適用
低于平均  海地 179 182 181 181 182 180 177 174 174 162 151 154 148 139 134
低于平均  刚果共和国 180 180 179 177 176 178 185 183 181 177 179 178 175 171 148
低于平均 东南亚国家联盟 东帝汶 181 178 178 175 173 172 172 169 168 174 164 170 168 174 142
低于平均  乍得 182 181 180 180 183 185 189 184 183 183 178 175 173 172 152
低于平均  刚果民主共和国 183 184 182 184 184 184 183 181 178 175 182 181 178 175 155
低于平均  中非 184 183 184 185 185 187 188 185 182 182 183 180 177 167 153
低于平均  南蘇丹 185 185 187 186 187 186 186 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
低于平均  利比亞 186 186 185 188 188 188 187 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
低于平均  葉門 187 187 186 179 170 137 133 118 99 105 99 98 113 98 90
低于平均  委內瑞拉 188 188 188 187 186 182 181 180 177 172 177 174 172 164 120
低于平均  厄立特里亚 189 189 189 189 189 189 184 182 180 180 175 173 171 170 137
低于平均  索马里 190 190 190 190 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用

资料来源

[编辑]
  1. ^ 存档副本 (PDF). [2008-07-04]. (原始内容存档 (PDF)于2008-06-26). 
  2. ^ Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth页面存档备份,存于互联网档案馆)," Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307, September
  3. ^ 3.0 3.1 世界银行. 2020年营商环境报告 (PDF). 2020年营商环境报告. 2019年10月24日, (17) [2019年11月2日]. (原始内容存档 (PDF)于2019年10月29日). 
  4. ^ 中国营商环境全球排名跃升至全球第31位. www.mof.gov.cn. [2019-11-02]. (原始内容存档于2019-11-02). 

参见

[编辑]

外部链接

[编辑]