跳转到内容

北緯37度線

维基百科,自由的百科全书
北緯37度線在Earth的位置
37°
北纬37度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯37度線地球赤道平面以北37纬线。它穿過了歐洲地中海非洲亞洲太平洋北美洲大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長14小時42分鐘,冬至則為9小時37分鐘。[1]這個緯線亦是天空中第二亮的星星——老人星的最北觀察點。

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯37度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
37°0′N 0°0′E / 37.000°N 0.000°E / 37.000; 0.000 (Prime Meridian) 地中海
37°0′N 6°15′E / 37.000°N 6.250°E / 37.000; 6.250 (Algeria)  阿尔及利亚
37°0′N 6°34′E / 37.000°N 6.567°E / 37.000; 6.567 (Mediterranean Sea) 地中海
37°0′N 7°15′E / 37.000°N 7.250°E / 37.000; 7.250 (Algeria)  阿尔及利亚
37°0′N 7°33′E / 37.000°N 7.550°E / 37.000; 7.550 (Mediterranean Sea) 地中海
37°0′N 8°52′E / 37.000°N 8.867°E / 37.000; 8.867 (Tunisia)  突尼西亞
37°0′N 10°11′E / 37.000°N 10.183°E / 37.000; 10.183 (Mediterranean Sea) 地中海 突尼斯灣
37°0′N 10°53′E / 37.000°N 10.883°E / 37.000; 10.883 (Tunisia)  突尼西亞 卡本半島
37°0′N 11°4′E / 37.000°N 11.067°E / 37.000; 11.067 (Mediterranean Sea) 地中海  義大利西西里海峽潘泰萊里亞以北掠過
37°0′N 14°20′E / 37.000°N 14.333°E / 37.000; 14.333 (Italy)  義大利 西西里島拉古薩省以及錫拉庫薩省穿過
37°0′N 15°16′E / 37.000°N 15.267°E / 37.000; 15.267 (Ionian Sea) 愛奧尼亞海
37°0′N 21°39′E / 37.000°N 21.650°E / 37.000; 21.650 (Greece)  希腊 伯羅奔尼撒麥西尼亞州穿過
37°0′N 21°57′E / 37.000°N 21.950°E / 37.000; 21.950 (Ionian Sea) 愛奧尼亞海 麥西尼亞灣英语Messenian Gulf以北掠過
37°0′N 22°09′E / 37.000°N 22.150°E / 37.000; 22.150 (Greece)  希腊 伯羅奔尼撒麥西尼亞州拉科尼亞穿過
37°0′N 23°0′E / 37.000°N 23.000°E / 37.000; 23.000 (Aegean Sea) 愛琴海 米爾托翁海
37°0′N 24°40′E / 37.000°N 24.667°E / 37.000; 24.667 (Greece)  希腊 錫夫諾斯島
37°0′N 24°44′E / 37.000°N 24.733°E / 37.000; 24.733 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 25°1′E / 37.000°N 25.017°E / 37.000; 25.017 (Greece)  希腊 安蒂帕罗斯岛帕羅斯島
37°0′N 25°13′E / 37.000°N 25.217°E / 37.000; 25.217 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 25°23′E / 37.000°N 25.383°E / 37.000; 25.383 (Greece)  希腊 納克索斯島
37°0′N 25°34′E / 37.000°N 25.567°E / 37.000; 25.567 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 26°26′E / 37.000°N 26.433°E / 37.000; 26.433 (Greece)  希腊 萊維薩島
37°0′N 26°30′E / 37.000°N 26.500°E / 37.000; 26.500 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 26°55′E / 37.000°N 26.917°E / 37.000; 26.917 (Greece)  希腊 卡利姆诺斯岛
37°0′N 27°3′E / 37.000°N 27.050°E / 37.000; 27.050 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 27°15′E / 37.000°N 27.250°E / 37.000; 27.250 (Turkey)  土耳其
37°0′N 27°47′E / 37.000°N 27.783°E / 37.000; 27.783 (Aegean Sea) 愛琴海
37°0′N 28°13′E / 37.000°N 28.217°E / 37.000; 28.217 (Turkey)  土耳其 經過阿達納尼濟普的中心
37°0′N 40°25′E / 37.000°N 40.417°E / 37.000; 40.417 (Syria)  叙利亚
37°0′N 42°18′E / 37.000°N 42.300°E / 37.000; 42.300 (Iraq)  伊拉克
37°0′N 44°16′E / 37.000°N 44.267°E / 37.000; 44.267 (Turkey)  土耳其 經過謝姆丁利區北部約7公里
37°0′N 44°20′E / 37.000°N 44.333°E / 37.000; 44.333 (Iraq)  伊拉克
37°0′N 44°54′E / 37.000°N 44.900°E / 37.000; 44.900 (Iran)  伊朗
37°0′N 50°32′E / 37.000°N 50.533°E / 37.000; 50.533 (Caspian Sea) 裏海
37°0′N 54°0′E / 37.000°N 54.000°E / 37.000; 54.000 (Iran)  伊朗
37°0′N 60°3′E / 37.000°N 60.050°E / 37.000; 60.050 (Turkmenistan)  土库曼斯坦
37°0′N 64°47′E / 37.000°N 64.783°E / 37.000; 64.783 (Afghanistan)  阿富汗
37°0′N 67°56′E / 37.000°N 67.933°E / 37.000; 67.933 (Tajikistan)  塔吉克斯坦
37°0′N 68°10′E / 37.000°N 68.167°E / 37.000; 68.167 (Afghanistan)  阿富汗
37°0′N 71°28′E / 37.000°N 71.467°E / 37.000; 71.467 (Tajikistan)  塔吉克斯坦
37°0′N 72°28′E / 37.000°N 72.467°E / 37.000; 72.467 (Afghanistan)  阿富汗
37°0′N 74°34′E / 37.000°N 74.567°E / 37.000; 74.567 (Pakistan)  巴基斯坦  印度實際控制的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦
37°0′N 74°50′E / 37.000°N 74.833°E / 37.000; 74.833 (China)  中华人民共和国 經過新疆南部約14公里
37°0′N 75°0′E / 37.000°N 75.000°E / 37.000; 75.000 (Pakistan)  巴基斯坦 經過吉爾吉特-巴爾蒂斯坦東部約14公里,且由 印度實際控制
37°0′N 75°9′E / 37.000°N 75.150°E / 37.000; 75.150 (China)  中华人民共和国 新疆
青海
甘肅中部
寧夏回族自治區
甘肅東部
陝西
山西
河北
山東
37°0′N 122°32′E / 37.000°N 122.533°E / 37.000; 122.533 (Yellow Sea) 黃海
37°0′N 126°20′E / 37.000°N 126.333°E / 37.000; 126.333 (South Korea)  韩国 忠清南道
京畿道
忠清北道
慶尚北道
37°0′N 129°25′E / 37.000°N 129.417°E / 37.000; 129.417 (Sea of Japan) 日本海
37°0′N 136°46′E / 37.000°N 136.767°E / 37.000; 136.767 (Japan)  日本 經過本州島的石川縣
37°0′N 137°3′E / 37.000°N 137.050°E / 37.000; 137.050 (Sea of Japan) 日本海 富山灣
37°0′N 137°42′E / 37.000°N 137.700°E / 37.000; 137.700 (Japan)  日本 經過本州島的:
新潟縣西南部
長野縣
新潟縣東南部
群馬縣北部約10公里
新潟縣東南部約7公里
福島縣西南部
栃木縣
茨城縣
福島縣南部
37°0′N 140°59′E / 37.000°N 140.983°E / 37.000; 140.983 (Pacific Ocean) 太平洋
37°0′N 122°11′W / 37.000°N 122.183°W / 37.000; -122.183 (United States)  美国 加利福尼亞州(在聖塔克魯茲穿過)
內華達州
猶他州南部邊界 / 亞利桑那州北部邊界
科羅拉多州南部邊界 / 新墨西哥州北部邊界
科羅拉多州南部邊界 / 奧克拉荷馬州北部邊界
堪薩斯州南部邊界 / 奧克拉荷馬州北部邊界
密蘇里州
伊利諾州(在該州的最南點經過)
肯塔基州
維吉尼亞州
37°0′N 76°18′W / 37.000°N 76.300°W / 37.000; -76.300 (Atlantic Ocean) 大西洋
37°0′N 25°10′W / 37.000°N 25.167°W / 37.000; -25.167 (Portugal)  葡萄牙 亞速爾群島聖瑪麗亞穿過
37°0′N 25°3′W / 37.000°N 25.050°W / 37.000; -25.050 (Atlantic Ocean) 大西洋
37°0′N 8°57′W / 37.000°N 8.950°W / 37.000; -8.950 (Portugal)  葡萄牙 薩格里什南部掠過
37°0′N 8°56′W / 37.000°N 8.933°W / 37.000; -8.933 (Atlantic Ocean) 大西洋
37°0′N 7°59′W / 37.000°N 7.983°W / 37.000; -7.983 (Portugal)  葡萄牙 法魯的聖瑪麗亞角穿過
37°0′N 7°50′W / 37.000°N 7.833°W / 37.000; -7.833 (Atlantic Ocean) 大西洋 加的斯灣
37°0′N 6°32′W / 37.000°N 6.533°W / 37.000; -6.533 (Spain)  西班牙
37°0′N 1°53′W / 37.000°N 1.883°W / 37.000; -1.883 (Mediterranean Sea) 地中海

美國

[编辑]
北緯37度線界定了美國六個州的州界

美國,北緯37度線界定了猶他州科羅拉多州堪薩斯州南部的邊界,以及亞利桑那州新墨西哥州奧克拉荷馬州的北部邊界。這個邊界擬定於1854年美國國會通過的堪薩斯-內布拉斯加法案,法案界定了印第安領地的界線:當時的堪薩斯州內布拉斯加州兩州以北緯37度線作為南方邊界,而緯線以南屬於印第安領地。在法案通過前,此界線被認為是切羅基人和奧塞奇族之間的居留地,並因此形成了切羅基地帶英语Cherokee Strip (Kansas)。國會後來把界線向西面延長至新墨西哥領地,並因此組成了美國北的界線和奧克拉荷馬州的走廊。[2]

除此之外,北緯37度線亦經過了美國的聖塔克魯茲吉爾羅伊馬德拉、位於死亡谷的优比喜比火山口、科羅拉多城四角落猶他州科羅拉多州亞利桑那州新墨西哥州的交錯點)、開羅鮑靈格林紐波特紐斯。此緯線同時穿過了位於切薩皮克灣以北的漢普頓錨地隧橋入口及位於老安樂點南部的門羅堡軍事基地。

北緯37度線在歷史上也界定了傑弗遜領地的南部邊界。

另見

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 存档副本. [2017-12-25]. (原始内容存档于2017-07-18). 
  2. ^ Hubbard, Bill. American Boundaries: The Nation, the States, the Rectangular Survey. University of Chicago Press. 2009: 158 [27 September 2012]. ISBN 978-0-226-35591-7. (原始内容存档于2019-06-04).