維基百科:其他語言的維基百科優良條目/冰島語版
外觀
條目一覽
[編輯]# | 冰島語版條目 | 隸屬於 | 中文版條目 | 語言數 |
---|---|---|---|---|
1 | Ítalía | 國家、主權國家 | ✓ 義大利 | 400 |
2 | Frakkland | 國家、共和制、主權國家 | ✓ 法國 | 396 |
3 | Finnland | 國家、單一制、主權國家 | ✓ 芬蘭 | 396 |
4 | Ástralía | 國家、聯邦制、主權國家 | ✓ 澳大利亞 | 386 |
5 | Jörðin | 類地行星、內行星 | ✓ 地球 ![]() |
362 |
6 | Portúgal | 國家、主權國家、殖民國家 | ✓ 葡萄牙 | 357 |
7 | Sólin | G型主序星 | ✓ 太陽 | 348 |
8 | Ungverjaland | 國家、內陸國家、主權國家 | ✓ 匈牙利 | 346 |
9 | Aristóteles | 人類 | ✓ 亞里斯多德 | 306 |
10 | Platon | 人類 | ✓ 柏拉圖 | 296 |
11 | Búddismi | 宗教、生活型態、世界觀 | ✓ 佛教 | 275 |
12 | Fiskur | 演化等級、生物特定俗名、並系群 | ✓ 魚 | 262 |
13 | Hollenska | 自然語言、現代語言 | ✓ 荷蘭語 | 247 |
14 | Sálfræði | 科學、學科、醫護專科 | ✓ 心理學 | 237 |
15 | San Francisco | 美國城市、大城市、庇護城市 | ✓ 舊金山 | 225 |
16 | Körfuknattleikur | 運動類型、愛好、奧運會項目 | ✓ 籃球 | 222 |
17 | Kommúnismi | 經濟體系、政治思想 | ✓ 共產主義 | 217 |
18 | Færeyjar | 選區、丹麥王國構成自治國 | ✓ 法羅群島 | 210 |
19 | Orka | ✓ 能量 | 210 | |
20 | Adam Smith | 人類 | ✓ 亞當·斯密 | 208 |
21 | Flórens | 義大利市鎮、大城市、義大利城邦 | ✓ 佛羅倫斯 | 205 |
22 | Ál | 化學元素、金屬、親石元素 | ✓ 鋁 | 201 |
23 | Philadelphia | 縣城、統合縣市、地方自治市 (賓夕法尼亞州) | ✓ 費城 | 195 |
24 | George H. W. Bush | 人類 | ✓ 喬治·赫伯特·沃克·布什 | 193 |
25 | Farsími | ✓ 行動電話 | 173 | |
26 | Grikkland hið forna | 文化、歷史地區、風格 | ✓ 古希臘 | 168 |
27 | Massi | ISQ base quantity、kind of quantity | ✓ 質量 | 167 |
28 | Rómaveldi | 歷史國家 | ✓ 古羅馬 | 160 |
29 | Norðurslóðir | 荒漠、大陸地區及周邊島嶼 | ✓ 北極地區 | 155 |
30 | Borís Jeltsín | 人類 | ✓ 鮑里斯·葉利欽 | 155 |
31 | Palestína | 地理地區、觀光勝地、歷史地區 | ✓ 巴勒斯坦地區 | 150 |
32 | John Stuart Mill | 人類 | ✓ 約翰·斯圖爾特·密爾 | 144 |
33 | Listi yfir forseta Bandaríkjanna | 維基媒體列表條目、維基媒體擔任職務人物列表 | ✓ 美國總統列表 ![]() |
135 |
34 | Þrjátíu ára stríðið | 宗教戰爭 | ✓ 三十年戰爭 | 132 |
35 | Karl Popper | 人類 | ✓ 卡爾·波普爾 | 125 |
36 | York | 城市、郡治、大城市 | ✓ 約克 | 125 |
37 | Ríki | 分類等級、植物分類級別、動物分類級別 | ✓ 界 (生物) | 120 |
38 | Robert Koch | 人類 | ✓ 羅伯特·科赫 | 120 |
39 | Eris | 矮行星、類冥矮行星 | ✓ 鬩神星 | 117 |
40 | Amerískur fótbolti | 運動類型、愛好 | ✓ 美式足球 | 116 |
41 | Evrópa | 規則衛星、moon of Jupiter | ✓ 木衛二 | 111 |
42 | Fylkið | 電影 | ✓ 黑客帝國 | 111 |
43 | Cameron Diaz | 人類 | ✓ 卡麥蓉·狄亞茲 | 105 |
44 | Heimskautarefur | 生物分類單元 | ✓ 北極狐 | 102 |
45 | Stríð Íraks og Írans | 戰爭、併吞、侵略戰爭 | ✓ 兩伊戰爭 ![]() |
95 |
46 | Niels Henrik Abel | 人類 | ✓ 尼爾斯·阿貝爾 | 95 |
47 | Falklandseyjastríðið | 戰爭 | ✓ 福克蘭戰爭 | 88 |
48 | Jevgeníj Prígozhín | 人類 | ✓ 葉夫根尼·普里戈任 | 86 |
49 | Rúnir | 字母系統、字母書寫系統、不分大小寫 | ✓ 盧恩字母 | 86 |
50 | Óbó | 樂器類型 | ✓ 雙簧管 | 86 |
51 | Kópavogur | 鎮 | ✓ 科帕沃於爾 | 83 |
52 | Matarprjónar | 產品範疇 | ✓ 筷子 | 82 |
53 | Muse | 搖滾樂隊 | ✓ 繆斯樂隊 | 81 |
54 | Lofsöngur | 國歌 | ✓ 讚美歌 (冰島) | 69 |
55 | Saga Ítalíu | 學科、國家或地區的歷史 | ✓ 義大利歷史 | 68 |
56 | Voynich-handritið | 彩繪手抄本 | ✓ 伏尼契手稿 | 66 |
57 | Kris Kristofferson | 人類 | ✓ 克里斯·克里斯托佛森 | 63 |
58 | Alþingi | 一院制、tricameral legislature | ✓ 冰島議會 | 63 |
59 | CSI: Crime Scene Investigation | 電視節目系列 | ✓ CSI犯罪現場 | 61 |
60 | Vestmannaeyjar | 冰島市鎮 | ✓ 韋斯特曼納埃亞爾 | 61 |
61 | Shōgi | 西洋棋變體 | ✓ 日本將棋 | 59 |
62 | Fornfræði | 學術專業、學科 | ✓ 古典學 | 53 |
63 | Opinn aðgangur | 社會運動、政策、社會行為 | ✓ 開放獲取 | 53 |
64 | Saga Íslands | 國家或地區的歷史 | ✓ 冰島歷史 | 51 |
65 | Íslensk sveitarfélög eftir mannfjölda | 維基媒體列表條目 | ✓ 冰島城市列表 | 47 |
66 | John Hanning Speke | 人類 | ✓ 約翰·漢寧·斯皮克 | 43 |
67 | Saharaverslunin | 貿易 | ✓ 跨撒哈拉貿易 | 42 |
68 | Knattspyrnufélag Reykjavíkur | 足球俱樂部 | ✓ 雷克雅未克足球俱樂部 | 41 |
69 | Davíð Oddsson | 人類 | ✓ 達維茲·奧德松 | 37 |
70 | Listi yfir stærstu borgir Evrópusambandsins eftir fólksfjölda innan borgarmarka | 維基媒體列表條目 | ✓ 歐盟城市人口列表 | 33 |
71 | Mani pulite | 探究 | ✓ 淨手運動 | 33 |
72 | Keila | 生物分類單元 | ✓ 單鰭鱈 | 29 |
73 | Hallgrímur Pétursson | 人類 | ✗ 哈德格里米爾·彼得松 (d:Q445879) | 24 |
74 | Kjördæmi Íslands | ✗ 選區 (d:Q1515437) | 24 | |
75 | Bernt Michael Holmboe | 人類 | ✗ Bernt Michael Holmboe (d:Q523127) | 23 |
76 | Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands | 憲法 | ✓ 冰島憲法 | 22 |
77 | Jörundur hundadagakonungur | 人類 | ✗ Jørgen Jørgensen (d:Q119681) | 20 |
78 | Saga stjórnleysisstefnu | 特定歷史 | ✓ 無政府主義歷史 ![]() |
17 |
79 | Kvikmyndagerð á Íslandi | 各國或地區電影 | ✓ 冰島電影 | 16 |
80 | Alþingiskosningar 2007 | Icelandic parliamentary election | ✗ 2007 Icelandic parliamentary election (d:Q1636250) | 15 |
81 | Knattspyrnufélagið Fram | 綜合性運動俱樂部 | ✗ 弗蘭姆騎士團 (d:Q58449035) | 14 |
82 | Strandasýsla | 冰島縣份 | ✓ 濱海縣 (冰島) | 14 |
83 | Menntaskólinn í Reykjavík | 中學、Menntaskóli | ✗ Reykjavík Junior College (d:Q1076673) | 13 |
84 | Eldgosið við Fagradalsfjall 2021 | 夏威夷式噴發 | ✗ 2021 Fagradalsfjall eruption (d:Q106076666) | 8 |
85 | Íþróttabandalag Vestmannaeyja | 綜合性運動俱樂部 | ✓ 韋斯特曼納埃亞爾體育俱樂部 | 8 |
86 | Vilmundur Gylfason | 人類 | ✗ Vilmundur Gylfason (d:Q962185) | 5 |
87 | Listi yfir íslenskar kvikmyndir | 維基媒體列表條目 | ✗ list of Icelandic films (d:Q3480961) | 4 |
88 | Morðbréfamálið | ✗ Murder letters case (d:Q16422577) | 3 | |
89 | Sjávarútvegur á Íslandi | ✗ fishing in Iceland (d:Q3412111) | 3 | |
90 | Byrgið | 居住式治療中心 | ✗ Byrgið (d:Q16422063) | 2 |
91 | Hafskip hf. | 公司 | ✗ Hafskip (d:Q5638427) | 2 |
92 | Samráð olíufélaganna | ✗ Icelandic oil price fixing scandal (d:Q16424906) | 2 | |
93 | Hafskipsmálið | ✗ (d:Q16426562) | 1 | |
94 | Stóra bomban | ✗ (d:Q16427715) | 1 | |
平均 | 有中文版: zh/is (冰島語) = 77/94 (81.9%) | 121.1 | ||
合計 | 3 同名條目或無此條目、14 無標籤 | 11,386 |