維基專題:化學物質
外觀
格式手冊 |
---|
灰字連結非正式指引,僅供參考 |
中文維基百科目前共有13291篇化學品條目,化學物質專題關注於撰寫和改進化學物質條目。如果您想參與並提供幫助,請在#參與者處簽名。本專題提供一些建立和修改方面的規範,可以幫助您創建或修改相關條目。本專題涉及的條目範疇包括各種化合物以及一些單質分子(如臭氧),目標是創建和完善所有重要的化學物質在中文維基百科中的條目。
請注意,本文列出的規範只是建議,您沒有義務遵從它們,如果您有更好的想法,請在討論頁分享,達成共識後可修正規範。
當前數據
[編輯]典範 | 甲 | 優良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 特色列表 | 沙盒 | 分類 | 消歧義 | 主題 | 專題 | 重定向 | 模板 | 模塊 | 未評 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 13 | 93 | 305 | 1,099 | 6,496 | 58 | 2 | 1 | 1,312 | 66 | 2 | 4 | 87 | 667 | 7 | 5,508 | 15,725 |
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 無 | 不適用 | 未知 | 總計 |
105 | 830 | 2,016 | 3,902 | 30 | 56 | 2,080 | 6,707 | 15,726 |
與鄰近語言版本比較
[編輯]目前中文維基百科化學物質條目數占總條目數約0.900%,在各語言維基百科化學物質條目數(不計算化學元素)排名中列第2名,位於第1名英語維基百科之後,第3名塞爾維亞語維基百科之前。另列出第4名塞爾維亞-克羅埃西亞語版和第5名德語版供參考。
英語-漢語-塞爾維亞語-塞克語-德語
[編輯]日期 | 英語版 | 差距 | 中文版 | 差距 | 塞爾維亞語版 | 差距 | 塞爾維亞-克羅埃西亞語版 | 差距 | 德語版 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 23,709 | +24 | 10,280 | ↓14 | 13,429 | +38 | 2 | ↑38 | 13,427 | +0 | 135 | ↑38 | 13,294 | +0 | 2,020 | ↑37 | 11,409 | +1 |
2025-02-18 | 23,711 | +2 | 10,279 | ↓1 | 13,432 | +3 | 5 | ↑3 | 13,427 | +0 | 138 | ↑3 | 13,294 | +0 | 2,016 | ↓4 | 11,416 | +7 |
2025-02-19 | 23,711 | +0 | 10,270 | ↓9 | 13,441 | +9 | 14 | ↑9 | 13,427 | +0 | 147 | ↑9 | 13,294 | +0 | 2,021 | ↑5 | 11,420 | +4 |
2025-02-20 | 23,714 | +3 | 10,269 | ↓1 | 13,445 | +4 | 18 | ↑4 | 13,427 | +0 | 151 | ↑4 | 13,294 | +0 | 2,024 | ↑3 | 11,421 | +1 |
2025-02-22 | 23,717 | +3 | 10,267 | ↓2 | 13,450 | +5 | 23 | ↑5 | 13,427 | +0 | 156 | ↑5 | 13,294 | +0 | 2,025 | ↑1 | 11,425 | +4 |
2025-02-25 | 23,736 | +19 | 10,271 | ↓4 | 13,465 | +15 | 38 | ↑15 | 13,427 | +0 | 171 | ↑15 | 13,294 | +0 | 2,033 | ↑8 | 11,432 | +7 |
2025-03-01 | 23,801 | +65 | 10,284 | ↓13 | 13,517 | +52 | 90 | ↑52 | 13,427 | +0 | 223 | ↑52 | 13,294 | +0 | 2,082 | ↑49 | 11,435 | +3 |
2025-03-05 | 23,821 | +20 | 10,280 | ↓4 | 13,541 | +24 | 114 | ↑24 | 13,427 | +0 | 247 | ↑24 | 13,294 | +0 | 2,100 | ↑18 | 11,441 | +6 |
2025-03-07 | 23,831 | +10 | 10,277 | ↓3 | 13,554 | +13 | 127 | ↑13 | 13,427 | +0 | 260 | ↑13 | 13,294 | +0 | 2,111 | ↑11 | 11,443 | +2 |
2025-03-11 | 23,846 | +15 | 10,258 | ↓19 | 13,588 | +34 | 161 | ↑34 | 13,427 | +0 | 294 | ↑34 | 13,294 | +0 | 2,137 | ↑26 | 11,451 | +8 |
2025-03-15 | 23,892 | +46 | 10,239 | ↓19 | 13,653 | +65 | 226 | ↑65 | 13,427 | +0 | 359 | ↑65 | 13,294 | +0 | 2,201 | ↑64 | 11,452 | +1 |
2025-03-25 | 23,945 | +53 | 10,204 | ↓35 | 13,741 | +88 | 314 | ↑88 | 13,427 | +0 | 447 | ↑88 | 13,294 | +0 | 2,271 | ↑70 | 11,470 | +18 |
2025-04-05 | 23,994 | +49 | 10,204 | ↓0 | 13,790 | +49 | 363 | ↑49 | 13,427 | +0 | 496 | ↑49 | 13,294 | +0 | 2,311 | ↑40 | 11,479 | +9 |
2025-04-22 | 24,048 | +54 | 10,182 | ↓22 | 13,866 | +76 | 439 | ↑76 | 13,427 | +0 | 572 | ↑76 | 13,294 | +0 | 2,375 | ↑64 | 11,491 | +12 |
2025-05-06 | 24,080 | +32 | 10,150 | ↓32 | 13,930 | +64 | 503 | ↑64 | 13,427 | +0 | 636 | ↑64 | 13,294 | +0 | 2,423 | ↑48 | 11,507 | +16 |
趨勢 |
里程碑
[編輯]- 第10000條(不含元素)化學物質條目:二羰基(硫代羰基)環戊二烯基錳
列表與分類
[編輯]- 化合物眾多,因此需要有列表與分類幫助尋找
- Category:化學列表
- 小作品:Category:化學小作品
- 模板:/化學物質模板
相關專題
[編輯]本專題的母專題為WikiProject:化學,姊妹專題有WikiProject:元素、WikiProject:藥理學,本專題暫無子專題。
條目評級
[編輯]格式
[編輯]歡迎參與
[編輯]- 您可以……
參與者
[編輯]- 百無一用是書生 (Talk)
- 藍色理想(talk)
- 究極人類(究極人類)
- 木木(木木)
- puppy8800 (留言)
- 人神之間(擺哈龍門陣)
- 李文桄
- Yiulamsunny
- MakecatTalk
- CHEM.is.TRY
- 碸中嘌呤的白磷萃取 打譜
- Leiem(留言)
- 來自江西的某隻(留言) 2014年10月16日 (四) 04:54 (UTC)
- SzMithrandir(留言) 2014年11月8日 (六) 19:05 (UTC)
- --Panintelize (talk-contrib) 藥理學 專題 2016年1月27日 (三) 03:42 (UTC)
- --Cohaf(talk) 2019年8月29日 (四) 08:04 (UTC)
- Nucleus hydro elemon,留言 2020年6月19日 (五) 01:14 (UTC)
- ItMarki(留言) 2021年12月24日 (五) 09:48 (UTC)
- Gi(留言) 2022年4月25日 (一) 12:55 (UTC)
- 碳酸酸 2022年9月29日 (四) 05:55 (UTC)
- PexEric 💬|📝 2023年7月8日 (六) 18:28 (UTC)