使用者:Maj 7/Sandbox
外觀
Haywyre | |
---|---|
![]() 2017年的Haywyre | |
藝人或藝術家 | |
出生 | Martin Sebastian Vogt 1992年8月8日 |
職業 |
|
音樂類型 | |
演奏樂器 | |
活躍年代 | 2009–至今 |
唱片公司 |
|
網站 | haywyremusic |
相關團體 |
作品
[編輯]錄音室專輯&迷你專輯
[編輯]專輯名 | 發行信息 | 榜單排名 |
---|---|---|
US dance [1]Dance Club Songs | ||
Lotus |
|
— |
Of Mellows and Revelations |
|
— |
Dubsonic |
|
— |
The Voyage |
|
— |
Infinite | — | |
Two Fold Pt. 1 |
|
— |
Two Fold Pt. 2 |
|
13 |
Panorama: Discover |
|
— |
Panorama: Form |
|
— |
"—" 表示未計入排名或不在該領域發行。 |
單曲
[編輯]曲名 | 發行年份 | 所屬專輯 | 廠牌 |
---|---|---|---|
The Observer | 2012 | Encompassing | 無 |
Mono Nova | |||
Draw the Line | Draw the Line | ||
Erase It | |||
Synergy | 2013 | 無所屬專輯 | Monstercat |
Back and Forth | |||
Everchanging | 2014 | ||
Smooth Criminal | 無 | ||
Insight | 2015 | Monstercat | |
Endlessly | Two Fold Pt. 2 | ||
Do You Don't You | 2016 | ||
I Am You | |||
Tell Me | 2018 | Panorama: Discover | 無 |
Storyteller | |||
Let Me Hear That | 2019 | Panorama: Form | |
Contagious | |||
Never Count On Me | 無所屬專輯 | ||
Wisdom | 2021 | 錯誤:語言代碼「Insomniac (promoter)#Insomniac Music Group」不存在 | |
Stay With Me (feat. Sixten) | 無 |
重混
[編輯]作品 | 年份 | 原作者 | 廠牌 |
---|---|---|---|
Lose Control | 2012 | Dove & Knowa Knowone | Street Ritual |
Cheyah | Mr Bill | Gravitas | |
Marijuana | 2013 | Chrome Sparks | Self-released |
Eye of the Tiger | 生存者 | Self-released | |
Breathe | Dubvirus | Self-released | |
Misty | Erroll Garner | Self-released | |
Hideous | Noisia & Black Sun Empire | Blackout | |
Subvert | Au5 & Fractal | Adapted Records | |
Peacock | 2014 | 7 Minutes Dead | Monstercat |
All We Need | 2015 | Odesza | Counter Records |
Summer Days[2] | 2019 | Martin Garrix | STMPD RCRDS |
Young & Alive | 2020 | Bazzi | Parametric Records |
Girlfriend | Charlie Puth | Atlantic Records |
獎項提名
[編輯]葛萊美獎提名
[編輯]年份 | 提名獎項 | 作品 | 結果 | 參考 |
---|---|---|---|---|
2021 | 最佳重混唱片 | Young & Alive (Bazzi Vs. Haywyre Remix) | 提名 | [3] |
參考資料
[編輯]- ^ Haywyre - Chart history | Billboard. www.billboard.com. [May 17, 2018] (英語).
- ^ Baer, Ethan. Haywyre Delivers a Funky Remix of Martin Garrix's Hit Single "Summer Days" ft. Macklemore and Patrick Stump. EDM.com. [2019-06-15] (英語).
- ^ GRAMMY Award Results for Haywyre. www.grammy.com. [2021-04-02] (英語).