Sequence
外觀
Sequence | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 數位音源封面 | ||||
宇宙少女的單曲專輯 | ||||
發行日期 | 2022年7月5日 | |||
格式 | ||||
錄製時間 | 2022年 | |||
類型 | ||||
時長 | 12:55 | |||
語言 | 韓語 | |||
唱片公司 | ||||
宇宙少女專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《Sequence》的單曲 | ||||
|
||||
音樂影片 | ||||
YouTube上的Last Sequence |
《Sequence》是韓國女子團體宇宙少女的特別單曲專輯,由STARSHIP娛樂、樂華娛樂企劃,並由Kakao娛樂於2022年7月5日發行,主打歌為〈Last Sequence〉。中國成員宣儀、程瀟、美岐因為既定中國行程缺席此次回歸。
背景及概要
[編輯]曲目
[編輯]曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Last Sequence |
|
|
| 3:07 |
2. | Done |
|
|
| 3:04 |
3. | AURA (Album Ver.)(CD Only) |
|
|
| 3:35 |
4. | Stronger (Sung by Dawon & Yeonjung) |
|
|
| 3:09 |
總時長: | 12:55 |
榜單成績
[編輯]音源榜
[編輯]音源榜 | 〈Last Sequence〉最高名次 | 來源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
實時榜 | TOP100 | 日榜 | 週榜 | 月榜 | |||
iChart | * | * | |||||
Melon[註 1] | *65 | * | *114 | * | * | ||
Genie | *66 | *177 | * | * | |||
Bugs | *7 | *21 | *68 | ||||
Flo[註 2] | * | ||||||
VIBE | * | ||||||
YouTube[註 3] | * | ||||||
|
主要音樂節目榜單排名
[編輯]主打歌曲排名成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入榜歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||
2022年 | ||||||||
Last Sequence | 8 | 2 | 15 | / | 3 | 3 | ||
|
音樂現場
[編輯]音樂節目現場 | |||
---|---|---|---|
電視台 | 節目名稱 | 日期 | 官方影片 |
Last Sequence | |||
Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [4] |
M Countdown | 2022/07/07 | [5] | |
2022/07/14 | [6] | ||
2022/07/21 | [7] | ||
KBS2 | 音樂銀行 | 2022/07/08 | [8] |
2022/07/15 | [9] | ||
2022/07/22 | [10] | ||
MBC | Show! 音樂中心 | 2022/07/09 | [11] |
2022/07/16 | [12] | ||
2022/07/23 | [13] | ||
SBS | 人氣歌謠 | 2022/07/10 | [14] |
2022/07/17 | [15] | ||
SBS MTV | THE SHOW | 2022/07/12 | [16] |
2022/07/19 | [17] | ||
MBC M | Show Champion | 2022/07/13 | [18] |
2022/07/20 | [19] | ||
Done | |||
Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [20] |
AURA | |||
Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [21] |
Stronger (Dawon & Yeonjeong) | |||
Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [22] |
發行歷史
[編輯]發行地區 | 發行日期 | 發行形式 | 廠牌 |
---|---|---|---|
![]() |
2022年7月5日 | ||
![]() |
銷售及認證
[編輯]
|
|
註釋與參考文獻
[編輯]註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 멜론, '톱 100'으로 차트 재개편…1시간 단위 이용량 50% 반영. 韓國聯合通訊社. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始內容存檔於2021-08-03).
- ^ 멜론 24Hits 차트, TOP100으로 전면 개편. EBN. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始內容存檔於2021-10-09).
- ^ YouTube music will be added to iChart in March. iChart. 2022-03-20 [2022-07-05]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Last Sequence - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始內容存檔於2022-07-16) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] Comeback Stage | #엠카운트다운 EP.760 | Mnet 220707 방송, [2022-07-07], (原始內容存檔於2022-07-15) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] #엠카운트다운 EP.761 | Mnet 220714 방송, [2022-07-14], (原始內容存檔於2022-07-15) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] #엠카운트다운 EP.762 | Mnet 220721 방송, [2022-07-21], (原始內容存檔於2022-07-22) (韓語)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220708, [2022-07-08], (原始內容存檔於2022-08-05) (韓語)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220715, [2022-07-15], (原始內容存檔於2022-07-20) (韓語)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220722, [2022-07-22], (原始內容存檔於2022-07-22) (韓語)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220709방송, [2022-07-09], (原始內容存檔於2022-08-02) (韓語)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220716방송, [2022-07-16], (原始內容存檔於2022-07-17) (韓語)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220723방송, [2022-07-23], (原始內容存檔於2022-07-26) (韓語)
- ^ 스브스케이팝 / SBS KPOP, WJSN(우주소녀) - Last Sequence @인기가요 inkigayo 20220710, [2022-07-10], (原始內容存檔於2022-07-15) (韓語)
- ^ 스브스케이팝 / SBS KPOP, WJSN(우주소녀) - Last Sequence @인기가요 inkigayo 20220717, [2022-07-17], (原始內容存檔於2022-07-17) (韓語)
- ^ THE K-POP, WJSN, Last Sequence (우주소녀, Last Sequence) [THE SHOW 220712], [2022-07-12], (原始內容存檔於2022-07-25) (韓語)
- ^ The K-POP, WJSN, Last Sequence (우주소녀, Last Sequence) [THE SHOW 220719], [2022-07-19], (原始內容存檔於2022-07-26) (韓語)
- ^ ALL THE K-POP, [COMEBACK] WJSN - Last Sequence (우주소녀 - 라스트 시퀀스) l Show Champion l EP.441, [2022-07-13], (原始內容存檔於2022-07-13) (韓語)
- ^ ALL THE K-POP, WJSN - Last Sequence (우주소녀 - 라스트 시퀀스) l Show Champion l EP.442, [2022-07-20], (原始內容存檔於2022-07-20) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Done - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始內容存檔於2022-07-15) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, ♬ AURA - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始內容存檔於2022-07-16) (韓語)
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Stronger - 다원&연정ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始內容存檔於2022-07-17) (韓語)
- ^ 2022 Monthly Album Chart - July. Circle Chart. [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-11).