草稿:安妮莉·洛特里特
外觀
![]() | 本草稿尚未提交審核
提交前,請先查閱維基百科不是什麼,以免犯下常見錯誤。 要讓草稿被接受,需要至少滿足以下要求:
我們強烈不鼓勵您創建與您自己、您所在的組織、其對手或其產品相關的條目。如果您仍要這麼做,請申報利益衝突。 注意:若您提交之後,本模板出現在頁面最下方,表示您已成功提交。
如何改善您的草稿
| ![]() |
尊敬的 安妮莉·洛特里特 Annelie Lotriet 議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2011年的洛特里特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 2024年6月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議長 | 托科·迪迪扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 萊切薩·采諾利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主聯盟聯邦委員會副主席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 2023年4月2日 與阿什爾·薩魯彭和托馬斯·沃爾特斯同時在任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領袖 | 約翰·斯汀胡森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席 | 海倫·齊勒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 詹姆斯·馬桑戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非官方反對黨副首席黨鞭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 2022年8月18日—2024年5月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領袖 | 約翰·斯汀胡森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首席黨鞭 | 西維韋·格瓦魯貝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 西維韋·格瓦魯貝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非國會議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 2009年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1960年6月8日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政黨 | 民主聯盟(1999年起) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 彼得·洛特里特(Pieter Lotriet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Rand Afrikaans University 南非大學 |
此處改為條目主題是一個
章節標題
[編輯]參考資料
[編輯]