2024年WTT中國大滿貫女子單打比賽
外觀
![]() |
2024年WTT中國大滿貫 女子單打比賽 | |
---|---|
![]() | |
場館 | 首鋼園 |
地點 | ![]() |
日期 | 2024年9月29日至10月6日 |
優勝者 | |
![]() | |
2024年WTT中國大滿貫女子單打比賽是2024年WTT中國大滿貫的一個項目。這是首屆WTT中國大滿貫桌球賽。[1]
種子選手
[編輯]簽表
[編輯]決賽階段
[編輯]半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Q | ![]() |
7 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | ![]() |
8 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||
4 | ![]() |
6 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 8 | 1 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 11 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 13 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 11 | 8 | ![]() | 4 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 10 | 5 | 14 | Q | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 4 | 5 | 9 | ![]() | 12 | 15 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | '11 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 9 | 9 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 10 | 4 | ![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | Q | ![]() | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | ![]() | 10 | 11 | 13 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 8 | 11 | 8 | 16 | ![]() | 12 | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 8 | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | ![]() | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | ![]() | 4 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | Q | ![]() | 13 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 7 | 11 | 4 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | ![]() | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 9 | 7 | ![]() | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
下半區
[編輯]第3區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 5 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 8 | 8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 10 | 9 | 7 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 11 | 5 | Q | ![]() | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 13 | 11 | Q | ![]() | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 11 | 12 | 12 | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 3 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | ![]() | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 9 | 11 | 3 | 9 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | 11 | 1 | 8 | Q | ![]() | 13 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 9 | 3 | 9 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | ![]() | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 11 | 11 | 10 | WC | ![]() | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 13 | 12 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 10 | 4 | Q | ![]() | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 12 |
參考
[編輯]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2024-09-26]. (原始內容存檔於2024-09-26).