2014年冬季帕拉林匹克運動會波士尼亞與赫塞哥維納代表團
外觀
2014年冬季帕拉林匹克運動會 波士尼亞與赫塞哥維納代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | BIH | ||||||||||||
NPC | 波士尼亞與赫塞哥維納帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
2014年冬季帕拉林匹克運動會(索契) 2014年3月7日至3月16日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Ilma Kazazic | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
![]() |
2014年冬季帕拉林匹克運動會波士尼亞與赫塞哥維納代表團是波士尼亞與赫塞哥維納派出的2014年冬季帕拉林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
高山滑雪
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Sochi 2014 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].