2010年司諾克中國公開賽
外觀

比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2010年3月29日-4月4日 |
場館 | 北京大學體育館 |
城市 | 北京 |
國家/地區 | ![]() |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
總獎金 | £300,000 |
冠軍獎金 | £55,000 |
單桿最高分 | 147 |
決賽 | |
冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() |
比分 | 10–6 |
← 2009 2011 → |
2010年三元食品中國公開賽是職業司諾克積分排名賽,比賽時間為2010年3月29日至4月4日,地點為北京大學體育館。[1]
獎金設置
[編輯]
冠軍:£55,000 |
外圍賽週單桿最高:£500 外圍賽週滿分桿:£1,000 共計:£300,000[3] |
外卡賽
[編輯]外卡賽於3月29日在北京進行。
比賽 | 比分 | ||
---|---|---|---|
外卡賽1 | ![]() |
5–3 | ![]() |
外卡賽2 | ![]() |
5–2 | ![]() |
外卡賽3 | ![]() |
5–0 | ![]() |
外卡賽4 | ![]() |
4–5 | ![]() |
外卡賽5 | ![]() |
5–0 | ![]() |
外卡賽6 | ![]() |
5–3 | ![]() |
外卡賽7 | ![]() |
0–5 | ![]() |
外卡賽8 | ![]() |
5–4 | ![]() |
決賽簽表
[編輯]32強 9局5勝 | 16強 9局5勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 19局10勝 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 |
決賽
[編輯]決賽:19局10勝。 北京大學體育館 | ||
丁俊暉 (14)![]() |
6–10 | 馬克·威廉斯 (15) ![]() |
'下午:12–111 (110), 128–0 (127), 83–1 (53), 74–25 (70), 29–69 (68), 123–7 (116), 35–87 (55), 86–32 (82), 17–109 (61) 晚間:4–81 (81), 61–66 (65), 73–0 (73), 0–76 (64), 11–84, 57–85 (59), 14–75 | ||
127 | 單桿最高 | 110 |
2 | 單桿破百 | 1 |
6 | 單桿50+ | 8 |
外圍賽
[編輯]單桿破百
[編輯]
外圍賽週[編輯]
|
決賽/電視轉播階段[編輯]
|
注釋
[編輯]- ^ Sanyuan Foods To Sponsor China Open Snooker. WPBSA. [2010-02-01].
- ^ Mark Williams beats Ding to win China Open title. BBC Sport. 2010-04-04 [2010-04-05]. (原始內容存檔於2010-04-06).
- ^ Prize Money. WPBSA. 2010-02-12 [2010-02-12]. (原始內容存檔於2010-03-28).
- ^ Main Event (Draw). WPBSA. [2010-02-04]. (原始內容存檔於2010-02-05).
- ^ Main Event (Results). Global Snooker. [2010-02-05]. (原始內容存檔於2010-02-08).
- ^ Qualifying (Draw). WPBSA. [2010-02-04]. (原始內容存檔於2010-02-05).
- ^ Qualifying (Results). Global Snooker. [2010-02-04]. (原始內容存檔於2010-02-05).
- ^ Century breaks. Global Snooker. [2010-02-02]. (原始內容存檔於2010-02-08).