2008年夏季帕拉林匹克運動會哈薩克斯坦代表團
外觀
2008年夏季帕拉林匹克運動會 哈薩克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | KAZ | ||||||||||||
NPC | 哈薩克斯坦共和國國家帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | paralympic | ||||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Lyazat Salimzhanova | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會哈薩克斯坦代表團是哈薩克斯坦派出的2008年夏季帕拉林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
運動項目
[編輯]田徑
[編輯]運動員 | 級別 | 項目 | 預賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
斯維特蘭娜·馬克耶娃 | T12 | 女子100米 | 13.86 | 15 | 未晉級 | ||
女子200米 | 28.14 | 13 | 未晉級 | ||||
F12 | 女子跳遠 | 不適用 | 4.61 | 13 |
舉重
[編輯]女子組
[編輯]運動員 | 項目 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
利亞扎特·薩利姆扎諾娃 | 75公斤級 | 80.0 | 7 |
游泳
[編輯]運動員 | 級別 | 項目 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |||
帕維爾·穆拉維約夫 | S11 | 100米蝶泳 | DSQ | 未晉級 | ||
50米自由式 | 31.59 | 17 | 未晉級 | |||
100米自由式 | 1:12.40 | 16 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Beijing 2008 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].