2004年夏季帕拉林匹克運動會賽普勒斯代表團
外觀
2004年夏季帕拉林匹克運動會 賽普勒斯代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
IPC編碼 | CYP | ||||||||
NPC | 賽普勒斯帕拉林匹克委員會 | ||||||||
網站 | paralympic | ||||||||
2004年夏季帕拉林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||
運動員 | 5 | ||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||
獎牌榜 排名第57 |
| ||||||||
|
2004年夏季帕拉林匹克運動會賽普勒斯代表團是賽普勒斯派出的2004年夏季帕拉林匹克運動會代表團。獲得1枚金牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].