跳至內容

風水世家

維基百科,自由的百科全書
風水世家
Feng Shui Family
《風水世家》戲劇標誌
類型台劇時裝劇
編劇統籌陳瓊樺、黃沁嵐
編劇王卉竺、高肇政、張宇忠、呂婉君、李怡君、何妤珩、周君琳、李張清慧、林家華、劉俊豪、嬉 勤
導演王為、廖斐鴻、左孝虎
製作國家/地區 中華民國臺灣
語言台語國語日語
標語風暖有得時怡然處世,
水寒空映月何所傳家。
集數首播版:426
外購版:1150
每集長度首播版:150分鐘(含廣告)
外購版:60分鐘(含廣告)
製作
製作人呂華濱蕭大陸
監製吳嘉隆、蔣政哲、陳怡婷、蔡秉均、方美琇
執行製作林億昌、莊高任
風水顧問宏壹居士
故事原創蕭大陸
製作公司翊華傳播有限公司
播出資訊
首播頻道民視無線台
圖像制式標準畫質電視
聲音制式立體聲
播出國家/地區 臺灣
播出日期2012年7月17日—2014年3月5日
外部連結
官方網站

風水世家》為2012年民視八點檔連續劇,是台灣第一部以風水為主題的電視劇。全劇於2012年5月9日開鏡[1][2],拍攝與播出同步進行,於7月17日接檔《父與子》首播。2014年3月5日播出大結局後,由《龍飛鳳舞》接檔。

故事大綱

[編輯]

清風(馬如風飾)與清水(林在培飾)是天地之別的兄弟。清風是個老實善良的農夫,人雖窮倒是大方,認為成功是要靠自己努力奮鬥;清水則是一間建設公司的大老闆,越富裕卻是越吝嗇,把自己的成歸功於好風水。林家大家長梅妹(梅芳飾)一直以來都由大兒子清風照顧,但清水認為自己樣樣都贏過清風——房子比清風好,錢財比清風多,能力也比清風強——只是不知為何母親就是不肯讓自己來照顧。

大房運勢漸漸上軌道,二房卻一日不比一日。清水認為林家的風水出了問題,請他最信任的風水師阿博(蔡阿炮飾)改運,雖然幫助了事業,也帶來不少家庭風波。清風與清水逐漸了解兄弟情血濃於水,化解心結,擁抱親情。

各國播映時間

[編輯]
 中華民國 民視無線台 八點檔
上一節目風水世家
(2012年7月17日-2014年3月5日)
下一節目
父與子
(2011年7月19日-2012年7月17日)
龍飛鳳舞
(2014年3月5日-2014年12月16日)
 馬來西亞 Astro歡喜台 星期一至五 18:00 - 19:00
上一節目風水世家
(2013年6月10日-2017年11月13日)
下一節目
幸福白馬里
(2012年12月18日-2013年6月9日)
幸福來了
(2017年11月14日-2020年7月8日)
新加坡 HUB都會台 星期一到五 17:00-18:00
上一節目風水世家
(2014年2月19日-2018年7月30日)
下一節目
父與子
(2011年9月15日-2014年2月18日)
嫁妝
(2018年7月31日-2021年12月2日)

演員名單

[編輯]

出席試映會的演員:柯叔元、林逸欣、陳美鳳、梅芳、陳松勇、馬如風、林在培、劉秀雯、趙心妍、翁家明、江俊翰、蘇晏霈、傅子純、侯怡君、王振復、張書偉、游安順、王瞳、白家綺、李興文、鄭仲茵、楚宣、張倩、艾成、夏政峰、爆爆、高允漢、張芯瑜、蔡阿炮 [3]

片頭曲

[編輯]
編號 歌曲名稱 作詞 作曲 主唱 播出日期
1 人生的滋味 曹俊鴻 曹俊鴻 蔡佳麟郭婷筠 2012年7月17日-2012年9月28日
2 決心 曹俊鴻 曹俊鴻 許富凱 2012年10月1日-2012年11月30日
3 前輩 許常德 吳嘉祥 阿良偉張玉霞 2012年12月3日-2013年2月1日
4 留乎人探聽 曹俊鴻 曹俊鴻 郭婷筠 2013年2月4日-2013年4月12日
5 心軟 高以德 黃明洲、吳舜華 曹雅雯、許富凱 2013年4月15日-2013年6月25日
6 痴心等待你 高以德 高 登 許富凱 2013年6月26日-2013年9月4日
7 愛情的網 謝家銘 陳緯倫 陳怡婷王振復 2013年9月5日-2013年11月12日
8 情人路 邱宏瀛 王尚宏 陳怡婷、蔡佳麟 2013年11月13日-2014年1月10日
9 心肝亂啥米 廖偉志 廖偉志 蔡佳麟 2014年1月13日-2014年3月5日

片尾曲

[編輯]
編號 歌曲名稱 作詞 作曲 主唱 播出日期
1 大膽小心 蕭進惠、白進法 尤景仰 王瑞霞鄭君威
2012年7月17日-2012年10月15日
2 幸福之戀 石國人 石國人 龍千玉 2012年10月16日-2013年1月7日
3 鴛鴦路 竹間也 黃俊銘 翁立友 2013年1月8日-2013年4月1日
4 滿天星 廖偉志 廖偉志 黃思婷 2013年4月2日-2013年6月24日
5 男人的堅持 石國人 石國人 蔡小虎 2013年6月25日-2013年9月23日
6 我會等待你 吳建州 唐銘良 謝宜君 2013年9月24日
7 故鄉之戀 石國人 石國人 龍千玉 2013年9月25日-2013年12月15日
8 月娘的眼淚 石國人 石國人 向蕙玲 2013年12月16日-2013年12月20日
9 蝴蝶 江志豐 江志豐 羅時豐 2013年12月23日-2013年12月24日
10 曖昧 吳 梵 吳 梵 羅時豐 2013年12月25日-2014年3月4日

預告曲

[編輯]
歌曲名稱 作詞 作曲 主唱 播出日期
月光
陳國華
2012年7月17日-2014年3月3日

收視率

[編輯]
 中華民國 民視無線台 首播收視率 (AC尼爾森)
集數 週數 播出日期 收視率 排名 備註
1-4 1 2012年7月17日-2012年7月20日 4.53 2
5-9 2 2012年7月23日-2012年7月27日 4.65 2
10-14 3 2012年7月30日-2012年8月3日 4.88 2
15-19 4 2012年8月6日-2012年8月10日 4.74 2
20-24 5 2012年8月13日-2012年8月17日 4.65 2
25-29 6 2012年8月20日-2012年8月24日 4.51 2
30-34 7 2012年8月27日-2012年8月31日 4.40 2
35-39 8 2012年9月3日-2012年9月7日 4.32 2
40-44 9 2012年9月10日-2012年9月14日 4.82 2
45-49 10 2012年9月17日-2012年9月21日 4.43 2
50-54 11 2012年9月24日-2012年9月28日 4.21 2
55-59 12 2012年10月1日-2012年10月5日 4.52 1
60-64 13 2012年10月8日-2012年10月12日 4.76 1
65-69 14 2012年10月15日-2012年10月19日 5.03 1
70-74 15 2012年10月22日-2012年10月26日 5.18 1
75-79 16 2012年10月29日-2012年11月2日 5.16 2
80-84 17 2012年11月5日-2012年11月9日 4.80 2
85-89 18 2012年11月12日-2012年11月16日 4.96 2
90-94 19 2012年11月19日-2012年11月23日 5.29 2
95-99 20 2012年11月26日-2012年11月30日 5.19 1
100-104 21 2012年12月3日-2012年12月7日 5.50 1
105-109 22 2012年12月10日-2012年12月14日 5.65 1
110-114 23 2012年12月17日-2012年12月21日 5.48 1
115-119 24 2012年12月24日-2012年12月28日 5.25 1
120-124 25 2012年12月31日-2013年1月4日 5.15 1
125-129 26 2013年1月7日-2013年1月11日 5.34 1
130-134 27 2013年1月14日-2013年1月18日 5.43 1
135-139 28 2013年1月21日-2013年1月25日 5.86 1
140-144 29 2013年1月28日-2013年2月1日 5.81 1
145-149 30 2013年2月4日-2013年2月8日 5.59 1
150-154 31 2013年2月11日-2013年2月15日 5.46 1
155-159 32 2013年2月18日-2013年2月22日 6.36 1
160-164 33 2013年2月25日-2013年3月1日 6.50 1
165-169 34 2013年3月4日-2013年3月8日 5.49 1
170-174 35 2013年3月11日-2013年3月15日 6.38 1
175-179 36 2013年3月18日-2013年3月22日 6.55 1
180-184 37 2013年3月25日-2013年3月29日 6.43 1
185-189 38 2013年4月1日-2013年4月5日 6.41 1
190-194 39 2013年4月8日-2013年4月12日 6.29 1
195-199 40 2013年4月15日-2013年4月19日 6.54 1
200-204 41 2013年4月22日-2013年4月26日 6.85 1
205-209 42 2013年4月29日-2013年5月3日 6.11 1
210-214 43 2013年5月6日-2013年5月10日 6.20 1
215-219 44 2013年5月13日-2013年5月17日 5.90 1
220-224 45 2013年5月20日-2013年5月24日 6.12 1
225-229 46 2013年5月27日-2013年5月31日 6.11 1
230-234 47 2013年6月3日-2013年6月7日 5.81 1
235-239 48 2013年6月10日-2013年6月14日 6.07 1
240-244 49 2013年6月17日-2013年6月21日 5.87 1
245-249 50 2013年6月24日-2013年6月28日 6.04 1
250-254 51 2013年7月1日-2013年7月5日 6.86 1
255-259 52 2013年7月8日-2013年7月12日 7.01 1
260-264 53 2013年7月15日-2013年7月19日 6.22 1
265-269 54 2013年7月22日-2013年7月26日 6.01 1
270-274 55 2013年7月29日-2013年8月2日 5.78 1
275-279 56 2013年8月5日-2013年8月9日 5.32 1
280-284 57 2013年8月12日-2013年8月16日 5.46 1
285-289 58 2013年8月19日-2013年8月23日 5.84 1
290-294 59 2013年8月26日-2013年8月30日 6.02 1
295-299 60 2013年9月2日-2013年9月6日 5.63 1
300-304 61 2013年9月9日-2013年9月13日 5.34 1
305-309 62 2013年9月16日-2013年9月20日 5.41 1
310-314 63 2013年9月23日-2013年9月27日 6.10 1
315-319 64 2013年9月30日-2013年10月4日 5.85 1
320-324 65 2013年10月7日-2013年10月11日 5.72 1
325-329 66 2013年10月14日-2013年10月18日 6.18 1
330-334 67 2013年10月21日-2013年10月25日 5.76 1
335-339 68 2013年10月28日-2013年11月1日 5.85 1
340-344 69 2013年11月4日-2013年11月8日 5.97 1
345-349 70 2013年11月11日-2013年11月15日 5.39 1
350-354 71 2013年11月18日-2013年11月22日 6.18 1
355-359 72 2013年11月25日-2013年11月29日 6.73 1
360-364 73 2013年12月2日-2013年12月6日 5.73 1
365-369 74 2013年12月9日-2013年12月13日 5.91 1
370-374 75 2013年12月16日-2013年12月20日 5.68 1
375-379 76 2013年12月23日-2013年12月27日 5.84 1
380-384 77 2013年12月30日-2014年1月3日 5.57 1
385-389 78 2014年1月6日-2014年1月10日 5.56 1
390-394 79 2014年1月13日-2014年1月17日 5.71 1
395-399 80 2014年1月20日-2014年1月24日 5.73 1
400-403 81 2014年1月27日-2014年1月31日 5.39 1 1月30日因播出除夕特別節目《民視第一發發發》暫停一集
404-408 82 2014年2月3日-2014年2月7日 5.75 1
409-413 83 2014年2月10日-2014年2月14日 5.89 1
414-418 84 2014年2月17日-2014年2月21日 5.74 1
419-423 85 2014年2月24日-2014年2月28日 6.25 1
424-426 86 2014年3月3日-2014年3月5日 7.57 1
平均收視 5.66 1 -

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]