通河新村站
外觀

通河新村 Tonghe Xincun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 通河新村站站房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市寶山區廟行鎮與張廟街道交界 共和新路與長江西路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°19′55″N 121°26′14″E / 31.33194°N 121.43722°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地上車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2004年12月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往富錦路:6:00 往莘莊:5:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往富錦路:23:25 往莘莊:22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

通河新村站位於中華人民共和國上海市寶山區廟行鎮與張廟街道交界共和新路與長江西路交叉口,是上海地鐵1號線的地鐵車站。
車站計劃
[編輯]本站北面有一條存車線。因北延伸段經常出現交通堵塞的情況,所以上海地鐵會把小交路終點站從上海火車站站延伸至本站,原本預計會在2009年實行,存車線改為小交路列車的掉頭側線。由於2004年北延伸段測試時在此處發生擠岔碰撞事故,導致102號車92113號車廂受損報廢,最終該計劃現已無限期擱置。
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]通河新村站為高架車站,共有三層:第一層於共和新路平齊,設有4個出入口;二層是車站大廳,提供地鐵售票、交通卡充值、安檢進站等服務;三層是月台層,設有兩個側式月台。其中,月台上方是南北高架。 以下是通河新村站站房樓層分布圖:
地上四層 | 道路 | 南北高架 | ||
地上三層 | 側式月台,右側開門 | |||
█ 1號線 往富錦路(呼蘭路) | ![]() | |||
█ 1號線 往莘莊(共康路) | ![]() | |||
側式月台,右側開門 | ||||
地上二層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地面層 | 出入口 | 1-4出入口 |
車站出口
[編輯]出口編號 | 出口指示 | 圖片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
共和新路東側,長江西路北 | ![]() | |
![]() ![]() |
共和新路東側,共江路北 | ![]() | |
![]() ![]() |
共和新路西側,共江路北 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
共和新路西側,長江西路北 | ![]() | |
圖例:
|
公交轉乘
[編輯]95、114、312、322、552、728、849、851、916、虎南線、彭涇線、705、728、760、彭羅專線
參考資料
[編輯]- ^ 上海轨道交通1号线的历史&大事记. 新浪地產. [2021-03-28]. (原始內容存檔於2015-12-22).