越南車輛號牌


越南車輛號牌通常採用DDL-DDDDD形式。民用車輛的當前方案省略了字母I、J、O、Q 和 W,字母R保留用於拖車,和越南語中的字母Đ。由公安部許可生產號牌的單位簽發的帶有反光膜,警察安全標誌,加蓋和潛水印章,由交警部門管理,只有臨時註冊的車牌印在紙上。
車牌尺寸方面,車輛普遍附有2個短號牌,尺寸為高165mm,長330mm。
如遇特殊用途車輛設計或車輛特性,無法安裝2個短牌,將改為2個長牌,尺寸為高110mm,寬520mm長度,或1個短車牌和1個長車牌。
字母
[編輯]關於汽車的車牌顏色具體如下:
黨機關、主席辦公用車:藍底車牌,白字和數字,車牌系列依次使用以下11個字母之一:A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M。
個人和商務車:白底車牌,黑色字母和數字,車牌系列依次使用以下20個字母之一:A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、N、P、S、T、U、V、X、Y、Z。
國防部車輛:紅底車牌,白色字母和數字,車牌由字母及數字組成,根據國防部第169/2021/TT-BQP號通函設計。
經濟貿易特區或國際口岸經濟區車輛:黃底牌照,紅色字母和數字,註冊地方標誌和經濟貿易區兩個首字母。
運輸業務車輛:黃底車牌,黑色字母和數字,車牌系列依次使用以下20個字母之一:A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、N、P、S、T、U、V、X、Y、Z。
使用類型
[編輯]國內機構、組織和個人的車輛
[編輯]過去所發之格式編號為4碼數字,如 : 23K - 7252。(仍可流通)
而現今發的格式編號則為3位區段碼+2位數字之新式牌,如 : 23K - 725.52。
STT | 牌照 | 適用 | 樣式 |
---|---|---|---|
1 | 白色背景、黑色字母和數字 | 個人自有車輛和企業車輛 | 50U-8765
50U 51G-123.45 51G |
2 | 藍色背景、白色字母和數字 | 政府和警察機構的車輛 | 50A-8765 50A 8765 50A-123.45 50A |
3 | 紅色背景、白色字母和數字 | 軍車、軍工企業車輛 | AD-87-65
AD ADX-87-65 ADX AD AD |
4 | 黃色背景、白色字母和數字 | 屬於邊防司令部的車輛(罕見) | |
5 | 黃色背景、黑色字母和數字 | 從事運輸業務的車輛和專用摩托車 | 50F-987.65
50F |
6 | 黃色背景,紅色字母和數字,
帶有註冊的地方標誌和經濟特區的兩個首字母 |
政府規定的經濟特區或
國際口岸經濟區的車輛 | |
7 | 白色背景、紅色字母和數字 | 外國使館車輛 | 80-NG-376-14
41-291-NG-23 27-NG-376-14 27-QT-547-45 50-CV-376-14 50-NN-376-14 |
8 | 白色背景、黑色字母和數字
僅有T字頭單字母 |
臨時車牌 | T51 876.65 |
9 | 通常為雙排格式 | 摩托車牌 | 60-G1 8765(民用) 60-G1 60-AX 60-MĐ1 60-A1 60-A1 60-F1 |
省份代碼列表
[編輯]
由於2025年越南政府頒布了新的政策,決定將63個省市合併為34個省市,因此有可能再度重編省份代碼,目前越南政府尚未發布新的代碼政策。
|
|
|
摩托車牌照
[編輯]早期的摩托車牌照樣式 :
- 為雙排式構成,2位省/市代碼+2位區域代碼(英文+數字)+4位數字,如 : 38-F8-1234。
- 為雙排式構成,2位省/市代碼+2位區域代碼(英文+數字)+3位區段碼+2位編號,如 : 38-F8-235.55。
現在的摩托車牌照樣式 :
- 為雙排式構成,2位省/市代碼+2位區域代碼(英文)+3位區段碼+2位編號,如 : 38-AQ-235.55。
- 為雙排式構成,2023 年 8 月 15 日之前註冊的電力摩托車,格式為2位省/市代碼+MĐ(Mô tô điện)(電動)+1位數字+3位區段碼+2位編號,如 : 29-MĐ1-002.12 格式。
如果想要更深入的區域代碼列表,請參閱本條目的越南語版頁面。
代號80的車輛
[編輯]前2位代碼為80的車牌,由公安部交通警察局(C08)頒發,發給以下機構:
車牌代碼:80A/B/C
授予大多數中央/中央管理機構。以下列表應理解為實際示例:
- 黨中央委員會
- 主席辦公室
- 國會辦公室
- 政府機關
- 警察
- 服務在河內工作的黨中央委員和政府成員的車輛
- 外交部
- 最高人民法院
- 最高人民檢察院
- 越通社
- 人民報
- 國家檢查員
- 國家政治學院
- 胡志明陵墓管理委員會、博物館、胡志明歷史遺址
- 國家檔案中心
- 人口與計劃生育委員會(原)
- 越南石油天然氣公司
- 國家證監會
- 越南民航局
- 國家審計
- 胡志明市共青團
- 越南銀行
- 越南電視台
- 越南故事片製片廠
- 越南廣播
- 信息和通信部(越南)
外交牌照
[編輯]樣式 | 特殊符號 | 適用範圍 | |
---|---|---|---|
白底黑字,NG(外交)部分為紅字 | 無 | 外交使團及領事機構車輛 | 持有該機構外交身分證的外籍員工車輛 |
數字編號為01,國籍數字與編號間加有紅線。 | 大使車輛(前綴數字為政府專用之80)
總領事車輛(前綴數字為該總領事館所在之省或市) | ||
數字編號為02~99,國籍數字與編號間加有紅線。 | 大使館人員車輛(前綴數字為政府專用之80)
總領事館人員車輛(前綴數字為該總領事館所在之省或市) | ||
白底黑字,QT(國際)部分為紅字 | 無 | 國際組織車輛 | 外國組織持有外交身分證外籍員工的車輛 |
前綴兩位數字為政府專用之80,組織代表數字與編號間加有紅線。 | 外國組織代表處負責人車輛 | ||
白底黑字,帶有CV(公務)字樣 | 無 | 外交使團、領事館、國際組織行政技術人員公務車輛 | |
白底黑字,帶有NN(外國)字樣 | 無 | 外國企業、組織和個人車輛(除上述外其餘車輛) |
車牌號碼以登記所在地(省、市)開頭,後面跟著兩個字元NN(外國)、NG(外交)、CV(公務)或QT(國際)。
車牌號碼由公共安全部公路和鐵路交通警察局(C67)根據該國大使館的建議和外交部的同意,向具有外國背景的個人和組織發放。車牌背景為白色,字母和數字為黑色(NG和QT字元為紅色),包括:
- 前兩位數字:顯示註冊地點(省/市)
- 接下來的三位數字:國家代碼(註冊人的國籍)
- 雙字母代碼: NN、NG、CV 、QT。 如果國籍代碼及數字編號上有一條紅線橫跨兩個字母,則表示該車輛外交等級較高(享有不得隨意侵犯的特權)。
- 車輛編號: 兩位數(摩托車為三位數)
外國組織的註冊代碼
[編輯]國家代碼(組織) | 國家(組織) |
---|---|
001-005 | 奧地利 |
006-010 | 阿爾巴尼亞 |
011-015 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 |
016-020 | 埃及 |
021-025 | 亞塞拜然 |
026-030 | 印度 |
031-035 | 安哥拉 |
036-040 | 阿富汗 |
041-045 | 阿爾及利亞 |
046-050 | 阿根廷 |
051-055 | 亞美尼亞 |
056-060 | 冰島 |
061-065 | 比利時 |
066-070 | 波蘭 |
071-075 | 葡萄牙 |
076-080 | 保加利亞 |
081-085 | 布吉納法索 |
086-090 | 巴西 |
091-095 | 孟加拉 |
096-100 | 白俄羅斯 |
101-105 | 玻利維亞 |
106-110 | 貝南 |
111-115 | 汶萊 |
116-120 | 蒲隆地 |
121-125 | 古巴 |
126-130 | 象牙海岸 |
131-135 | 剛果共和國 |
136-140 | 剛果民主共和國 |
141-145 | 智利 |
146-150 | 哥倫比亞 |
151-155 | 喀麥隆 |
156-160 | 加拿大 |
161-165 | 科威特 |
166-170 | 柬埔寨 |
171-175 | 吉爾吉斯斯坦 |
176-180 | 卡達 |
181-185 | 維德角 |
186-190 | 哥斯大黎加 |
191-195 | 德國 |
196-200 | 尚比亞 |
201-205 | 辛巴威 |
206-210 | 丹麥 |
211-215 | 厄瓜多 |
216-220 | 厄利垂亞 |
221-225 | 衣索比亞 |
226-230 | 愛沙尼亞 |
231-235 | 蓋亞那 |
236-240 | 加彭 |
241-245 | 甘比亞 |
246-250 | 吉布地 |
251-255 | 喬治亞 |
256-260 | 約旦 |
261-265 | 幾內亞 |
266-270 | 迦納 |
271-275 | 幾內亞比索 |
276-280 | 格瑞那達 |
281-285 | 赤道幾內亞 |
286-290 | 瓜地馬拉 |
291-295 | 匈牙利 |
296-300, 771-775 | 美國 |
301-305 | 荷蘭 |
306-310 | 希臘 |
311-315 | 牙買加 |
316-320 | 印尼 |
321-325 | 伊朗 |
326-330 | 伊拉克 |
331-335 | 義大利 |
336-340 | 以色列 |
341-345 | 哈薩克 |
346-350 | 寮國 |
351-355 | 黎巴嫩 |
356-360 | 利比亞 |
361-365 | 盧森堡 |
366-370 | 立陶宛 |
371-375 | 拉脫維亞 |
376-380 | 緬甸 |
381-385 | 蒙古 |
386-390 | 莫三比克 |
391-395 | 馬達加斯加 |
396-400 | 摩爾多瓦 |
401-405 | 馬爾地夫 |
406-410 | 墨西哥 |
411-415 | 馬利 |
416-420 | 馬來西亞 |
421-425 | 摩洛哥 |
426-430 | 茅利塔尼亞 |
431-435 | 馬爾他 |
436-440 | 馬紹爾群島 |
441-445 | 俄羅斯 |
446-450, 776-780 | 日本 |
451-455 | 尼加拉瓜 |
456-460 | 紐西蘭 |
461-465 | 尼日 |
466-470 | 奈及利亞 |
471-475 | 納米比亞 |
476-480 | 尼泊爾 |
481-485 | 南非 |
486-490 | 南斯拉夫 |
491-495 | 挪威 |
496-500 | 阿曼 |
501-505 | 澳洲 |
506-510 | 法國 |
511-515 | 斐濟 |
516-520 | 巴基斯坦 |
521-525 | 芬蘭 |
526-530 | 菲律賓 |
531-535 | 巴勒斯坦 |
536-540 | 巴拿馬 |
541-545 | 巴布亞紐幾內亞 |
546-550 | 國際組織 |
551-555 | 盧安達 |
556-560 | 羅馬尼亞 |
561-565 | 查德 |
566-570 | 捷克共和國 |
571-575 | 賽普勒斯 |
576-580 | 西班牙 |
581-585 | 瑞典 |
586-590 | 坦尚尼亞 |
591-595 | 多哥 |
596-600 | 塔吉克 |
601-605 | 中國 |
606-610 | 泰國 |
611-615 | 土庫曼 |
616-620 | 突尼西亞 |
621-625 | 土耳其 |
626-630 | 瑞士 |
631-635 | 朝鮮民主主義人民共和國 |
636-640 | 韓國 |
641-645 | 阿拉伯聯合大公國 |
646-650 | 薩摩亞 |
651-655 | 烏克蘭 |
656-660 | 烏茲別克 |
661-665 | 烏干達 |
666-670 | 烏拉圭 |
671-675 | 萬那杜 |
676-680 | 委內瑞拉 |
681-685 | 蘇丹 |
686-690 | 獅子山 |
691-695 | 新加坡 |
696-700 | 斯里蘭卡 |
701-705 | 索馬利亞 |
706-710 | 塞內加爾 |
711-715 | 敘利亞 |
716-720 | 撒拉威阿拉伯民主共和國 |
721-725 | 塞席爾 |
726-730 | 聖多美普林西比 |
731-735 | 斯洛伐克 |
736-740 | 葉門 |
741-745 | 列支敦斯登 |
746-750 | 香港 |
751-755 | 東帝汶 |
756-760 | 歐洲聯盟 |
761-765 | 沙烏地阿拉伯 |
766-770 | 賴比瑞亞 |
771-775 | 美國 |
776-780 | 日本 |
781-785 | 海地 |
786-790 | 秘魯 |
791 | 安道爾 |
792 | 安吉拉 |
793 | 安地卡及巴布達 |
794 | 巴哈馬 |
795 | 巴林 |
796 | 巴貝多 |
797 | 貝里斯 |
798 | 百慕達 |
799 | 不丹 |
800 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
801-805 | 愛爾蘭 |
806 | 肯亞 |
807 | 波札那 |
808 | 葛摩 |
809 | 多明尼加共和國 |
810 | 北馬其頓 |
811 | 中非 |
812 | 克羅埃西亞 |
813 | 古拉索 |
814 | 多明尼加 |
815 | 薩爾瓦多 |
816 | 宏都拉斯 |
817 | 吉里巴斯 |
818 | 賴索托 |
819 | 密克羅尼西亞 |
820 | 馬拉威 |
821 | 模里西斯 |
822 | 摩納哥 |
823 | 蒙特內哥羅 |
824 | 南蘇丹 |
825 | 諾魯 |
826 | 紐埃 |
827 | 帛琉 |
828 | 巴拉圭 |
829 | 庫克群島 |
830 | 波多黎各 |
831 | 北馬里亞納群島 |
832 | 索羅門群島 |
833 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
834 | 聖露西亞 |
835 | 聖文森及格瑞那丁 |
836 | 聖馬利諾 |
837 | 斯洛維尼亞 |
838 | 蘇利南 |
839 | 史瓦濟蘭 |
840 | 東加 |
841 | 千里達及托巴哥 |
842 | 吐瓦魯 |
843 | 教廷 |
885-890 | 台灣 |
軍車牌照
[編輯]車牌為紅底白字。
- 汽車編碼由2位英文代碼+4位數字組成。
- 摩托車編碼由2位英文代碼+1位英文字母並限制使用3個字母之一「L、S、M」+4位數字組成。
- 半拖車編碼由2位英文代碼+3位數字+後綴字母「RM」組成。
- 全拖車編碼由2位英文代碼+3位數字+後綴字母「BM」組成。
機關代碼如下
[編輯]代碼 | 代表機關 |
---|---|
AA | 越南人民軍12軍團(繼承舊第1軍) |
AB | 越南人民軍12軍團(繼承舊第2軍) |
AC | 越南人民軍3軍團 |
AD | 越南人民軍4軍團 |
AM | 越南人民軍18兵團(越南直升機公司) |
AN | 越南人民軍15兵團 |
AP | 越南人民軍第144旅 |
AT | 越南人民軍12兵團 |
AV | 越南人民軍11兵團 |
AX | 越南人民軍16兵團 |
BB | 越南人民軍坦克裝甲兵團 |
BC | 越南人民軍工程兵團 |
BH | 越南人民軍化學兵團 |
BK | 越南人民軍特種部隊 |
BL | 胡志明陵墓保衛司令部 |
BP | 越南人民軍砲兵部隊 |
BS | 越南海洋警察局 |
BT | 越南人民軍通訊兵團 |
CA | 越南國防部建築投資公司(36號公司) |
CB | 越南軍隊股份商業銀行(MB BANK) |
CC | 越南軍隊石油公司(MIPECORP) |
CD | 國防工業總局萬春綜合進出口總公司(VAXUCO) |
CH | 東北公司 |
CK | 國防經濟技術工業總公司(GAET) |
CM | 泰森公司 |
CN | 越南軍隊住房及城鄉建設投資公司(MHDI) |
CP | 319公司 |
CT | 越南軍隊技術應用和生產公司(TECAPRO) |
CV | 國防部隆樂建築公司 |
DB | 東北公司 |
HA | 國防學院 |
HB | 陸軍學院 |
HC | 政治學院 |
HD | 軍事技術學院(黎貴惇技術大學) |
HE | 後勤學院 |
HH | 軍醫學院(黎有卓醫藥大學) |
HL | 軍事科學院 |
HN | 政治軍官學校 |
HQ | 阮惠陸軍大學 |
HT | 陳興道陸軍大學 |
KA | 越南人民軍第一軍區 |
KB | 越南人民軍第二軍區 |
KC | 越南人民軍第三軍區 |
KD | 越南人民軍第四軍區 |
KK | 越南人民軍第九軍區 |
KN | 越南人民軍第三軍區 |
KP | 越南人民軍第七軍區 |
KT | 河內高級指揮部 |
KV | 越南人民軍第五軍區 |
ND | 越南軍隊住房及城鄉建設投資公司(MHDI) |
PA | 越南人民軍外交部 |
PC | 越南國防部國防情報總局 |
PG | 越南維和行動部(VNDPKO) |
PK | 越南政府密碼委員會 |
PL | 越南軍事歷史研究所 |
PM | 越南人民軍設計研究院 |
PP-10 | 越南人民軍中央軍醫院 |
PP-40 | 越南人民軍175軍醫院 |
PP-60 | 越南軍隊傳統醫學研究院 |
PT | 越南人民軍財政部 |
PQ | 軍事科學與技術研究院(AMST) |
PX | 越俄熱帶中心 |
PY | 越南人民軍軍醫局 |
QA | 越南空軍 |
QB | 越南邊防部隊 |
QC | 越南海洋警察局 |
QH | 越南海軍 |
QK | 越南空軍 |
QM | 網絡空間作戰司令部(86號司令部) |
QP | 越南空軍 |
TC | 越南人民軍總政治局 |
TH | 越南人民軍總後勤局 |
TK | 越南國防工業總局(VDI) |
TM | 越南人民軍總參謀部 |
TN | 越南國防部國防情報總局 |
TT | 越南人民軍技術總局 |
VB | 越南直升機總公司 |
VK | 國家事故、災害應對與搜救委員會 |
VT | 越南軍用電子電信(Viettel) |
參考來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Template:Chú thích web
- ^ 2.0 2.1 13 là biển số tỉnh Hà Bắc cũ, nay là tỉnh Bắc Giang (biển số mới 98) và Bắc Ninh (biển số mới 99), biển số này vẫn còn lưu hành