諾亞·萊爾斯

諾亞·萊爾斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Noah Lyles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年7月18日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | T. C. Williams High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2012年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8公尺(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 70公斤(154磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 跳高、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2016年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年9月29日 |







諾亞·萊爾斯(英語:Noah Lyles,1997年7月18日—)是美國男子田徑運動員,專項是60公尺、100公尺和200公尺。他六次奪得世界田徑錦標賽冠軍,一次奧運會冠軍。他在200公尺跑出19秒31的成績是人類歷史第三快成績。
在100公尺項目中,萊爾斯曾獲得2024年巴黎奧運會金牌[1],是三屆世界田徑錦標賽冠軍(2019年4×100公尺接力、2023年100公尺和4×100 公尺接力 ),也是2016年世界U20田徑錦標賽100公尺和4×100公尺接力金牌得主。
在200公尺項目上,萊爾斯是三屆世界田徑錦標賽冠軍(2019年、2022年、2023年),也是2020年和2024年奧運會銅牌得主。他還獲得過2014年青奧會金牌。
2023年世界田徑錦標賽,萊爾斯獨攬短跑項目三金(100公尺、200公尺和4×100公尺接力)。[2]
早年經歷
[編輯]萊爾斯1997年7月18日出生於佛羅里達州蓋恩斯維爾[3],他的父母是Kevin Lyles和Keisha Caine Bishop[4][5]。他的父母在薛頓賀爾大學讀書時相識,兩人都參加過田徑比賽[6][7][8] 。他有一個弟弟Josephus和妹妹Abby。萊爾斯小時候患有哮喘經常整夜咳嗽,母親不得不陪伴在身邊,當咳嗽嚴重的時候送他去醫院。7歲的時候,萊爾斯做了扁桃體切除手術,同時改進飲食和參與運動,這在一定程度上減少了咳嗽的頻率。萊爾斯中學的時候父母離婚,他和弟弟妹妹隨母親搬到了母親的故鄉維吉尼亞州的亞歷山德里亞[9]。
萊爾斯最初是一名體操運動員,12歲時轉向田徑[10]。在電視上觀看2012年倫敦奧運會時,他和弟弟決定一起參加2016年里約奧運會[11]。 萊爾斯曾就讀於T. C. 威廉士高中(現為亞歷山大市高中)。
2014年,萊爾斯代表美國參加2014年夏季青年奧林匹克運動會獲得200公尺金牌[12][13]。
2016年7月,萊爾斯參加美國奧運田徑選拔賽,結果100公尺止步預賽,200公尺以20秒09的成績獲得第四名,並打破了31年前創造的全美高中記錄[14][15][16]。儘管他沒有獲得參加2016年夏季奧林匹克運動會的資格,萊爾斯還是參加了2016年世界U20田徑錦標賽獲得100公尺和4 × 100 m接力雙料冠軍.[17][18]
職業生涯
[編輯]萊爾斯原本承諾為佛羅里達大學的佛羅里達鱷魚隊比賽,但在2016年7月,諾亞和他的弟弟決定轉為職業運動員,並與adidas簽約[19][20]。 在2016年11月,萊爾斯再次被Track & Field News評選為2016年男子高中生田徑運動員。
2017年,萊爾斯在新墨西哥州阿爾伯克基舉行的2017年美國室內田徑錦標賽上獲得了他的第一個成人全國冠軍,刷新了300公尺室內世界紀錄,提高了0.01秒至31.87秒[21][22]。在2017年世界接力賽中,他與美國隊一起獲得了4×200公尺接力的銀牌。萊爾斯在2017年國際田聯鑽石聯賽中贏得了兩站冠軍。然而,傷病使他在整個賽季中無法參與更多比賽導致錯過了2017年世界田徑錦標賽。
2018年2月,萊爾斯以6.585秒奪得Millrose運動會男子60公尺第二名,並在同年6月以9.88秒(Wind:+1.1)奪得美國室外田徑錦標賽男子100公尺冠軍。[23][24] 他成為自1984年薩姆·格拉迪奪冠以來最年輕的美國100公尺冠軍。[25]

2019年世界田徑錦標賽,萊爾斯贏得了200公尺和4x100公尺接力兩項冠軍[26]。
2022年世界田徑錦標賽在萊爾斯的主場舉辦,萊爾斯衛冕了200公尺冠軍,決賽成績19秒31打破麥可·詹森保持了很久的19秒32的全美記錄,使他成為200公尺歷史第三人[27],此外還獲得了4x100公尺銀牌[28] 。他還獲得了200公尺項目2022年鑽石聯賽總決賽冠軍。萊爾斯2022年在200公尺保持不敗,並且12場比賽中全部跑進20秒包括預賽和決賽[29]。
2023年8月20日,在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽上,萊爾斯在100公尺決賽中創造個人最佳9秒83獲得金牌。8月25日,萊爾斯在200公尺男子決賽中以19.52秒獲得金牌[30]。這是他在200公尺項目上的第三枚世錦賽金牌,也是他在世界田徑錦標賽上的第五枚金牌。憑藉三枚200公尺金牌,他超越了麥可·詹森(2枚)和卡爾文·史密斯(2枚),位列歷史第二,僅次於博爾特(4枚)。
2024年7月20日,萊爾斯在倫敦舉行的鑽石聯賽中創造了100公尺個人最佳9秒81[31]。他在2024年巴黎奧運會100公尺決賽中以9秒784獲得金牌,比牙買加的基尚·湯普森(9秒789)快了0.005秒。這是自2004年以來美國人在該項目奪冠[32]。比賽結果非常接近,以至於NBC體育的評論員Leigh Diffey在比賽未結束前就提前宣布湯普森獲勝[33][34]。
萊爾斯在200公尺項目中以19.70秒獲得銅牌,落後於萊西萊·特博格和肯尼斯·貝德納雷克[35]。比賽結束後,他在跑道上倒地,被輪椅抬走。後來確認萊爾斯在兩天前檢測出2019冠狀病毒病,這影響了他的表現[36]。他隨後表示不會參加4x100公尺或4x400公尺接力[37]。
2024年11月,萊爾斯在一場與油管主IShowSpeed的50公尺表演賽贏得了10萬美元,這場比賽由MrBeast舉辦[38] 。
個人生活
[編輯]萊爾斯在X上宣稱自己患有哮喘,過敏,閱讀障礙,注意力缺陷障礙,焦慮症和抑鬱症[40]。
萊爾斯的女友是牙買加田徑運動員朱奈爾·布羅姆菲爾德,2024年10月兩人訂婚[41] 。
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.79秒 | +1.0 | 0.178秒 | 2024年8月4日 | ![]() |
|
9.829秒 | 0.0 | 0.145秒 | 2023年8月20日 | ![]() |
48%,32℃ |
9.847秒 | +0.1 | 0.155秒 | 2023年9月16日 | ![]() |
44%,25℃,Sunny |
9.852秒 | +0.9 | 0.142秒 | 2019年5月18日 | ![]() |
72%,22℃,Partly cloudy |
9.863秒 | +0.3 | 0.163秒 | 2023年8月20日 | ![]() |
44%,33℃ |
9.88秒 | +1.1 | 0.168秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
9.89秒 | +0.7 | 0.116秒 | 2018年6月22日 | ![]() | |
9.92秒 | +0.3 | 0.149秒 | 2019年7月12日 | ![]() |
71%,26℃,Sunny |
9.93秒 | +0.4 | 2018年6月9日 | ![]() | ||
9.94秒 | +1.2 | 2023年7月7日 | ![]() | ||
平均約9.8741秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
19.31秒 | +0.4 | 0.141秒 | 2022年7月21日 | ![]() |
57%,25℃ | 10.15秒/9.16秒 |
19.46秒 | +0.8 | 0.199秒 | 2022年8月10日 | ![]() |
56%,27℃,Cloudy | 10.1秒/9.4秒 |
19.47秒 | +1.6 | 0.157秒 | 2023年7月23日 | ![]() |
55%,23℃,Cloudy | 10.19秒/9.28秒 |
19.50秒 | -0.1 | 0.147秒 | 2019年7月5日 | ![]() |
48%,28℃,Sunny | 10.2秒/9.3秒 |
19.512秒 | -0.2 | 0.144秒 | 2023年8月25日 | ![]() |
60%,27℃ | 10.26秒/9.26秒 |
19.52秒 | +1.5 | 0.147秒 | 2021年8月21日 | ![]() |
45%,22℃,Partly cloudy | |
19.52秒 | -0.6 | 0.164秒 | 2022年9月8日 | ![]() |
80%,16℃,Partly cloudy | 10.13秒/9.39秒 |
19.56秒 | +1.3 | 0.182秒 | 2022年8月26日 | ![]() |
63%,21℃,Partly cloudy | 10.1秒/9.5秒 |
19.61秒 | +1.3 | 0.145秒 | 2022年6月12日 | ![]() |
72%,22℃,Cloudy | |
19.62秒 | +1.1 | 0.135秒 | 2022年7月19日 | ![]() |
42%,30℃ | 10.36秒/9.26秒 |
平均約19.507845021611秒 |
參考資料
[編輯]- ^ 2024年夏季奥林匹克运动会男子100米决赛 比赛成绩. 巴黎奧運會. [2024-08-04]. (原始內容存檔於2024-08-11).
- ^ World Athletics Championships 2023: Noah Lyles completes hat-trick of world titles, anchoring USA to men's 4x100m relay win. Olympics.com. [9 August 2024]. (原始內容存檔於2024-08-16).
- ^ Noah LYLES – Athlete Profile. World Athletics. [January 1, 2023]. (原始內容存檔於2023-10-12).
- ^ Noah Lyles. teamusa.org. 美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會. [July 29, 2020]. (原始內容存檔於December 26, 2019).
- ^ Noah Lyles. teamusa.org. 美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會. [July 29, 2020]. (原始內容存檔於December 26, 2019).
- ^ Noah LYLES. Inside Athletics. 第4季. 第11集. IAAF. 事件發生在 5:10. November 8, 2016 [April 15, 2019]. (原始內容存檔於2023-09-18) –透過YouTube.
- ^ Traditions – Seton Hall Athletics. shupirates.com. Seton Hall Pirates. July 10, 2016 [April 15, 2019]. (原始內容存檔於February 14, 2018).
- ^ All About Noah Lyles' Parents, Keisha Caine Bishop and Kevin Lyles. Peoplemag. [2024-08-05]. (原始內容存檔於2024-09-11) (英語).
- ^ Dave Devine. The Rise of Noah Lyles And The Mom Who Helped Make It Happen. RunnerSpace.com. 2018-05-23 [2024-09-09]. (原始內容存檔於2024-09-09) (英語).
- ^ Paris 2024: Noah Lyles. 2024年巴黎奧運會. [2024-08-05]. (原始內容存檔於2024-10-07).
- ^ Noah Lyles. OIympics.com. [2024-08-05]. (原始內容存檔於2024-08-30).
- ^ Athletics Results Book (PDF). 2014 Summer Youth Olympics. [2020-08-17]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-10-26).
- ^ Zaccardi, Nick. U.S. wins two Youth Olympic track and field gold medals. nbcsports.com. NBC體育. 2014-08-25 [2019-04-15].
- ^ Caple, Jim. Three high-schoolers make waves at track trials. espn.com. ESPN. 2016-07-09 [2019-04-15].
- ^ Dutch, Taylor. Noah Lyles Breaks High School National Record at Olympic Trials. flotrack.org. FloTrack. 2016-07-09 [2019-04-15].
- ^ 2016 U.S. Olympic Team Trials – Track & Field – Results. usatf.org. 美國田徑協會. 2016-07-10 [2016-11-07].
- ^ Noah Lyles wins 100m gold at World U20 Championships. athleticsweekly.com. Athletics Weekly. 2016-07-20 [2019-04-15].
- ^ Ramsak, Bob. REPORT: MEN'S 4X100M – IAAF WORLD U20 CHAMPIONSHIPS BYDGOSZCZ 2016. iaaf.org. 世界田徑聯合會. 2016-07-23 [2019-04-15].
- ^ Maese, Rick. Teenage track stars Noah, Josephus Lyles turn pro, sign with Adidas. 華盛頓郵報. 2019-07-22 [2019-01-24]. (原始內容存檔於2021-10-19).
- ^ What a Day for High School Sprint Stars: Michael Norman Wins World Juniors 200m and Lyles Brothers Turn Pro. letsrun.com. July 22, 2016 [April 15, 2019].[永久失效連結]
- ^ Noah Lyles Breaks World Record, Paul Chelimo Dominates, Houlihan Gets USATF Title No. 1, Okolo vs Wilson, Brazier vs Loxsom, & Murphy vs Wheating vs Andrews Finals Set – 2017 USA Indoor Day 1 Recap. letsrun.com. March 4, 2017 [April 15, 2019]. (原始內容存檔於2023-12-06).
- ^ Associated Press. Gwen Berry, Noah Lyles big winners at U.S. Indoor Championships. espn.com. ESPN. March 4, 2017 [April 15, 2019]. (原始內容存檔於2023-08-22).
- ^ Goodwin, Cody. Noah Lyles wins men's 100-meter dash with the world's fastest time this year. desmoinesregister.com. 得梅因紀事報. 2018-06-22 [2019-01-24].
- ^ Meredith, Luke. Noah Lyles, Aleia Hobbs claim 100 titles at US outdoors. apnews.com. Associated Press. 2018-06-22 [2019-04-15]. (原始內容存檔於2023-09-18).
- ^ Jordan, Roy. LYLES CLOCKS 9.88 WORLD LEAD TO TAKE US 100M TITLE. iaaf.org. IAAF. 2018-06-23 [2018-06-24]. (原始內容存檔於2019-04-08).
- ^ World Athletics Championships: Noah Lyles wins 200m gold with Adam Gemili fourth. October 1, 2019 [October 2, 2019] (英國英語).
- ^ "Noah Lyles surpasses Michael Johnson". 2022-07-22 [2022-08-29].
- ^ McAlister, Sean. Andre De Grasse makes spectacular return to secure men's world 4x100m relay title for Canada. olympics.com. 國際奧林匹克委員會. 2022-07-24 [2024-11-16].
- ^ Spotlight on finalists: Yulimar Rojas and Noah Lyles. World Athletics. November 20, 2022 [November 20, 2022].
- ^ World Athletics Championships 2023: Noah Lyles completes sprint double at track worlds, retains 200m title; Erriyon Knighton second. olympics.com. August 25, 2023 [August 26, 2023]. (原始內容存檔於2024-08-16).
- ^ Noah Lyles wins 100m in personal best in last Diamond League before Paris Olympics. NBC Sports. July 20, 2024 [July 20, 2024]. (原始內容存檔於2024-07-25).
- ^ McAlister, Sean. Noah Lyles wins Olympic men's 100m gold in photo finish; Kishane Thompson takes silver ahead of Fred Kerley - all results. Olympics.com. 2024-08-04 [2024-08-05]. (原始內容存檔於2024-08-05).
- ^ Zeglinski, Robert. NBC announcers awkwardly botched the call of Noah Lyles' Olympic men's 100 meter win. USA Today. August 4, 2024 [August 4, 2024]. (原始內容存檔於2024-08-04).
- ^ Schwartz, Jared. NBC Olympics announcer Leigh Diffey botches Noah Lyles gold medal call with wrong winner. New York Post. August 4, 2024 [August 4, 2024]. (原始內容存檔於2024-08-04).
- ^ No sprint double for Noah Lyles as Botswana's Letsile Tebogo takes 200m gold. www.shropshirestar.com. 2024-08-08 [2024-08-08]. (原始內容存檔於2024-08-09) (英語).
- ^ Murray, Ewan. 'I do have Covid': Noah Lyles reveals positive test after taking 200m bronze. The Guardian. 2024-08-08 [2024-08-09]. ISSN 0261-3077.
- ^ Noah Lyles: Paris 2024 Olympics sprint double bid wrecked by Covid-19. BBC Sport. 2024-08-08 [2024-08-09]. (原始內容存檔於2024-08-14).
- ^ Mendoza, Jordan. Gold medalist Noah Lyles beats popular streamer IShowSpeed in 50m race. USA TODAY. [2024-11-08] (美國英語).
- ^ Gonzalez, Isabel. Noah Lyles explains why he ran with 'Yu-Gi-Oh!' cards at U.S. Olympic trials, lists goals for Paris Olympics. CBS體育. 2024-07-05 [2024-09-09]. (原始內容存檔於2024-09-10).
- ^ Lee, Bruce Y. After 100m Gold, Noah Lyles Posts About Asthma, ADD, Anxiety, Depression. Forbes. [2024-08-13]. (原始內容存檔於2024-08-26) (英語).
- ^ Philipp, Charlotte. Olympic Sprinter Noah Lyles Announces Engagement to Fellow Olympian Junelle Bromfield: 'I Will Love You Forever'. People.com. 2024-10-13 [2024-10-14] (英語).