跳至內容

角中勝也

維基百科,自由的百科全書
角中勝也
千葉羅德海洋 – 背號3
外野手
出生: (1987-05-25) 1987年5月25日37歲)
 日本石川縣七尾市
打擊: 投球:
首秀
2007年7月24日,代表千葉羅德海洋
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.28
全壘打66
打點539
盜壘66
球隊
獎牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
銅牌 - 第三名 2013年 舊金山 隊際
日語寫法
日語原文角中 勝也
假名かくなか かつや
平文式羅馬字Kakunaka Katsuya

角中勝也(日語:角中 勝也かくなか かつや Kakunaka Katsuya,1987年5月25日)是一名出生於日本石川縣七尾市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2007 羅德 9 17 17 2 4 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1 .235 .235 .235 .471
2008 10 23 18 2 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0 .111 .273 .278 .551
2009 10 21 18 1 3 0 1 0 5 1 1 0 1 0 2 0 0 5 0 .167 .250 .278 .528
2010 13 23 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 6 0 .000 .182 .000 .182
2011 51 171 154 9 41 5 1 0 48 10 2 0 1 3 9 0 4 30 2 .266 .318 .312 .629
2012 128 525 477 51 149 30 5 3 198 61 8 4 1 4 38 0 5 68 9 .312 .366 .415 .782
2013 125 525 462 65 133 26 6 5 186 43 10 6 6 3 50 1 4 63 3 .288 .360 .403 .763
2014 133 544 451 62 125 22 5 8 181 57 9 1 7 4 76 0 6 66 4 .277 .385 .401 .787
2015 111 484 427 57 125 20 5 6 173 52 8 4 7 2 47 0 1 52 12 .293 .363 .405 .768
2016 143 607 525 74 178 30 5 8 242 69 12 4 2 6 68 6 6 64 8 .339 .417 .461 .877
2017 110 452 383 44 103 17 4 8 152 44 6 1 1 2 62 4 4 44 6 .269 .375 .397 .772
2018 112 470 411 44 109 23 2 7 157 57 3 3 0 6 48 2 5 63 9 .265 .345 .382 .727
2019 108 435 368 47 95 17 1 8 138 48 2 2 3 4 55 2 5 63 10 .258 .359 .375 .734
2020 84 254 217 21 53 9 3 2 74 15 2 0 7 1 24 0 5 41 7 .244 .332 .341 .673
2021 107 326 275 33 67 19 1 0 88 29 1 0 2 5 40 3 4 51 4 .244 .343 .320 .663
2022 53 138 129 10 33 4 0 1 40 11 1 2 0 0 9 0 0 35 0 .256 .304 .310 .614
2023 86 244 216 20 64 16 1 9 109 39 1 0 3 3 21 2 1 43 0 .296 .357 .505 .861
通算:17年 1393 5259 4566 543 1284 238 40 66 1800 539 66 28 43 43 557 20 50 702 75 .281 .363 .394 .757
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績

[編輯]


外野












2007 羅德 9 8 1 0 0 1.000
2008 9 14 0 1 0 .933
2009 7 17 1 1 0 .947
2010 8 8 1 0 0 1.000
2011 24 50 2 1 1 .981
2012 126 247 6 1 0 .996
2013 124 255 9 8 1 .971
2014 122 227 6 1 1 .996
2015 111 172 7 4 1 .978
2016 140 268 4 2 1 .993
2017 101 189 5 3 1 .985
2018 60 100 6 1 0 .991
2019 101 170 3 1 1 .994
2020 19 21 1 0 0 1.000
2021 51 63 2 0 0 1.000
2022 20 33 0 1 0 .971
2023 56 67 0 2 0 .971
通算 1088 1909 54 27 7 .986
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

榮譽

[編輯]
  • 首位打者:2回(2012年、2016年)
  • 最多安打:1回(2016年)
  • 最佳九人:2回(外野手部門:2012年、2016年)
  • JA全農Go・Go獎:1回(最多二・三壘打獎:2012年8月)
  • 月間MVP:1回(野手部門:2018年6月)
  • 石川縣體育特別獎(2016年)

紀錄

[編輯]

背號

[編輯]
  • 61(2007年-2016年)
  • 3(2017年-)

參考資料

[編輯]
  1. ^ ロッテ角中3100万減の1億円「来年で取り返す」. 日刊體育. 2019-12-25 [2020-05-24]. (原始內容存檔於2020-07-29) (日語). 

外部連結

[編輯]