西凡·哈桑
外觀

西凡·哈桑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 攝於2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1993年1月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 49公斤(108磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 1500米賽跑 5000米賽跑 10000米賽跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Nike奧勒岡計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
西凡·哈桑(奧羅莫語:Sifan Hassan,1993年1月1日—)是一名歸化荷蘭籍的女子田徑運動員,主攻中距離和長距離賽跑項目。哈桑生於衣索比亞阿達瑪[1],2008年,15歲的她以難民身份來到荷蘭,待了八個月後被一位樣貌與其生母相似的女子收養。之後她開始練習跑步,然而受當時環境影響,她每次訓練的時長都會受到限制[2]。在那時她也接受了護士培訓[3]。2013年11月,她成功獲得荷蘭國籍[4]。
在2019年世界田徑錦標賽上,哈桑在女子1500米的比賽中以3分51秒95的成績奪得冠軍,並打破世錦賽紀錄[5]。2020年9月,西凡·哈桑在國際田總鑽石聯賽打破女子一小時跑的世界紀錄[6]。
參考資料
[編輯]- ^ Brink, Cors Van den. Een Edammertje voor de atlete uit Nazareth. Atletiek Week. 2013-11-24 [2014-02-22]. (原始內容存檔於2018-07-23).
- ^ Leseman, Dick. Bijna-Nederlandse Sifan Hassan naar de wereldtop. Atletiek Week. 2013-07-18 [2019-10-06]. (原始內容存檔於2014-09-07).
- ^ Sifan Hassan. Global Sports Communication. [2014-02-22]. (原始內容存檔於2014-03-01).
- ^ Mulkeen, Jon. Third time lucky for Duarte at European Cross as Bezabeh regains title. IAAF. 2013-12-08 [2014-02-22]. (原始內容存檔於2019-04-08).
- ^ 女子1500米哈桑强势夺冠 创造新的世锦赛纪录. 新浪體育. 2019-10-06 [2019-10-06].
- ^ Hassan and Farah break one-hour world records in Brussels. World Athletics. 2020-09-04 [2020-09-08]. (原始內容存檔於2020-10-31).