蘿拉·西格蒙德
外觀

此條目過於依賴第一手來源。 (2025年7月22日) |
![]() | |
全名 | Laura Siegemund |
---|---|
國家/地區 | ![]() |
居住地 | 德國斯圖加特 |
出生 | 西德菲爾德施塔特 | 1988年3月4日
身高 | 168 |
體重 | 55 |
轉職業年 | 2006年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $6,399,057美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 586–393(59.86%) |
冠軍頭銜 | 2 |
最高排名 | 27(2016年8月29日) |
現今排名 | 97(2025年1月13日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第三輪(2016, 2023, 2025) |
法網 | 八強(2020) |
溫網 | 八強(2025) |
美網 | 第三輪(2016) |
其他大型單打賽事 | |
奧運會 | 八強 (2016) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 346–198(63.6%) |
冠軍頭銜 | 15 |
最高排名 | 4(2024年1月29日) |
現今排名 | 19(2025年1月13日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 八強(2024) |
法網 | 第三輪(2016, 2019, 2021, 2024) |
溫網 | 八強(2023, 2024) |
美網 | 冠軍(2020) |
其他大型雙打賽事 | |
WTA總決賽 | 冠軍 (2023) |
奧運會 | 第一輪 (2016, 2020, 2024) |
混雙成績 | |
冠軍頭銜 | 2 |
大滿貫混雙成績 | |
澳網 | 八強 (2024) |
法網 | 冠軍 (2024) |
溫網 | 八強 (2019) |
美網 | 冠軍 (2016) |
其他大型混雙賽事 | |
奧運會 | 八強 (2020) |
團體成績 | |
比莉·珍·金盃 | 第一輪 (2017, 2019, 2024), 小組賽 (2023) |
聯合盃 | 冠軍(2024) |
最近更新日期:13 January 2025 |
蘿拉·娜塔莉·西格蒙德(德語:Laura Natalie Siegemund,1988年3月4日—)是德國職業網球女運動員,2006年轉職業。她的WTA生涯最高單打排名為第27(2016年8月29日)。她曾參加2016年夏季奧林匹克運動會,結果在單打八強階段被淘汰,雙打則在第一輪被淘汰。