葉守博
外觀

葉守博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 葉守博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Yeh Shou-Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 葉守博 1999年3月3日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 臺中市立大業國中 臺中市立長億高中 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.66公尺(5英尺51⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 60公斤(132磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月23日 |
葉守博(YEH Shou-Po,1999年3月3日—)是臺灣田徑運動員,專攻短跑,目前就讀國立臺灣體育運動大學。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 亞洲青年田徑錦標賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.75秒 |
2016 | 世界青年田徑錦標賽 | ![]() |
3h1 | 4×100公尺接力 | 40.33秒 |
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
3h1 | 200公尺 | 21.34秒 |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
第7名 | 4×100公尺接力 | 40.23秒 |
2017 | 夏季世界大學運動會 | ![]() |
6h3 | 200公尺 | 21.96秒 |
2018 | 亞洲青年田徑錦標賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.72秒 |
2018 | 亞洲青年田徑錦標賽 | ![]() |
第5名 | 200公尺 | 21.45秒 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
3sf2 | 200公尺 | 21.33秒 |
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.43秒 | -0.5 | 0.138秒 | 2020年12月4日 | ![]() |
10.45秒 | +0.2 | 0.141秒 | 2018年4月29日 | ![]() |
10.45秒 | +0.3 | 2020年9月18日 | ![]() | |
10.45秒 | 0.0 | 0.146秒 | 2020年11月2日 | ![]() |
10.45秒 | +0.3 | 2022年2月24日 | ![]() | |
10.47秒 | +1.4 | 0.106秒 | 2017年4月23日 | ![]() |
10.47秒 | -0.2 | 0.147秒 | 2020年11月1日 | ![]() |
10.49秒 | +1.1 | 2019年4月29日 | ![]() | |
10.50秒 | -0.4 | 0.126秒 | 2021年3月28日 | ![]() |
10.51秒 | +1.4 | 2019年4月28日 | ![]() | |
平均約10.466942633499秒 |