跳至內容

索里亞省市鎮列表

維基百科,自由的百科全書

卡斯蒂利亞-萊昂自治區的索里亞省共有219個市鎮:

索里亞省在西班牙的位置
索里亞省行政區劃圖
編碼 名稱 人口
(2010年)[1]
面積
(2010年)
人口密度 海拔高度
42000 索里亞省 95 258 10,303.32 9.25
42001 阿韋哈爾 327 23.43 16.22 1145
42003 阿德拉達斯 48 67.47 1.07 1053
42004 阿格雷達 3 008 164.93 19.76 940
42006 阿爾科納瓦 191 52.29 3.60 1007
42007 阿爾庫維利亞德亞韋利亞內達 127 60.56 2.66 926
42008 阿爾庫維利亞德拉斯佩尼亞斯 60 86.06 0.88 1124
42009 阿爾德亞拉豐特 87 45.72 2.47 1009
42010 阿爾德亞利塞斯 29 6.33 3.79 1133
42011 阿爾德亞爾波索 19 11.87 2.36 1053
42012 阿爾德亞爾塞尼奧爾 38 9.29 5.06 1088
42013 阿爾德韋拉德佩里亞涅斯 37 27.38 1.94 1053
42014 拉薩爾德韋拉斯 68 37.79 2.54 1267
42015 阿倫蒂斯克 32 34.97 0.92 1059
42016 阿柳德 16 17.65 1.53 1012
42017 阿爾馬哈諾 181 9.90 21.82 1054
42018 阿爾馬盧埃斯 157 159.11 1.23 823
42019 阿爾馬薩 590 101.13 6.52 1151
42020 阿爾瑪桑 5 648 166.53 35.82 960
42021 阿爾馬蘇爾 76 67.86 1.50 982
42022 阿爾梅納爾德索里亞 235 105.99 2.72 1019
42023 阿爾潘塞克 66 54.62 1.54 1112
42024 阿蘭孔 89 77.76 1.31 1064
42025 阿爾科斯德哈隆 1 573 441.54 4.14 831
42026 阿雷尼利亞斯 27 30.39 0.89 1097
42027 阿雷瓦洛德拉謝拉 77 40.08 1.97 1209
42028 奧塞霍德拉謝拉 89 20.12 3.13 1096
42029 巴勞納 154 116.59 1.54 1118
42030 巴爾卡 106 45.05 2.49 965
42031 巴爾科內斯 23 55.42 0.54 1094
42032 下巴尤瓦斯 152 44.09 4.10 921
42033 上巴尤瓦斯 51 20.62 2.76 958
42034 貝拉通 33 41.15 0.87 1386
42035 貝爾蘭加德杜埃羅 923 220.18 4.60 936
42036 布拉科斯 50 17.56 3.02 996
42037 布列科斯 37 16.48 2.61 1044
42038 博爾哈瓦德 35 23.40 1.84 1013
42039 博羅維亞 252 62.57 4.59 1130
42041 布韋羅斯 34 18.53 2.00 1018
42042 布伊特拉戈 58 5.15 11.65 1032
42043 布爾戈德奧斯馬-休達德奧斯馬 5 005 289.35 18.27 903
42044 卡夫雷哈斯德爾坎波 57 17.87 3.97 991
42045 卡夫雷哈斯德爾皮納爾 362 124.14 3.43 1161
42046 卡拉塔尼亞索爾 56 64.82 1.08 1059
42048 卡爾托哈爾 63 84.36 0.90 961
42049 坎迪利切拉 122 44.83 3.46 1004
42050 卡尼亞馬克 34 22.94 1.35 961
42051 卡拉萬特斯 21 16.31 1.53 979
42052 卡拉塞納 16 18.15 1.27 1080
42053 下卡拉斯科薩 27 23.55 1.19 1023
42054 卡拉斯科薩德拉謝拉 18 12.76 1.57 1184
42055 卡薩雷霍斯 177 28.08 7.51 1085
42056 卡斯蒂爾夫里奧德拉謝拉 29 12.16 3.04 1204
42058 卡斯蒂列霍德羅夫萊多 116 52.98 2.59 962
42057 卡斯蒂爾魯伊斯 180 38.81 5.67 1006
42059 森特內拉德亞恩達盧斯 21 19.87 1.21 944
42060 塞爾翁 38 18.02 2.00 1118
42061 西多內斯 334 71.20 5.01 1087
42062 西古多薩 22 21.03 2.04 735
42063 西韋拉 52 34.15 2.14 841
42064 西里亞 90 46.18 2.14 1024
42065 西魯哈萊斯德爾里奧 21 8.76 3.20 1067
42068 科斯庫里塔 87 54.96 2.04 964
42069 科瓦萊達 1 757 104.36 18.12 1202
42070 庫維利亞 35 20.21 2.62 1091
42071 庫沃德拉索拉納 184 132.84 1.58 992
42073 庫埃瓦德亞格雷達 76 30.00 2.83 1301
42075 德瓦諾斯 90 16.36 6.30 940
42076 德薩 239 118.15 2.34 884
42078 杜魯埃洛德拉謝拉 1 146 44.84 29.48 1199
42079 埃斯科沃薩德亞爾馬桑 27 19.44 1.65 1079
42080 埃斯佩哈德聖馬爾塞利諾 174 72.54 2.67 1032
42081 埃斯佩洪 184 21.97 9.10 1031
42082 埃斯特帕德聖胡安 7 10.45 0.86 1254
42083 弗雷奇利亞德亞爾馬桑 25 25.68 1.13 983
42084 弗雷斯諾德卡拉塞納 25 16.78 1.67 952
42085 豐特亞爾梅希爾 189 60.54 3.91 986
42086 豐特坎夫龍 39 48.64 0.90 1016
42087 豐特坎托斯 57 8.82 6.01 1032
42088 豐特爾蒙赫 72 42.24 1.92 866
42089 豐特爾薩斯德索里亞 59 26.34 2.32 1078
42090 豐特皮尼利亞 94 52.52 2.04 939
42092 豐特斯德馬加尼亞 65 11.22 9.00 1142
42093 豐特斯特倫 41 9.19 5.98 1010
42094 加拉伊 742 76.24 7.97 1011
42095 戈爾邁奧 2 519 189.83 10.88 1041
42096 戈馬拉 322 68.27 5.82 1048
42097 戈爾馬斯 26 15.72 1.21 953
42098 埃雷拉德索里亞 9 26.07 0.54 1094
42100 伊諾霍薩德爾坎波 32 26.07 1.30 1034
42103 蘭加德杜埃羅 733 189.91 4.33 845
42105 利塞拉斯 54 24.39 2.38 1128
42106 拉洛西利亞 14 7.90 1.52 1174
42107 馬加尼亞 79 58.51 1.81 953
42108 馬漢 13 30.39 0.53 1145
42110 馬塔萊夫雷拉斯 66 41.63 2.38 995
42111 馬塔馬拉德亞爾馬桑 326 62.99 5.62 945
42113 梅迪納塞利 741 205.37 3.96 1204
42115 米尼奧德梅迪納塞利 71 56.25 1.78 1161
42116 米尼奧德聖埃斯特萬 52 48.89 1.47 942
42117 莫利諾斯德杜埃羅 171 27.39 6.64 1101
42118 蒙夫洛納 23 22.91 1.22 1062
42119 蒙特亞古多德拉斯維卡里亞斯 212 97.04 2.45 794
42120 蒙特霍德鐵爾梅斯 172 167.27 1.18 1157
42121 蒙特內格羅德卡梅羅斯 66 55.32 1.66 1235
42123 莫龍德亞爾馬桑 213 62.06 3.67 1004
42124 穆列爾德拉豐特 66 3.66 21.86 1016
42125 穆列爾維耶霍 86 11.36 6.60 1090
42127 納夫里亞德烏塞羅 35 36.56 1.45 1020
42128 納羅斯 44 13.22 3.48 1111
42129 納瓦萊諾 808 25.03 35.96 1117
42130 內帕斯 59 25.13 2.98 1040
42131 諾萊 56 21.94 3.10 1072
42132 諾維耶爾卡斯 155 91.56 2.02 1097
42110 奧爾韋加 3 661 98.77 38.45 1039
42135 翁卡拉 75 39.92 2.51 1294
42139 皮尼利亞德爾坎波 24 19.39 1.08 1047
42140 波爾蒂略德索里亞 16 12.94 1.39 1024
42141 拉波韋達德索里亞 114 64.30 1.70 1294
42142 波薩爾穆羅 66 36.80 2.69 1049
42144 金塔納雷東達 515 183.92 2.76 1026
42145 金塔納斯德戈爾馬斯 152 29.96 5.07 937
42148 基尼奧內里亞 9 38.47 0.34 1194
42149 洛斯拉瓦諾斯 492 101.53 5.12 1022
42151 雷沃利亞爾 39 10.38 4.34 1134
42152 雷庫埃爾達 90 67.31 1.34 897
42153 瑞羅 17 24.39 1.03 1070
42154 雷涅夫拉斯 108 36.23 3.15 1033
42155 雷托爾蒂略德索里亞 186 172.77 1.19 1241
42156 雷斯諾斯 31 20.44 1.71 1056
42157 拉里瓦德埃斯卡洛特 15 23.44 0.81 1030
42158 里奧塞科德索里亞 129 50.02 2.84 1009
42159 羅利亞緬塔 39 18.62 2.31 1161
42160 埃爾羅約 281 126.06 2.49 1069
42161 薩爾杜埃羅 144 2.69 68.40 1103
42162 聖埃斯特萬德戈爾馬斯 3 043 406.71 8.09 859
42163 聖費利塞斯 58 21.10 3.60 925
42164 聖萊奧納爾多德阿格 2 112 60.58 37.85 1039
42165 聖佩德羅曼里克 593 176.20 3.63 1070
42166 聖克魯斯德安瓜斯 67 33.52 2.03 1203
42167 聖馬里亞德韋爾塔 300 49.15 7.69 762
42168 聖馬里亞德拉斯奧亞斯 113 45.41 3.44 1071
42171 塞龍德納希馬 129 60.16 3.17 948
42172 索列德拉 36 19.48 1.85 1098
42173 索里亞 39 171 271.77 146.59 1065
42174 索蒂略德爾林孔 188 60.54 3.40 1100
42175 蘇埃利亞卡夫拉斯 24 39.19 0.77 1196
42176 塔哈韋爾塞 31 20.87 1.53 1051
42177 塔胡埃科 72 18.07 4.93 930
42178 塔爾韋拉 127 52.97 2.76 1064
42181 塔爾德爾昆德 439 64.14 7.98 990
42182 塔羅達 48 36.91 1.63 1028
42183 特哈多 124 77.96 1.98 989
42184 托爾倫瓜 61 41.15 2.16 862
42185 托雷夫拉科斯 26 17.46 1.72 971
42187 托魯維亞德索里亞 74 52.33 1.38 1048
42188 特雷瓦戈 50 20.51 3.32 1042
42189 烏塞羅 55 17.13 5.84 964
42190 巴迪略 100 14.08 10.23 1105
42191 巴爾德亞韋利亞諾德特拉 204 19.46 11.31 1139
42192 巴爾德赫尼亞 43 13.30 3.38 1068
42193 巴爾德拉瓜德爾塞羅 20 4.85 3.30 1118
42194 巴爾德馬盧克 177 62.98 3.97 947
42195 巴爾德內夫羅 116 51.41 2.37 935
42196 巴爾德普拉多 11 31.92 0.56 843
42197 巴爾德羅迪利亞 77 32.17 3.14 936
42198 巴爾塔赫羅斯 25 22.93 1.22 1253
42200 貝拉馬桑 82 71.59 1.51 976
42201 貝利利亞德拉謝拉 23 18.57 1.56 1033
42202 貝利利亞德洛薩霍斯 20 19.68 1.73 1005
42204 比亞納德杜埃羅 57 56.16 1.14 992
42205 比利亞希耶爾沃斯 192 81.34 1.27 1183
42206 戈爾馬斯新鎮 7 21.43 0.47 966
42207 比利亞爾德拉拉 49 11.70 4.70 1123
42208 比利亞爾德爾坎波 22 25.29 0.95 1029
42209 比利亞爾德爾里奧 141 127.03 1.42 1008
42211 洛斯維利亞雷斯德索里亞 91 14.37 7.17 1060
42212 比利亞賽阿斯 75 61.76 1.59 1027
42213 比利亞塞卡德亞爾希耶爾 36 21.57 1.76 1006
42215 比努埃薩 911 143.06 7.00 1105
42216 比斯馬諾斯 27 24.31 1.07 1200
42217 博斯梅迪亞諾 37 16.61 2.59 893
42218 伊安瓜斯 104 54.29 2.36 987
42219 耶洛 44 24.95 2.20 1122

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Instituto Nacional de Estadística (編). Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. [2018-12-29]. (原始內容存檔於2017-08-30) (西班牙語). 

外部連結

[編輯]