瑞士各州人類發展指數列表
外觀
這是一個瑞士各州的人類發展指數列表,2016年的報告採用的是2015年的數據。[1]
排名 | 省 | 2015年數據 | 可比國家/地區 |
---|---|---|---|
極高人類發展指數 | |||
1 | 蘇黎世都會區 | 0.969 | ![]() |
2 | 日內瓦湖地區 | 0.942 | ![]() |
![]() |
0.939 | ![]() | |
3 | 提契諾地區 | 0.938 | ![]() |
4 | 瑞士西北部地區 | 0.932 | ![]() |
5 | 中原地區 | 0.929 | ![]() |
5 | 瑞士中央地區 | 0.929 | ![]() |
7 | 瑞士東部地區 | 0.917 | ![]() |
參考文獻
[編輯]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).