浦江鎮站
外觀

浦江鎮 Pujiang Town | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站站房 | |||||||||||
位置 | ![]() 上海市閔行區浦江鎮 浦星公路、陳行公路交叉口 | ||||||||||
地理座標 | 31°5′54″N 121°30′6″E / 31.09833°N 121.50167°E | ||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | ||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通8號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地上車站 | ||||||||||
車站大廳類型 | 地上車站大廳 | ||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2009年7月5日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往市光路:5:36 往沈杜公路:6:29 | ||||||||||
末班車 | 往市光路:22:36 往沈杜公路:23:29 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
浦江鎮站,前稱:陳行路站,位於上海閔行區浦江鎮浦星公路陳行路東北角,為上海軌道交通8號線二期的高架島式車站,於2009年7月5日啟用。
車站構造
[編輯]地上二層 | █ 8號線 往市光路(蘆恆路) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 8號線 往沈杜公路(江月路) | ![]() | |||
地面層 | 車站大廳及出入口 | 1-2出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 |
車站出口
[編輯]浦江鎮站共設2個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
浦星公路,陳行公路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
浦星公路,陳行公路 | ![]() |
圖例:
|
公交轉乘
[編輯]浦康路江梔路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
閔行43路 | 浦康路江梔路 | ↺ | 浦康路江梔路 | 雙環線 |
浦星公路陳行公路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
浦江12路 | 江月路地鐵站 | ⇆ | 漕河涇綜合保稅區 | |
閔行20路 | 外環路莘瀝路 | ⇆ | 匯雄路魯南路 | 原魯莘線,經由徐浦大橋過黃浦江 |
閔行20路區間 | 外環路莘瀝路 | ⇆ | 三魯公路閘航路 | 經由徐浦大橋過黃浦江 |
陳行公路浦星公路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
177 | 南碼頭渡口 | ⇆ | 江龍路浦申路 | 原周陳線 |
浦江10路 | 江漢路浦瑞路 | ⇆ | 立民村 | |
浦江12路 | 江月路地鐵站 | ⇆ | 漕河涇綜合保稅區 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 上海地鐵—浦江鎮站車站資訊
維基共享資源上的相關多媒體資源:浦江鎮站