最高電影票房演員列表
外觀

此為電影史上票房最高的演員列表,並不考慮通貨膨漲調整後的票房。
票房總收入
[編輯]由於通貨膨脹對電影票價的價格影響,未經通貨膨脹調整的排名會對日後的演員比較有利,[1]以及大IP和多主角電影的興起。此表格在對比跨時代的演藝生涯中較為不客觀,因為一些早期的票房巨星永遠不會出現在未調整過的榜單上。[2]
主要角色(全球)
[編輯]下列的列表只包含主要角色,其中包含配音演出。
青藍色背景表示該演員有正在上映的電影
第1名至10名
排名 | 演員 | 全球總票房[3] | 票房最高的電影 | 電影數量 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山繆·傑克森 | $14,604,061,129 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 71 | $205,691,002 |
2 | 史嘉蕾·喬韓森 | $14,532,761,186 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 36 | $403,687,811 |
3 | 小勞勃·道尼 | $14,315,312,353 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 43 | $318,118,052 |
4 | 柔伊·莎達娜 | $14,233,745,814 | 阿凡達 ($2,845,979,541) | 35 | $406,678,452 |
5 | 克里斯·普瑞特 | $14,128,646,328 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 26 | $543,409,474 |
6 | 克里斯·漢斯沃 | $12,189,867,298 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 28 | $435,352,404 |
7 | 湯姆·克魯斯 | $12,079,548,746 | 捍衛戰士:獨行俠 ($1,481,369,482) | 45 | $268,434,417 |
8 | 馮·迪索 | $11,990,419,317 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 28 | $428,229,261 |
9 | 巨石強森 | $11,445,787,095 | 玩命關頭7 ($1,457,219,775) | 38 | $301,204,924 |
10 | 布萊德利·庫柏 | $11,389,840,404 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 31 | $367,414,207 |
第11名至20名
排名 | 演員 | 全球總票房[3] | 票房最高的電影 | 電影數量 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 克里斯·伊凡 | $11,382,674,806 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 29 | $392,506,028 |
12 | 湯姆·漢克斯 | $10,880,695,333 | 玩具總動員4 ($1,073,080,329) | 58 | $187,598,195 |
13 | 強尼·戴普 | $10,356,786,497 | 神鬼奇航2:加勒比海盜 ($1,066,179,747) | 54 | $191,792,343 |
14 | 湯姆·霍蘭德 | $9,959,207,219 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 18 | $553,289,290 |
14 | 馬克·盧法洛 | $9,884,336,869 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 24 | $411,847,370 |
16 | 艾瑪·華森 | $9,283,941,507 | 美女與野獸 ($1,273,576,220) | 16 | $580,246,344 |
17 | 威爾·史密斯 | $9,013,982,453 | 阿拉丁 ($1,050,693,953) | 37 | $243,621,147 |
18 | 唐·奇鐸 | $8,996,406,819 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 23 | $391,148,123 |
19 | 戴夫·巴帝斯塔 | $8,835,135,939 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,044,540,523) | 32 | $276,097,998 |
20 | 傑瑞米·雷納 | $8,780,068,753 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) | 19 | $462,108,882 |
主要角色(北美)
[編輯]下列的列表只包含主要角色,其中包含配音演出。
青藍色背景表示該演員有正在上映的電影
第1名至10名
排名 | 演員 | 北美總票房[4] | 票房最高的電影 | 電影數量 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山繆·傑克森 | $5,700,692,814 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 63 | $90,487,188 |
2 | 小勞勃·道尼 | $5,474,166,329 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 43 | $127,306,194 |
3 | 史嘉蕾·喬韓森 | $5,289,001,669 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 32 | $165,281,302 |
4 | 湯姆·漢克斯 | $5,065,897,608 | 玩具總動員4 ($434,038,008) | 54 | $93,812,919 |
5 | 湯姆·克魯斯 | $4,679,594,034 | 捍衛戰士:獨行俠 ($718,732,821) | 43 | $106,893,656 |
6 | 克里斯·普瑞特 | $4,316,559,687 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 20 | $215,827,984 |
7 | 布萊德利·庫柏 | $4,298,061,989 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 27 | $159,187,481 |
8 | 克里斯·漢斯沃 | $4,235,791,360 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 25 | $169,431,654 |
9 | 克里斯·伊凡 | $4,087,842,465 | 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) | 28 | $140,960,085 |
10 | 哈里遜·福特 | $4,051,252,757 | STAR WARS:原力覺醒 ($936,662,225) | 42 | $96,458,399 |
參考文獻
[編輯]- ^ Bialik, Carl. How Hollywood Box-Office Records Are Made. The Wall Street Journal. January 29, 2010 [August 9, 2011]. (原始內容存檔於November 1, 2011).
- ^ Pincus-Roth, Zachary. Best Weekend Never. Slate. July 6, 2009 [August 10, 2011]. (原始內容存檔於January 17, 2012).
- ^ 3.0 3.1 Top 100 Stars in Leading Roles at the Worldwide Box Office. The Numbers. [2022-06-30]. (原始內容存檔於2018-11-04).
- ^ Top 100 Stars in Leading Roles at the Domestic Box Office. The Numbers. [2022-06-30]. (原始內容存檔於2019-06-16).