普通高等學校招生全國統一考試安排列表
![]() | 此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2024年6月2日) |
本條目介紹普通高等學校招生全國統一考試每年的具體安排。
考試招生制度
[編輯]新高考改革進程
[編輯]第一、二批改革
[編輯]2014年9月,國務院印發《關於深化考試招生制度改革的實施意見》,宣布「啟動高考綜合改革試點」。考生總成績由統一高考的語文、數學、外語3個科目成績和高中學業水平考試3個選考科目的成績組成。保持統一高考的語文、數學、外語科目不變、分值不變,不分文理科,外語科目提供兩次考試機會。計入總成績的高中學業水平考試科目,由考生根據報考高校要求和自身特長,在思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物學、技術等科目中自主選擇3門。統考科目和學業水平考試選考科目的成績總分750分,其中統考科目語文、數學、外語算150分的原始分;選考科目中自主選擇的三門科目分別按等級賦分後計入考生總成績,每門滿分100分。這種新的高考方案被稱為「3+3」模式[註 1]。[1]這是迄今最後一次較大的改革,被外界稱為「新高考」改革。
2014年,上海、浙江兩地率先從9月入學的高中一年級學生開始啟動第一批高考綜合改革試點(兩省市的實施細則有很大不同)。新高考方案模式下,文理不分科,高考總成績由高考的語文、數學、外語3門科目的成績,以及物理、化學、生物、政治、歷史、地理、技術(技術科目僅限浙江)中選考3門的考試成績組成。2017年起,北京、海南、山東、天津從9月入學的高中一年級學生開始啟動第二批高考綜合改革[2]。
2017年,浙江、上海兩地開始實行打破文理分科、擴大學生選擇權的高考賦分制改革(卷面分不是最終成績,根據考生卷面分在所有報考學生成績的排名比例給出對應分數)後,選考物理的高考考生數量大幅下跌。浙江全省29.13萬考生,選考物理的只有8萬人;上海選擇物理科目的考生也僅占總人數的30%。[3]針對此情況,浙江省決定從2018年4月起實施物理選考科目保障方案:保障人數確定為6.5萬人,當物理選考某次考試賦分人數少於保障數量時,以保障數量為基數從高到低進行等級賦分。[4]
2018年11月,浙江舉行了選考和外語考試。成績公布後有許多考生在微博爆料自己的英語成績存在異常。甚至有人客觀題扣12分卻得到140分的總成績(滿分150分)。[5]事後浙江省教育考試院發布聲明表示由於此次英語考試同比難度加大,「對難度較大的第二部分(閱讀理解)、第三部分(語言運用)的部分試題進行難度係數調整,實施加權賦分。」 [6]然而所謂「加權賦分」的合理性和考試院是否有權力改動高考計分方式等問題仍然遭受質疑。[7]12月5日,為此事件成立的省政府調查組公布了調查結果,認定此次高考英語科目加權賦分決策依據不充分、決策嚴重錯誤,導致結果不公正、不合理,並取消這次考試的加權賦分,恢復原始得分,最終成績於12月6日12:00公布[8]。
2018年,鑑於浙江省實踐的情況,湖南、江蘇等8省改用3+1+2的模式,旨在從根本上解決物理棄考的問題。但由於缺乏對再選科目的限制,導致物理科目棄考現象「未平」,化學科目棄考「又起」[9]。針對上述問題,2021年教育部又出台了《普通高校本科招生專業選考科目要求指引(通用版)》,進一步加強對選考科目的要求。此指引針對絕大多數理工農醫類專業提出了「物理、化學都要選考才可報考該專業」。此次調整後,雖然3+1+2或者3+3的模式沒有再做根本改變,但實際上將可選考組合限定於「物化地」、「物化生」、「物化政」、「物化史」[註 2]、「物化技」[註 3]、「政史地」共4-6種[註 4]。另外,隨著近年中國就業形勢較差、大學擴招多集中於「新工科」、大部分文史類專業不選考歷史科目依然可以報考等現實因素影響,導致「3+1+2」地區首選科目選擇歷史科目的占比在逐漸降低。
上海市
[編輯]各科目均有學業水平考試。其中,合格性考試每科滿分100分,等同原來的畢業會考。對於語文、數學、外語科目,學生也可以選擇參加每年1月初的上海市普通高等學校春季招生統一文化考試(春季高考)並以其成績代替相應科目的合格性考試成績;其他科目的合格性考試設置在6月底和次年4月初(會考補考),並作為參加選修科目等級性考試的前置必要條件。外語科目的高考由150分筆試改革為為140分試卷筆試+10分聽說測試,參加秋季招生的考生可以在1月春季高考、6月秋季高考分別參加外語考試,並擇高計入總分。選修科目設置等級性考試,並在每年5月初進行一次,高考考生需選擇其中三門參加,成績有效期自畢業起二年有效。對於選修地理、生物的學生,可以選擇在高二學年參加等級性考試(2017屆僅有地理開放高二報考),其他科目則必須在高三學年參加等級性考試。等級性考試每科滿分70分,最低等級分數40分,其中分為11個等級(A+,A,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D,E),級差為3分。此外,參加上海市普通高校春季招生者,沒有等級性考試成績要求。 自2021年入學的高一新生起,選修科目的等級性考試均只能在高三學年進行報考,且成績均當年有效。[10][11]
浙江省
[編輯]除外語外,其餘所有科目均有學業水平考試。7門選考科目學考與選考同卷,由必考的70分和加試的30分組成,選擇學考的考生只做70分必考,選考考生需做全部100分(此項政策於2020年被廢除,見#深化考試招生制度改革一章)。語文、數學有單獨的學業水平考試,滿分100分。外語科目的成績既作為高考,也作為學考成績。考慮到7門選考科目卷子難度係數有差異,因此7門中不選的4門學考科目按5個等級賦分,3門選考科目成績按22個等級賦分並將賦分計入高考總分。[12]
等級 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
參加該次考試的總考生人數比例 | 15% | 30% | 30% | 20% | 不超過5% |
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
賦分 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 0 |
參加選考考生比例 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 少於1% | 學考部分得E考生 |
2022年1月起,選考科目等級賦分的分差由3分改為1分,在原21等級基礎上劃分為20個賦分區間,將原第1(1%,100分)、第2(2%,97分)兩個等級合併為一個賦分區間,其餘不變。各對應區間內按等比例轉換,四捨五入將卷面得分轉換為等級分。[13]
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賦分 | 100-97 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 48-46 | 45-43 | 42-40 |
人數比例(%) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
浙江省在高考改革試點過程中,出現了一系列問題,後又進行了多次改革。
執行時間 | 改革內容 | 備註 |
---|---|---|
2014年 | 原定將全省高中暑假縮短兩周,分配給「10月選考」與「4月選考」後,放「春假」和「秋假」,但社會反響強烈,該政策沒有推進 | 改為由各省市自主決定放假安排。(2020年起考試被安排在1月與6月,「春秋假」已沒有必要。) |
2015年 | 第二次學考選考時,將春季學考選考原定的「4月下旬」時間改為「4月上旬」,而後沿用 | (2020年起安排於6月高考以後。) |
2015年 | 第二次學考選考時,將每門學考開考與結束時間都提前了10分鐘(如8:10-9:40改為8:00-9:30) | |
2018年 | 由於「物理」科目遭受冷落,為了保護考生得分,實施了保障機制:6.5萬為保底基數 | 選考科目成績按比例分配,若某科目選擇人數過少會導致高分人數過少,不能反映真實水平,甚至導致「策略選課」 |
2018年 | 英語第一次高考時出現了「加權賦分」,但之後政策被廢除,相關官員被處分 | 問題的根本原因是英語可考兩次且直接取卷面成績,故必須將各次難度係數控制在一致水平;該次考試控制不當,就意圖通過「強行賦分」來控制難度係數。該問題至今仍未根本解決。 |
2020年 | 重新將被合併的學考與選考分離;選考與英語高考均安排在1月與6月;選考規定只能在高三參加;學考在高中僅能參加1次 | 原先學考與選考前70分共用相同試卷,導致學考難度不能過大;學考可在高二高三任意參加,造成了混亂與「策略學考」 |
2021年[註 5] | 學考按年級定時定科統一安排,同一年級統一科目統一時間開考[13] | 原先為學生自由選擇考試時間 |
2021年[註 6] | 外語和選考科目從2年有效改為僅當年有效[13] | 原先「2年有效」政策對往屆生極為有利,因為成績得以保留且取最高分;現意味著「復讀」考生必須重新參加所有選考與外語科目考試 |
2021年[註 7] | 錄取分段由「三段」改為「兩段」[13] | 這裡的「分段」完全不同於過去的「分批」,指的是將考生成績分段分次填報,而不是將大學分批。(詳見「志願填報」章節) |
2022年[註 8] | 選考科目等級賦分分差由3分改為1分[13] | 增加區分度,降低「隨機失誤」造成的巨大分差 |
2023年[註 9] | 語文、數學、外語使用全國統一命題試卷[13] | 將結束浙江省自2004年來19年的「語、數、英」自主命題史 |
後續批次改革
[編輯]2017年,《關於深化考試招生制度改革的實施意見》發布後,多省公布計劃高考改革方案[14],方向為合並錄取批次、不分文理科、考試科目自選式。 2018年,河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶8省市從9月入學的高中一年級學生開始啟動新高考改革。原先計劃於2018年啟動的安徽、河南、四川、吉林、山西、江西、內蒙古、黑龍江、貴州、西藏10省市宣布推遲啟動高考改革。[15]
2019年4月23日,第三批高考綜合改革試點省市河北省、遼寧省、江蘇省、福建省、湖北省、湖南省、廣東省、重慶市發布新的「3+1+2」模式,從2018年9月入學的新生起實行[16]。與第一、二批高考改革省市實行的「3+3」模式不同,「3+1+2」中的「3」代表語文、數學、外語等必考的全國統考科目,「1」代表在高中學業水平考試的物理、歷史科目中的其中一門首選科目,「2」代表化學、生物學、思想政治、地理4個科目中的兩門再選科目。因此,自2021年起的高校統招生依據統一高考和高中學業水平考試成績、參考綜合素質評價進行錄取。其中,學業水平考試分為合格性考試和選擇性考試;合格性考試成績是學生畢業、普通高中同等學力認定的主要依據,而選擇性考試成績計入高校統招生錄取的考生總成績。統考科目和學業水平考試選擇性考試科目的成績總分750分,其中統考科目語文、數學、外語計入150分的原始分;選考科目物理或歷史計入100分原始分;思想政治、地理、化學、生物學中自主選擇的兩門科目按等級賦分後計入考生總成績,每門滿分100分[16][17]。此次八個省市均將高中學業水平考試的選擇性考試安排在統一高考期間一併進行,並且將選擇性考試與外語的考試次數確定為1次。
2021年,吉林省、黑龍江省、安徽省、江西省、貴州省、廣西壯族自治區、甘肅省7省區從9月入學的高中一年級學生開始啟動第四批新高考改革。沿用第三批高考綜合改革試點省市的「3+1+2」模式[18]。
2022年,山西、內蒙古、河南、四川、雲南、陝西、青海、寧夏8省區從9月入學的高中一年級學生開始啟動第五批新高考改革。繼續沿用「3+1+2」模式[19]。
2025年3月13日,新疆維吾爾自治區教育廳發布《關於發布2027年擬在新疆招生的普通高校招生專業選考科目要求的公告》,標誌新疆維吾爾自治區自2024年9月入學的高中一年級學生開始啟動新高考改革。至此,除港澳以外,中華人民共和國僅剩西藏自治區未啟動新高考改革。
時間表
[編輯]省級行政區 | 啟動時間 | 執行時間 | 特點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 2014年 | 2017年 | 「3+3」模式。
1、不分文理,從7門選考科目(思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物學、技術)中任選3門(其中「技術」含「信息技術」與「通用技術」,為中國大陸首個將技術納入高考的省份) 2、選考科目實行「加權賦分」[註 10],3分一檔[註 11](見考試模式-科目架構一章) 3、選考科目與外語均可以考兩次,最終成績取兩次考試中各科的最高分,安排在10月底與4月底[註 12],可在任何一學期參加[註 13],成績兩年有效[註 14] 4、普通高中學業水平考試與普通高中選考科目考試(即「7選3」)合二為一,前70分(卷面分)共用試卷[註 15] 5、志願填報時「不分批次」[註 16] 6、直接按專業1:1填報志願,可最多填報80個志願 |
這些政策後又進行多次改革,見注釋或後文。[20][13] |
上海市 | 2014年 | 2017年 | 「3+3」模式。
外語提供兩次考試機會,最終成績取兩次考試中的最高分,第一次外語考試安排在1月,同時計入春考成績的一部分[註 17]。語文、數學和外語第二次考試時間與全國卷相同。外語額外增加聽說測試[註 18],在6月統一高考後一天舉行。選考科目的等級考在5月單獨舉行。 |
[21] |
北京市 | 2017年 | 2020年 | 「3+3」模式。
英語科目取消和筆試一起進行的聽力部分,單獨舉行聽說考試,一年兩次實行機考,最終成績取兩次考試中的最高分,第一次安排在前一年的12月,第二次安排在當年3月。其他外語科目聽力同樣安排兩次考試,第一次安排在1月,第二次安排在全國統一高考外語科目考試時間,使用全國卷,與筆試一同進行。 |
[22][23] |
天津市 | 2017年 | 2020年 | 「3+3」模式。
外語提供兩次考試機會,最終成績分別取兩次筆試與聽力考試中的最高分。對於英語科目,第一次筆試與兩次聽力考試在安排在3月的同一天,兩次聽力考試連續舉行,第二次筆試時間與全國卷相同。對於其他語種,第一次筆試與聽力考試安排在1月,第二次筆試與聽力考試安排在全國統一高考外語科目考試時間,採用全國卷。 |
[24] |
海南省 | 2017年 | 2020年 | 「3+3」模式。
總成績以標準分呈現,語文、數學、英語每科原始滿分150分,根據排名轉換成標準分。 |
[25] |
山東省 | 2017年 | 2020年 | 「3+3」模式。
外語科目取消和筆試一起進行的聽力部分,單獨舉行聽力考試。考試時間安排在1月,連續考兩次,最終成績取兩次測試中的最高分[註 19]。 |
[26] |
廣東省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式。
英語不使用全國卷的聽力部分,自主命題,單獨進行聽說測試。其他語種仍使用全國卷的聽力部分。 |
[16][27] |
福建省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][28][29] |
江蘇省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][30] |
遼寧省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][31] |
湖南省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][32][33] |
湖北省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][34] |
河北省 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][35] |
重慶市 | 2018年 | 2021年 | 「3+1+2」模式 | [16][36][37] |
安徽省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][38] |
江西省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][39] |
廣西壯族自治區 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][40] |
貴州省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式
英語科目單獨舉行的聽力測試取消單獨命題,改為由教育部命題。有兩次考試機會,第一次考試時間安排在1月8日,第二次考試與6月8日高考英語筆試同時進行,最終成績取兩次測試中的最高分。 |
[16][18][41][42] |
甘肅省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][43] |
吉林省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][44] |
黑龍江省 | 2021年 | 2024年 | 「3+1+2」模式 | [16][18][45] |
河南省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式。 | [19] |
四川省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
山西省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
內蒙古自治區 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
陝西省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
青海省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
雲南省 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
寧夏回族自治區 | 2022年 | 2025年 | 「3+1+2」模式 | [19] |
新疆維吾爾自治區 | 2024年 | 2027年 | 「3+1+2」模式 | [46] |
西藏自治區 | 未知 | 未知 | 未知 | [47] |
試卷選用
[編輯]2019年試卷選用情況
[編輯]2019年,教育部考試中心統一命題的試卷有新課標全國I卷、新課標全國II卷和新課標全國III卷三套試卷。使用新課標全國I卷的地區包括湖南省、湖北省、江蘇省、廣東省、河北省、山東省、福建省。使用新課標全國II卷的地區包括重慶市、遼寧省、海南省、江西省、安徽省、山西省、陝西省、甘肅省、青海省、黑龍江省、吉林省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區。使用新課標全國III卷的地區主要是西南地區,包括廣西壯族自治區、雲南省、四川省、貴州省、西藏自治區。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命題。
全國卷、新高考省份的語數外試卷均由國家考試中心命制,新高考賦分科目試題由各省教育考試院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均為自主命題。
而小語種高考(日語、俄語、法語、德語、西班牙語),則統一使用全國卷,除上海市日語為自主命題外,各省均無自主命題權。
省級行政區 | 試卷類型 | 說明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命題 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命題 |
河北省 | 全國I卷 | |
山西省 | 全國I卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
內蒙古自治區 | 全國II卷 | |
遼寧省 | 全國II卷 | |
吉林省 | 全國II卷 | |
黑龍江省 | 全國II卷 | 外語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命題 |
江蘇省 | 全國I卷 | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命題 |
安徽省 | 全國I卷 | |
福建省 | 全國I卷 | |
江西省 | 全國I卷 | |
山東省 | 全國I卷 | |
河南省 | 全國I卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
湖北省 | 全國I卷 | |
湖南省 | 全國I卷 | |
廣東省 | 全國I卷 | |
廣西壯族自治區 | 全國III卷 | |
海南省 | 全國II卷 | |
重慶市 | 全國II卷 | |
四川省 | 全國III卷 | |
貴州省 | 全國III卷 | |
雲南省 | 全國III卷 | |
西藏自治區 | 全國III卷 | |
陝西省 | 全國II卷 | |
甘肅省 | 全國II卷 | |
青海省 | 全國II卷 | |
寧夏回族自治區 | 全國II卷 | |
新疆維吾爾自治區 | 全國II卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
2020年試卷選用情況
[編輯]2020年高考相較前一年,新增了兩套試卷。原使用新課標一卷(全國乙卷)的山東省改使用「新高考一卷」;原使用新課標二卷(全國甲卷)及海南省自命題卷的海南省則改使用「新高考二卷」。北京、天津及江蘇、上海、浙江(語數外)維持自命題不變。加上原有的三套全國卷,2020年高考試卷套數達到10套。這是2016年高考收緊自命題權後,全國高考試卷套數再次達到兩位數。
2020年高考語文試卷作文題共11道,其中5道由教育部考試中心命制,分別為全國Ⅰ卷、全國Ⅱ卷、全國Ⅲ卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷。天津、上海、江蘇、浙江各命制1道,北京命制2道。在疫情之下,一方面疫情確為多地高考作文的主題;但另一方面,命題的切入點卻大不相同。此外,生活感悟、歷史人物評述、最新科技等話題也有一席之地[48]。全國1、2、3、新高考2卷、北京卷繼續要求考生使用指定的文體作文;新高考1卷、天津、上海、江蘇、浙江卷則維持「除詩歌外文體不限」的要求。其中,浙江地區一考生創作的作文《生活在樹上》得到滿分60分,但因使用大量的冷門名人名言和生僻字詞而引發輿論爭議。
試卷 | 題目(大意) |
---|---|
全國1卷 | 在齊桓公、管仲、鮑叔三人中選一人進行評說,並作發言稿 |
全國1卷(歙縣備用卷) | 就中國的巨大變化和巨大成就談感受 |
全國2卷 | 以「攜手同一世界,青年共創未來」為主題的演講稿 |
全國3卷 | 主題為「如何為自己畫好像」的信 |
新高考1卷 | 疫情中的距離與聯繫 |
新高考2卷 | 題目為「帶你走近________」(補充地名)的主持詞 |
北京卷 | 主題為「每一顆都有自己的功用」的議論文 |
題目為「一條信息」的記敘文 | |
天津卷 | 中國面孔 |
上海卷 | 人對事物發展進程是否無能為力? |
江蘇省 | 智能網際網路時代同類信息的環繞、塑造作用 |
浙江省 | 個人的人生坐標、美好期望與家庭的預期、社會的角色之間的關係 |
2021年試卷選用情況
[編輯]2021年,教育部考試中心統一命題的試卷有新高考全國I卷、新高考全國II卷、新課標全國甲卷和新課標全國乙卷四套試卷。使用新高考全國I卷的地區包括湖南省、湖北省、江蘇省、廣東省、河北省、山東省、福建省。使用新高考全國II卷的地區包括重慶市、遼寧省、海南省。使用新課標全國乙卷的地區包括河南省、江西省、安徽省、山西省、陝西省、甘肅省、青海省、黑龍江省、吉林省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區。使用新課標全國甲卷的地區主要是西南地區,包括廣西壯族自治區、雲南省、四川省、貴州省、西藏自治區。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命題。
全國卷、新高考省份的語數外試卷均由國家考試中心命制,新高考賦分科目試題由各省教育考試院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均為自主命題。
而小語種高考(日語、俄語、法語、德語、西班牙語),則統一使用全國卷,除上海市日語為自主命題外,各省均無自主命題權。
省級行政區 | 試卷類型 | 說明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命題 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命題 |
河北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
山西省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
內蒙古自治區 | 全國乙卷 | |
遼寧省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
吉林省 | 全國乙卷 | |
黑龍江省 | 全國乙卷 | 外語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命題 |
江蘇省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命題 |
安徽省 | 全國乙卷 | |
福建省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
江西省 | 全國乙卷 | |
山東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
河南省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
湖北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
湖南省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣西壯族自治區 | 全國甲卷 | |
海南省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
重慶市 | 新高考全國卷II[註 20] | |
四川省 | 全國甲卷 | |
貴州省 | 全國甲卷 | |
雲南省 | 全國甲卷 | |
西藏自治區 | 全國甲卷 | |
陝西省 | 全國乙卷 | |
甘肅省 | 全國乙卷 | |
青海省 | 全國乙卷 | |
寧夏回族自治區 | 全國乙卷 | |
新疆維吾爾自治區 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
2022年試卷選用情況
[編輯]2022年,教育部考試中心統一命題的試卷有新高考全國I卷、新高考全國II卷、新課標全國甲卷和新課標全國乙卷四套試卷。使用新高考全國I卷的地區包括湖南省、湖北省、江蘇省、廣東省、河北省、山東省、福建省。使用新高考全國II卷的地區包括重慶市、遼寧省、海南省。使用新課標全國乙卷的地區包括河南省、江西省、安徽省、山西省、陝西省、甘肅省、青海省、黑龍江省、吉林省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區。使用新課標全國甲卷的地區主要是西南地區,包括廣西壯族自治區、雲南省、四川省、貴州省、西藏自治區。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命題。
全國卷、新高考省份的語數外試卷均由國家考試中心命制,新高考賦分科目試題由各省教育考試院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均為自主命題。
而小語種高考(日語、俄語、法語、德語、西班牙語),則統一使用全國卷,除上海市日語為自主命題外,各省均無自主命題權。
省級行政區 | 試卷類型 | 說明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命題 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命題 |
河北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
山西省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
內蒙古自治區 | 全國乙卷 | |
遼寧省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
吉林省 | 全國乙卷 | |
黑龍江省 | 全國乙卷 | 外語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命題 |
江蘇省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命題 |
安徽省 | 全國乙卷 | |
福建省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
江西省 | 全國乙卷 | |
山東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
河南省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
湖北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
湖南省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣西壯族自治區 | 全國甲卷 | |
海南省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
重慶市 | 新高考全國卷II[註 20] | |
四川省 | 全國甲卷 | |
貴州省 | 全國甲卷 | |
雲南省 | 全國甲卷 | |
西藏自治區 | 全國甲卷 | |
陝西省 | 全國乙卷 | |
甘肅省 | 全國乙卷 | |
青海省 | 全國乙卷 | |
寧夏回族自治區 | 全國乙卷 | |
新疆維吾爾自治區 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
2023年試卷選用情況
[編輯]2023年,教育部考試中心統一命題的試卷有新高考全國I卷、新高考全國II卷、新課標全國甲卷和新課標全國乙卷四套試卷。使用新高考全國I卷的地區包括福建省、廣東省、河北省、湖北省、湖南省、江蘇省、山東省、浙江省。使用新高考全國II卷的地區包括重慶市、海南省、遼寧省。使用新課標全國乙卷的地區包括安徽省、甘肅省、河南省、黑龍江省、吉林省、江西省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區、青海省、山西省、陝西省、新疆維吾爾自治區。使用新課標全國甲卷的地區主要是西南地區,包括廣西壯族自治區、貴州省、四川省、西藏自治區、雲南省。
北京市、天津市、上海市完全自主命題。
除上述完全自主命題地區外,全國卷、新高考省份的語數外試卷均由國家考試中心命制,新高考賦分科目試題由各省教育考試院命制。
而小語種高考(日語、俄語、法語、德語、西班牙語),則統一使用全國卷,除上海市日語為自主命題外,各省均無自主命題權。
省級行政區 | 試卷類型 | 說明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命題 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命題 |
河北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
山西省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
內蒙古自治區 | 全國乙卷 | |
遼寧省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
吉林省 | 全國乙卷 | |
黑龍江省 | 全國乙卷 | 外語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命題 |
江蘇省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
浙江省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
安徽省 | 全國乙卷 | |
福建省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
江西省 | 全國乙卷 | |
山東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
河南省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
湖北省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
湖南省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣東省 | 新高考全國卷I[註 20] | |
廣西壯族自治區 | 全國甲卷 | |
海南省 | 新高考全國卷II[註 20] | |
重慶市 | 新高考全國卷II[註 20] | |
四川省 | 全國甲卷 | |
貴州省 | 全國甲卷 | |
雲南省 | 全國甲卷 | |
西藏自治區 | 全國甲卷 | |
陝西省 | 全國乙卷 | |
甘肅省 | 全國乙卷 | |
青海省 | 全國乙卷 | |
寧夏回族自治區 | 全國乙卷 | |
新疆維吾爾自治區 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
2024年試卷選用情況
[編輯]2024年,教育部考試中心統一命題的試卷包括適用新高考模式的新課標Ⅰ卷、新課標Ⅱ卷(僅有語文、數學、英語科目)[註 21];適用舊高考模式的全國甲卷一整套試卷;另設置了適用「新課標老高考」模式的新課標綜合卷(僅有文科綜合與理科綜合科目)。
