跳至內容

日本職棒打擊王

維基百科,自由的百科全書

日本職棒打擊王日本職棒成立以來,為表揚單一球季達到規定打席數,打擊率最高的選手,而設立的獎項。

1936年到1949年為單一聯盟時代,只表揚一位選手。1950年後,分為中央聯盟太平洋聯盟,分開表揚各聯盟打擊率最高的選手。

歷年打擊王

[編輯]

單一聯盟時期

[編輯]
球季 姓名 球隊 打擊率
1936年秋 中根之 名古屋隊 .376
1937年春 松木謙治郎 大阪虎隊 .338
1937年秋 景浦將 大阪虎隊 .333
1938年春 中島治康 東京巨人軍 .345
1938年秋 中島治康 東京巨人軍 .361
1939年 川上哲治 東京巨人軍 .338
1940年 鬼頭數雄 松竹知更鳥 .321
1941年 川上哲治 東京巨人軍 .310
1942年 吳波 東京巨人軍 .286
1943年 吳昌征 東京巨人軍 .300
1944年 岡村俊昭 近畿日本隊 .369
1946年 金田正泰 大阪虎隊 .347
1947年 大下弘 東疾飛人 .315
1948年 青田昇 讀賣巨人 .306
1949年 小鶴誠 大映明星隊 .361

兩個聯盟時期

[編輯]
中央聯盟 太平洋聯盟
球季 姓名 球隊 打擊率 姓名 球隊 打擊率
1950年 藤村富美男 大阪虎隊 .362 大下弘 東疾飛人 .339
1951年 川上哲治 讀賣巨人 .377 大下弘 東疾飛人 .383
1952年 西澤道夫 名古屋龍隊 .353 飯島滋彌 大映明星 .336
1953年 川上哲治 讀賣巨人 .347 岡本伊三美 南海鷹 .318
1954年 與那嶺要 讀賣巨人 .361 Larry Raines 阪急勇士 .337
1955年 川上哲治 讀賣巨人 .338 中西太 西鐵獅 .332
1956年 與那嶺要 讀賣巨人 .338 豐田泰光 西鐵獅 .325
1957年 與那嶺要 讀賣巨人 .343 山內和弘 每日獵戶星 .331
1958年 田宮謙次郎 大阪虎 .320 中西太 西鐵獅 .323
1959年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .334 杉山光平 南海鷹 .323
1960年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .334 榎本喜八 大每獵戶星 .323
1961年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .353 張本勳 東映飛人 .336
1962年 森永勝治 廣島鯉魚 .307 Jack Bloomfield 近鐵野牛 .374
1963年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .341 Jack Bloomfield 近鐵野牛 .335
1964年 江藤慎一 中日龍 .323 廣瀨叔功 南海鷹 .366
1965年 江藤慎一 中日龍 .336 野村克也 南海鷹 .320
1966年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .344 榎本喜八 東京獵戶星 .351
1967年 中曉生 讀賣巨人 .343 張本勳 東映飛人 .336
1968年 王貞治 讀賣巨人 .326 張本勳 東映飛人 .336
1969年 王貞治 讀賣巨人 .345 永淵洋三 近鐵野牛 .333
1970年 王貞治 讀賣巨人 .325 張本勳 東映飛人 .383
1971年 長嶋茂雄 讀賣巨人 .320 江藤慎一 羅德獵戶星 .337
1972年 若松勉 養樂多原子小金剛 .329 張本勳 東映飛人 .358
1973年 王貞治 讀賣巨人 .355 加藤秀司 阪急勇士 .337
1974年 王貞治 讀賣巨人 .332 張本勳 日本火腿鬥士 .332
1975年 山本浩二 廣島東洋鯉魚 .319 白仁天 太平洋俱樂部獅 .319
1976年 谷澤健一 中日龍 .355 吉岡悟 太平洋俱樂部獅 .309
1977年 若松勉 養樂多燕子 .358 有藤道世 羅德獵戶星 .329
1978年 水谷實雄 廣島東洋鯉魚 .348 佐佐木恭介 近鐵野牛 .354
1979年 Felix Millan 橫濱大洋鯨 .346 加藤英司 阪急勇士 .364
1980年 谷澤健一 中日龍 .369 Leron Lee 羅德獵戶星 .358
1981年 藤田平 阪神虎 .358 落合博滿 羅德獵戶星 .326
1982年 長崎啟二 橫濱大洋鯨 .351 落合博滿 羅德獵戶星 .325
1983年 真弓明信 阪神虎 .353 落合博滿 羅德獵戶星 .332
1984年 篠塚利夫 讀賣巨人 .334 Boomer Wells 阪急勇士 .355
1985年 Randy William Bass 阪神虎 .350 落合博滿 羅德獵戶星 .367
1986年 Randy William Bass 阪神虎 .389 落合博滿 羅德獵戶星 .360
1987年 篠塚利夫 讀賣巨人 .333 新井宏昌 近鐵野牛 .366
1988年 正田耕三 廣島東洋鯉魚 .340 高澤秀昭 羅德獵戶星 .327
1989年 Warren Cromartie 讀賣巨人 .378 Boomer Wells 歐力士勇士 .322
1990年 Jim Paciorek 橫濱大洋鯨 .326 西村德文 羅德獵戶星 .338
1991年 古田敦也 養樂多燕子 .340 平井光親 羅德獵戶星 .314
1992年 Jack Howell 養樂多燕子 .331 佐佐木誠 福岡大榮鷹 .322
1993年 湯瑪斯·歐馬利 阪神虎 .329 辻發彥 西武獅 .319
1994年 Alonzo Powell 中日龍 .324 鈴木一朗 歐力士藍浪 .385
1995年 Alonzo Powell 中日龍 .355 鈴木一朗 歐力士藍浪 .342
1996年 Alonzo Powell 中日龍 .340 鈴木一朗 歐力士藍浪 .356
1997年 鈴木尚典 橫濱灣星 .335 鈴木一朗 歐力士藍浪 .345
1998年 鈴木尚典 橫濱灣星 .337 鈴木一朗 歐力士藍浪 .358
1999年 羅伯特·羅斯 橫濱灣星 .369 鈴木一朗 歐力士藍浪 .343
2000年 金城龍彥 橫濱灣星 .346 鈴木一朗 歐力士藍浪 .387
2001年 松井秀喜 讀賣巨人 .333 福浦和也 千葉羅德海洋 .346
2002年 福留孝介 中日龍 .343 小笠原道大 日本火腿鬥士 .340
2003年 今岡誠 阪神虎 .340 小笠原道大 日本火腿鬥士 .360
2004年 嶋重宣 廣島東洋鯉魚 .337 松中信彥 福岡大榮鷹 .358
2005年 青木宣親 養樂多燕子 .344 和田一浩 西武獅 .322
2006年 福留孝介 中日龍 .351 松中信彥 福岡軟銀鷹 .324
2007年 青木宣親 東京養樂多燕子 .346 稻葉篤紀 北海道日本火腿鬥士 .334
2008年 內川聖一 橫濱灣星 .378 Rick Short 東北樂天金鷲 .332
2009年 亞力克斯·拉米瑞茲 讀賣巨人 .322 鐵平 東北樂天金鷲 .327
2010年 青木宣親 東京養樂多燕子 .358 西岡剛 千葉羅德海洋 .346
2011年 長野久義 讀賣巨人 .316 內川聖一 福岡軟銀鷹 .338
2012年 阿部慎之助 讀賣巨人 .340 角中勝也 千葉羅德海洋 .313
2013年 Tony Blanco 橫濱DeNA灣星 .333 長谷川勇也 福岡軟銀鷹 .341
2014年 Matt Murton 阪神虎 .338 糸井嘉男 歐力士野牛 .331
2015年 山田哲人 東京養樂多燕子 .329 柳田悠岐 福岡軟銀鷹 .363
2016年 坂本勇人 讀賣巨人 .344 角中勝也 千葉羅德海洋 .339
2017年 宮崎敏郎 橫濱DeNA海灣之星 .323 秋山翔吾 埼玉西武獅 .322
2018年 達揚·維西耶多 中日龍 .348 柳田悠岐 福岡軟銀鷹 .352
2019年 鈴木誠也 廣島東洋鯉魚 .335 森友哉 埼玉西武獅 .329
2020年 佐野惠太 橫濱DeNA海灣之星 .328 吉田正尚 歐力士野牛 .350
2021年 鈴木誠也 廣島東洋鯉魚 .317 吉田正尚 歐力士野牛 .339

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]