斯加布·格梅
外觀

斯加布·格梅 Tsgabu Grmay | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯加布·格梅 | ||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 衣索比亞默克萊 | 1991年8月25日|||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||
體重 | 63公斤(139磅) | |||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
運動 | 自行車 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 | 公路賽 | |||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
斯加布·格梅(Tsgabu Grmay,1991年8月25日—)是一名衣索比亞自行車運動員,主攻公路賽項目,現屬於米奇頓–斯科特車隊[1]。他曾獲得非洲自行車錦標賽個人計時賽冠軍。
參考資料
[編輯]- ^ Tsgabu Grmay. procyclingstats.com. 2016-05-24 [2016-05-24]. (原始內容存檔於2016-05-07).
外部連結
[編輯]![]() | 這是一篇與衣索比亞相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |