建設一路站
外觀

建設一路 Jiansheyi Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 建設一路站月台 | |||||||||||
位置 | 中華人民共和國 浙江省杭州市蕭山區北幹街道 市心北路與建設一路交叉口地下 | ||||||||||
地理座標 | 30°11′35″N 120°15′47″E / 30.19306°N 120.26306°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||
擁有者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | ||||||||||
營運者 | 杭州地鐵 | ||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵2號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
車站色系 | 白色 | ||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2014年11月24日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往朝陽:06:16 往良渚:06:19 | ||||||||||
末班車 | 往朝陽:00:06 往良渚:23:16 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
建設一路站是杭州地鐵2號線的一個車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心北路與建設一路的交叉路口。為地下二層島式車站。有四個出入口[1]。
車站結構
[編輯]島式月台1面2線地下車站。
1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大廳 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-2層 | 2號線 往朝陽(人民廣場) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
2號線 往良渚(建設三路) | ![]() |
出入口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() |
市心北路西側 | 市心北路、建設一路 | ![]() |
![]() |
市心北路東側 | 市心北路、建設一路、發展路 萬向精工 |
![]() |
![]() ![]() |
市心北路東側 | 市心北路、建設一路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
市心北路西側 | 市心北路、建設一路 | ![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
周邊設施
[編輯]華瑞中心、泰和天辰國際廣場;萬向精工,東方世紀中心,蕭山開發區醫院。
參考資料
[編輯]- ^ 杭州第二条地铁线2号线东南段开通试运营在即 13个地铁站实地探访. 杭州網. 2014-11-05. (原始內容存檔於2014-11-29).