廣州地鐵16號線
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
廣州地鐵16號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國廣東省廣州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 廣州地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 規劃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 新塘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 荔城北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 38.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 雙線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 14座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣州地鐵16號線是廣州地鐵的遠期路線之一。全線位於增城區境內[1]。線路代表色暫定為褐色。
該線路屬於遠期規劃線路,目前尚未有建設和運營的時間表。
概要
[編輯]16號線現時規劃大致呈「西南-東北」走向,始於增城區的新塘站,下穿鐵路後沿荔新公路往東北行進,在通過仙寧路口後偏離荔新公路向東,進入增灘公路,後再次轉向東北進入新城大道,之後轉向正北,經過規劃的增城火車站。線路隨後下穿華南快速,再次轉向東北,經過掛綠湖南邊後再次轉入新城大道。線路在掛綠湖北側再次轉為正北,進入荔景大道、增派公路行進,最終抵達開園中路口的終點站荔城北站。
16號線設有荔城北車輛段,位於荔城北站西側;另外亦設有沙埔停車場,位於沙埔站西南。
歷史
[編輯]本線最早出現在2003年線網規劃方案中,為當時14號線增城段的一部分。後來在2008年規劃方案當中,原14號線被分拆,增城段新塘以東的一段成為現16號線,同時改為在新塘站與13號線換乘。該線走向基本確定。
16號線原來與荔新公路走向大致重合,後來改為繞經石灘鎮及規劃掛綠新城再抵達增城市區。
2010年,16號線獲納入《2011-2015年廣州市軌道交通建設方案》,規劃於2015年建成[2]。但因連接市區的21號線出現,16號線未能入選廣州地鐵第二期建設規劃;數年後的第三期建設規劃亦未納入本線。增城區持續在爭取建設本線,以聯通13號線和21號線,實現區內地鐵成網運營[3]。
2021年,16號線一期(石灘-荔城北)被列入廣州市「十四五」規劃的策劃項目,一度被認為有機會納入下一輪線網建設規劃中[4][5];然而國家發改委逐年收緊地鐵審批,對新線路初期客運強度和遠期客流規模提出更高要求,增城區政府近年已改為爭取同樣經過增城的20號線和23號線納入第四期建設規劃[6]。
16號線雖未獲批,但地鐵增城廣場站和新塘站及廣汕高鐵增城站都在建設時為本線預留了部分車站結構,待工程落實後便可續建[7]。
車站
[編輯]16號線現時規劃設有14座車站(包含一座預留車站),其中預定有四個換乘站[8]。
站名 | 換乘路線 | 所在地 | 車站形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16號線(規劃中) | ||||||
荔城北 | 增城區 | 未知 | ||||
富鵬路 | ||||||
荔城 | ||||||
增城廣場 | 21號線 2121 | 地下島式站台 | ||||
增城少年宮 | 未知 | |||||
荔湖新城 | ||||||
掛綠新城南 | ||||||
增城火車站 | ![]() |
地下島式站台 | ||||
石灘 | 未知 | |||||
石灘西 | ||||||
藍山[預留] | ||||||
仙村 | ||||||
沙埔 | ||||||
新塘客運站 | ||||||
新塘 | 13號線 1309、28號線![]() |
地下雙島式站台 | ||||
註釋 | ||||||
| ||||||
換乘站
[編輯]- 新塘站:換乘13號線、20號線和28號線(佛穗莞城際)。本站13號線和16號線部分站台為雙島四線同台平行換乘站,已同步建成,目前16號線站台被假牆封閉;而該站未預留20號線和28號線的換乘部分。20號線可通過站廳通道換乘,而28號線則需穿過20號線車站才可換乘。
- 新塘客運站:換乘23號線。兩線均為遠期線路,預留情況未知。
- 增城火車站:換乘東莞4號線。兩線均為遠期線路,16號線車站建設時將在站台預留換乘節點。
- 增城廣場站:換乘21號線。21號線在建設時已預留T字型節點換乘。
使用列車
[編輯]16號線計劃採用6輛編組列車,最高運營速度為120km/h[1]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 李天研. 广州地铁16号线拟设4个换乘站. 廣州日報. 2021-04-25 [2021-04-25]. (原始內容存檔於2021-04-25) –透過人民網.
- ^ 趙仲煒. 广州2015年前将投千亿新建9条地铁. 羊城晚報. 2010-04-27 [2025-01-23]. (原始內容存檔於2024-11-27) –透過新浪新聞.
- ^ 增城区推进交通基础设施互联互通加快融入粤港澳大湾区建设. 廣州市增城區人民政府. 2019-11-25 [2025-01-23]. (原始內容存檔於2025-01-23).
- ^ 广州市交通运输“十四五”规划 (PDF). 廣州市交通運輸局. 2021-09-29 [2021-10-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-10).
- ^ 李天研. “十四五”时期广州拟建9条地铁,有你家门口的吗?. 廣州日報. 2021-10-10 [2021-10-10]. (原始內容存檔於2022-11-24).
- ^ 增城区规划建设“1国铁2城际9地铁”. 廣州市增城區交通運輸局. 2024-04-09 [2025-01-23]. (原始內容存檔於2025-01-23).
- ^ 李佳文. 增城火车站综合交通枢纽地铁预留工程动工. 新快報. 2021-09-12. (原始內容存檔於2023-01-24).
- ^ 李天研. 广州地铁16号线来了!其中11座车站曝光. 廣州日報. 2021-04-25 [2021-04-25]. (原始內容存檔於2021-04-25) –透過深圳新聞網.