安德烈·卡里略
外觀

![]() 2015年,效力於體育CP期間的安德烈·卡里略 | |||||||||||||||||||||
個人資訊 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | André Martín Carrillo Díaz[1] | ||||||||||||||||||||
出生日期 | 1991年6月14日 | ||||||||||||||||||||
出生地點 | 秘魯利馬 | ||||||||||||||||||||
身高 | 1.80公尺(5英尺11英寸)[2] | ||||||||||||||||||||
位置 | 前鋒 | ||||||||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||||||||
現在所屬 | 沙烏地沙烏地新月 | ||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 19 | ||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||
2004–2007 | Esther Grande | ||||||||||||||||||||
2007–2009 | 利馬聯 | ||||||||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||||||||
2009–2011 | 利馬聯 | 21 | (3) | ||||||||||||||||||
2011–2016 | 體育CP | 110 | (11) | ||||||||||||||||||
2016–2019 | 本菲卡 | 20 | (2) | ||||||||||||||||||
2017–2018 | → 瓦特福 (租借) | 28 | (1) | ||||||||||||||||||
2018–2019 | → 沙烏地沙烏地新月 (租借) | 21 | (3) | ||||||||||||||||||
2019– | 沙烏地沙烏地新月 | 63 | (13) | ||||||||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||||||||
2011– | 秘魯 | 88 | (11) | ||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:08:27, 24 January 2022 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:22:27, 13 June 2022 (UTC) |
安德烈·馬丁·卡里略·迪亞茲(André Martín Carrillo Díaz,1991年6月14日—)是一名秘魯職業足球員[3],目前效力於沙烏地阿拉伯俱樂部沙烏地新月足球俱樂部,他也是秘魯國家足球隊,司職邊鋒以及前鋒。他曾代表國家隊參加四美洲盃足球賽以及2018年國際足總世界盃。
參考文獻
[編輯]- ^ Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed. Premier League. 2 February 2018 [17 February 2018]. (原始內容存檔於2018-02-03).
- ^ 2018 FIFA World Cup Russia: List of Players: Peru (PDF). FIFA: 21. 11 June 2018 [11 June 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於19 June 2018).
- ^ Carrillo pasó pruebas médicas. ovacion.pe. [14 August 2012]. (原始內容存檔於16 April 2013) (西班牙語).