威廉·奎瓦斯
外觀
![]() |
威廉·奎瓦斯 William Cuevas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
中信兄弟 – 背號24 | |||
投手 | |||
出生: 委內瑞拉阿拉瓜州圖爾梅羅 | 1990年10月14日|||
| |||
職業首秀 | |||
美國職棒:2016年4月21日,代表波士頓紅襪 | |||
韓國職棒:2019年3月23日,代表KT巫師 | |||
美國職棒成績 (2018年球季止) | |||
勝投–敗投 | 0–3 | ||
中繼–救援 | 1–0 | ||
三振–四壞 | 24–17 | ||
防禦率 | 8.06 | ||
韓國職棒成績 (2025年球季止) | |||
勝投–敗投 | 55–45 | ||
中繼–救援 | 0–0 | ||
三振–四壞 | 704–294 | ||
防禦率 | 3.93 | ||
球隊 | |||
威廉·奎瓦斯(英語:William Cuevas,1990年10月14日—) ,為一名委內瑞拉棒球選手,於2008年美國職棒波士頓紅襪以自由契約球員簽下而開啟職業生涯,曾於2016一個球季於波士頓紅襪上過大聯盟。2019年球季效力於韓國職棒KT巫師,守備位置為投手[1]。現效力於中華職棒中信兄弟。
個人成績
[編輯]美國職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 波士頓紅襪 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5.0 | 3.60 | 2.20 |
2017 | 底特律老虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.1 | 108.00 | 9.00 |
2018 | 波士頓紅襪 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 14 | 17.0 | 7.41 | 1.82 |
合計 | 3年 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 20 | 22.1 | 8.06 | 2.01 |
韓國職棒
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KT巫師 | 30 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 63 | 74 | 184.0 | 3.62 | 1.17 |
2020 | KT巫師 | 27 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 46 | 72 | 158.0 | 4.10 | 1.25 |
2021 | KT巫師 | 23 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137 | 51 | 61 | 133.1 | 4.12 | 1.37 |
2022 | KT巫師 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 11.0 | 2.45 | 0.64 |
2023 | KT巫師 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 33 | 114.1 | 2.60 | 1.04 |
2024 | KT巫師 | 31 | 31 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 59 | 79 | 173.1 | 4.10 | 1.25 |
2025 | KT巫師 | 18 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 | 59 | 98.1 | 5.40 | 1.53 |
合計 | 7年 | 149 | 149 | 55 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 704 | 294 | 381 | 872.1 | 3.93 | 1.25 |
參考資料
[編輯]- ^ '우승 DNA' 재확보, 돌아온 쿠에바스 17일 출격 대기? "14일 투구 보고 결정" [오!쎈 인천] ,조선일보,20230613