卡斯珀·馮·福爾薩赫
外觀

卡斯珀·馮·福爾薩赫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 攝於2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1993年3月30日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 78公斤(172磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車隊資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | 公路自由車、場地自由車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業車隊經歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Forsikring–Himmerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Team TreFor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Riwal Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Team Giant–Castelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Team ColoQuick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
卡斯珀·馮·福爾薩赫(丹麥語:Casper von Folsach,1993年3月30日—),生於首都大區根措夫特,是一名丹麥男子自由車運動員[2]。他在2012年加入Concordia Forsikring-Himmerland隊,成為職業選手[3]。之後,他曾先後加入過Team TreFor、Riwal Platform和Team Giant–Castelli。2018年,他成為Team ColoQuick的成員。[4]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Casper von Folsach. London 2012. [2012-09-13]. (原始內容存檔於2012-08-25).
- ^ Casper Folsach. sports-reference.com. [2019-03-17]. (原始內容存檔於2018-01-10).
- ^ Casper Von Folsach. Cycling Archives. [2019-03-17]. (原始內容存檔於2020-12-05).
- ^ Casper Folsach. ProCyclingStats. [2019-03-17]. (原始內容存檔於2020-07-03).
![]() ![]() | 這是一篇與丹麥人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |