跳转到内容

Running Man节目列表

维基百科,自由的百科全书

以下列出《Running Man》节目收视率

节目

[编辑]

整集节目中有经常参与的出演者,无论其以何种身份出演或是否有游戏胜出权皆视为嘉宾,其他只参与某一环节的出演者则视为“特别出演”或“惊喜出演”于备注栏中列出,而名字则以节目内的名牌为准;如节目于多过一个地标拍摄,会以最终任务场地或最重要的地标作准;主题名称以节目播出时左上方资料以作标示。有关联的集数(例如同一主题或同样的嘉宾)会被视作“特辑”,单一集数则为“”,播放次数以一“特辑”或一“篇”作计算。

另外,集数栏括号内为官方网页中《星期天真好》的总集数;节目曾于2010年10月10日及2011年10月16日因直播韩国职业棒球季后赛超时、2010年11月14日改播SBS创社20周年特辑、2012年7月29日直播伦敦奥运会赛事、2014年4月20日及2014年4月27日因世越号沉没事故、2014年9月14日因直播仁川亚运男足预赛、2017年3月12日因直播朴槿惠搬离青瓦台、2018年2月11日因直播2018年冬季奥林匹克运动会、2018年2月25日因直播2018年冬季奥林匹克运动会闭幕式、2018年10月28日因直播韩国职棒联赛赛事、2019年6月30日因直播第三次美朝首脑会晤、2021年7月25日及2021年8月1日因直播2020年夏季奥林匹克运动会,以及于2022年10月30日因首尔梨泰院踩踏事故而停播。

收视率

[编辑]

以下纪录《Running Man》节目收视,收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而—则表示该集的收视没有相关数据。

2010年(集数:1-23)

[编辑]
2010年收视率列表
  • 星期天真好分为两部分,Running Man作为星期天真好一部播放。
集数 播出日期 TNmS收视率 Naver收视率[1]
全国 首都圈 全国 首都圈
1 2010/07/11 12.0% 12.5% 10.0% 10.7%
2 2010/07/18 8.0% 8.1% 7.8% 8.7%
3 2010/07/25 6.7% 7.8% 7.4% 8.1%
4 2010/08/01 7.8% 8.6% 6.3% 7.0%
5 2010/08/08 8.0% 8.9% 7.3% 8.8%
6 2010/08/15 7.6% 7.9% 7.8% 8.5%
7 2010/08/22 8.4% 9.3% 6.6% 7.7%
8 2010/08/29 8.4% 8.9% 7.9% 8.1%
9 2010/09/05 9.3% 9.5% 7.4% 8.2%
10 2010/09/12 7.8% 8.2% 6.6% 6.8%
11 2010/09/19 8.2% 8.5% 7.0% 7.9%
12 2010/09/26 6.7% 6.8% 5.6% 6.5%
13 2010/10/03 7.0% 7.2% 7.1% 8.1%
14 2010/10/17 11.1% 11.8% 8.8% 8.8%
15 2010/10/24 13.2% 14.1% 11.1% 11.4%
16 2010/10/31 11.0% 11.5% 10.3% 11.0%
17 2010/11/07 13.2% 14.1% 9.8% 10.2%
18 2010/11/21 10.3% 10.8% 8.9% 9.5%
19 2010/11/28 13.2% 14.0% 9.3% 9.9%
20 2010/12/05 11.8% 12.6% 9.3% 9.8%
21 2010/12/12 12.7% 13.7% 11.2% 12.1%
22 2010/12/19 13.2% 14.2% 10.6% 11.1%
23 2010/12/26 12.6% 13.9% 10.7% 11.6%

2011年(集数:24-74)

[编辑]
2011年收视率列表
集数 播出日期 TNmS收视率 Naver收视率[1]
全国 首都圈 全国 首都圈
24 2011/01/02 9.7% 12.9% 11.1% 12.1%
25 2011/01/09 11.7% 15.7% 10.9% 11.1%
26 2011/01/16 11.8% 14.4% 11.5% 12.0%
27 2011/01/23 12.6% 15.8% 13.2% 14.5%
28 2011/01/30 13.7% 17.5% 14.9% 16.3%
29 2011/02/06 13.1% 16.6% 15.0% 16.2%
30 2011/02/13 10.4% 12.5% 10.7% 11.4%
31 2011/02/20 11.2% 13.7% 12.6% 13.4%
32 2011/02/27 11.2% 13.7% 12.8% 13.7%
33 2011/03/06 10.4% 13.1% 11.2% 12.0%
34 2011/03/13 8.3% 10.7% 10.1% 11.2%
35 2011/03/20 8.7% 10.4% 9.9% 10.6%
36 2011/03/27 9.6% 11.7% 11.2% 12.3%
37 2011/04/03 10.5% 12.9% 11.7% 12.5%
38 2011/04/10 10.2% 13.4% 11.1% 12.5%
39 2011/04/17 9.5% 12.6% 10.8% 12.4%
40 2011/04/24 9.6% 12.4% 10.7% 11.2%
41 2011/05/01 8.0% 9.7% 9.8% 10.8%
42 2011/05/08 8.0% 9.9% 7.7% 8.1%
43 2011/05/15 9.1% 11.9% 9.6% 10.0%
44 2011/05/22 6.1% 8.0% 6.6% 8.0%
45 2011/05/29 6.1% 7.6% 6.2% 7.3%
46 2011/06/05 5.7% 7.2% 7.0% 8.2%
47 2011/06/12 6.6% 8.9% 8.8% 9.7%
48 2011/06/19 7.9% 10.3% 7.9% 9.4%
49 2011/06/26 9.2% 12.0% 10.3% 10.5%
50 2011/07/03 11.5% 14.2% 13.3% 14.6%
51 2011/07/10 12.0% 13.9% 12.9% 13.5%
52 2011/07/17 12.6% 14.5% 13.1% 13.7%
53 2011/07/24 12.2% 14.2% 13.3% 13.9%
54 2011/07/31 12.3% 14.2% 13.0% 14.4%
55 2011/08/07 14.5% 17.4% 14.7% 15.3%
56 2011/08/14 13.2% 16.8% 13.9% 15.6%
57 2011/08/21 12.8% 15.1% 13.4% 15.3%
58 2011/08/28 13.2% 15.0% 14.8% 15.7%
59 2011/09/04 14.0% 16.0% 14.0% 15.3%
60 2011/09/11 13.4% 14.8% 13.2% 13.8%
61 2011/09/18 16.4% 17.8% 16.2% 16.6%
62 2011/09/25 14.3% 18.5% 14.3% 15.5%
63 2011/10/02 13.0% 16.0% 13.8% 15.0%
64 2011/10/09 13.0% 14.2% 13.7% 14.0%
65 2011/10/23 13.5% 16.8% 14.6% 15.1%
66 2011/10/30 15.5% 17.5% 14.5% 14.9%
67 2011/11/06 15.3% 18.3% 15.8% 16.8%
68 2011/11/13 16.0% 19.4% 15.7% 16.9%
69 2011/11/20 15.0% 17.1% 16.9% 18.2%
70 2011/11/27 16.5% 19.8% 18.0% 19.8%
71 2011/12/04 14.7% 17.6% 16.1% 17.9%
72 2011/12/11 17.1% 20.4% 17.5% 19.0%
73 2011/12/18 17.2% 18.9% 19.2% 20.8%
74 2011/12/25 16.5% 18.7% 17.7% 18.3%

2012年(集数:75-126)

[编辑]
2012年收视率列表
集数 播出日期 TNmS收视率 Naver收视率[1]
全国 首都圈 全国 首都圈
75 2012/01/01 18.6% 21.5% 19.2% 21.7%
76 2012/01/08 18.5% 20.9% 18.6% 20.6%
77 2012/01/15 18.0% 20.7% 20.1% 22.7%
78 2012/01/22 12.4% 12.6% 15.7% 17.6%
79 2012/01/29 14.4% 15.7% 18.0% 20.7%
80 2012/02/05 17.0% 18.8% 17.2% 18.7%
81 2012/02/12 16.7% 18.8% 17.4% 19.3%
82 2012/02/19 17.9% 21.9% 16.7% 18.2%
83 2012/02/26 17.5% 20.6% 18.1% 20.7%
84 2012/03/04 17.6% 21.6% 17.7% 20.2%
85 2012/03/11 17.8% 22.0% 16.9% 19.5%
86 2012/03/18 16.0% 19.8% 16.9% 19.2%
87 2012/03/25 16.4% 19.7% 17.4% 19.8%
88 2012/04/01 17.5% 21.5% 16.7% 18.5%
89 2012/04/08 15.4% 20.1% 16.1% 18.1%
90 2012/04/15 13.1% 15.9% 14.3% 15.8%
91 2012/04/22 17.5% 21.9% 17.6% 20.0%
92 2012/04/29 13.1% 15.8% 14.3% 15.7%
93 2012/05/06 18.3% 21.2% 17.7% 19.6%
94 2012/05/13 17.2% 20.5% 17.0% 18.9%
95 2012/05/20 18.1% 22.2% 19.5% 22.2%
96 2012/05/27 19.3% 23.2% 19.2% 20.6%
97 2012/06/03 22.1% 27.6% 20.4% 22.0%
98 2012/06/10 18.6% 22.5% 17.2% 19.0%
99 2012/06/17 17.1% 19.4% 17.6% 18.7%
100 2012/06/24 19.6% 23.1% 17.6% 19.0%
101 2012/07/01 19.0% 21.5% 17.6% 19.1%
102 2012/07/08 19.6% 22.6% 19.3% 21.2%
103 2012/07/15 22.6% 25.2% 20.2% 22.0%
104 2012/07/22 20.5% 23.3% 19.2% 20.6%
105 2012/08/05 16.2% 17.7% 17.1% 18.5%
106 2012/08/12 21.1% 23.9% 19.5% 20.6%
107 2012/08/19 20.1% 23.9% 18.6% 20.3%
108 2012/08/26 18.6% 21.4% 15.8% 17.5%
109 2012/09/02 22.7% 24.5% 19.9% 21.1%
110 2012/09/09 22.0% 23.8% 19.9% 21.4%
111 2012/09/16 21.4% 22.0% 19.4% 20.5%
112 2012/09/23 19.0% 20.7% 16.9% 18.0%
113 2012/09/30 17.3% 18.2% 15.9% 17.7%
114 2012/10/07 18.9% 20.1% 17.8% 19.1%
115 2012/10/14 19.4% 21.8% 18.8% 20.1%
116 2012/10/21 19.6% 21.3% 18.4% 20.3%
117 2012/10/28 20.9% 23.2% 19.4% 21.1%
118 2012/11/04 21.2% 23.1% 19.6% 20.7%
119 2012/11/11 23.3% 24.9% 20.9% 22.6%
120 2012/11/18 22.9% 24.3% 20.7% 22.1%
121 2012/11/25 21.8% 22.9% 18.3% 19.9%
122 2012/12/02 20.6% 21.1% 17.7% 19.5%
123 2012/12/09 22.2% 25.1% 20.0% 21.6%
124 2012/12/16 23.4% 25.7% 19.0% 20.5%
125 2012/12/23 21.0% 22.9% 17.9% 18.9%
126 2012/12/30 22.2% 24.2% 18.1% 19.3%

2013年(集数:127-178)

[编辑]
2013年收视率列表
集数 播出日期 TNmS收视率 Naver收视率[1]
全国 首都圈 全国 首都圈
127 2013/01/06 20.2% 22.0% 19.9% 21.6%
128 2013/01/13 20.5% 22.4% 19.4% 21.2%
129 2013/01/20 19.1% 21.1% 18.4% 20.1%
130 2013/01/27 19.8% 21.2% 19.5% 21.7%
131 2013/02/03 23.6% 25.9% 20.4% 22.2%
132 2013/02/10 15.4% 16.3% 14.2% 15.3%
133 2013/02/17 23.1% 24.6% 21.0% 22.7%
134 2013/02/24 19.9% 21.2% 17.3% 18.6%
135 2013/03/03 19.9% 21.9% 19.1% 21.0%
136 2013/03/10 19.5% 21.2% 20.4% 22.6%
137 2013/03/17 18.5% 20.3% 18.4% 20.3%
138 2013/03/24 19.8% 21.7% 19.6% 21.5%
139 2013/03/31 18.1% 20.3% 18.4% 20.4%
140 2013/04/07 17.2% 19.0% 16.6% 18.7%
141 2013/04/14 17.2% 18.3% 18.1% 19.4%
142 2013/04/21 15.3% 15.7% 17.5% 19.0%
143 2013/04/28 14.5% 15.5% 15.3% 17.1%
144 2013/05/05 11.9% 12.7% 12.7% 13.8%
145 2013/05/12 13.4% 13.6% 14.6% 15.5%
146 2013/05/19 12.4% 12.7% 14.5% 15.4%
147 2013/05/26 15.0% 15.4% 17.0% 19.6%
148 2013/06/02 12.9% 13.2% 13.7% 14.8%
149 2013/06/09 12.4% 12.8% 12.8% 13.8%
150 2013/06/16 10.7% 11.3% 11.4% 11.6%
151 2013/06/23 11.7% 12.0% 12.4% 13.2%
152 2013/06/30 13.2% 14.2% 13.6% 14.7%
153 2013/07/07 13.2% 13.4% 14.5% 15.6%
154 2013/07/14 15.6% 17.2% 15.0% 16.2%
155 2013/07/21 13.1% 13.7% 13.2% 14.5%
156 2013/07/28 12.5% 13.5% 13.0% 14.5%
157 2013/08/04 11.8% 12.4% 9.8% 10.0%
158 2013/08/11 11.6% 12.4% 11.7% 11.7%
159 2013/08/18 13.9% 15.1% 14.3% 15.7%
160 2013/08/25 12.1% 12.7% 12.3% 12.4%
161 2013/09/01 10.9% 11.6% 11.3% 11.9%
162 2013/09/08 12.2% 12.8% 13.6% 13.9%
163 2013/0915 11.6% 12.7% 12.0% 12.9%
164 2013/09/22 13.2% 13.5% 14.1% 14.2%
165 2013/09/29 12.3% 13.1% 13.5% 13.8%
166 2013/10/06 11.9% 12.6% 12.3% 13.2%
167 2013/10/13 11.2% 12.0% 11.7% 12.5%
168 2013/10/20 12.1% 13.7% 12.6% 13.6%
169 2013/10/27 10.7% 11.8% 12.1% 13.2%
170 2013/11/03 11.8% 13.2% 11.5% 12.0%
171 2013/11/10 13.1% 14.1% 14.3% 15.7%
172 2013/11/17 12.2% 12.9% 12.5% 13.5%
173 2013/11/24 13.9% 15.5% 14.4% 15.9%
174 2013/12/01 12.5% 14.2% 13.3% 14.5%
175 2013/12/08 11.5% 13.4% 13.2% 14.8%
176 2013/12/15 11.6% 13.2% 13.3% 14.0%
177 2013/12/22 11.6% 13.4% 12.3% 12.7%
178 2013/12/29 11.6% 13.2% 13.8% 15.6%

2014年(集数:179-227)

[编辑]
2014年收视率列表
集数 播出日期 TNmS收视率 Naver收视率[1]
全国 首都圈 全国 首都圈
179 2014/01/05 10.0% 15.4% 15.1% 16.2%
180 2014/01/12 12.2% 14.0% 15.1% 17.3%
181 2014/01/19 12.2% 14.1% 12.3% 13.2%
182 2014/01/26 14.1% 15.7% 15.5% 17.4%
183 2014/02/02 13.5% 16.3% 13.8% 15.1%
184 2014/02/09 12.9% 14.9% 14.9% 16.4%
185 2014/02/16 12.1% 13.8% 12.6% 13.9%
186 2014/02/23 11.2% 12.8% 11.6% 12.9%
187 2014/03/02 9.1% 10.8% 12.9% 15.2%
188 2014/03/09 11.8% 13.3% 13.0% 14.5%
189 2014/03/16 9.9% 11.8% 12.8% 14.1%
190 2014/03/23 11.1% 13.2% 13.6% 15.8%
191 2014/03/30 9.0% 10.7% 10.4% 12.0%
192 2014/04/06 12.6% 14.7% 13.6% 15.4%
193 2014/04/13 10.9% 13.0% 12.0% 13.0%
194 2014/05/04 9.6% 10.5% 8.7% 9.8%
195 2014/05/11 11.6% 13.7% 11.2% 12.3%
196 2014/05/18 9.4% 10.8% 9.6% 10.7%
197 2014/05/25 11.1% 13.3% 10.7% 11.4%
198 2014/06/01 12.6% 13.2% 12.1% 13.4%
199 2014/06/08 13.4% 15.5% 12.8% 13.4%
200 2014/06/15 11.1% 12.9% 10.9% 12.1%
201 2014/06/22 10.4% 11.7% 9.5% 10.0%
202 2014/06/29 11.1% 11.8% 10.9% 11.2%
203 2014/07/06 10.3% 10.6% 9.0% 9.5%
204 2014/07/13 9.9% 10.3% 9.2% 9.5%
205 2014/07/20 10.8% 11.9% 10.1% 10.7%
206 2014/07/27 9.6% 11.4% 8.6% 9.0%
207 2014/08/03 9.5% 10.0% 10.0% 10.2%
208 2014/08/10 9.0% 10.3% 9.1% 9.8%
209 2014/08/17 10.6% 12.4% 10.5% 11.6%
210 2014/08/24 9.0% 9.7% 8.5% 9.2%
211 2014/08/31 9.1% 10.4% 9.2% 10.0%
212 2014/09/07 5.6% 6.3% 6.2% 6.6%
213 2014/09/21 6.8% 8.5% 7.2% 8.1%
214 2014/09/28 7.6 9.7% 7.5% 7.8%
215 2014/10/05 9.2% 10.0% 10.1% 11.1%
216 2014/10/12 8.5% 9.8% 8.9% 9.5%
217 2014/10/19 11.0% 13.0% 12.1% 13.7%
218 2014/10/26 9.2% 10.3% 9.3% 10.5%
219 2014/11/02 10.3% 11.7% 10.8% 11.1%
220 2014/11/09 8.6% 10.2% 9.1% 9.8%
221 2014/11/16 9.2% 10.4% 9.3% 9.9%
222 2014/11/23 8.6% 10.6% 9.8% 10.3%
223 2014/11/30 10.1% 12.2% 10.8% 11.5%
224 2014/12/07 11.7% 15.2% 12.1% 13.3%
225 2014/12/14 10.3% 13.0% 11.9% 13.3%
226 2014/12/21 9.6% 11.5% 10.9% 11.5%
227 2014/12/28 11.7% 14.5% 12.9% 13.4%

2015年(集数:228-279)

[编辑]
2015年收视率列表
集数 播放日期 TNmS 收视 AGB 收视
《Running Man》
单独收视
《星期天真好》
整体收视
《Running Man》
单独收视
《星期天真好》
整体收视
全国[2] 首都圈 全国 首都圈 全国[3] 首都圈 全国 首都圈
星期天真好 - K-Pop Star 4 + Running Man
228 1月4日 15.7% 18.8% 13.1% 16.2% 17.8% 19.2% 14.9% 16.7%
229 1月11日 13.7% 16.2% 11.7% 14.2% 15.8% 17.5% 13.0% 14.5%
230 1月18日 13.0% 16.9% 10.8% 13.3% 11.3% 16.5% 10.8% 11.8%
231 1月25日 12.1% 15.9% 10.2% 12.6% 10.8% 15.1% 12.0% 13.5%
232 2月1日 14.8% 17.7% 10.2% 12.8% 12.8% 17.8% 11.8% 13.1%
233 2月8日 10.4% 无数据 9.8% 12.2% 11.6% 无数据 11.7% 13.2%
234 2月15日 11.0% 无数据 10.1% 12.0% 12.6% 无数据 11.5% 12.5%
235 2月22日 10.6% 无数据 10.2% 11.9% 12.0% 无数据 11.9% 13.6%
236 3月1日 10.3% 无数据 9.9% 12.2% 11.1% 无数据 11.1% 12.7%
237 3月8日 11.2% 无数据 10.3% 12.8% 12.1% 无数据 11.6% 13.1%
238 3月15日 10.0% 无数据 9.9% 12.1% 10.6% 无数据 10.7% 11.4%
239 3月22日 9.7% 无数据 9.4% 12.0% 9.5% 无数据 10.0% 11.1%
240 3月29日 11.0% 无数据 9.8% 11.3% 10.9% 无数据 10.4% 12.0%
241 4月5日 10.7% 无数据 9.3% 10.3% 10.3% 无数据 10.0% 11.1%
242 4月12日 10.8% 无数据 10.0% 11.5% 10.3% 无数据 10.2% 11.6%
243 4月19日 9.7% 无数据 7.5% 8.6% 9.3% 无数据 7.2% 7.7%
星期天真好 - 拜托爸爸 + Running Man
244 4月26日 9.5% 无数据 7.1% 8.3% 8.8% 无数据 6.4% 6.6%
245 5月3日 9.0% 无数据 7.0% 7.6% 8.5% 无数据 <7.0% <6.9%
246 5月10日 8.7% 无数据 <6.7% 7.4% 9.2% 无数据 6.8% 7.3%
247 5月17日 10.5% 无数据 7.5% 9.1% 9.9% 无数据 7.2% 7.7%
248 5月24日 8.2% 无数据 6.3% 6.9% 8.1% 无数据 6.1 6.4%
249 5月31日 9.8% 无数据 7.1% 9.0% 10.3% 无数据 7.3% 7.7%
250 6月7日 9.3% 无数据 <7.1% 8.5% 10.7% 无数据 7.6% 8.1%
251 6月14日 10.4% 无数据 7.2% 8.1% 11.0% 无数据 7.5% 7.6%
252 6月21日 7.4% 无数据 <6.9% <7.3% 7.4% 无数据 <6.5% <6.7%
253 6月28日 8.2% 无数据 6.9% 8.1% 8.0% 无数据 6.6% <7.2%
254 7月5日 9.7% 无数据 <7.0% 8.1% 9.7% 无数据 6.8% 7.0%
255 7月12日 11.3% 无数据 8.3% 9.5% 11.0% 无数据 8.1% 8.2%
256 7月19日 9.4% 无数据 6.8% 8.1% 8.9% 无数据 6.4% <7.4%
257 7月26日 8.4% 无数据 <6.9% 7.6% 7.7% 无数据 6.4% <6.4%
258 8月2日 7.9% 无数据 <6.1% 7.2% 6.8% 无数据 5.1% <6.6%
259 8月9日 9.2% 无数据 6.3% 7.4% 9.0% 无数据 6.8% 7.4%
260 8月16日 10.6% 无数据 7.3% 9.1% 9.4% 无数据 6.8% 7.4%
261 8月23日 8.2% 无数据 6.1% 7.7% 8.6% 无数据 6.4% 7.0%
262 8月30日 8.6% 无数据 6.6% 7.4% 8.9% 无数据 6.5% 6.9%
263 9月6日 8.7% 无数据 6.1% 7.2% 8.7% 无数据 6.7% 6.8%
264 9月13日 8.1% 无数据 6.0% 7.1% 7.7% 无数据 5.7% <6.8%
265 9月20日 8.1% 无数据 5.9% <7.2% 9.0% 无数据 6.5% <7.2%
266 9月27日 7.5% 无数据 5.1% 5.5% 7.5% 无数据 5.3% 5.5%
267 10月4日 8.5% 无数据 5.9% 7.0% 8.7% 无数据 6.3% <6.8%
268 10月11日 10.0% 无数据 7.9% 9.0% 10.8% 无数据 8.4% 9.3%
269 10月18日 7.8% 无数据 5.9% 6.7% 8.9% 无数据 6.4% 7.2%
270 10月25日 8.8% 无数据 5.9% 6.8% 10.1% 无数据 6.5% <7.2%
271 11月1日 10.1% 无数据 6.9% 8.2% 9.6% 无数据 7.2% 7.7%
星期天真好 - Running Man
272 11月8日 6.2% 8.1% 6.2% 8.1% 7.5% 8.3% 7.5% 8.3%
273 11月15日 4.4% 无数据 <5.6% <6.2% 5.4% 无数据 <6.4% <6.6%
星期天真好 - Running Man + K-Pop Star 5
274 11月22日 5.2% 无数据 7.2% 8.6% 5.5% 无数据 8.1% 9.3%
275 11月29日 4.8% 无数据 6.7% 7.6% 6.1% 无数据 8.4% 9.6%
276 12月6日 5.2% 无数据 7.0% 9.1% 6.4% 无数据 8.9% 10.2%
277 12月13日 4.5% 无数据 6.7% 8.7% 4.8% 无数据 7.7% 8.6%
278 12月20日 6.4% 无数据 7.8% 9.8% 6.9% 无数据 9.4% 10.4%
279 12月27日 7.4% 无数据 8.2% 9.2% 6.9% 无数据 9.3% 10.7%

2016年(集数:280-331)

[编辑]
2016年收视率列表
集数 播放日期 TNmS 收视 AGB 收视
《Running Man》
单独收视
《星期天真好》
整体收视
《Running Man》
单独收视
《星期天真好》
整体收视
全国 首都圈 全国 首都圈 全国 首都圈 全国 首都圈
星期天真好 - Running Man + K-Pop Star 5
280 1月3日 5.4% 无数据 7.3% 8.8% 6.3% 无数据 9.5% 11.1%
281 1月10日 6.0% 无数据 7.9% 9.3% 6.6% 无数据 9.3% 10.4%
282 1月17日 6.4% 无数据 8.2% 10.0% 6.2% 无数据 8.8% 9.7%
283 1月24日 6.2% 无数据 8.4% 9.7% 7.2% 无数据 9.7% 11.0%
284 1月31日 6.5% 无数据 8.9% 10.3% 5.6% 无数据 8.7% 9.3%
285 2月7日 5.4% 无数据 7.4% 9.0% 5.9% 无数据 8.3% 8.8%
286 2月14日 6.0% 无数据 8.5% 10.5% 5.5% 无数据 9.6% 10.7%
287 2月21日 6.0% 无数据 7.6% 8.7% 6.1% 无数据 8.3% 9.1%
288 2月28日 6.5% 无数据 8.0% 9.6% 7.4% 无数据 9.1% 10.3%
289 3月6日 7.1% 无数据 8.1% 9.9% 7.5% 无数据 9.4% 10.7%
290 3月13日 5.1% 无数据 7.5% 9.2% 5.6% 无数据 8.7% 9.9%
291[注 1] 3月20日 6.4% <7.8% 无数据 无数据 6.4% <7.8% 无数据 无数据
292 3月27日 5.5% <7.1% 无数据 无数据 5.4% <7.9% 无数据 无数据
293 4月3日 6.8% 7.5% 无数据 无数据 8.0% 9.1% 无数据 无数据
294 4月10日 5.0% <6.4% 无数据 无数据 4.9% <8.2% 无数据 无数据
星期天真好 - Fantastic Duo—我手中的歌手 + Running Man
295 4月17日 7.0% 8.3% 无数据 无数据 7.4% <8.0% 无数据 无数据
296 4月24日 8.2% 10.0% 无数据 无数据 8.4% 9.3% 无数据 无数据
297 5月1日 8.9% 10.7% 无数据 无数据 9.1% 9.9% 无数据 无数据
298 5月8日 7.6% 9.4% 无数据 无数据 7.8% 8.4% 无数据 无数据
299 5月15日 8.0% 9.1% 无数据 无数据 9.1% 9.7% 无数据 无数据
300 5月22日 7.6% 7.9% 无数据 无数据 6.8% <7.6% 无数据 无数据
301 5月29日 7.1% 7.2% 无数据 无数据 7.7% <7.8% 无数据 无数据
302 6月5日 6.8% 7.4% 无数据 无数据 6.2% <7.4% 无数据 无数据
303 6月12日 6.6% 8.1% 无数据 无数据 6.8% <8.0% 无数据 无数据
304 6月19日 6.9% 7.7% 无数据 无数据 7.0% <6.8% 无数据 无数据
305 6月26日 6.3% 7.8% 无数据} 无数据 7.4% <7.9% 无数据 无数据
306 7月3日 <6.4% 7.4% 无数据 无数据 7.2% <7.5% 无数据 无数据
307 7月10日 7.1% 9.1% 无数据 无数据 7.4% 7.7% 无数据 无数据
308 7月17日 6.4% 7.9% 无数据 无数据 7.4% <8.1% 无数据 无数据
309 7月24日 6.9% 8.7% 无数据 无数据 7.2% <7.7% 无数据 无数据
310 7月31日 7.4% 9.1% 无数据 无数据 6.6% 7.3% 无数据 无数据
311 8月7日 5.9% 6.9% 无数据 无数据 5.3% <6.5% 无数据 无数据
312 8月14日 5.9% 无数据 无数据 5.7% <7.2% 无数据 无数据
313 8月21日 5.9% 7.3% 无数据 无数据 <7.6% 无数据 无数据
314 8月28日 5.9% <7.5% 无数据 无数据 5.5% <7.7% 无数据 无数据
315 9月4日 7.3% 8.4% 无数据 无数据 6.1% <7.6% 无数据 无数据
316 9月11日 7.1% 7.9% 无数据 无数据 6.7% <7.4% 无数据 无数据
317 9月18日 6.9% 8.2% 无数据 无数据 7.0% <8.1% 无数据 无数据
318 9月25日 7.5% 8.5% 无数据 无数据 6.8% 7.6% 无数据 无数据
319 10月2日 6.5% 7.9% 无数据 无数据 6.2% <7.6% 无数据 无数据
320 10月9日 6.5% 6.9% 无数据 无数据 7.2% 8.2% 无数据 无数据
321 10月16日 6.3% 6.8% 无数据 无数据 6.5% <6.9% 无数据 无数据
322 10月23日 7.1% 8.0% 无数据 无数据 7.5% 7.9% 无数据 无数据
323 10月30日 6.2% 7.2% 无数据 无数据 6.4% 6.9% 无数据 无数据
324 11月6日 6.8% 7.6% 无数据 无数据 6.7% 7.3% 无数据 无数据
325 11月13日 7.1% 8.0% 无数据 无数据 6.2% 6.6% 无数据 无数据
326 11月20日 6.3% 7.5% 无数据 无数据 6.7% 无数据 无数据
星期天真好 - 花样旅行 + Running Man
327 11月27日 7.0% 8.5% 无数据 无数据 6.7% 7.0% 无数据 无数据
328[注 2] 12月4日 7.9% 9.9% 无数据 无数据 6.2% <6.5% 无数据 无数据
329 12月11日 7.3% 9.4% 无数据 无数据 6.6% 7.2% 无数据 无数据
330 12月18日 6.3% 7.3% 无数据 无数据 5.9% <6.6% 无数据 无数据
331 12月25日 5.5% 6.7% 无数据 无数据 5.3% <6.7% 无数据 无数据

2017年(集数:332-383)

[编辑]
2017年收视率列表
集数 播放日期 TNmS 收视 [4] AGB 收视 [5]
全国 首都圈 全国 首都圈
332 1月1日 6.6% 8.7% 6.6% 7.0%
333 1月8日 8.0% 9.5% 6.7% 7.2%
334 1月15日 7.8% 8.9% 8.0% 8.0%
335 1月22日 6.6% 8.2% 6.8% 7.2%
336 1月29日 5.3% 7.0% 4.9% <6.4%
337 2月5日 7.0% 9.1% 6.8% 7.4%
338 2月12日 6.9% 8.1% 6.8% <7.3%
339 2月19日 7.2% 9.4% 6.4% <7.1%
340 2月26日 7.3% 8.5% 7.4% 7.7%
341 3月5日 6.5% 8.2% 6.2% <7.5%
因直播朴槿惠搬离青瓦台,节目停播一周。
342 3月19日 6.2% 8.4% 5.5% <7.1%
343[注 3] 3月26日 1部 3.8% <6.6% 1部 3.7% <7.0%
2部 5.5% 2部 5.2%
344 4月2日 1部 4.4% 8.3% 1部 3.9% <6.3%
2部 6.4% 2部 5.1%
345 4月9日 4.4% <6.9% 1部 2.8% <6.8%
2部 3.4%
346 4月16日 1部 4.1% 7.1% 1部 3.9% <6.6%
2部 5.6% 2部 5.4%
347 4月23日 1部 4.8% 1部 无数据 1部 4.5% 6.8%
2部 7.1% 2部 8.4% 2部 6.4%
348 4月30日 1部 4.1% 1部 无数据 1部 3.9% <6.5%
2部 4.9% 2部 6.3% 2部 5.2%
349 5月7日 1部 4.2% <6.2% 1部 4.1% 6.3%
2部 5.8% 2部 6.3%
350 5月14日 1部 5.8% 1部 无数据 1部 4.4% <7.1%
2部 7.8% 2部 9.0% 2部 6.6%
351 5月21日 1部 4.6% 8.9% 1部 4.2% <6.5%
2部 6.4% 2部 5.9%
352 5月28日 1部 4.1% 8.0% 1部 4.4% <7.1%
2部 6.3% 2部 6.2%
353 6月4日 1部 3.6% 1部 无数据 1部 3.8% <6.5%
2部 6.7% 2部 8.5% 2部 6.1%
354 6月11日 1部 4.0% 8.0% 1部 4.4% 6.6%
