跳转到内容

2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—女子七项全能

维基百科,自由的百科全书

2008年夏季奥林匹克运动会的女子七项全能于2008年8月15日至8月16日在中国北京北京国家体育场举行。奥运A标准是6000分,B标准是5800分[1]

奖牌榜

[编辑]
奖牌 运动员 成绩
金牌  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 6733分
银牌  海利亚丝·方丹美国[2] 6619分
铜牌  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯[2] 6591分

纪录

[编辑]

目前世界纪录及奥运纪录是1988年9月24日由杰姬·乔伊娜-克西保持至今,分数为7291分。

项目

[编辑]

100米跨栏

[编辑]
小组排名 运动员 跑道 成绩 得分 备注
1 1  劳琳·霍斯荷兰 8 13.52 1047 =PB
1 2  刘海莉中国 7 13.56 1041 PB
1 3  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 2 13.62 1033 PB
1 4  肖芭·贾武尔印度 6 13.62 1033 PB
1 5  凯莉·惠勒澳洲 9 13.68 1024 SB
1 6  格蕾琴·金塔尼亚古巴 1 13.77 1011
1 7  琳达·楚布林瑞士 5 13.90 993
1 8  普拉米拉·古丹达印度 4 13.97 983
1 9  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 3 14.11 963
2 1  纳塔利娅·多布林斯乌克兰 2 13.44 1059 PB
2 2  约兰达·凯泽尔荷兰 4 13.90 993 SB
2 3  瓦沙娜·威那托泰国 9 13.93 988 SB
2 4  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 7 14.05 971 SB
2 5  朱莉·霍尔曼英国 3 14.43 918
2 6  卡耶·坎德爱沙尼亚 5 14.47 913
2 7  福尔考什·捷尔吉匈牙利 8 14.66 887
2 8  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 1 14.71 880
2  伊琳娜·瑙缅科哈萨克斯坦 6 DNF 0
3 1  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 4 13.78 1010
3 2  尼娜·凯洛芬兰 3 13.95 985 PB
3 3  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 7 14.03 974 PB
3 4  伊达·马克森挪威 5 14.07 968 PB
3 5  丽贝卡·沃德尔新西兰 6 14.07 968 SB
3 6  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 2 14.44 917
3 7  奥斯托·斯库耶特立陶宛 8 14.46 914 SB
4 1  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 5 0.161 1078 SB
4 2  索尼娅·克塞尔施拉格德国 3 0.225 1050 =SB
4 3  卢西玛拉·席尔瓦巴西 8 13.55 1043
4 4  玛丽·科隆维莱法国 2 13.57 1040 PB
4 5  珍妮弗·伊塞尔德国 7 13.57 1040
4 6  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 4 13.65 1028
4 7  莉莉·施瓦茨科普夫德国 6 13.73 1017
4 8  卡米拉·胡齐克波兰 1 13.79 1008
4 9  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 9 13.85 1000
5 1  海利亚丝·方丹美国 2 12.78 1158
5 2  杰茜卡·泽林卡加拿大 3 12.97 1129 PB
5 3  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 4 13.09 1111 PB
5 4  凯莉·萨瑟顿英国 8 13.18 1097 PB
5 5  杰姬·约翰逊美国 5 13.22 1091
5 6  加娜·梅利尼琴科乌克兰 1 13.52 1047
5 7  奥莉加·库尔班俄罗斯 9 13.77 1011
5 8  德妮莎·什切尔博娃捷克 6 13.88 995
5 9  戴安娜·皮克勒美国 7 14.28 939

跳高

[编辑]
小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1  约兰达·凯泽尔荷兰 1.83 1016 PB
A 2  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 1.83 1016 SB
A 3  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 1.80 978 SB
A 4  杰茜卡·泽林卡加拿大 1.77 941 PB
A 5  奥莉加·库尔班俄罗斯 1.77 941 =SB
A 6  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 1.77 941
A 7  卡米拉·胡齐克波兰 1.77 941 SB
A 8  刘海莉中国 1.77 941 PB
A 9  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 1.77 941 PB
A 10  普拉米拉·古丹达印度 1.74 903 =PB
A 11  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 1.74 903
A 12  伊达·马克森立陶宛 1.71 867 PB
A 13  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 1.71 867 PB
A 14  丽贝卡·沃德尔新西兰 1.71 867 PB
A 15  格蕾琴·金塔尼亚古巴 1.68 830
A 16  肖芭·贾武尔印度 1.65 795 =SB
A 17  劳琳·霍斯荷兰 1.65 795
A 18  尼娜·凯洛芬兰 1.65 795 PB
A 19  卡耶·坎德爱沙尼亚 1.65 795
A 20  琳达·楚布林瑞士 1.62 759
A  伊琳娜·瑙缅科哈萨克斯坦 DNS 0
B 1  海利亚丝·方丹美国 1.89 1093 PB
B 2  凯莉·惠勒澳洲 1.89 1093 PB
B 3  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 1.86 1054 SB
B 4  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 1.86 1054
B 5  玛丽·科隆维莱法国 1.86 1054 NR
B 6  卢西玛拉·席尔瓦巴西 1.83 1016 PB
B 7  凯莉·萨瑟顿英国 1.83 1016 SB
B 8  加娜·梅利尼琴科乌克兰 1.80 978 =SB
B 9  莉莉·施瓦茨科普夫德国 1.80 978
B 10  珍妮弗·伊塞尔德国 1.80 978
B 11  奥斯托·斯库耶特立陶宛 1.77 941
B 12  杰姬·约翰逊美国 1.77 941
B 13  索尼娅·克塞尔施拉格德国 1.77 941
B 14  朱莉·霍尔曼英国 1.77 941
B 15  福尔考什·捷尔吉匈牙利 1.74 903
B 16  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 1.74 903
B 17  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 1.71 867
B 18  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 1.71 867
B 19  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 1.68 830
B 20  瓦沙娜·威那托泰国 1.68 830
B 21  德妮莎·什切尔博娃捷克 1.65 795
B  戴安娜·皮克勒美国 DNS 0

铅球

[编辑]
小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 17.29 1015 PB
A 2  奥斯托·斯库耶特立陶宛 17.02 997 SB
A 3  约兰达·凯泽尔荷兰 15.15 871 PB
A 4  劳琳·霍斯荷兰 14.98 860 SB
A 5  尼娜·凯洛芬兰 14.82 849
A 6  莉莉·施瓦茨科普夫德国 14.61 835 PB
A 7  卡米拉·胡齐克波兰 14.34 817 SB
A 8  索尼娅·克塞尔施拉格德国 14.33 816 =SB
A 9  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 14.29 813
A 10  丽贝卡·沃德尔新西兰 14.28 813
A 11  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 14.08 799
A 12  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 14.08 799
A 13  凯莉·萨瑟顿英国 13.87 785
A 14  奥莉加·库尔班俄罗斯 13.84 783 PB
A 15  杰茜卡·泽林卡加拿大 13.79 780
A 16  珍妮弗·伊塞尔德国 13.62 769
A 17  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 13.60 767
A 18  海利亚丝·方丹美国 13.36 751
A 19  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 13.22 742
A 20  加娜·梅利尼琴科乌克兰 13.18 739
A 21  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 13.12 735
A 22  伊达·马克森挪威 12.97 725
B 1  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 14.01 795 PB
B 2  格蕾琴·金塔尼亚古巴 13.10 734
B 3  肖芭·贾武尔印度 13.07 732
B 4  凯莉·惠勒澳洲 13.06 731 SB
B 5  卡耶·坎德爱沙尼亚 12.91 721
B 6  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 12.88 719
B 7  刘海莉中国 12.71 708
B 8  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 12.70 707
B 9  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 12.60 701
B 10  朱莉·霍尔曼英国 12.45 691
B 11  玛丽·科隆维莱法国 12.42 689 PB
B 12  琳达·楚布林瑞士 12.34 684
B 13  福尔考什·捷尔吉匈牙利 12.06 665
B 14  杰姬·约翰逊美国 11.82 649
B 15  普拉米拉·古丹达印度 11.66 639
B 16  卢西玛拉·席尔瓦巴西 11.59 634
B 17  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 11.27 613
B  伊琳娜·瑙缅科哈萨克斯坦 DNS 0
B  戴安娜·皮克勒美国 DNS 0
B  德妮莎·什切尔博娃捷克 DNS 0
B  瓦沙娜·威那托泰国 DNS 0

200米跑

[编辑]
组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
2 1  海利亚丝·方丹美国 23.21 1058 PB
2 2  凯莉·萨瑟顿英国 23.39 1040 PB
2 3  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 23.39 1040 PB
2 4  杰茜卡·泽林卡加拿大 23.64 1016 PB
2 5  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 23.95 986
1 1  约兰达·凯泽尔荷兰 23.97 984 PB
1 2  约兰达·凯泽尔乌克兰 24.14 964 SB
1 3  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 24.24 958 PB
1 4  凯莉·惠勒澳洲 24.28 954 SB
1 5  格蕾琴·金塔尼亚古巴 24.34 948
2 6  奥莉加·库尔班俄罗斯 24.34 948
2 7  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 24.34 948
1 6  加娜·梅利尼琴科乌克兰 24.35 947 PB
3 1  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 24.36 946 PB
4 1  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 24.39 944 PB
5 1  刘海莉中国 24.47 936 PB
5 2  卢西玛拉·席尔瓦巴西 24.56 928 SB
5 3  劳琳·霍斯荷兰 24.57 927 SB
5 4  肖芭·贾武尔荷兰 24.62 922 SB
1 7  丽贝卡·沃德尔新西兰 24.64 920
5 5  珍妮弗·伊塞尔德国 24.67 917
3 2  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 24.71 914
5 6  杰姬·约翰逊美国 24.74 911
5 7  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 24.90 896
2 8  普拉米拉·古丹达印度 24.92 894
5 8  琳达·楚布林瑞士 24.99 888
4 2  伊达·马克森挪威 25.02 885
3 3  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 25.06 881
4 3  玛丽·科隆维莱法国 25.06 881 PB
4 4  莉莉·施瓦茨科普夫德国 25.25 864
1 8  卡米拉·胡齐克波兰 25.36 854
4 5  奥斯托·斯库耶特立陶宛 25.40 850 SB
4 6  朱莉·霍尔曼英国 25.41 850
4 7  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 25.47 844
4 8  卡耶·坎德爱沙尼亚 25.49 842 SB
4 9  索尼娅·克塞尔施拉格德国 25.50 841
3 4  尼娜·凯洛芬兰 25.90 806
3 5  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 25.94 802
3 6  福尔考什·捷尔吉匈牙利 25.94 788 PB
1 -  戴安娜·皮克勒美国 DNS 0
2 -  德妮莎·什切尔博娃捷克 DNS 0
3 -  伊琳娜·瑙缅科哈萨克斯坦 DNS 0
5 -  瓦沙娜·威那托泰国 DNS 0

跳远

[编辑]
组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1  艾佳·格拉布斯特波兰 6.36 962
A 2  约兰达·凯泽尔荷兰 6.15 896 PB
A 3  朱莉·霍尔曼英国 6.13 890
A 4  杰茜卡·泽林卡加拿大 6.12 897 SB
A 5  福尔考什·捷尔吉匈牙利 6.09 877 PB
A 6  刘海莉中国 6.08 874
A 7  伊达·马克森挪威 6.06 868
A 8  索尼娅·克塞尔施拉格德国 6.04 862
A 9  格蕾琴·金塔尼亚古巴 6.02 856
A 10  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 5.98 843
A 11  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 5.97 840
A 12  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 5.92 825
A 13  丽贝卡·沃德尔新西兰 5.84 801
A 14  尼娜·凯洛芬兰 5.76 777
A 15  卡耶·坎德爱沙尼亚 5.75 774
A 16  劳琳·霍斯荷兰 5.74 771 SB
A 17  琳达·楚布林瑞士 5.74 771
A -  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 NM 0
A -  奥斯托·斯库耶特立陶宛 NM 0
A -  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 NM 0
B 1  艾佳·格拉布斯特乌克兰 6.63 1049 PB
B 2  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 6.53 1017
B 3  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 6.48 1001
B 4  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 6.47 997
B 5  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 6.45 991
B 6  加娜·梅利尼琴科乌克兰 6.40 975 PB
B 7  海利亚丝·方丹美国 6.38 969
B 8  凯莉·萨瑟顿美国 6.33 953 SB
B 9  玛丽·科隆维莱法国 6.21 915 PB
B 10  卢西玛拉·席尔瓦巴西 6.18 905
B 11  珍妮弗·伊塞尔巴西 6.16 899
B 12  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 6.16 899
B 13  普拉米拉·古丹达印度 6.11 883
B 13  凯莉·惠勒新西兰 6.11 883
B 15  奥莉加·库尔班俄罗斯 6.08 874
B 16  卡米拉·胡齐克波兰 5.97 840
B 17  莉莉·施瓦茨科普夫德国 5.96 837
B 18  杰姬·约翰逊美国 5.88 813
B 19  肖芭·贾武尔美国 5.86 807

掷标枪

[编辑]
组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
A 1  索尼娅·克塞尔施拉格德国 44.28 750 SB
A 2  杰茜卡·泽林卡加拿大 43.91 742 PB
A 3  凯莉·惠勒澳洲 43.81 741 PB
A 4  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 43.31 731 PB
A 5  约兰达·凯泽尔荷兰 42.76 720
A 6  卡耶·坎德爱沙尼亚 42.51 716 PB
A 7  刘海莉中国 41.79 702 PB
A 8  普拉米拉·古丹达印度 41.27 692
A 9  卢西玛拉·席尔瓦巴西 40.34 674
A 10  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 39.79 663
A 11  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 39.14 651
A 12  朱莉·霍尔曼英国 39.08 650
A 13  艾佳·格拉布斯特奥地利 39.02 649
A 14  格蕾琴·金塔尼亚古巴 38.14 632
A 15  凯莉·萨瑟顿英国 37.66 622
A 16  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 35.97 590
A 17  加娜·梅利尼琴科乌克兰 35.89 589
A 18  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 35.41 579
A  维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 DNS 0
B 1  卡米拉·胡齐克波兰 52.05 900
B 2  莉莉·施瓦茨科普夫德国 51.88 897
B 3  尼娜·凯洛芬兰 51.48 889
B 4  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 49.32 847
B 5  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 48.60 833 PB
B 6  劳琳·霍斯荷兰 48.54 832
B 7  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 48.37 829
B 8  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 47.60 814
B 9  珍妮弗·伊塞尔德国 47.53 812 SB
B 10  伊达·马克森挪威 47.37 809
B 11  琳达·楚布林瑞士 47.19 806
B 12  玛丽·科隆维莱法国 46.14 785
B 13  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 45.20 767 SB
B 14  肖芭·贾武尔印度 43.50 735
B 15  福尔考什·捷尔吉匈牙利 43.45 734
B 16  奥莉加·库尔班俄罗斯 42.85 722
B 17  丽贝卡·沃德尔新西兰 42.14 708
B 18  海利亚丝·方丹美国 41.93 704
B  杰姬·约翰逊美国 DNS 0
B  奥斯托·斯库耶特立陶宛 DNS 0

800米

[编辑]
组别 小组排名 运动员 成绩 得分 备注
1 1  卡耶·坎德爱沙尼亚 2:13.36 916 PB
1 2  福尔考什·捷尔吉匈牙利 2:14.05 906 PB
1 3  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 2:14.57 899 PB
1 4  琳达·楚布林瑞士 2:18.68 842
1 5  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 2:21.14 808
1 6  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 2:21.55 803
1 7  朱莉·霍尔曼英国 2:22.54 789
2 1  丽贝卡·沃德尔新西兰 2:13.65 912
2 2  伊达·马克森挪威 2:14.96 893 SB
2 3  格蕾琴·金塔尼亚古巴 2:20.31 819
2 4  尼娜·凯洛芬兰 2:20.97 810 PB
2 5  普拉米拉·古丹达印度 2:23.46 777
2 6  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 2:26.19 741 SB
2 7  肖芭·贾武尔印度 2:27.50 725
3 1  加娜·梅利尼琴科乌克兰 2:15.23 890
3 2  索尼娅·克塞尔施拉格德国 2:15.94 880
3 3  卢西玛拉·席尔瓦巴西 2:16.20 876 PB
3 4  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 2:16.87 867
3 5  刘海莉中国 2:18.84 839 PB
3 6  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 2:20.96 811
3 -  劳琳·霍斯荷兰 DNS 0
4 1  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 2:07.08 1008
4 2  莉莉·施瓦茨科普夫波兰 2:10.91 951 SB
4 3  珍妮弗·伊塞尔波兰 2:11.33 945 PB
4 4  凯莉·惠勒澳洲 2:11.33 945 SB
4 5  玛丽·科隆维莱澳洲 2:11.81 938 PB
4 6  奥莉加·库尔班俄罗斯 2:13.59 913
4 7  卡米拉·胡齐克波兰 2:21.97 797
5 1  塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 2:06.50 1016 PB
5 2  凯莉·萨瑟顿英国 2:07.34 1004 PB
5 3  杰茜卡·泽林卡加拿大 2:07.95 995 PB
5 4  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 2:09.44 973 PB
5 5  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 2:09.45 973 PB
5 6  约兰达·凯泽尔荷兰 2:15.21 890 PB
5 7  海利亚丝·方丹美国 2:15.45 886 PB
5 8  纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 2:17.72 855 SB

总成绩

[编辑]

原定亚军柳德米拉·布隆斯卡验出禁药被取消资格。

名次 运动员 100米跨栏 跳高 铅球 200米跑 跳远 掷标枪 800米跑 总分 备注
 纳塔利娅·多布林斯卡乌克兰 1059 938 1015 944 1049 833 855 6733 PB
DQ  柳德米拉·布隆斯卡乌克兰 1078 1054 813 967 1001 814 973 6700 SB
 海利亚丝·方丹美国 1158 1093 751 1058 969 704 886 6619
 塔季扬娜·切尔诺娃俄罗斯 1028 1016 719 986 997 829 1016 6591
5  凯莉·萨瑟顿英国 1097 1016 785 1040 953 622 1004 6517
6  杰茜卡·泽林卡加拿大 1129 941 780 1016 887 742 995 6490 NR
7  安娜·波格丹诺娃俄罗斯 1111 1054 799 958 991 579 973 6465 PB
8  卡罗利娜·特雷班斯卡波兰 1033 941 799 1040 1017 590 1008 6428 PB
9  莉莉·施瓦茨科普夫德国 1017 978 816 841 862 897 951 6379
10  约兰达·凯泽尔荷兰 993 1016 871 984 896 720 890 6370 PB
11  凯莉·惠勒澳洲 1024 1093 731 954 883 741 943 6369 PB
12  珍妮弗·伊塞尔德国 1040 978 769 917 899 812 945 6360
13  玛丽·科隆维莱法国 1040 1054 689 881 915 785 938 6302 SB
14  奥莉加·库尔班俄罗斯 1011 941 783 948 874 722 913 6192
15  加娜·梅利尼琴科乌克兰 1047 978 739 947 975 589 890 6165
16  卡米拉·胡齐克波兰 1008 941 817 854 840 900 797 6157
17  索尼娅·克塞尔施拉格德国 1050 941 816 841 862 750 880 6140
18  卢西玛拉·席尔瓦巴西 1043 1016 634 928 905 674 876 6076 AR
19  安托瓦妮特·纳纳·吉穆·伊达法国 1000 867 735 896 899 847 811 6055
20  艾佳·格拉布斯特拉脱维亚 1010 941 707 914 962 649 867 6050 PB
21  刘海莉中国 1041 941 708 936 874 702 839 6041 PB
22  伊达·马克森挪威 968 867 725 885 868 809 893 6015
23  丽贝卡·沃德尔新西兰 968 867 813 929 801 708 912 5989
24  尼娜·凯洛芬兰 985 795 849 806 777 889 810 5911 SB
25  阿伊罗·斯特拉塔基希腊 971 830 742 844 840 767 899 5893
26  格蕾琴·金塔尼亚古巴 1011 830 734 948 856 632 819 5830
27  尤利娅·塔拉索娃乌兹别克斯坦 974 867 701 946 825 731 741 5785
28  普拉米拉·古丹达印度 983 903 639 894 883 692 777 5771
29  福尔考什·捷尔吉匈牙利 887 903 665 788 877 734 906 5760
30  肖芭·贾武尔印度 1033 795 732 922 807 735 725 5749
31  琳达·楚布林瑞士 993 759 684 888 771 806 842 5743
32  朱莉·霍尔曼英国 918 941 691 850 890 650 789 5729
33  苏斯米塔·辛加·罗伊印度 963 867 613 948 843 663 808 5705
34  卡耶·坎德爱沙尼亚 913 795 721 842 774 716 916 5677 SB
35  扬娜·马克西马娃白俄罗斯 880 903 767 802 0 651 803 4806
19  劳琳·霍斯荷兰 1047 795 860 927 771 832 DNS DNF
 杰姬·约翰逊美国 1019 941 649 911 813 DNS DNF
 奥斯托·斯库耶特立陶宛 914 941 997 850 0 DNS DNF
 维多利亚·泽迈蒂特立陶宛 917 903 795 881 0 DNS DNF
 德妮莎·什切尔博娃捷克 996 795 DNS DNF
 瓦沙娜·威那托泰国 988 830 DNS DNF
 伊琳娜·瑙缅科哈萨克斯坦 DNF DNS DNF
 戴安娜·皮克勒美国 939 DNS DNF

注释

[编辑]
PB - 个人最好成绩 NR - 国家纪录 AR - 洲纪录
=PB - 平个人最好成绩 =NR - 平国家纪录 =AR - 平洲纪录
AB - 地区最好成绩 WR - 世界纪录 OR - 奥运会纪录
=AB - 平洲最好成绩 =WR - 平世界纪录 =OR - 平奥运会纪录
NB - 国家最好成绩 WJR - 世界青年纪录 WB - 世界最好成绩
=NB - 平国家最好成绩 =WJR - 平世界青年纪录 =WB - 平世界最好成绩
SB - 赛季最好成绩 OB - 奥运会最好成绩 WJB - 世界青年最好成绩
=SB - 平赛季最好成绩 =OB - 平奥运会最好成绩 =WJB - 平世界青年最好成绩
DNF - 未完成比赛 DNS - 缺席 DQ - 取消比赛资格
Fn - 抢跑 R - 国际田联规则 React. - 反应时间


外部链接

[编辑]