跳转到内容

2008年夏季奥林匹克运动会射击比赛—男子10米空气手枪

维基百科,自由的百科全书

2008年夏季奥林匹克运动会射击比赛-男子10米空气手枪于2008年8月9日在北京射击馆举行。共有来自35个国家和地区的48名选手参加。

奖牌榜

[编辑]
奖牌 运动员 成绩
金牌  庞伟中国 688.2环
银牌  秦钟午韩国 684.5环
铜牌  贾森·特纳美国[1] 682.0环+10.5环

赛程

[编辑]

所有时间为北京时间UTC+8

比赛日 日期 时间 阶段
1 8月9日 12:00-13:45 预赛
15:00-15:20 决赛

纪录

[编辑]

以下是截止比赛进行前仍然保持的世界纪录及奥运纪录:

  • 预赛阶段
纪录 运动员 国家或地区 成绩 地点 日期
世界纪录 谢尔盖·佩日亚诺夫  苏联 593环 德国慕尼黑 1989年10月13日
奥运纪录 米哈伊尔·涅斯特鲁耶夫  俄罗斯 591环 希腊雅典 2004年8月14日
  • 决赛阶段
纪录 运动员 国家或地区 成绩 地点 日期
世界纪录 谢尔盖·佩日亚诺夫  苏联 695.1环 (593+102.1) 德国慕尼黑 1989年10月13日
奥运纪录 王义夫  中国 690.0环 (590+100.0) 希腊雅典 2004年8月14日

比赛成绩

[编辑]

预赛阶段

[编辑]
排名 运动员 国家或地区 1 2 3 4 5 6 总成绩
1 庞伟  中国 97 98 100 96 97 98 586
2 秦钟午  韩国 99 96 99 99 94 97 584
3[1] 金荣洙  朝鲜 97 98 98 98 97 96 584
3 贾森·特纳  美国 98 100 93 96 99 97 583
4 布赖恩·比曼  美国 98 96 95 98 94 100 581
5 列昂尼德·叶基莫夫  俄罗斯 95 97 99 97 96 98 582
6 瓦尔特·拉佩尔  法国 98 98 95 96 99 95 581
7 乍吉·巴尼巴滴功  泰国 96 96 98 97 98 96 581
8 维吉利奥·法伊特  意大利 95 96 98 98 95 98 580
9 塔纽·基里亚科夫  白俄罗斯 96 96 97 97 97 97 580
10 谭宗亮  中国 95 98 97 99 95 96 580
11 诺拉亚·巴克塔姆扬  亚美尼亚 97 98 97 97 95 96 580
12 儒利奥·阿尔梅达  巴西 98 97 97 98 95 95 580
13 达米尔·米凯奇  塞尔维亚 96 98 95 99 98 94 580
14 迪尔绍德·穆赫塔罗夫  乌兹别克斯坦 94 98 99 99 96 94 580
15 李大明  韩国 97 98 98 99 95 93 580
16 奥列格·奥梅利丘克  乌克兰 95 98 96 97 96 97 579
17 若昂·科斯塔  葡萄牙 100 95 97 95 97 95 579
18 松田知幸  日本 97 98 97 97 96 94 579
19 拉希德·尤努斯梅托夫  哈萨克斯坦 94 98 97 96 97 96 578
20 汉斯-约尔格·迈尔  德国 95 97 93 98 96 98 577
21 尤里·多夫加波洛夫  白俄罗斯 99 96 95 93 97 97 577
22 小林晋  日本 93 96 99 96 96 97 577
23 沃伊切赫·克纳皮克  波兰 97 97 99 96 95 93 577
24 弗兰克·迪穆兰  法国 92 96 97 97 97 97 576
25 权东岳  朝鲜 97 95 95 96 93 99 575
26 康斯坦丁·卢卡希克  白俄罗斯 94 95 97 95 97 97 575
27 帕沃尔·科普  斯洛伐克 95 95 96 96 98 95 575
28 米哈伊尔·涅斯特鲁耶夫  俄罗斯 96 96 94 97 99 93 575
29 凯·扬松  芬兰 93 94 97 98 96 96 574
30 谢尔盖·巴比科夫  塔吉克斯坦 96 96 95 95 96 96 574
31 丹尼尔·雷帕乔利  澳洲 97 97 96 95 94 94 573
32 克里斯托夫·施密德  瑞士 95 95 98 97 96 92 573
33 阮孟祥  越南 92 99 97 93 95 96 572
34 伊万·雷博瓦洛夫  乌克兰 95 95 96 97 96 93 572
35 戴维·穆尔  澳洲 95 94 93 94 98 97 571
36 罗杰·丹尼尔  特立尼达和多巴哥 98 95 92 94 96 96 571
37 弗洛里安·施密特  德国 94 96 95 97 93 96 571
38 王洋  新西兰 96 93 94 97 97 94 571
39 毛罗·巴达拉基  意大利 94 96 94 96 97 94 571
40 萨拉诺维奇  黑山 94 96 92 96 96 96 570
41 萨马雷什·忠格  印度 92 95 96 98 96 93 570
42 斯特尼奥·山本  巴西 92 96 94 97 92 97 568
43 尤利安·拉伊恰  罗马尼亚 93 97 95 95 96 91 567
44 优素福·迪凯奇  土耳其 93 97 93 95 94 94 566
45 菲利普·哈吉  荷属安的列斯 93 99 93 93 94 94 566
46 谢哈比  埃及 94 94 93 93 92 97 563
47 埃迪里辛格·森纳那亚克  斯里兰卡 91 94 93 91 94 98 561

决赛阶段

[编辑]
排名 运动员 国家或地方 预赛
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总成绩 附加枪
1 庞伟  中国 586 9.3 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 9.3 688.2
2 秦钟午  韩国 584 9.5 9.9 10.6 10.3 9.4 10.2 10.1 10.8 9.9 9.8 684.5
3 贾森·特纳  美国 583 8.8 10.4 10.6 10.1 10.5 9.5 9.7 10.8 8.9 10.0 682.0 10.5
4 布赖恩·比曼  美国 581 10.0 10.3 10.3 10.0 10.4 9.1 10.0 10.1 10.4 9.7 682.0 10.3
5 列昂尼德·叶基莫夫  俄罗斯 582 10.2 10.3 8.7 9.8 10.4 9.5 9.2 10.0 10.6 9.8 680.5
6 瓦尔特·拉佩尔  法国 581 9.7 10.3 9.4 10.7 9.4 10.3 9.6 9.2 10.4 10.3 680.3
7 乍吉·巴尼巴滴功  泰国 581 9.9 9.6 9.2 9.8 9.7 10.3 10.4 9.1 10.8 9.2 679.0
DSQ 金荣洙  朝鲜 584 9.2 10.2 10.5 9.9 10.3 9.5 10.2 8.9 10.3 10.0 683.0

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 奧運禁藥 北韓及越南選手挨罰. [2008-08-15]. (原始内容存档于2008-09-07). 

外部链接

[编辑]