跳转到内容

米勒·哈金斯

维基百科,自由的百科全书
米勒·哈金斯
Miller Huggins
二垒手 / 总教练
出生: 1878年3月27日
 美国俄亥俄州辛辛那提
逝世: 1929年9月25日(1929岁—09—25)(51岁)
 美国纽约州纽约
打击:左右开弓 投球:
美国职棒大联盟首秀
1904年4月15日,代表辛辛那提红人
最终美国职棒大联盟出场
1916年9月13日,代表圣路易红雀
MLB成绩
打击率.265
全垒打9
打点318
盗垒324
球队
球员时期

教练时期

生涯成就与获奖纪录
美国棒球名人堂成员
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★
入选1964年
选举方法资深选手委员会

米勒·哈金斯英语:Miller Huggins,1878年3月27日—1929年9月25日),前美国职棒大联盟的选手、总教练,选手时期的守备位置为二垒手,职业生涯效力于辛辛那提红人圣路易红雀,于球员身份退役后曾担任圣路易红雀纽约洋基总教练。1964年被资深委员会入选名人堂。

生平

[编辑]

1878年出生在辛辛那提,之后在辛辛那提大学取得了法学学位,同时也是该所大学棒球队的队长。但大学毕业后却没有走上律师的路,反而选择当职业棒球选手。于1898年至1903年之间,在半职业联赛与辛辛那提红人小联盟打球。

1909年,米勒·哈金斯的棒球球员卡

1912年赛季结束后,接替罗杰·布瑞斯纳罕成为圣路易红雀队球员兼总教练。1917年赛季正式结束自己的球员生涯,而总教练一职的合约并未接受。因美国联盟纽约洋基队的表现不佳,洋基队的老板Jacob Ruppert英语Jacob RuppertHuston英语Tillinghast L'Hommedieu Huston急欲找寻新任的总教练。时任美国联盟主席的班·强森英语Ban Johnson向其建议找哈金斯为新任的洋基队总教练。


1929年,因感染上丹毒,于9月19日最后一场执掌兵符之后,然而在同年9月25日病逝。

职棒生涯成绩

[编辑]

打撃成绩

[编辑]










































O
P
S
1904 CIN 140 596 491 96 129 12 7 2 161 30 13 15 88 2 43 .263 .377 .328 .705
1905 149 683 564 117 154 11 8 1 184 38 27 9 103 7 46 .273 .392 .326 .718
1906 146 640 545 81 159 11 7 0 184 26 41 21 71 3 40 .292 .376 .338 .714
1907 156 672 561 64 139 12 4 1 162 31 28 27 83 1 52 .248 .346 .289 .635
1908 135 586 498 65 119 14 5 0 143 23 30 28 58 2 47 .239 .321 .287 .608
1909 57 196 159 18 34 3 1 0 39 6 11 8 28 1 12 .214 .335 .245 .580
1910 STL 151 688 547 101 145 15 6 1 175 36 34 19 116 6 46 .265 .399 .320 .719
1911 138 626 509 106 133 19 2 1 159 24 37 15 96 6 52 .261 .385 .312 .697
1912 120 530 431 82 131 15 4 0 154 29 35 11 87 1 31 .304 .422 .357 .779
1913 121 495 382 74 109 12 0 0 121 27 23 19 14 92 7 49 .285 .432 .317 .749
1914 148 635 509 85 134 17 4 1 162 24 32 14 105 7 63 .263 .396 .318 .714
1915 107 438 353 57 85 5 2 2 100 24 13 12 8 74 3 68 .241 .377 .283 .660
1916 18 15 9 2 3 0 0 0 3 0 0 3 2 1 3 .333 .500 .333 .833
总计:13年 1586 6800 5558 948 1474 146 50 9 1747 318 324 31 192 1003 47 552 .265 .382 .314 .696

执教生涯成绩

[编辑]
年度 球团 联盟 出赛 胜率 顺位 备注
1913 STL NL 153 51 99 .340 8位
1914 157 81 72 .529 3位
1915 157 72 81 .471 6位
1916 153 60 93 .392 7位
1917 154 82 70 .539 3位
1918 NYY AL 126 60 63 .488 4位
1919 141 80 59 .576 3位
1920 154 95 59 .617 3位
1921 153 98 55 .641 1位
1922 154 94 60 .610 1位
1923 152 98 54 .645 1位 世界大赛冠军
1924 153 89 63 .586 2位
1925 156 69 85 .448 7位
1926 155 91 63 .591 1位
1927 154 110 44 .714 1位 世界大赛冠军
1928 154 101 53 .656 1位 世界大赛冠军
1929 143 82 61 .573 2位 9月19日最后执教
总 计 2570 1413 1134 .555

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]