跳转到内容

小行星列表/309001-310000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序号列出从309001至310000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
309001-309100 [编辑]
小行星309001 2006 UG49 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309002 2006 UG50 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309003 2006 UL51 2006年10月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309004 2006 UR57 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星309005 2006 UW73 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309006 2006 UC77 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309007 2006 UL77 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309008 2006 UM78 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309009 2006 UZ80 2006年10月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309010 2006 UB82 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309011 2006 UE83 2006年10月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309012 2006 UG83 2006年10月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309013 2006 UM90 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309014 2006 UQ90 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309015 2006 UZ97 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星309016 2006 UH103 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星309017 2006 UC111 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309018 2006 US112 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309019 2006 UO113 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309020 2006 UY116 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309021 2006 UU119 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309022 2006 UM124 2006年10月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309023 2006 UH130 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309024 2006 UO130 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309025 2006 UQ133 2006年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309026 2006 UA134 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309027 2006 UD140 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星309028 2006 UR146 2006年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309029 2006 UP154 2006年10月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309030 2006 UZ155 2006年10月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309031 2006 UH160 2006年10月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309032 2006 UT172 2006年10月22日 基特峰 太空监视
小行星309033 2006 UF176 2006年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309034 2006 UJ177 2006年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309035 2006 UV187 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309036 2006 UH189 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309037 2006 UR197 2006年10月20日 基特峰 太空监视
小行星309038 2006 UL198 2006年10月20日 基特峰 太空监视
小行星309039 2006 UL216 2006年10月29日 北见 圆馆金
小行星309040 2006 UK218 2006年10月30日 入笠山 入笠山
小行星309041 2006 UR221 2006年10月17日 基特峰 太空监视
小行星309042 2006 UR234 2006年10月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309043 2006 UW241 2006年10月27日 基特峰 太空监视
小行星309044 2006 UB246 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309045 2006 UH247 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309046 2006 UY253 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309047 2006 UB254 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309048 2006 UG256 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309049 2006 UV256 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309050 2006 UB257 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309051 2006 UW259 2006年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309052 2006 UU267 2006年10月27日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309053 2006 UM272 2006年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309054 2006 UY273 2006年10月27日 基特峰 太空监视
小行星309055 2006 UX274 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309056 2006 US282 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309057 2006 UC284 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309058 2006 UM284 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309059 2006 UO284 2006年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309060 2006 UM286 2006年10月28日 基特峰 太空监视
小行星309061 2006 UH320 2006年10月19日 基特峰 马克·W·布伊
小行星309062 2006 UR324 2006年10月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309063 2006 UU331 2006年10月21日 阿帕契点 A. C. Becker
小行星309064 2006 US335 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309065 2006 UZ338 2006年10月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309066 2006 UZ358 2006年10月20日 基特峰 太空监视
小行星309067 2006 UB359 2006年10月20日 基特峰 太空监视
小行星309068 2006 US360 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309069 2006 VX5 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309070 2006 VW6 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309071 2006 VM7 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309072 2006 VT10 2006年11月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309073 2006 VP22 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309074 2006 VH23 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309075 2006 VC24 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309076 2006 VA34 2006年11月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309077 2006 VB42 2006年11月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309078 2006 VC46 2006年11月9日 基特峰 太空监视
小行星309079 2006 VB52 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309080 2006 VD56 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309081 2006 VE57 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309082 2006 VL65 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309083 2006 VR65 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309084 2006 VD72 2006年11月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309085 2006 VU72 2006年11月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309086 2006 VF74 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309087 2006 VR75 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星309088 2006 VB84 2006年11月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309089 2006 VQ92 2006年11月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309090 2006 VW95 2006年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309091 2006 VC106 2006年11月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309092 2006 VY122 2006年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309093 2006 VA124 2006年11月14日 基特峰 太空监视
小行星309094 2006 VW138 2006年11月15日 基特峰 太空监视
小行星309095 2006 VL139 2006年11月15日 基特峰 太空监视
小行星309096 2006 VT169 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星309097 2006 VE170 2006年11月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309098 2006 VB172 2006年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309099 2006 WC 2006年11月16日 7300 Observatory 杨光宇
小行星309100 2006 WS11 2006年11月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
309101-309200 [编辑]
小行星309101 2006 WW42 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星309102 2006 WP56 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星309103 2006 WR63 2006年11月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309104 2006 WF71 2006年11月18日 基特峰 太空监视
小行星309105 2006 WK73 2006年11月18日 基特峰 太空监视
小行星309106 2006 WZ83 2006年11月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309107 2006 WR85 2006年11月18日 基特峰 太空监视
小行星309108 2006 WZ88 2006年11月18日 基特峰 太空监视
小行星309109 2006 WM93 2006年11月19日 基特峰 太空监视
小行星309110 2006 WW104 2006年11月19日 基特峰 太空监视
小行星309111 2006 WR113 2006年11月20日 基特峰 太空监视
小行星309112 2006 WW118 2006年11月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309113 2006 WP120 2006年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309114 2006 WZ122 2006年11月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309115 2006 WX127 2006年11月24日 入笠山 入笠山
小行星309116 2006 WT128 2006年11月19日 基特峰 太空监视
小行星309117 2006 WT138 2006年11月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309118 2006 WQ149 2006年11月20日 基特峰 太空监视
小行星309119 2006 WN153 2006年11月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309120 2006 WL174 2006年11月23日 基特峰 太空监视
小行星309121 2006 WW177 2003年3月26日 基特峰 太空监视
小行星309122 2006 WQ178 2006年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309123 2006 WH187 2006年11月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309124 2006 WM203 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星309125 2006 WY203 2006年11月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309126 2006 XF7 2006年12月9日 基特峰 太空监视
小行星309127 2006 XR9 2006年12月9日 基特峰 太空监视
小行星309128 2006 XY18 2006年12月11日 基特峰 太空监视
小行星309129 2006 XM24 2006年12月12日 基特峰 太空监视
小行星309130 2006 XU25 2006年12月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309131 2006 XG28 2006年12月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309132 2006 XP31 2006年12月12日 基特峰 太空监视
小行星309133 2006 XU34 2006年12月11日 基特峰 太空监视
小行星309134 2006 XB35 2006年12月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309135 2006 XT37 2006年12月11日 基特峰 太空监视
小行星309136 2006 XQ38 2006年12月11日 基特峰 太空监视
小行星309137 2006 XJ42 2006年12月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309138 2006 XY42 2006年12月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309139 2006 XQ51 2006年12月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309140 2006 XY54 2006年12月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309141 2006 XE59 2006年12月14日 基特峰 太空监视
小行星309142 2006 XF60 2006年12月14日 基特峰 太空监视
小行星309143 2006 XP66 2006年12月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309144 2006 YH4 2006年12月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309145 2006 YR6 2006年12月19日 Eskridge Eskridge
小行星309146 2006 YQ7 2006年12月20日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309147 2006 YD13 2006年12月23日 Eskridge Eskridge
小行星309148 2006 YY16 2006年12月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309149 2006 YR27 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星309150 2006 YM37 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星309151 2006 YB38 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星309152 2006 YW51 2006年12月26日 基特峰 太空监视
小行星309153 2006 YW55 2006年12月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309154 2007 AF4 2007年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309155 2007 AR4 2007年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309156 2007 AS4 2007年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309157 2007 AW7 2007年1月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309158 2007 AV9 2007年1月8日 基特峰 太空监视
小行星309159 2007 AD17 2007年1月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309160 2007 AQ18 2007年1月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309161 2007 AW20 2007年1月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309162 2007 AZ27 2007年1月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309163 2007 AQ29 2007年1月9日 基特峰 太空监视
小行星309164 2007 BX4 2007年1月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309165 2007 BO7 2007年1月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309166 2007 BA8 2007年1月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309167 2007 BD18 2007年1月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309168 2007 BC21 2007年1月22日 鹿林天文台 林宏钦叶泉志
小行星309169 2007 BL21 2007年1月24日 基特峰 太空监视
小行星309170 2007 BT22 2007年1月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309171 2007 BZ31 2007年1月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309172 2007 BN49 2005年10月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309173 2007 BQ60 2007年1月26日 基特峰 太空监视
小行星309174 2007 BS64 2007年1月27日 基特峰 太空监视
小行星309175 2007 BK68 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309176 2007 BF75 2007年1月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309177 2007 CM3 2007年2月6日 基特峰 太空监视
小行星309178 2007 CV5 2007年2月8日 Mayhill 安德鲁·洛
小行星309179 2007 CZ6 2007年2月6日 基特峰 太空监视
小行星309180 2007 CU9 2007年2月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309181 2007 CF20 2007年2月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309182 2007 CL20 2007年2月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309183 2007 CE47 2007年2月8日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309184 2007 CG52 2007年2月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309185 2007 CH60 2007年2月10日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309186 2007 CK62 2007年2月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309187 2007 DJ13 2007年2月16日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星309188 2007 DV60 2007年2月23日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星309189 2007 DR64 2007年2月21日 基特峰 太空监视
小行星309190 2007 DZ79 2007年2月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309191 2007 EZ30 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星309192 2007 EN47 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309193 2007 ET66 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星309194 2007 EF74 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星309195 2007 ED94 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309196 2007 EY129 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309197 2007 ED151 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309198 2007 ES196 2007年3月15日 基特峰 太空监视
小行星309199 2007 EZ199 2007年3月10日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星309200 2007 EY211 2007年3月8日 帕洛马山 近地小行星追踪
309201-309300 [编辑]
小行星309201 2007 EU215 2007年3月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309202 2007 FB2 2007年3月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309203 2007 GG 2007年4月7日 毛纳基山 大卫·J·托伦
小行星309204 2007 GF25 2007年4月12日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星309205 2007 GV27 2007年4月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309206 2007 GE32 2007年4月14日 Moletai MAO
小行星309207 2007 GP71 2007年4月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309208 2007 HZ14 2007年4月22日 Ottmarsheim C. Rinner
小行星309209 2007 HN15 2007年4月19日 Pla D'Arguines R. Ferrando
小行星309210 2007 HS28 2007年4月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309211 2007 HJ81 2007年4月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309212 2007 JS9 2007年5月10日 Mayhill 安德鲁·洛
小行星309213 2007 JQ22 2007年5月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309214 2007 LL 2007年6月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309215 2007 LN18 2007年6月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309216 2007 MG24 2007年6月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309217 2007 NF6 2007年7月10日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星309218 2007 OE7 2007年7月24日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星309219 2007 PV10 2007年8月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309220 2007 PV12 2007年8月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309221 2007 PO20 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309222 2007 PU21 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309223 2007 PX21 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309224 2007 PD33 2007年8月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309225 2007 PC40 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星309226 2007 PF44 2007年8月14日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星309227Tsukiko 2007 QC 2007年8月16日 圣马尔切洛皮斯托耶塞 圣马尔切洛皮斯托耶塞天文台
小行星309228 2007 QM1 2007年8月16日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星309229 2007 QO2 2007年8月18日 Gaisberg R. Gierlinger
小行星309230 2007 QY6 2007年8月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309231 2007 QT9 2007年8月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309232 2007 QV9 2007年8月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309233 2007 QE11 2007年8月23日 基特峰 太空监视
小行星309234 2007 QB16 2007年8月23日 基特峰 太空监视
小行星309235 2007 QB18 2007年8月24日 基特峰 太空监视
小行星309236 2007 RW 2007年9月3日 Eskridge G. Hug
小行星309237 2007 RB2 2007年9月4日 谢拉维斯塔 D. Healy
小行星309238 2007 RV10 2007年9月11日 Great Shefford P. Birtwhistle
小行星309239 2007 RW10 2007年9月9日 帕洛马山 帕洛马山
小行星309240 2007 RR11 2007年9月10日 Dauban Chante-Perdrix
小行星309241 2007 RC17 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309242 2007 RN24 2007年9月4日 查尔斯顿 (伊利诺伊州) Charleston
小行星309243 2007 RM28 2007年9月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309244 2007 RU28 2007年9月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309245 2007 RJ29 2007年9月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309246 2007 RG32 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309247 2007 RQ32 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309248 2007 RL33 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309249 2007 RP38 2007年9月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309250 2007 RZ38 2007年9月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309251 2007 RW39 2007年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309252 2007 RT41 2007年9月9日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309253 2007 RC42 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星309254 2007 RL44 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星309255 2007 RD52 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星309256 2007 RH53 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星309257 2007 RC58 2007年9月9日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309258 2007 RX68 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309259 2007 RA69 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309260 2007 RE83 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309261 2007 RK93 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309262 2007 RZ93 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309263 2007 RZ94 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309264 2007 RA95 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309265 2007 RD98 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309266 2007 RT102 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309267 2007 RV102 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309268 2007 RX102 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309269 2007 RM109 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309270 2007 RW113 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309271 2007 RN116 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星309272 2007 RW119 2007年9月11日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星309273 2007 RD128 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309274 2007 RB133 2007年9月15日 Taunus E. Schwab Jr.R. Kling
小行星309275 2007 RF134 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309276 2007 RE136 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309277 2007 RX138 2007年9月15日 鹿林天文台 鹿林巡天计划
小行星309278 2007 RZ139 2007年9月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309279 2007 RQ141 2007年9月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309280 2007 RC144 2007年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309281 2007 RL149 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309282 2007 RM157 2007年9月11日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星309283 2007 RE158 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309284 2007 RG158 2006年3月25日 基特峰 太空监视
小行星309285 2007 RO195 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星309286 2007 RV202 2007年9月13日 基特峰 太空监视
小行星309287 2007 RF206 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309288 2007 RX208 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309289 2007 RP209 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309290 2007 RB219 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309291 2007 RP221 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309292 2007 RM222 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309293 2007 RF226 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309294 2007 RB227 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星309295 2007 RX228 2007年8月16日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星309296 2007 RP232 2007年9月11日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星309297 2007 RU235 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309298 2007 RJ239 2007年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309299 2007 RJ240 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309300 2007 RF242 2007年9月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
309301-309400 [编辑]
小行星309301 2007 RO242 2007年9月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309302 2007 RL243 2007年9月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309303 2007 RV246 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309304 2007 RU254 2007年9月14日 基特峰 太空监视
小行星309305 2007 RN261 2007年9月14日 基特峰 太空监视
小行星309306 2007 RE269 2007年9月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309307 2007 RG269 2007年9月15日 基特峰 太空监视
小行星309308 2007 RH284 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309309 2007 RQ284 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309310 2007 RJ286 2007年9月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309311 2007 RZ286 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309312 2007 RA287 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309313 2007 RG290 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星309314 2007 RB294 2007年9月13日 基特峰 太空监视
小行星309315 2007 RK310 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309316 2007 RD311 2007年9月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309317 2007 RF311 2007年9月5日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星309318 2007 RR315 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309319 2007 SO 2007年9月17日 La Sagra La Sagra
小行星309320 2007 SZ 2007年9月17日 La Sagra La Sagra
小行星309321 2007 SC3 2007年9月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309322 2007 SQ4 2007年9月20日 雷曼扎科 雷曼扎科天文台
小行星309323 2007 SZ4 2007年9月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309324 2007 SA5 2007年9月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309325 2007 SF6 2007年9月21日 Schiaparelli Schiaparelli
小行星309326 2007 SV6 2007年9月18日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309327 2007 SL8 2007年9月18日 基特峰 太空监视
小行星309328 2007 SB9 2007年9月18日 基特峰 太空监视
小行星309329 2007 SS10 2007年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309330 2007 ST11 2007年9月23日 法拉迪松佐 法拉迪松佐天文台
小行星309331 2007 SZ16 2007年9月30日 基特峰 太空监视
小行星309332 2007 SQ18 2007年9月19日 基特峰 太空监视
小行星309333 2007 SH23 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309334 2007 TJ2 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309335 2007 TJ5 2007年10月5日 La Cañada J. Lacruz
小行星309336 2007 TO5 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309337 2007 TR5 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309338 2007 TT5 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309339 2007 TA6 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309340 2007 TR10 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309341 2007 TS10 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星309342 2007 TM21 2007年10月9日 Dauban Chante-Perdrix
小行星309343 2007 TO25 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309344 2007 TZ26 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309345 2007 TP31 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星309346 2007 TR44 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309347 2007 TU44 2007年10月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309348 2007 TH49 2003年9月29日 基特峰 太空监视
小行星309349 2007 TP51 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309350 2007 TA52 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309351 2007 TH53 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309352 2007 TN53 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309353 2007 TH56 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星309354 2007 TD60 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星309355 2007 TZ66 2007年10月12日 Dauban Chante-Perdrix
小行星309356 2007 TO67 2007年10月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309357 2007 TJ69 2007年10月14日 Altschwendt W. Ries
小行星309358 2007 TZ69 2007年10月10日 图森 R. A. Tucker
小行星309359 2007 TG72 2007年10月14日 克莱季 克莱季
小行星309360 2007 TL74 2007年10月13日 图森 R. A. Tucker
小行星309361 2007 TR75 2007年10月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309362 2007 TL89 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309363 2007 TQ89 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309364 2007 TC95 2007年10月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309365 2007 TO97 2007年10月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309366 2007 TF98 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309367 2007 TX102 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309368 2007 TG104 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309369 2007 TK104 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309370 2007 TN108 2007年10月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309371 2007 TZ112 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309372 2007 TK113 2007年10月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309373 2007 TW113 2007年10月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星309374 2007 TL114 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309375 2007 TO114 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星309376 2007 TK126 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星309377 2007 TT126 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星309378 2007 TG131 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309379 2007 TK131 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星309380 2007 TG132 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
