跳转到内容

Z594/595、Z596/593次列车

维基百科,自由的百科全书
Z594/595、Z596/593次旅客列车
调整运行区间前的列车水牌
概述
开行日期2007年4月18日
所属铁路局乌鲁木齐局集团
担当客运段库尔勒客运段
当前车次Z594/595、Z596/593次
曾用车次K594/595、K596/593次
列车等级直达特快列车
运行区间杭州站乌鲁木齐站
主要停站宣城站芜湖站合肥站
固始站潢川站信阳站
桐柏站西安站宝鸡站
天水站陇西站兰州站
西宁站民乐站张掖西站
嘉峪关南站柳园南站哈密站
吐鲁番北站
运行时间43小时43分(Z594/595次)
45小时39分(Z596/593次)
发车时间杭州站:10:46
乌鲁木齐站:22:40
终到时间乌鲁木齐站:第三日06:29
杭州站:第三日20:19
途经线路宣杭铁路皖赣铁路淮南铁路
宁西铁路陇海铁路
兰新铁路第二双线
技术
使用车辆中国铁路25T型客车

Z594/595、Z596/593次列车中国铁路运行于浙江省会杭州新疆首府乌鲁木齐之间的一对直达特快列车,自2007年4月18日起开行,由乌鲁木齐局集团库尔勒客运段杭州车队负责客运任务,[1]是连接两地的首对直通旅客列车。列车使用5组25T型客车,沿宣杭铁路皖赣铁路淮南铁路宁西铁路陇海铁路兰新铁路第二双线运行,跨越浙江、安徽河南湖北陕西甘肃青海及新疆七省一区,全程3905公里。其中杭州站乌鲁木齐站运行43小时43分,使用车次为Z594/595次;乌鲁木齐站至杭州站运行45小时39分,使用车次为Z596/593次

历史

[编辑]
终到乌鲁木齐南站时期的水牌(2016年)
终到阿克苏时期的列车方向牌(2018年)

南京一直没有始发进疆列车,只能依赖上海至乌鲁木齐的T52/53、T54/51次过路列车,可是该列车在南京站的票额有限,使南京去往新疆地区的运力紧张,尤其春运期间经常出现一票难求的问题[2]。2007年4月18日,配合中国铁路实行第六次大提速,乌鲁木齐铁路局增开了乌鲁木齐至南京西的K594/595、K596/593次列车,经兰新陇海京沪线运行,缓解新疆去往长江三角洲方向运力紧张的状况[3]

2009年6月30日,K594/595、K596/593次列车的运行区段改为乌鲁木齐至杭州间运行,列车于蚌埠至杭州段经水蚌淮南皖赣宣杭线运行,自此结束杭州合肥省会城市去往新疆地区不通旅客列车的历史[4]

2016年暑运及G20杭州峰会筹备期间,K594/595、K596/593次列车缩短至合肥站始发终到[5]。同年8月1日,配合乌鲁木齐铁路局调整列车运行图,K594/595、K596/593次列车改为乌鲁木齐站始发终到[6]

2017年12月28日,K594/595、K596/593次列车的运行区段改为阿克苏至杭州间运行[7],列车于吐鲁番至阿克苏段经南疆铁路运行,成为运行距离最长的出疆列车,以及全国运行距离第二长、运行时间最长的列车[8]

2019年7月10日,K594/595、K596/593次列车的运行区段改回乌鲁木齐至杭州间运行。[9]

2019年10月11日,K594/595、K596/593次列车于乌鲁木齐至哈密段改经兰新铁路第二双线运行,[10]商丘至水家湖段改经京九阜淮淮南线运行,[11]同时改为使用直供电DC600V的25G型客车

2021年10月11日,配合国铁集团清理整合非三进超长途列车的需要,K594/595、K596/593次列车改为乌鲁木齐至合肥间运行。

2023年7月1日,K594/595、K596/593次列车于兰州西至哈密段改经兰青线兰新铁路第二双线运行。[12]

2024年1月10日,K594/595、K596/593次列车正式升级为直达特快列车,车次改为Z594/595、Z596/593次,并改为使用25T型客车运行,[13]同时列车改回乌鲁木齐至杭州之间运行,杭州至西安段经宣杭皖赣淮南宁西线行走。新升级的Z594/595、Z596/593次列车于1月19日正式开行[14],标志着浙江相隔逾两年后重新迎来进疆列车。

2024年6月15日,Z594/595、Z596/593次列车于兰州西至西宁段改经兰新铁路第二双线行走。[15]

列车编组

[编辑]

现时编组

[编辑]

Z594/595、Z596/593次列车目前使用配属乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐车辆段的25T型客车,列车采取19辆列车编组,其中硬卧车11辆、软卧车3辆、硬座车3辆,高级软卧车和餐车1辆。

车厢编号 1-11 12-14 15 16 17-19
车型 YW25T
硬卧车
RW25T
软卧车
RW25T
高级软卧车
CA25T
餐车
YZ25T
硬座车

过往编组

[编辑]
编组中的KD25G于南星桥站(2019年)

K594/595、K596/593次列车在升级前使用直供电DC600V的25G型客车,配属乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐车辆段,采取19节车厢编组,其中硬座车6辆,硬卧车9辆,软卧车、餐车、行李车各1辆。

车厢编号 1 2-7 8 9 10-19
车型 XL25G
行李车
YZ25G
硬座车
CA25G
餐车
RW25G
软卧车
YW25G
硬卧车

机车交路

[编辑]

现时机车交路

[编辑]
车站区段 乌鲁木齐 ↔ 兰州 兰州 ↔ 宝鸡 宝鸡 ↔ 合肥 合肥 ↔ 杭州
本务机车
配属
司机更替
和谐1D型电力机车(双机)
兰局兰段
乌鲁木齐/哈密/兰州司机在哈密/嘉峪关南轮乘
韶山7E型电力机车
兰局兰段
兰州司机
和谐3D型电力机车
西局西段
西安/江岸/合肥司机在南阳西/信阳轮乘
西安换司机
和谐3C型电力机车
上局合段
合肥司机

过去机车交路 (2023年)

[编辑]
车站区段 乌鲁木齐 ↔ 兰州 兰州 ↔ 郑州 郑州 ↔ 合肥
本务机车
配属
司机更替
和谐1D型电力机车(双机)
兰局兰段
乌鲁木齐/哈密/兰州司机在哈密/嘉峪关南轮乘
韶山7E型电力机车
兰局兰段
兰州/西安司机在西安轮乘
和谐1D型电力机车/和谐3C型电力机车
郑局郑段
郑州/合肥司机在阜阳轮乘

时刻表

[编辑]

现行时刻

[编辑]
  • 数据截至2024年6月15日。
Z596/593次 停靠站 Z594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
Z596 0 当天 22:40 乌鲁木齐 06:29 第三天 3905 Z595
Z596 167 第二天 00:07 00:09 吐鲁番北 05:02 05:04 第三天 3738 Z595
Z596 258 第二天 01:00 01:02 鄯善北 第三天 Z595
Z596 539 第二天 03:43 04:00 哈密 01:33 01:58 第三天 3366 Z595
Z596 800 第二天 06:15 06:17 柳园南 23:26 23:28 第二天 3105 Z595
Z596 第二天 玉门 21:39 21:46 第二天 2942 Z595
Z596 1089 第二天 08:52 09:00 嘉峪关南 20:27 20:35 第二天 2816 Z595
Z596 1110 第二天 09:14 09:32 酒泉南 第二天 Z595
Z596 1230 第二天 10:24 10:27 高台南 第二天 Z595
Z596 第二天 临泽南 19:05 19:10 第二天 2639 Z595
Z596 1301 第二天 11:02 11:18 张掖西 18:41 18:45 第二天 2604 Z595
Z596 1365 第二天 11:50 12:10 民乐 18:06 18:09 第二天 2540 Z595
Z596 1598 第二天 13:57 14:14 西宁 15:46 15:56 第二天 2307 Z595
Z596 1786 第二天 15:41 15:50 兰州西 第二天 Z595
Z596 1796 第二天 16:02 16:22 兰州 13:10 13:43 第二天 2109 Z595
Z596 第二天 定西 11:32 11:41 第二天 1991 Z595
Z596 1998 第二天 18:30 18:33 陇西 10:32 10:36 第二天 1907 Z595
Z596 第二天 武山 10:00 10:03 第二天 1868 Z595
Z596 2059 第二天 19:21 19:24 甘谷 09:29 09:33 第二天 1828 Z595
Z596 2144 第二天 20:48 20:55 天水 08:37 08:43 第二天 1761 Z595
Z596 2299 第二天 23:30 23:50 宝鸡 06:23 06:48 第二天 1606 Z595
Z596 2472 第三天 01:24 01:33 西安 04:33 04:52 第二天 1433 Z595
Z596 2893 第三天 05:59 06:05 镇平 第二天 Z595
Z596 2971 第三天 07:20 07:26 唐河 当天 Z595
Z596 3039 第三天 08:12 08:16 桐柏 21:56 22:00 当天 866 Z595
Z596 3116 第三天 09:23 09:33 信阳 20:46 20:52 当天 789 Z595
Z596 3162 第三天 10:04 10:07 罗山 当天 Z595
Z596 3189 第三天 10:28 10:31 息县 19:55 19:58 当天 716 Z595
Z596 3220 第三天 11:01 11:06 潢川 19:24 19:27 当天 685 Z595
Z596 3261 第三天 11:34 11:42 商城 18:55 18:58 当天 644 Z595
Z596 3283 第三天 11:59 12:06 固始 18:35 18:38 当天 622 Z595
Z593 3460 第三天 14:06 14:35 合肥 16:02 16:30 当天 445 Z595
Z593 3601 第三天 16:04 16:09 芜湖 14:18 14:24 当天 304 Z594
Z593 3665 第三天 17:01 17:06 宣城 13:20 13:25 当天 240 Z594
Z593 3905 第三天 20:19 杭州 10:46 当天 0 Z594

历史时刻

[编辑]
Z594/595、Z596/593次(2024年1月10日)
Z596/593次 停靠站 Z594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
Z596 0 当天 22:40 乌鲁木齐 07:02 第三天 3923 Z595
Z596 167 第二天 00:07 00:09 吐鲁番北 05:29 05:31 第三天 3756 Z595
Z596 258 第二天 01:00 01:02 鄯善北 04:14 04:39 第三天 3665 Z595
Z596 539 第二天 03:43 04:00 哈密 01:34 01:58 第三天 3384 Z595
Z596 800 第二天 06:15 06:17 柳园南 23:27 23:29 第二天 3123 Z595
Z596 1089 第二天 08:52 09:00 嘉峪关南 20:27 20:35 第二天 2834 Z595
Z596 1110 第二天 09:14 09:31 酒泉南 第二天 Z595
Z596 1230 第二天 10:23 10:26 高台南 第二天 Z595
Z596 第二天 临泽南 19:05 19:10 第二天 2657 Z595
Z596 1301 第二天 11:01 11:18 张掖西 18:38 18:45 第二天 2622 Z595
Z596 1598 第二天 13:57 14:03 西宁 16:08 16:25 第二天 2325 Z595
Z596 1814 第二天 16:42 17:12 兰州 13:10 13:35 第二天 2109 Z595
Z596 第二天 定西 11:32 11:41 第二天 1991 Z595
Z596 2016 第二天 19:20 19:23 陇西 10:32 10:36 第二天 1907 Z595
Z596 第二天 武山 10:00 10:03 第二天 1868 Z595
Z596 第二天 甘谷 09:29 09:33 第二天 1828 Z595
Z596 2162 第二天 21:23 21:29 天水 08:37 08:43 第二天 1761 Z595
Z596 2317 第三天 00:06 00:26 宝鸡 06:25 06:52 第二天 1606 Z595
Z596 2490 第三天 01:53 02:01 西安 04:33 04:52 第二天 1433 Z595
Z596 3057 第三天 08:12 08:16 桐柏 21:56 22:00 当天 866 Z595
Z596 3134 第三天 09:23 09:33 信阳 20:46 20:52 当天 789 Z595
Z596 3180 第三天 10:04 10:07 罗山 当天 Z595
Z596 3207 第三天 10:28 10:31 息县 19:55 19:58 当天 716 Z595
Z596 3238 第三天 11:01 11:06 潢川 19:24 19:27 当天 685 Z595
Z596 3279 第三天 11:34 11:42 商城 18:55 18:58 当天 644 Z595
Z596 3301 第三天 11:59 12:06 固始 18:35 18:38 当天 622 Z595
Z593 3478 第三天 14:06 14:35 合肥 16:02 16:34 当天 445 Z595
Z593 3619 第三天 16:04 16:09 芜湖 14:18 14:24 当天 304 Z594
Z593 3683 第三天 17:01 17:06 宣城 13:20 13:25 当天 240 Z594
Z593 3923 第三天 20:19 杭州 10:46 当天 0 Z594
K596/593、K594/595次(2023年7月1日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 22:26 乌鲁木齐 10:07 第三天 3603 K595
K596 167 第二天 00:08 00:10 吐鲁番北 08:12 08:14 第三天 3436 K595
K596 258 第二天 01:03 01:05 鄯善北 07:10 07:12 第三天 3345 K595
K596 539 第二天 03:44 04:05 哈密 04:09 04:26 第三天 3064 K595
K596 800 第二天 06:50 06:52 柳园南 01:11 01:13 第三天 2803 K595
K596 1089 第二天 09:48 09:56 嘉峪关南 20:40 20:51 第二天 2514 K595
K596 1110 第二天 10:14 10:37 酒泉南 第二天 K595
K596 1301 第二天 12:29 12:57 张掖西 18:31 18:36 第二天 2302 K595
K596 1598 第二天 16:30 16:45 西宁 14:23 15:05 第二天 2005 K595
K596 1804 第二天 19:11 19:24 兰州西 第二天 K595
K596 1814 第二天 19:36 19:59 兰州 11:29 11:48 第二天 1789 K595
K596 1932 第二天 21:15 21:20 定西 09:54 09:58 第二天 1671 K595
K596 2016 第二天 22:13 22:17 陇西 08:34 08:37 第二天 1587 K595
K596 第二天 武山 08:06 08:08 第二天 1548 K595
K596 2095 第二天 23:11 23:15 甘谷 06:45 06:48 第二天 1508 K595
K596 2162 第三天 01:05 01:13 天水 05:53 05:59 第二天 1441 K595
K596 2317 第三天 03:54 04:00 宝鸡 03:26 03:41 第二天 1286 K595
K596 2405 第三天 04:54 05:04 杨陵 第二天 K595
K596 2467 第三天 05:43 05:46 咸阳 第二天 K595
K596 2490 第三天 06:08 06:21 西安 01:04 01:14 第二天 1113 K595
K596 2702 第三天 09:27 09:33 灵宝 22:08 22:13 当天 901 K595
K596 2732 第三天 09:57 10:04 三门峡西 21:36 21:40 当天 871 K595
K596 2755 第三天 10:26 10:30 三门峡 21:09 21:14 当天 848 K595
K596 2808 第三天 11:21 11:24 渑池 20:11 20:15 当天 795 K595
K596 2822 第三天 11:36 11:39 义马 当天 K595
K596 2849 第三天 12:01 12:12 新安县 19:31 19:35 当天 754 K595
K596 2877 第三天 12:41 12:46 洛阳 18:57 19:02 当天 726 K595
K596 第三天 偃师 18:26 18:29 当天 692 K595
K596 3001 第三天 14:26 14:53 郑州 16:43 17:12 当天 602 K595
K596 3152 第三天 16:29 16:32 民权 当天 K595
K593 3204 第三天 17:10 17:16 商丘 14:20 14:26 当天 399 K595
K593 3278 第三天 18:05 18:08 亳州 13:25 13:29 当天 325 K594
K593 3382 第三天 19:17 19:29 阜阳 11:45 12:02 当天 221 K594
K593 3508 第三天 20:56 21:00 淮南 10:21 10:25 当天 95 K594
K593 3603 第三天 22:35 合肥 09:12 当天 0 K594
K596/593、K594/595次(2022年1月10日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 10:31 乌鲁木齐 18:14 第三天 3716 K595
K596 167 当天 13:01 13:03 吐鲁番北 16:08 16:33 第三天 3549 K595
K596 258 当天 13:56 14:15 鄯善北 14:22 14:24 第三天 3458 K595
K596 539 当天 17:11 17:26 哈密 11:26 11:32 第三天 3177 K595
K596 860 当天 21:06 21:08 柳园 08:05 08:07 第三天 2856 K595
K596 当天 玉门 06:13 06:16 第三天 2691 K595
K596 1157 第二天 00:49 00:58 嘉峪关 04:42 04:50 第三天 2559 K595
K596 1380 第二天 03:18 03:24 张掖 02:14 02:18 第三天 2336 K595
K596 1550 第二天 05:21 05:27 金昌 00:05 00:21 第三天 2166 K595
K596 1624 第二天 06:19 06:25 武威 23:14 23:20 第二天 2092 K595
K596 1683 第二天 07:13 07:15 古浪 22:25 22:27 第二天 2033 K595
K596 1927 第二天 09:56 10:11 兰州 19:21 19:44 第二天 1789 K595
K596 2045 第二天 11:48 11:52 定西 第二天 K595
K596 2129 第二天 13:09 13:12 陇西 16:55 16:59 第二天 1587 K595
K596 2168 第二天 13:37 13:39 武山 16:26 16:29 第二天 1548 K595
K596 2208 第二天 14:12 14:14 甘谷 15:56 15:59 第二天 1508 K595
K596 2275 第二天 15:33 15:53 天水 15:04 15:10 第二天 1441 K595
K596 2430 第二天 18:38 18:44 宝鸡 13:07 13:15 第二天 1286 K595
K596 2473 第二天 19:13 19:15 蔡家坡 12:18 12:28 第二天 1243 K595
K596 2518 第二天 19:44 19:58 杨陵 第二天 K595
K596 第二天 武功 11:31 11:43 第二天 1186 K595
K596 第二天 咸阳 10:54 10:56 第二天 1136 K595
K596 2603 第二天 20:58 21:08 西安 10:28 10:36 第二天 1113 K595
K596 第二天 渭南 09:33 09:37 第二天 1057 K595
K596 第二天 灵宝 07:37 07:39 第二天 901 K595
K596 2868 第三天 00:36 00:39 三门峡 06:50 06:53 第二天 848 K595
K596 2990 第三天 02:33 02:43 洛阳 04:22 04:27 第二天 726 K595
K596 3114 第三天 04:26 04:52 郑州 02:17 02:48 第二天 602 K595
K596 3186 第三天 05:37 05:40 开封 第二天 K595
K596 3265 第三天 06:26 06:29 民权 第二天 K595
K593 3317 第三天 07:09 07:17 商丘 23:14 23:29 当天 399 K595
K593 3391 第三天 08:11 08:14 亳州 当天 K594
K593 3495 第三天 09:26 09:40 阜阳 20:59 21:11 当天 221 K594
K593 3621 第三天 11:08 11:12 淮南 19:36 19:39 当天 95 K594
K593 3716 第三天 12:20 合肥 18:35 当天 0 K594
K596/593、K594/595次(2021年1月20日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 10:34 乌鲁木齐 18:05 第三天 4161 K595
K596 167 当天 12:59 13:01 吐鲁番北 15:59 16:01 第三天 3994 K595
K596 258 当天 14:13 14:15 鄯善北 14:22 14:24 第三天 3903 K595
K596 539 当天 17:28 17:34 哈密 11:20 11:27 第三天 3622 K595
K596 860 当天 21:04 21:06 柳园 08:09 08:11 第三天 3301 K595
K596 当天 玉门 06:13 06:16 第三天 3136 K595
K596 1157 第二天 00:49 01:03 嘉峪关 04:42 04:50 第三天 3004 K595
K596 1380 第二天 03:23 03:29 张掖 02:12 02:18 第三天 2781 K595
K596 1550 第二天 05:23 05:29 金昌 00:02 00:19 第三天 2611 K595
K596 1624 第二天 06:19 06:25 武威 23:13 23:19 第二天 2537 K595
K596 1683 第二天 07:13 07:15 古浪 22:24 22:27 第二天 2478 K595
K596 1927 第二天 09:55 10:11 兰州 19:22 19:44 第二天 2234 K595
K596 2045 第二天 11:48 11:52 定西 第二天 K595
K596 2129 第二天 13:09 13:12 陇西 16:55 16:59 第二天 2032 K595
K596 2168 第二天 13:37 13:39 武山 16:26 16:29 第二天 1993 K595
K596 2208 第二天 14:12 14:14 甘谷 15:56 15:59 第二天 1953 K595
K596 2275 第二天 15:33 15:53 天水 15:04 15:10 第二天 1886 K595
K596 2430 第二天 18:38 18:44 宝鸡 13:10 13:16 第二天 1731 K595
K596 2473 第二天 19:13 19:15 蔡家坡 12:18 12:20 第二天 1688 K595
K596 2518 第二天 19:44 19:58 杨陵 第二天 K595
K596 第二天 武功 11:31 11:43 第二天 1643 K595
K596 第二天 咸阳 10:54 10:56 第二天 1581 K595
K596 2603 第二天 20:58 21:08 西安 10:28 10:36 第二天 1558 K595
K596 第二天 渭南 09:33 09:37 第二天 1502 K595
K596 第二天 灵宝 07:39 07:41 第二天 1346 K595
K596 2868 第三天 00:36 00:39 三门峡 06:54 06:57 第二天 1293 K595
K596 2990 第三天 02:33 02:43 洛阳 04:22 04:27 第二天 1171 K595
K596 3114 第三天 04:26 04:53 郑州 02:17 02:48 第二天 1047 K595
K596 3186 第三天 05:37 05:40 开封 第二天 K595
K596 3265 第三天 06:26 06:29 民权 第二天 K595
K593 3317 第三天 07:09 07:18 商丘 23:14 23:29 当天 844 K595
K593 3391 第三天 08:11 08:14 亳州 当天 K594
K593 3495 第三天 09:26 09:40 阜阳 20:55 21:11 当天 666 K594
K593 3621 第三天 11:08 11:12 淮南 19:29 19:33 当天 540 K594
K593 3716 第三天 12:20 12:43 合肥 17:59 18:27 当天 445 K594
K593 3780 第三天 13:27 13:30 巢湖 17:05 17:08 当天 381 K594
K593 3857 第三天 14:17 14:23 芜湖 16:17 16:23 当天 304 K594
K593 3921 第三天 15:18 15:21 宣城 15:21 15:24 当天 240 K594
K593 3984 第三天 16:01 16:04 广德 14:38 14:41 当天 177 K594
K593 4035 第三天 16:34 16:37 长兴南 14:05 14:08 当天 126 K594
K593 4093 第三天 17:19 17:22 德清西 13:20 13:23 当天 68 K594
K593 4161 第三天 18:22 杭州 12:43 当天 0 K594
K596/593、K594/595次(2019年7月10日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 11:38 乌鲁木齐 16:59 第三天 4229 K595
K596 154 当天 13:26 13:32 吐鲁番 15:06 15:12 第三天 4075 K595
K596 302 当天 14:51 14:57 鄯善 13:42 13:48 第三天 3927 K595
K596 565 当天 17:27 17:41 哈密 10:56 11:11 第三天 3664 K595
K596 886 当天 20:50 20:58 柳园 07:43 07:49 第三天 3343 K595
K596 1051 当天 23:26 23:29 玉门 05:55 05:58 第三天 3178 K595
K596 1183 第二天 01:13 01:21 嘉峪关 04:24 04:32 第三天 3046 K595
K596 1406 第二天 03:41 03:48 张掖 01:54 02:00 第三天 2823 K595
K596 1576 第二天 05:42 05:44 金昌 23:55 00:01 第三天 2653 K595
K596 1650 第二天 06:35 06:41 武威 23:06 23:12 第二天 2579 K595
K596 1953 第二天 10:31 10:46 兰州 19:12 19:27 第二天 2226 K595
K596 2071 第二天 12:02 12:05 定西 第二天 K595
K596 2155 第二天 12:58 13:18 陇西 16:49 16:51 第二天 2074 K595
K596 2194 第二天 13:47 13:49 武山 16:21 16:23 第二天 2035 K595
K596 2234 第二天 14:21 14:39 甘谷 15:52 15:54 第二天 1995 K595
K596 2301 第二天 15:53 15:58 天水 15:04 15:10 第二天 1928 K595
K596 2456 第二天 18:43 18:49 宝鸡 13:19 13:25 第二天 1773 K595
K596 第二天 蔡家坡 12:39 12:42 第二天 1730 K595
K596 2544 第二天 19:43 19:58 杨陵 12:01 12:10 第二天 1685 K595
K596 第二天 武功 11:35 11:51 第二天 1673 K595
K596 第二天 兴平 11:14 11:16 第二天 1646 K595
K596 第二天 咸阳 10:55 10:57 第二天 1623 K595
K596 2629 第二天 20:58 21:08 西安 10:27 10:37 第二天 1600 K595
K596 第二天 渭南 09:33 09:37 第二天 1544 K595
K596 第二天 灵宝 07:35 07:38 第二天 1388 K595
K596 2894 第三天 00:34 00:42 三门峡 06:48 06:51 第二天 1335 K595
K596 3016 第三天 02:35 02:43 洛阳 04:22 04:39 第二天 1213 K595
K596 3140 第三天 04:26 04:40 郑州 02:31 02:48 第二天 1089 K595
K596 3212 第三天 05:26 05:29 开封 01:42 01:45 第二天 1017 K595
K596 3291 第三天 06:16 06:18 民权 第二天 K595
K596 3343 第三天 06:58 07:01 商丘 00:12 00:18 第二天 886 K595
K596 3406 第三天 07:46 07:56 砀山 22:46 23:18 当天 823 K595
K593 3489 第三天 08:51 09:09 徐州 21:36 21:55 当天 740 K595
K593 3563 第三天 09:56 10:00 宿州 当天 K594
K593 3610 第三天 10:28 10:45 固镇 当天 K594
K593 3653 第三天 11:19 11:26 蚌埠 19:47 19:53 当天 576 K594
K593 3784 第三天 13:07 13:22 合肥 17:51 18:07 当天 445 K594
K593 3848 第三天 14:04 14:09 巢湖 17:00 17:04 当天 381 K594
K593 3925 第三天 14:57 15:04 芜湖 16:12 16:18 当天 304 K594
K593 3989 第三天 16:00 16:04 宣城 15:17 15:21 当天 240 K594
K593 4052 第三天 16:44 16:47 广德 14:34 14:37 当天 177 K594
K593 4103 第三天 17:17 17:22 长兴南 14:01 14:04 当天 126 K594
K593 4161 第三天 18:00 18:05 德清西 13:20 13:23 当天 68 K594
K593 4229 第三天 18:47 杭州 12:43 当天 0 K594
K596/593、K594/595次(2019年4月10日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 23:58 阿克苏 05:04 第四天 4933 K595
K596 202 第二天 02:45 03:09 新和 01:38 01:41 第四天 4731 K595
K596 242 第二天 03:45 03:51 库车 00:52 00:58 第四天 4691 K595
K596 335 第二天 05:22 05:25 轮台 23:18 23:21 第三天 4598 K595
K596 524 第二天 08:33 08:47 库尔勒 20:09 20:24 第三天 4409 K595
K596 580 第二天 09:23 09:26 焉耆 19:12 19:28 第三天 4353 K595
K596 621 第二天 09:55 09:58 和硕 18:41 18:43 第三天 4312 K595
K596 663 第二天 10:26 10:29 马兰 18:08 18:11 第三天 4270 K595
K596 858 第二天 12:32 12:40 吐鲁番 15:55 16:01 第三天 4075 K595
K596 1006 第二天 14:01 14:05 鄯善 14:31 14:37 第三天 3927 K595
K596 1269 第二天 17:28 17:43 哈密 11:39 11:56 第三天 3664 K595
K596 1590 第二天 20:52 20:58 柳园 07:50 07:56 第三天 3343 K595
K596 1755 第二天 23:26 23:29 玉门 05:55 05:58 第三天 3178 K595
K596 1887 第三天 01:13 01:21 嘉峪关 04:24 04:32 第三天 3046 K595
K596 2110 第三天 03:41 03:48 张掖 01:54 02:00 第三天 2823 K595
K596 2280 第三天 05:42 05:44 金昌 23:55 00:01 第三天 2653 K595
K596 2354 第三天 06:35 06:41 武威 23:06 23:12 第二天 2579 K595
K596 2657 第三天 10:30 10:46 兰州 19:19 19:40 第二天 2226 K595
K596 2775 第三天 12:02 12:05 定西 第二天 K595
K596 2859 第三天 12:58 13:18 陇西 16:53 16:58 第二天 2074 K595
K596 2898 第三天 13:47 13:49 武山 16:23 16:27 第二天 2035 K595
K596 2938 第三天 14:21 14:39 甘谷 15:52 15:56 第二天 1995 K595
K596 3005 第三天 15:53 15:58 天水 15:04 15:10 第二天 1928 K595
K596 3160 第三天 18:43 18:49 宝鸡 13:19 13:25 第二天 1773 K595
K596 第三天 蔡家坡 12:39 12:42 第二天 1730 K595
K596 3248 第三天 19:43 19:58 杨陵 12:01 12:10 第二天 1685 K595
K596 第三天 武功 11:35 11:51 第二天 1673 K595
K596 第三天 兴平 11:13 11:16 第二天 1646 K595
K596 第三天 咸阳 10:54 10:56 第二天 1623 K595
K596 3333 第三天 21:00 21:08 西安 10:23 10:36 第二天 1600 K595
K596 第三天 渭南 09:19 09:21 第二天 1544 K595
K596 第三天 华山 08:26 08:28 第二天 1477 K595
K596 第三天 灵宝 07:17 07:21 第二天 1388 K595
K596 3598 第四天 00:34 00:42 三门峡 05:58 06:35 第二天 1335 K595
K596 3720 第四天 02:35 02:43 洛阳 04:15 04:18 第二天 1213 K595
K596 3844 第四天 04:24 04:32 郑州 02:34 02:41 第二天 1089 K595
K596 3916 第四天 05:18 05:21 开封 01:42 01:48 第二天 1017 K595
K596 3995 第四天 06:08 06:11 民权 第二天 K595
K596 4047 第四天 06:58 07:01 商丘 00:12 00:15 第二天 886 K595
K596 4110 第四天 07:46 07:56 砀山 23:23 23:28 当天 823 K595
K593 4193 第四天 08:51 09:09 徐州 20:51 21:12 当天 740 K595
K593 4267 第四天 09:56 10:00 宿州 当天 K594
K593 4314 第四天 10:28 10:45 固镇 当天 K594
K593 4357 第四天 11:19 11:26 蚌埠 18:50 19:00 当天 576 K594
K593 4488 第四天 13:21 13:40 合肥 16:07 16:27 当天 445 K594
K593 4552 第四天 14:30 14:35 巢湖 15:06 15:10 当天 381 K594
K593 4629 第四天 16:01 16:07 芜湖 14:05 14:11 当天 304 K594
K593 4693 第四天 17:04 17:08 宣城 13:06 13:10 当天 240 K594
K593 4756 第四天 17:56 18:00 广德 12:21 12:24 当天 177 K594
K593 4807 第四天 18:35 18:39 长兴南 11:42 11:46 当天 126 K594
K593 4865 第四天 19:28 19:31 德清西 10:58 11:02 当天 68 K594
K593 4933 第四天 20:32 杭州 10:17 当天 0 K594
K596/593、K594/595次(2017年9月21日)
K596/593次 停靠站 K594/595次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K596 0 当天 11:13 乌鲁木齐 18:55 第三天 4229 K595
K596 9 当天 11:28 11:42 乌鲁木齐南 18:25 18:40 第三天 4220 K595
K596 154 当天 13:19 13:25 吐鲁番 16:42 16:48 第三天 4075 K595
K596 302 当天 14:52 14:59 鄯善 15:09 15:15 第三天 3927 K595
K596 565 当天 17:35 17:47 哈密 12:10 12:32 第三天 3664 K595
K596 886 当天 21:05 21:13 柳园 08:41 08:53 第三天 3343 K595
K596 1051 当天 23:26 23:29 玉门 06:21 06:26 第三天 3178 K595
K596 1183 第二天 01:13 01:21 嘉峪关 04:47 04:55 第三天 3046 K595
K596 1406 第二天 03:41 03:47 张掖 02:12 02:18 第三天 2823 K595
K596 1576 第二天 05:41 05:44 金昌 00:14 00:19 第三天 2653 K595
K596 1650 第二天 06:35 06:41 武威 23:25 23:31 第二天 2579 K595
K596 1953 第二天 10:28 10:46 兰州 19:32 19:50 第二天 2226 K595
K596 2155 第二天 12:59 13:24 陇西 16:52 16:57 第二天 2074 K595
K596 第二天 武山 16:23 16:26 第二天 2035 K595
