草稿:首都不是最大城市的国家列表
外观
您所提交的草稿仍需改善。在2025年6月9日由Bosco Sin (留言)审阅。
如何改善您的草稿
| ![]() |
您所提交的草稿仍需改善。在2025年6月5日由Bosco Sin (留言)审阅。 如何改善您的草稿
| ![]() |
您所提交的草稿仍需改善。在2025年4月28日由Bosco Sin (留言)审阅。 如何改善您的草稿
| ![]() |
您所提交的草稿仍需改善。在2025年4月26日由Mirfaek (留言)审阅。 如何改善您的草稿
| ![]() |
您所提交的草稿仍需改善。在2025年4月14日由TimWu007 (留言)审阅。 如何改善您的草稿
| ![]() |
国家 | 首都 | 首都人口 | 最大城市 | 最大城市人口 | 注解 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 堪培拉 | 473,855 (2024) | 雪梨 | 5,557,233 (2024) | A planned city, Canberra has been Australia's capital city since its foundation in 1913. However, the national parliament was based in Melbourne, Victoria, until 1927. | [1][2][3][4][5] |
比利时 | 布鲁塞尔 | 188,737 | 安特卫普 | 536,079 | ||
伯利兹 | 贝尔墨邦 | 伯利兹市 | ||||
贝南 | 新港 (贝南) | 柯多努 | ||||
玻利维亚 | 苏克雷 | 圣克鲁斯-德拉谢拉 | ||||
巴西 | 巴西利亚 | 圣保罗 (巴西) | ||||
布隆迪 | 吉特加 | 布松布拉 | ||||
喀麦隆 | 雅温德 | 杜阿拉 | ||||
加拿大 | 渥太华 | 多伦多 | ||||
中华人民共和国 | 北京 | 上海 | ||||
厄瓜多尔 | 基多 | 惠夜基 | ||||
赤道几内亚 | 马拉博 | 巴塔 (赤道几内亚) | ||||
冈比亚 | 班竹 | 萨拉昆达 | ||||
印度 | 新德里 | 孟买 | ||||
以色列 | 耶路撒冷 | 台拉维夫 | ||||
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 阿比尚 | ||||
哈萨克 | 阿斯塔纳 | 阿拉木图 | ||||
列支敦士登 | 瓦都兹 | 沙恩 | ||||
密克罗尼西亚联邦 | 帕里克尔 | 维诺 | ||||
马耳他 | 瓦勒他 | 圣保罗湾城 | ||||
摩洛哥 | 拉巴特 | 卡萨布兰卡 | ||||
缅甸 | 奈比都 | 仰光 | ||||
新西兰 | 威灵顿 | 奥克兰 | ||||
尼日利亚 | 阿布加 | 拉哥斯 | ||||
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 卡拉奇 | ||||
帕劳 | 恩吉鲁穆德 | 柯罗州 | ||||
巴勒斯坦国 | 耶路撒冷 | 加萨 | ||||
菲律宾 | 马尼拉 | 奎松市 | ||||
圣马力诺 | 圣马力诺市 | 塞拉瓦莱 | ||||
南非 | 比勒陀利亚 | 约翰内斯堡 | ||||
斯里兰卡 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 可伦坡 | ||||
瑞士 | 伯恩 | 苏黎世 | ||||
台湾 | 台北市 | 新北市 | ||||
坦桑尼亚 | 杜笃玛 | 达累斯萨拉姆 | ||||
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 查瓜纳斯 | ||||
土耳其 | 安卡拉 | 伊斯坦布尔 | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 迪拜 | ||||
美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 纽约 | ||||
越南 | 河内市 | 胡志明市 |
参考来源
[编辑]- ^ Greater Sydney: Basic Community Profile. 2011 Census Community Profiles. Australian Bureau of Statistics. 28 March 2013 [9 April 2014]. (原始内容 (xls)存档于7 November 2022).
- ^ Regional population, 2023-24. Australian Bureau of Statistics. 27 March 2025 [29 March 2025].
- ^ 【國際大風吹】 沒首都、兩首都、三首都、換首都…世界首都奇妙物語. [2025-06-11].
- ^ 全球最容易搞錯的國家首都,你都清楚嗎?. [2025-06-11].
- ^ 外國首都的故事. [2025-06-11].