马王庙站
外观

此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2025年5月27日) |
马王庙 Mawangmiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 贵州省贵阳市云岩区 马王街原贵阳汽车制造厂内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 26°35′25.30″N 106°38′59.75″E / 26.5903611°N 106.6499306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 贵阳宏源恒盛轨道交通二号线一期项目投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 贵阳市城市轨道交通营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 贵阳轨道交通2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往白云北路:06:37 往中兴路:06:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往白云北路:23:42 往中兴路:23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
马王庙站是贵阳轨道交通2号线的地铁车站,位于中华人民共和国贵州省贵阳市云岩区 马王街原贵阳汽车制造厂内,于2021年4月28日开通[1]。
车站结构
[编辑]马王庙站位于马王街原贵阳汽车制造厂内,为地下二层岛式月台车站,车站长215.68米,车站地下一层为站厅层,地下二层为2号线月台层,地下三层为预留4号线月台层。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
| |||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
车站出口
[编辑]马王庙站共有5个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
不适用 | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
不适用 | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 数博大道(中):29路,217路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名与开通前正式命名皆为马王庙站。
- 2021年4月28日,车站随2号线工程通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 4月28日下午3点!贵阳地铁2号线开通运营. 贵州省人民政府. 2021-04-27 [2024-01-22].