阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里
外观

阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里 Anuoluwapo Juwon Opeyori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Anu[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [4]![]() | 1997年6月1日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 27胜–10负(男单) 13胜–8负(男双) 0胜–1负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第106位(男双-奥洛夫亚) (2018年6月28日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第190位(男单) 第111位(男双-奥洛夫亚) (2018年7月12日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 79662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年7月14日 |
阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里(英语:Anuoluwapo Juwon Opeyori,1997年6月1日—),尼日利亚男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2017年7月,阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里出战科特迪瓦羽毛球国际赛,赢得男子单打比赛冠军。同月,他又在拉各斯羽毛球国际挑战赛,与戈德温·奥洛夫亚合作拿得男子双打比赛亚军。
2018年6月,阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里出战科特迪瓦羽毛球国际赛,与戈德温·奥洛夫亚合作赢得男子双打比赛冠军[5]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 科特迪瓦羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 冠军 |
贝宁羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
拉各斯羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |
2018年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
科特迪瓦羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 冠军 | |||
赞比亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |||
混合双打 | 多卡斯·阿乔克·艾德索康 | 冠军 | |||
2019年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 冠军 |
肯亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 半决赛 | |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 | |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 季军 | |||
毛里求斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 半决赛 | |
贝宁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 冠军 | |
科特迪瓦羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |
加纳羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |
拉各斯羽毛球国际经典赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 半决赛 | |
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
男子单打 | - | 金牌 | |||
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 银牌 | |||
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 半决赛 | |
阿尔及利亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 半决赛 | |
喀麦隆羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 冠军 | |
2020年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 亚军 |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 季军 | |||
乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |
肯亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 亚军 | |||
2022年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 |
赞比亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
2023年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 |
2024年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 | |
乌干达羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子单打 | - | 金牌 | |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 银牌 | |||
2025年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 冠军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2020 ![]() |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 不适用 | - | 64强 | 64强1 | 64强 | 小组第三名 |
男子双打 | 戈德温·奥洛夫亚 | 小组第四名 | 48强 | - | - | - |
- ^ 注解1:退赛
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Anuoluwapo Juwon OPEYORI (79662) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/12/2018) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/12/2018) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 OPEYORI Anuoluwapo Juwon. Paris 2024 Olympics. [2024-07-30]. (原始内容存档于2024-12-10) (英语).
- ^ (英文)Nigeria retain I’Coast badminton tourney. The Punch newspaper. 2018-06-25 [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-08-17).