跳转到内容

小行星列表/448001-449000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序号列出从448001至449000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
448001-448100 [编辑]
小行星448001 2008 CS207 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星448002 2008 CV213 2008年2月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448003 2008 DE 2008年2月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448004 2008 DR2 2008年2月24日 基特峰 太空监视
小行星448005 2008 DH3 2008年2月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448006 2008 DS17 2008年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448007 2008 DK18 2008年1月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448008 2008 DW21 2008年2月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448009 2008 DC32 2008年2月2日 基特峰 太空监视
小行星448010 2008 DP33 2008年2月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448011 2008 DL38 2008年2月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448012 2008 DY43 2008年2月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448013 2008 DT45 2008年2月28日 基特峰 太空监视
小行星448014 2008 DQ53 2008年1月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448015 2008 DF61 2008年1月30日 基特峰 太空监视
小行星448016 2008 DG69 2008年2月29日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星448017 2008 DB73 2008年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448018 2008 DY80 2008年2月26日 基特峰 太空监视
小行星448019 2008 DT86 2008年2月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448020 2008 DO89 2008年2月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448021 2008 EF11 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星448022 2008 ET14 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星448023 2008 EV25 2008年2月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448024 2008 EF26 2008年2月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448025 2008 EV38 2008年3月4日 基特峰 太空监视
小行星448026 2008 EK39 2008年3月4日 基特峰 太空监视
小行星448027 2008 ED42 2008年3月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448028 2008 EC47 2008年3月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448029 2008 EX50 2008年3月6日 基特峰 太空监视
小行星448030 2008 EJ55 2008年3月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448031 2008 EQ55 2008年3月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448032 2008 EO59 2008年3月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448033 2008 EP69 2008年2月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448034 2008 EB89 2008年3月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448035 2008 ER100 2007年12月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448036 2008 EV113 2008年3月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448037 2008 EX115 2008年3月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448038 2008 EV116 2008年2月29日 基特峰 太空监视
小行星448039 2008 ER143 2008年3月3日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星448040 2008 ER153 2008年3月13日 基特峰 太空监视
小行星448041 2008 EX156 2008年3月11日 基特峰 太空监视
小行星448042 2008 EA159 2008年3月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448043 2008 EQ162 2008年3月13日 基特峰 太空监视
小行星448044 2008 EA168 2008年3月10日 基特峰 太空监视
小行星448045 2008 FH6 2008年1月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448046 2008 FU19 2008年3月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448047 2008 FY41 2006年11月20日 基特峰 太空监视
小行星448048 2008 FK45 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448049 2008 FE47 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星448050 2008 FR61 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星448051 2008 FW61 2008年3月31日 La Murta La Murta
小行星448052 2008 FS65 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448053 2008 FL66 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星448054 2008 FZ83 2008年3月10日 基特峰 太空监视
小行星448055 2008 FG88 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448056 2008 FV94 2008年3月29日 基特峰 太空监视
小行星448057 2008 FW100 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星448058 2008 FC117 2008年3月31日 基特峰 太空监视
小行星448059 2008 FS131 2008年3月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448060 2008 FK134 2008年3月29日 基特峰 太空监视
小行星448061 2008 FX137 2008年3月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448062 2008 GT24 2008年4月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448063 2008 GG39 2008年4月3日 基特峰 太空监视
小行星448064 2008 GY39 2008年4月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448065 2008 GB50 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星448066 2008 GY51 2008年4月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448067 2008 GV55 2008年4月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448068 2008 GU70 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星448069 2008 GT73 2008年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448070 2008 GV80 2008年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448071 2008 GC84 2008年4月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448072 2008 GW87 2008年3月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448073 2008 GA91 2008年4月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448074 2008 GQ93 2008年3月25日 基特峰 太空监视
小行星448075 2008 GC121 2005年9月29日 基特峰 太空监视
小行星448076 2008 GW132 2008年4月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448077 2008 GF138 2008年4月15日 基特峰 太空监视
小行星448078 2008 GL139 2008年4月4日 基特峰 太空监视
小行星448079 2008 GV139 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星448080 2008 GY139 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星448081 2008 HA16 2008年4月3日 基特峰 太空监视
小行星448082 2008 HZ20 2008年3月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448083 2008 HD29 2008年3月13日 基特峰 太空监视
小行星448084 2008 HN29 2008年4月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448085 2008 HF36 2008年3月29日 基特峰 太空监视
小行星448086 2008 HW50 2008年4月29日 基特峰 太空监视
小行星448087 2008 HO52 2008年4月29日 基特峰 太空监视
小行星448088 2008 JT15 2005年5月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448089 2008 JQ22 2008年4月10日 基特峰 太空监视
小行星448090 2008 JK23 2008年4月15日 基特峰 太空监视
小行星448091 2008 JD24 2008年5月8日 基特峰 太空监视
小行星448092 2008 JP33 2008年4月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448093 2008 JB37 2008年5月12日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星448094 2008 JK38 2008年5月14日 基特峰 太空监视
小行星448095 2008 KL4 2008年4月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448096 2008 KB5 2008年4月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448097 2008 KQ8 2008年4月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448098 2008 KR12 2008年4月15日 基特峰 太空监视
小行星448099 2008 KF13 2008年4月1日 基特峰 太空监视
小行星448100 2008 KM16 2008年5月5日 基特峰 太空监视
448101-448200 [编辑]
小行星448101 2008 KA18 2008年5月2日 基特峰 太空监视
小行星448102 2008 KJ18 2008年5月28日 基特峰 太空监视
小行星448103 2008 KQ33 2008年5月7日 基特峰 太空监视
小行星448104 2008 KU37 2008年5月30日 基特峰 太空监视
小行星448105 2008 KC39 2004年10月8日 基特峰 太空监视
小行星448106 2008 KV39 2008年5月31日 基特峰 太空监视
小行星448107 2008 LH13 2008年6月7日 基特峰 太空监视
小行星448108 2008 MY4 2008年6月26日 Cerro Burek Cerro Burek
小行星448109 2008 NZ1 2008年7月7日 La Sagra OAM
小行星448110 2008 NF5 2008年7月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448111 2008 NL5 2008年7月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448112 2008 OA25 2008年7月30日 基特峰 太空监视
小行星448113 2008 PR7 2008年8月5日 La Sagra OAM
小行星448114 2008 PD15 2008年8月10日 La Sagra OAM
小行星448115 2008 QU 2008年6月28日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星448116 2008 QG12 2008年8月25日 La Sagra OAM
小行星448117 2008 RU1 2008年8月23日 基特峰 太空监视
小行星448118 2008 RU5 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星448119 2008 RU73 2008年8月21日 基特峰 太空监视
小行星448120 2008 RF80 2008年9月2日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星448121 2008 RE103 2008年9月5日 基特峰 太空监视
小行星448122 2008 RE115 2008年9月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448123 2008 RN127 2008年9月6日 基特峰 太空监视
小行星448124 2008 RG128 2008年9月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448125 2008 RM139 2008年9月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448126 2008 SJ10 2008年9月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448127 2008 SF15 2008年7月29日 基特峰 太空监视
小行星448128 2008 SR16 2008年7月29日 基特峰 太空监视
小行星448129 2008 SA18 2008年9月19日 基特峰 太空监视
小行星448130 2008 SO22 2008年9月19日 基特峰 太空监视
小行星448131 2008 SS22 2008年9月19日 基特峰 太空监视
小行星448132 2008 SX40 2008年9月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448133 2008 SG59 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星448134 2008 SJ75 2008年8月24日 基特峰 太空监视
小行星448135 2008 SF82 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星448136 2008 SW101 2008年9月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448137 2008 SV115 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星448138 2008 SN117 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448139 2008 SB125 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448140 2008 SM128 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星448141 2008 SH135 2008年7月29日 基特峰 太空监视
小行星448142 2008 SG137 2008年9月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448143 2008 SJ153 2008年9月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448144 2008 SS158 2008年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448145 2008 SE159 2008年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448146 2008 SS161 2008年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448147 2008 SY177 2008年9月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448148 2008 SD184 2008年9月24日 基特峰 太空监视
小行星448149 2008 SM189 2008年9月21日 基特峰 太空监视
小行星448150 2008 SZ197 2008年9月25日 基特峰 太空监视
小行星448151 2008 ST203 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星448152 2008 SN205 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星448153 2008 SC214 2008年9月3日 基特峰 太空监视
小行星448154 2008 SQ222 2008年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448155 2008 SA241 2008年9月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448156 2008 SB241 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星448157 2008 SM243 2004年9月11日 基特峰 太空监视
小行星448158 2008 SB254 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星448159 2008 SV300 2008年9月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448160 2008 TX14 2008年10月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448161 2008 TG24 2008年10月2日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448162 2008 TT30 2008年10月1日 基特峰 太空监视
小行星448163 2008 TN36 2008年10月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448164 2008 TO45 2008年10月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448165 2008 TP46 2008年10月1日 基特峰 太空监视
小行星448166 2008 TY52 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星448167 2008 TU53 2008年10月2日 基特峰 太空监视
小行星448168 2008 TN57 2008年9月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448169 2008 TH64 2008年10月2日 基特峰 太空监视
小行星448170 2008 TX67 2008年10月2日 基特峰 太空监视
小行星448171 2008 TC71 2006年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448172 2008 TS108 2008年10月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448173 2008 TM129 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星448174 2008 TJ147 2008年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448175 2008 TC148 2008年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448176 2008 TS158 2008年10月10日 基特峰 太空监视
小行星448177 2008 TB163 2008年10月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448178 2008 TG167 2008年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448179 2008 TW168 2008年10月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448180 2008 TB171 2008年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448181 2008 TO186 2001年10月15日 基特峰 太空监视
小行星448182 2008 UO4 2008年10月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448183 2008 UT7 2008年10月17日 基特峰 太空监视
小行星448184 2008 UA15 2008年10月18日 基特峰 太空监视
小行星448185 2008 UK17 2008年10月18日 基特峰 太空监视
小行星448186 2008 UA39 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448187 2008 UH39 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448188 2008 UT40 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448189 2008 US41 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448190 2008 UW46 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448191 2008 UV47 2008年10月20日 基特峰 太空监视
小行星448192 2008 UQ80 2008年10月22日 基特峰 太空监视
小行星448193 2008 UP85 2008年9月21日 基特峰 太空监视
小行星448194 2008 UN88 2005年12月2日 基特峰 太空监视
小行星448195 2008 UT101 2008年9月23日 基特峰 太空监视
小行星448196 2008 US115 2008年10月22日 基特峰 太空监视
小行星448197 2008 US130 2008年9月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448198 2008 UY131 2008年9月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448199 2008 UC135 2008年10月23日 基特峰 太空监视
小行星448200 2008 UP135 2008年10月23日 基特峰 太空监视
448201-448300 [编辑]
小行星448201 2008 UD143 2008年10月23日 基特峰 太空监视
小行星448202 2008 UF151 2008年10月23日 基特峰 太空监视
小行星448203 2008 UH167 2008年10月24日 基特峰 太空监视
小行星448204 2008 UV174 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448205 2008 US188 2008年10月25日 基特峰 太空监视
小行星448206 2008 UA193 2008年10月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448207 2008 UM206 2008年10月22日 基特峰 太空监视
小行星448208 2008 UG212 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星448209 2008 UF227 2008年9月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448210 2008 UP233 2008年10月26日 基特峰 太空监视
小行星448211 2008 UH247 2008年10月26日 基特峰 太空监视
小行星448212 2008 UK248 2008年10月26日 基特峰 太空监视
小行星448213 2008 UO258 2008年10月23日 基特峰 太空监视
小行星448214 2008 UK262 2008年10月27日 基特峰 太空监视
小行星448215 2008 UF274 2006年2月4日 基特峰 太空监视
小行星448216 2008 UO276 2008年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448217 2008 UY276 2008年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448218 2008 UA283 2008年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448219 2008 UW294 2008年10月29日 基特峰 太空监视
小行星448220 2008 UJ327 2008年9月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448221 2008 UH329 2008年10月31日 基特峰 太空监视
小行星448222 2008 UO354 2008年10月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448223 2008 UK355 2008年10月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448224 2008 UK357 2008年10月24日 基特峰 太空监视
小行星448225 2008 VP3 2008年11月3日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星448226 2008 VV6 2008年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448227 2008 VL20 2008年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448228 2008 VM24 2008年11月1日 基特峰 太空监视
小行星448229 2008 VJ46 2008年11月3日 基特峰 太空监视
小行星448230 2008 VY68 2008年11月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448231 2008 VY71 2008年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448232 2008 VC73 2008年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448233 2008 WN8 2008年11月17日 基特峰 太空监视
小行星448234 2008 WY22 2008年11月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448235 2008 WT23 2008年11月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448236 2008 WS28 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448237 2008 WF30 2008年11月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448238 2008 WK31 2008年11月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448239 2008 WK40 2008年9月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448240 2008 WK42 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448241 2008 WL43 2008年10月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448242 2008 WX48 2008年11月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448243 2008 WR51 2008年11月19日 基特峰 太空监视
小行星448244 2008 WK65 2008年10月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448245 2008 WS68 2008年11月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448246 2008 WH91 2007年4月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448247 2008 WJ92 2008年9月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448248 2008 WY104 2008年10月24日 基特峰 太空监视
小行星448249 2008 WQ111 2008年11月30日 基特峰 太空监视
小行星448250 2008 WC115 2008年11月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448251 2008 WU117 2008年11月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448252 2008 WA140 2008年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448253 2008 WG141 2008年11月6日 基特峰 太空监视
小行星448254 2008 XF6 2008年12月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448255 2008 XJ17 2008年12月1日 基特峰 太空监视
小行星448256 2008 XK50 2008年12月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448257 2008 XG52 2008年12月4日 基特峰 太空监视
小行星448258 2008 YV 2008年12月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448259 2008 YZ6 2008年12月23日 Dauban F. Kugel
小行星448260 2008 YE14 2008年12月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448261 2008 YX16 2008年12月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448262 2008 YC19 2008年12月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448263 2008 YQ46 2008年12月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448264 2008 YD51 2008年12月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448265 2008 YW52 2008年12月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448266 2008 YK56 2008年10月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448267 2008 YM58 2008年12月30日 基特峰 太空监视
小行星448268 2008 YF62 2008年10月30日 基特峰 太空监视
小行星448269 2008 YA83 2008年12月21日 基特峰 太空监视
小行星448270 2008 YO99 2008年12月29日 基特峰 太空监视
小行星448271 2008 YS99 2008年12月29日 基特峰 太空监视
小行星448272 2008 YG102 2008年12月29日 基特峰 太空监视
小行星448273 2008 YJ108 2008年12月29日 基特峰 太空监视
小行星448274 2008 YB111 2006年4月2日 基特峰 太空监视
小行星448275 2008 YN123 2008年12月30日 基特峰 太空监视
小行星448276 2008 YP141 2008年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448277 2008 YA146 2008年12月30日 基特峰 太空监视
小行星448278 2008 YW152 2008年12月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448279 2008 YB153 2008年12月30日 基特峰 太空监视
小行星448280 2008 YB158 2008年12月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448281 2008 YH160 2008年12月31日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星448282 2008 YG164 2008年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448283 2008 YJ170 2008年12月22日 基特峰 太空监视
小行星448284 2009 AH8 2009年1月1日 基特峰 太空监视
小行星448285 2009 AA12 2008年12月22日 基特峰 太空监视
小行星448286 2009 AR20 2009年1月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448287 2009 AK23 2009年1月3日 基特峰 太空监视
小行星448288 2009 AM26 2008年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448289 2009 BA8 2009年1月8日 基特峰 太空监视
小行星448290 2009 BS11 2009年1月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448291 2009 BV13 2009年1月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448292 2009 BH14 2009年1月24日 海德堡 F. Hormuth
小行星448293 2009 BQ18 2008年12月30日 基特峰 太空监视
小行星448294 2009 BB21 2009年1月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448295 2009 BS21 2009年1月17日 基特峰 太空监视
小行星448296 2009 BE30 2009年1月2日 基特峰 太空监视
小行星448297 2009 BL33 2009年1月16日 基特峰 太空监视
小行星448298 2009 BG35 2009年1月16日 基特峰 太空监视
小行星448299 2009 BR42 2009年1月16日 基特峰 太空监视
小行星448300 2009 BN60 2009年1月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
448301-448400 [编辑]
小行星448301 2009 BE62 2009年1月18日 基特峰 太空监视
小行星448302 2009 BN72 2009年1月28日 Dauban F. Kugel
小行星448303 2009 BM82 2008年12月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448304 2009 BD98 2009年1月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448305 2009 BL101 2009年1月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448306 2009 BH126 2009年1月15日 基特峰 太空监视
小行星448307 2009 BW131 2004年10月23日 基特峰 太空监视
小行星448308 2009 BP136 2009年1月29日 基特峰 太空监视
小行星448309 2009 BL141 2009年1月30日 基特峰 太空监视
小行星448310 2009 BQ141 2009年1月30日 基特峰 太空监视
小行星448311 2009 BV163 2009年1月31日 基特峰 太空监视
小行星448312 2009 BA173 2009年1月20日 基特峰 太空监视
小行星448313 2009 BX184 2009年1月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448314 2009 BX185 2009年1月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448315 2009 CJ1 2009年2月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448316 2009 CJ25 1996年10月7日 基特峰 太空监视
小行星448317 2009 CU54 2009年1月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448318 2009 CU65 2009年2月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448319 2009 DV11 2009年1月24日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星448320 2009 DY51 2009年1月18日 基特峰 太空监视
小行星448321 2009 DW53 2009年2月22日 基特峰 太空监视
小行星448322 2009 DG56 2009年2月22日 基特峰 太空监视
小行星448323 2009 DK58 2009年2月22日 基特峰 太空监视
小行星448324 2009 DN70 2009年2月3日 基特峰 太空监视
小行星448325 2009 DQ72 2009年2月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448326 2009 DU108 2009年2月20日 基特峰 太空监视
小行星448327 2009 DQ110 2009年2月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448328 2009 DW110 2009年1月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448329 2009 DJ124 2009年2月19日 基特峰 太空监视
小行星448330 2009 DZ136 2009年2月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448331 2009 DX141 2009年2月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星448332 2009 DF142 2009年2月26日 基特峰 太空监视
小行星448333 2009 EC17 2009年1月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448334 2009 EG30 2009年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448335 2009 EJ30 2009年3月3日 基特峰 太空监视
小行星448336 2009 FU15 2009年3月17日 基特峰 太空监视
小行星448337 2009 FA24 2009年3月18日 La Sagra OAM
小行星448338 2009 FP24 2009年3月20日 La Sagra OAM
小行星448339 2009 FQ31 2009年3月28日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星448340 2009 FM38 2009年3月18日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448341 2009 FO46 2009年3月19日 基特峰 太空监视
小行星448342 2009 FS46 2009年3月27日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448343 2009 FJ48 2009年3月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448344 2009 FX57 2009年3月17日 基特峰 太空监视
小行星448345 2009 FN58 2009年3月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448346 2009 FK59 2009年3月26日 基特峰 太空监视
小行星448347 2009 FZ62 2009年3月26日 基特峰 太空监视
小行星448348 2009 FB64 2009年3月31日 基特峰 太空监视
小行星448349 2009 FU65 2009年3月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448350 2009 FA72 2009年3月17日 基特峰 太空监视
小行星448351 2009 GR 2009年4月4日 Cerro Burek Cerro Burek
小行星448352 2009 GY 2009年4月3日 Cerro Burek Cerro Burek
小行星448353 2009 HE1 2009年2月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448354 2009 HN9 2009年3月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448355 2009 HL12 2009年3月31日 基特峰 太空监视
小行星448356 2009 HS13 2009年3月16日 基特峰 太空监视
小行星448357 2009 HV14 2009年3月28日 基特峰 太空监视
小行星448358 2009 HD18 2009年3月31日 基特峰 太空监视
小行星448359 2009 HZ21 2009年3月23日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星448360 2009 HS27 2009年3月17日 基特峰 太空监视
小行星448361 2009 HA44 2009年4月20日 基特峰 太空监视
小行星448362 2009 HX47 2009年3月18日 基特峰 太空监视
小行星448363 2009 HA48 2009年4月19日 基特峰 太空监视
小行星448364 2009 HO51 2009年4月21日 基特峰 太空监视
小行星448365 2009 HB52 2009年2月19日 基特峰 太空监视
小行星448366 2009 HF60 2009年4月26日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448367 2009 HB65 2009年4月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448368 2009 HV71 2009年4月24日 基特峰 太空监视
小行星448369 2009 HH74 2009年4月1日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448370 2009 HX97 2009年4月19日 基特峰 太空监视
小行星448371 2009 JK12 2009年5月15日 La Sagra OAM
小行星448372 2009 KJ1 2009年5月18日 La Sagra OAM
小行星448373 2009 KM4 2009年5月24日 基特峰 太空监视
小行星448374 2009 KL5 2009年4月24日 基特峰 太空监视
小行星448375 2009 KB11 2009年5月25日 基特峰 太空监视
小行星448376 2009 KL14 2009年5月26日 基特峰 太空监视
小行星448377 2009 KC16 2009年5月1日 基特峰 太空监视
小行星448378 2009 KL24 2009年5月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448379 2009 LV1 2009年6月12日 基特峰 太空监视
小行星448380 2009 LX1 2009年6月12日 基特峰 太空监视
小行星448381 2009 ML10 2008年5月28日 基特峰 太空监视
小行星448382 2009 OD 2009年6月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448383 2009 OX10 2009年7月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448384 2009 OH14 2009年7月29日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448385 2009 PS8 2009年8月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448386 2009 PP17 2009年8月1日 基特峰 太空监视
小行星448387 2009 PW19 2009年8月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星448388 2009 QS7 2009年8月18日 贝尔吉施格拉德巴赫 W. Bickel
小行星448389 2009 QX14 2009年8月16日 基特峰 太空监视
小行星448390 2009 QJ16 2009年8月16日 基特峰 太空监视
小行星448391 2009 QM17 2009年8月17日 基特峰 太空监视
小行星448392 2009 QK19 2009年8月18日 基特峰 太空监视
小行星448393 2009 QM28 2009年7月14日 基特峰 太空监视
小行星448394 2009 QP37 2009年8月15日 基特峰 太空监视
小行星448395 2009 QM45 2009年8月28日 La Sagra OAM
小行星448396 2009 QN45 2009年8月28日 La Sagra OAM
小行星448397 2009 QV60 2008年1月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星448398 2009 RD3 2009年9月10日 La Sagra OAM
小行星448399 2009 RF10 2009年9月12日 基特峰 太空监视
小行星448400 2009 RL11 2009年9月12日 基特峰 太空监视
448401-448500 [编辑]
小行星448401 2009 RV17 2009年9月12日 基特峰 太空监视
小行星448402 2009 RD61 2009年5月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
