跳转到内容

奥林匹克运动会主办国奖牌榜

维基百科,自由的百科全书

以下兹列出历届奥林匹克运动会的主办国所赢得的奖牌,包括夏季奥运与冬季奥运。

夏季奥运

[编辑]

 排名第一 

届别 主办国 金牌 银牌 铜牌 总数 排名
1896  希腊(GRE) 10 17 19 46 2
1900  法国(FRA) 26 41 34 101 1
1904  美国(USA) 78 82 79 239 1
1908  英国(GBR) 56 51 39 146 1
1912  瑞典(SWE) 24 24 17 65 2
1920  比利时(BEL) 14 11 11 36 5
1924  法国(FRA) 13 15 10 38 3
1928  荷兰(NED) 6 9 4 19 8
1932  美国(USA) 41 32 30 103 1
1936  德国(GER) 33 26 30 89 1
1948  英国(GBR) 3 14 6 23 12
1952  芬兰(FIN) 6 3 13 22 8
1956  澳洲(AUS) 13 8 14 35 3
1960  意大利(ITA) 13 10 13 36 3
1964  日本(JPN) 16 5 8 29 3
1968  墨西哥(MEX) 3 3 3 9 15
1972  西德(FRG) 13 11 16 40 4
1976  加拿大(CAN) 0 5 6 11 27
1980  苏联(URS) 80 69 46 195 1
1984  美国(USA) 83 61 30 174 1
1988  韩国(KOR) 12 10 11 33 4
1992  西班牙(ESP) 13 7 2 22 6
1996  美国(USA) 44 32 25 101 1
2000  澳洲(AUS) 16 25 17 58 4
2004  希腊(GRE) 6 6 4 16 15
2008  中国(CHN) 48 21 30 99 1
2012  英国(GBR) 29 17 19 65 3
2016  巴西(BRA) 7 6 6 19 13
2020  日本(JPN) 27 17 14 58 3
2024  法国(FRA) 16 26 22 64 5
2028  美国(USA) TBD TBD TBD TBD TBD
2032  澳洲(AUS) TBD TBD TBD TBD TBD

冬季奥运

[编辑]

 排名第一 

赛事 主办国 金牌 银牌 铜牌 总计 排名
1924  法国(FRA) 0 0 3 3 9
1928  瑞士(SUI) 0 0 1 1 8
1932  美国(USA) 6 4 2 12 1
1936  德国(GER) 3 3 0 6 2
1948  瑞士(SUI) 3 4 3 10 3
1952  挪威(NOR) 7 3 6 16 1
1956  意大利(ITA) 1 2 0 3 8
1960  美国(USA) 3 4 3 10 3
1964  奥地利(AUT) 4 5 3 12 2
1968  法国(FRA) 4 3 2 9 3
1972  日本(JPN) 1 1 1 3 11
1976  奥地利(AUT) 2 2 2 6 7
1980  美国(USA) 6 4 2 12 3
1984  南斯拉夫(YUG) 0 1 0 1 14
1988  加拿大(CAN) 0 2 3 5 13
1992  法国(FRA) 3 5 1 9 7
1994  挪威(NOR) 10 11 5 26 2
1998  日本(JPN) 5 1 4 10 7
2002  美国(USA) 10 13 11 34 3
2006  意大利(ITA) 5 0 6 11 9
2010  加拿大(CAN) 14 7 5 26 1
2014  俄罗斯(RUS) 11 9 9 29 1
2018  韩国(KOR) 5 8 4 17 7
2022  中国(CHN) 9 4 2 15 4
2026  意大利(ITA) TBD TBD TBD TBD TBD
2030  法国(FRA) TBD TBD TBD TBD TBD
2034  美国(USA) TBD TBD TBD TBD TBD

外部链接

[编辑]