跳转到内容

亚洲摩天大楼列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

亚洲摩天大楼列表列出坐落于亚洲且建筑高度超过230米(1,083呎)的摩天大楼,目前亚洲最高建筑是828米(2,717呎)的哈里发塔,2010年1月4日落成。

目前世界上前50高的摩天大楼大多数位于亚洲,这是继1800年到1980年代北美后,另一波新的建筑高度热潮。最多摩天大楼的地区,包含中国大陆阿联酋日本韩国新加坡马来西亚印度菲律宾台湾泰国印尼等地。阿联酋的迪拜近期发展迅速,是目前拥有最多摩天大楼的亚洲城市,多数近期兴建中的摩天大楼逐渐完工,目前深圳拥有超越185座200米(656呎)高的摩天大楼,超越迪拜的130座,其次香港为102座。

亚洲各摩天大楼的高度比较图

按建筑高度的摩天大楼排名

[编辑]
吉隆坡默迪卡118
上海中心大厦
深圳平安金融中心
广州周大福金融中心
北京中信大厦
台北101
香港环球贸易广场
高雄85大楼

本列表对亚洲所有超过300米(994呎)高完工或已封顶建筑,依照标准高度测量方法进行排名。尖顶或建筑主体算在其中,但并不包括天线高度。排名相等的表明有两栋或以上建筑高度相同。

排名 建筑物[A][1] 城市 国家/地区 高度 (公尺)[2] 高度 (呎) 楼层 完工时间
1 哈里发塔 迪拜  阿联酋 828.0 m 2,717 ft 163 2010
2 默迪卡118 吉隆坡  马来西亚 678.9 m 2,227 ft 118 2023
3 上海中心大厦 上海  中国大陆 632.0 m 2,073 ft 128 2015
4 麦加皇家钟塔饭店 麦加  沙地阿拉伯 601.0 m 1,972 ft 120 2012
5 平安金融中心 深圳  中国大陆 599.1 m 1,966 ft 115 2017
6 高银金融117 天津  中国大陆 596.6 m 1,957 ft 128 2026
7 乐天世界塔 首尔  韩国 554.5 m 1,819 ft 123 2017
8 广州周大福金融中心 广州  中国大陆 530.0 m 1,739 ft 111 2016
天津周大福金融中心 天津  中国大陆 530.0 m 1,739 ft 97 2019
10 北京中信大厦 北京  中国大陆 527.7 m 1,731 ft 109 2018
11 台北101 台北  台湾 508.0 m 1,667 ft 101 2004
12 上海环球金融中心 上海  中国大陆 492.0 m 1,614 ft 101 2008
13 环球贸易广场  香港 484.0 m 1,588 ft 108 2010
14 武汉绿地中心 武汉  中国大陆 475.6 m 1,560 ft 101 2022
15 成都绿地中心 成都  中国大陆 468.0 m 1,535 ft 101 2030
16 地标塔81 胡志明市  越南 461.2 m 1,513 ft 81 2018
17 陆海国际中心 重庆  中国大陆 458.2 m 1,503 ft 98 2025
18 长沙国际金融中心T1 长沙  中国大陆 452.1 m 1,483 ft 94 2018
19 国油双峰塔T1 吉隆坡  马来西亚 451.9 m 1,483 ft 88 1998
国油双峰塔T2 吉隆坡  马来西亚 451.9 m 1,483 ft 88 1998
21 苏州国际金融中心 苏州  中国大陆 450.0 m 1,476 ft 95 2019
紫峰大厦 南京  中国大陆 450.0 m 1,476 ft 89 2010
23 106交易塔 吉隆坡  马来西亚 445.5 m 1,462 ft 95 2019
24 京基100 深圳  中国大陆 441.8 m 1,449 ft 98 2011
25 广州国际金融中心 广州  中国大陆 438.6 m 1,439 ft 101 2010
26 武汉中心 武汉  中国大陆 438.0 m 1,436 ft 88 2019
27 山东国际金融中心 济南  中国大陆 428.0 m 1,404 ft 88 2025
28 玛丽娜101 迪拜  阿联酋 425.0 m 1,394 ft 101 2017
29 民盈国贸中心T2 东莞  中国大陆 422.6 m 1,386 ft 85 2021
30 金茂大厦 上海  中国大陆 420.5 m 1,380 ft 88 1999
31 南京金融城二期 南京  中国大陆 416.6 m 1,366 ft 88 2026
32 国际金融中心二期  香港 415.0 m 1,361 ft 88 2003
33 公主塔 迪拜  阿联酋 413.4 m 1,356 ft 101 2012
34 阿尔哈姆拉塔 科威特市  科威特 412.6 m 1,354 ft 80 2011
35 LCT顶尖地标塔 釜山  韩国 411.6 m 1,350 ft 101 2019
36 宁波中心 宁波  中国大陆 409.0 m 1,342 ft 80 2025
37 城建云投大厦 深圳  中国大陆 407.0 m 1,335 ft 83 2026
38 南宁华润大厦A座 南宁  中国大陆 402.7 m 1,321 ft 86 2020
39 贵阳国际金融中心T1 贵阳  中国大陆 401.0 m 1,316 ft 79 2020
40 招商银行全球总部 深圳  中国大陆 393.0 m 1,289 ft 77 2025
41 中国华润大厦 深圳  中国大陆 392.5 m 1,288 ft 68 2018
42 玛丽娜23大厦 迪拜  阿联酋 392.4 m 1,287 ft 88 2012
43 中信广场 广州  中国大陆 390.2 m 1,280 ft 80 1996
44 城脉中心 深圳 中国大陆 388.3 m 1,274 ft 70 2022
45 深业上城T1 深圳 中国大陆 388.1 m 1,273 ft 80 2020
46 公共投资基金大楼 利雅得  沙地阿拉伯 385.0 m 1,263 ft 72 2021
47 信兴广场 深圳  中国大陆 384.0 m 1,260 ft 69 1996
48 大连裕景中心 大连  中国大陆 383.2 m 1,257 ft 80 2016
49 署名大厦 雅加达  印度尼西亚 382.9 m 1,256 ft 75 2022
50 龙光世纪大厦 南宁  中国大陆 381.3 m 1,251 ft 82 2018
51 阿布扎比世界贸易中心 阿布扎比  阿联酋 381.2 m 1,251 ft 88 2014
52 菁英公寓 迪拜  阿联酋 380.5 m 1,248 ft 87 2012
武汉长江中心T1 武汉  中国大陆 380.5 m 1,248 ft 80 2026
54 企业天地1号 武汉  中国大陆 376.0 m 1,234 ft 73 2021
55 大百汇广场 深圳  中国大陆 375.6 m 1,232 ft 70 2021
56 广商中心 广州  中国大陆 375.5 m 1,232 ft 60 2025
57 大连国际贸易中心 大连  中国大陆 375.0 m 1,230 ft 86 2019
58 招商局太子湾大厦 深圳  中国大陆 374.0 m 1,227 ft 59 2026
59 中环广场  香港 373.9 m 1,227 ft 78 1992
60 碧桂园恒丰贵阳中心 贵阳  中国大陆 373.5 m 1,226 ft 77 2026
61 迪拜凯宾斯基大道酒店 迪拜  阿联酋 370.0 m 1,214 ft 73 2017
徐家汇中心T2 上海  中国大陆 370.0 m 1,214 ft 70 2025
63 青岛海天中心T2 青岛  中国大陆 368.9 m 1,210 ft 73 2021
64 南京金鹰世界T1 南京  中国大陆 368.1 m 1,207 ft 77 2019
65 中银大厦  香港 367.4 m 1,205 ft 72 1990
66 夏尔大厦 迪拜  阿联酋 364.0 m 1,194 ft 81 2024
67 阿勒玛斯大楼 迪拜  阿联酋 360.0 m 1,181 ft 68 2008
济南平安金融中心 济南  中国大陆 360.0 m 1,181 ft 63 2024
69 深湾汇云中心 深圳  中国大陆 359.2 m 1,177 ft 80 2023
70 汉京中心 深圳  中国大陆 358.9 m 1,177 ft 65 2018
71 湾区智慧广场 深圳  中国大陆 358.1 m 1,175 ft 65 2026
72 迪拜城市大厦T1 迪拜  阿联酋 358.0 m 1,174 ft 94 2025
苏州绿地中心 苏州  中国大陆 358.0 m 1,174 ft 77 2025
74 吉沃拉酒店 迪拜  阿联酋 356.2 m 1,169 ft 75 2017
75 普里莫大厦 迪拜  阿联酋 356.0 m 1,168 ft 79 2023
深圳星河双子塔T1 深圳  中国大陆 356.0 m 1,168 ft 74 2023
深圳星河双子塔T2 深圳  中国大陆 356.0 m 1,168 ft 74 2023
78 迪拜JW万豪侯爵酒店T1 迪拜  阿联酋 355.4 m 1,163 ft 82 2012
迪拜JW万豪侯爵酒店T2 迪拜  阿联酋 355.4 m 1,163 ft 82 2013
80 阿联酋办公大楼 迪拜  阿联酋 354.6 m 1,163 ft 54 2000
81 重庆来福士广场T3N 重庆  中国大陆 354.5 m 1,163 ft 79 2019
重庆来福士广场T4N 重庆  中国大陆 354.5 m 1,163 ft 74 2019
83 玛丽娜火炬大厦 迪拜  阿联酋 352.0 m 1,155 ft 86 2011
84 市府恒隆广场T2 沈阳  中国大陆 350.6 m 1,150 ft 68 2015
85 广晟国际大厦 广州  中国大陆 350.3 m 1,149 ft 60 2012
86 国瑞西安金融中心 西安  中国大陆 350.0 m 1,148 ft 75 2022
87 昆明恒隆广场 昆明  中国大陆 349.0 m 1,145 ft 61 2019
88 高雄85大楼 高雄  台湾 347.5 m 1,141 ft 85 1997
89 中环中心  香港 346.0 m 1,135 ft 73 1998
90 豪利大厦T1 吉隆坡  马来西亚 345.0 m 1,132 ft 78 2025
91 厦门绿发国际中心 厦门  中国大陆 343.9 m 1,128 ft 68 2025
92 世茂环球金融中心 长沙  中国大陆 343.0 m 1,125 ft 74 2019
93 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  马来西亚 342.5 m 1,123 ft 75 2018
94 阿布扎比国油总部 阿布扎比  阿联酋 342.0 m 1,122 ft 65 2015
95 深圳湾1号T7 深圳  中国大陆 341.4 m 1,118 ft 71 2018
96 天津中海超塔 天津  中国大陆 339.9 m 1,115 ft 75 2026
97 LCT顶尖公寓A座 釜山  韩国 339.1 m 1,113 ft 85 2019
98 温州希尔顿酒店 温州  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 71 2024
济南云鼎大厦 济南  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 69 2020
无锡国际金融中心 无锡  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 68 2014
101 重庆环球金融中心 重庆  中国大陆 338.9 m 1,112 ft 72 2015
102 镇江苏宁广场 镇江  中国大陆 338.0 m 1,109 ft 75 2018
天津国际金融中心 天津  中国大陆 338.0 m 1,109 ft 72 2016
104 横琴国际金融中心 珠海  中国大陆 337.7 m 1,108 ft 69 2020
105 天津环球金融中心 天津  中国大陆 336.9 m 1,105 ft 75 2011
106 武汉长江航运中心 武汉  中国大陆 336.0 m 1,102 ft 65 2023
107 迪拜SLS酒店&公寓 迪拜  阿联酋 335.2 m 1,100 ft 75 2020
108 达马克公寓 迪拜  阿联酋 335.1 m 1,099 ft 88 2018
109 花果园双子塔T1 贵阳  中国大陆 335.0 m 1,099 ft 74 2020
花果园双子塔T2 贵阳  中国大陆 335.0 m 1,099 ft 74 2020
111 亚玛大厦 迪拜  阿联酋 334.0 m 1,096 ft 62 2021
112 迪拜上城大厦 迪拜  阿联酋 333.4 m 1,094 ft 77 2023
113 武汉民生银行大厦 武汉  中国大陆 333.3 m 1,094 ft 68 2008
上海世茂国际广场 上海  中国大陆 333.3 m 1,094 ft 60 2006
115 LCT顶尖公寓B座 釜山  韩国 333.1 m 1,092 ft 85 2019
116 城建云启大厦 深圳  中国大陆 333.0 m 1,092 ft 72 2024
玫瑰大厦 迪拜  阿联酋 333.0 m 1,092 ft 71 2007
温州世界贸易中心 温州  中国大陆 333.0 m 1,092 ft 68 2011
119 阿德里斯公寓-泉景T3 迪拜  阿联酋 331.8 m 1,089 ft 77 2019
120 雷加利亚公寓 迪拜  阿联酋 331.0 m 1,086 ft 70 2025
121 中国国贸大厦A座 北京  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 74 2010
金廊公馆 沈阳  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 71 2025
越秀财富中心T1 武汉  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 68 2017
广西金投中心 南宁  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 67 2021
知识塔 广州  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 53 2025
126 汉国城市商业中心 深圳  中国大陆 329.4 m 1,081 ft 80 2017
127 珠海中心大厦 珠海  中国大陆 328.8 m 1,079 ft 66 2017
128 京南河内地标大厦 河内  越南 328.6 m 1,078 ft 72 2012
129 沈阳国际中心T2 沈阳  中国大陆 328.0 m 1,043 ft 80 2027
龙希国际大酒店 无锡  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 72 2011
阿尔·雅各布大厦 迪拜  阿联酋 328.0 m 1,076 ft 69 2013
冒险大厦 迪拜  阿联酋 328.0 m 1,076 ft 68 2025
无锡苏宁广场主塔 无锡  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 67 2014
南京金鹰世界T2 南京  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 60 2019
135 深圳宝能中心 深圳  中国大陆 327.3 m 1,074 ft 65 2018
136 麻布台Hills森JP塔 东京  日本 327.2 m 1,073 ft 64 2023
137 华强商业金融中心 沈阳  中国大陆 327.0 m 1,073 ft 66 2023
湘江财富金融中心 长沙  中国大陆 327.0 m 1,073 ft 65 2020
139 德基世贸中心T1 南京  中国大陆 326.5 m 1,071 ft 68 2022
140 指数大厦 迪拜  阿联酋 326.0 m 1,070 ft 80 2010
信泰中心 济南  中国大陆 326.0 m 1,070 ft 64 2025
142 广西金融广场 南宁  中国大陆 325.5 m 1,068 ft 68 2017
143 越秀国际金融汇T5 武汉  中国大陆 324.5 m 1,064 ft 68 2025
144 阿布扎比地标塔 阿布扎比  阿联酋 324.0 m 1,063 ft 72 2012
德基广场二期 南京  中国大陆 324.0 m 1,063 ft 62 2013
146 烟台世茂海湾1号 烟台  中国大陆 323.0 m 1,060 ft 59 2017
147 公园1号T1 首尔  韩国 322.0 m 1,056 ft 67 2020
148 新楚擎天广场T1 长沙  中国大陆 321.9 m 1,056 ft 66 2024
149 阿拉伯塔 迪拜  阿联酋 321.0 m 1,053 ft 56 1999
150 武汉恒隆广场 武汉  中国大陆 320.7 m 1,052 ft 59 2020
151 汇金中心T1 广州  中国大陆 320.6 m 1,052 ft 69 2022
152 如心广场  香港 320.4 m 1,051 ft 80 2007
153 皇宫大厦 孟买  印度 320.0 m 1,050 ft 88 2025
君超广场 广州  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 67 2025
白玉兰广场 上海  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 65 2017
广州国际文化中心 广州  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 56 2025
157 张江科学之门T1 上海  中国大陆 319.9 m 1,049 ft 60 2024
张江科学之门T2 上海  中国大陆 319.9 m 1,049 ft 60 2024
159 环球都会广场 广州  中国大陆 318.9 m 1,046 ft 67 2016
160 华润置地时代中心 温州  中国大陆 318.2 m 1,044 ft 60 2025
161 梅溪湖金茂大厦 长沙  中国大陆 318.1 m 1,044 ft 62 2024
162 玉兰河滨公寓 曼谷  泰国 318.0 m 1,044 ft 70 2018
南太湖CBD主塔 湖州  中国大陆 318.0 m 1,044 ft 66 2026
164 昆明万达双子塔北座 昆明  中国大陆 317.8 m 1,043 ft 67 2016
昆明万达双子塔南座 昆明  中国大陆 317.8 m 1,043 ft 66 2016
166 HHHR大厦 迪拜  阿联酋 317.6 m 1,042 ft 72 2010
九州国际大厦 南宁  中国大陆 317.6 m 1,042 ft 71 2017
168 济南中央广场 济南  中国大陆 317.0 m 1,040 ft 62 2025
169 重庆国际金融中心T1 重庆  中国大陆 316.3 m 1,038 ft 63 2016
170 南京国际青年文化中心 南京  中国大陆 315.0 m 1,033 ft 63 2016
171 大京都大厦 曼谷  泰国 314.0 m 1,030 ft 79 2016
172 红楼时代广场 兰州  中国大陆 313.0 m 1,027 ft 56 2018
平安泰达金融中心 天津  中国大陆 313.0 m 1,027 ft 56 2025
174 新楚擎天广场T2 长沙  中国大陆 312.7 m 1,026 ft 62 2023
175 中信金融中心 深圳  中国大陆 312.0 m 1,023 ft 62 2026
176 深湾创新科技中心T1 深圳  中国大陆 311.1 m 1,021 ft 69 2020
177 沈阳茂业中心 沈阳  中国大陆 311.0 m 1,020 ft 75 2014
保利发展广场 广州  中国大陆 311.0 m 1,020 ft 65 2017
179 阿布扎比广场 阿斯塔纳  哈萨克斯坦 310.8 m 1,020 ft 75 2022
富雅国际金融中心 南宁  中国大陆 310.8 m 1,020 ft 70 2019
181 海天阁 迪拜  阿联酋 310.0 m 1,017 ft 83 2010
苏穆尔塔 吉达  沙地阿拉伯 310.0 m 1,017 ft 71 2025
苏州环贸广场 苏州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 68 2025
恒裕金融中心 深圳  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 66 2025
杭州世纪中心T1 杭州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 64 2023
杭州世纪中心T2 杭州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 64 2023
马电讯大厦 吉隆坡  马来西亚 310.0 m 1,017 ft 55 2001
188 珠江城大厦 广州  中国大陆 309.6 m 1,016 ft 71 2011
189 中交汇通横琴广场 珠海  中国大陆 309.5 m 1,017 ft 65 2021
190 越秀金融大厦 广州  中国大陆 309.4 m 1,015 ft 68 2015
191 朱美拉阿联酋酒店 迪拜  阿联酋 309.0 m 1,014 ft 54 2000
192 长沙国际金融中心T2 长沙  中国大陆 308.0 m 1,010 ft 63 2018
广发证券大厦 广州  中国大陆 308.0 m 1,010 ft 58 2018
194 拉法尔塔 利雅得  沙地阿拉伯 307.9 m 1,010 ft 68 2014
195 吉隆坡凯宾斯基酒店&公寓 吉隆坡  马来西亚 307.8 m 1,010 ft 72 2026
196 南山科技联合大厦 深圳  中国大陆 307.2 m 1,008 ft 67 2026
197 努拉大厦 迪拜  阿联酋 307.0 m 1,007 ft 75 2019
阿姆纳大厦 迪拜  阿联酋 307.0 m 1,007 ft 75 2020
199 开阳大厦 迪拜  阿联酋 306.4 m 1,005 ft 73 2012
200 东海商务中心A座 深圳  中国大陆 306.0 m 1,004 ft 85 2013
201 阿提哈德塔T2 阿布扎比  阿联酋 305.3 m 1,002 ft 80 2011
202 东北亚贸易大厦 仁川  韩国 305.0 m 1,001 ft 68 2010
利和威斯汀酒店 中山  中国大陆 305.0 m 1,001 ft 65 2019
204 CFC长富中心 深圳  中国大陆 304.3 m 998 ft 68 2015
205 彩虹中心二期 曼谷  泰国 304.0 m 997 ft 85 1997
无锡茂业城-万豪国际酒店 无锡  中国大陆 304.0 m 997 ft 68 2014
KAFD世贸中心 利雅得  沙地阿拉伯 304.0 m 997 ft 67 2022
208 粤海置地大厦 深圳  中国大陆 303.2 m 995 ft 62 2023
209 地王国际财富中心 柳州  中国大陆 303.0 m 994 ft 72 2015
济南绿地中心 济南  中国大陆 303.0 m 994 ft 63 2015
南昌绿地中央广场T1 南昌  中国大陆 303.0 m 994 ft 59 2015
南昌绿地中央广场T2 南昌  中国大陆 303.0 m 994 ft 59 2015
213 利通广场 广州  中国大陆 302.7 m 993 ft 64 2012
214 王国中心 利雅得  沙地阿拉伯 302.3 m 991 ft 41 2002
215 迪拜市中心阿德里斯酒店 迪拜  阿联酋 302.2 m 991 ft 63 2008
216 东方之门 苏州  中国大陆 301.8 m 990 ft 68 2015
阿西马塔 科威特市  科威特 301.8 m 990 ft 65 2023
218 萨阿比尔1号T1 迪拜  阿联酋 301.4 m 989 ft 68 2023
219 俊豪国际商业金融中心 重庆  中国大陆 301.2 m 988 ft 65 2022
光明大厦 雅加达  印度尼西亚 301.2 m 988 ft 64 2024
221 阿德里斯海滩度假村 迪拜  阿联酋 301.0 m 988 ft 77 2020
222 SCC中洲控股中心 深圳  中国大陆 300.8 m 987 ft 61 2015
223 卢赛尔广场T2 多哈  卡塔尔 300.7 m 986 ft 64 2023
卢赛尔广场T3 多哈  卡塔尔 300.7 m 986 ft 64 2023
225 洛坎德瓦拉·密涅瓦 孟买  印度 300.6 m 986 ft 78 2023
瓦斯尔大厦 迪拜  阿联酋 300.6 m 986 ft 64 2024
227 海云台斗山我们是顶峰A座 釜山  韩国 300.0 m 984 ft 80 2011
曼谷四季私人公寓 曼谷  泰国 300.0 m 984 ft 73 2019
港岛东中心  香港 300.0 m 984 ft 68 2008
津湾广场T9 天津  中国大陆 300.0 m 984 ft 66 2017
华创国际广场 长沙  中国大陆 300.0 m 984 ft 66 2017
厦门世茂双子塔T1 厦门  中国大陆 300.0 m 984 ft 64 2016
绿地外滩中心T1 上海  中国大陆 300.0 m 984 ft 64 2025
诺德英蓝国金中心 天津  中国大陆 300.0 m 984 ft 63 2025
解放碑时尚文化城 重庆  中国大陆 300.0 m 984 ft 63 2025
NBK塔 科威特市  科威特 300.0 m 984 ft 61 2019
阿拉亚塔 科威特市  科威特 300.0 m 984 ft 60 2009
阿倍野海阔天空大厦 大阪  日本 300.0 m 984 ft 60 2014
华侨城大厦 深圳  中国大陆 300.0 m 984 ft 60 2020
扬州金奥中心 扬州  中国大陆 300.0 m 984 ft 60 2025
南京金鹰世界T3 南京  中国大陆 300.0 m 984 ft 58 2019
升龙环球中心 福州  中国大陆 300.0 m 984 ft 57 2019
厦门世茂双子塔T2 厦门  中国大陆 300.0 m 984 ft 55 2016
阿斯拜尔塔 多哈  卡塔尔 300.0 m 984 ft 36 2007

参见

[编辑]

注释

[编辑]
A. ^ 被损毁的建筑物不包括在内。

最高建筑物年代表

[编辑]

本列表列出所有曾经成为亚洲最高的摩天大楼。

名称 城市 国家/地区 最高时期年份 高度(公尺) 高度(呎) 楼层数
凌云阁[A] (已损毁) 东京  日本 1890 - 1923 69 225 12
南方大厦 广州  中国大陆 1922 - 1927 50 164 12
江海关大楼 上海  中国大陆 1927 - 1929 79 259 9
和平饭店 上海  中国大陆 1929 - 1934 82 269 13
上海大厦 上海  中国大陆 1934 83 272 19
国际饭店 上海  中国大陆 1934 - 1963 84 276 24
哈比银行广场英语Habib Bank Plaza 卡拉奇  巴基斯坦 1963–1965 101 331 22
沙隆·梅尔大楼 特拉维夫  以色列 1965–1968 142 466 34
霞关大楼 东京  日本 1968 - 1970 147 482 36
东京世界贸易中心 东京  日本 1970 - 1971 163 535 40
京王广场大饭店 东京  日本 1971 - 1973 178 584 47
怡和大厦  英属香港 1973 - 1974 179 587 52
新宿住友大厦 东京  日本 1974 210 689 52
新宿三井大厦 东京  日本 1974 - 1977 225 738 55
太阳城60 东京  日本 1977–1984 239 784 60
63大厦 首尔  韩国 1985–1986 250 820 63
华联银行大厦  新加坡 1986–1990 278 912 63
中银大厦  英属香港 1990–1992 367 1,205 72
中环广场  英属香港 1992–1996 374 1,227 78
信兴广场 深圳  中国大陆 1996 384 1,260 69
中信广场 广州  中国大陆 1996–1998 391 1,283 80
双峰塔 1 吉隆坡  马来西亚 1998–2003 452 1,483 88
双峰塔 2 吉隆坡  马来西亚 1998–2003 452 1,483 88
台北101 台北  台湾 2004–2010 508 1,671 101
哈里发塔 迪拜  阿联酋 2010–现今 828 2,717 163

亚洲各国最高建筑物列表

[编辑]

本列表列出亚洲各国及海外领土之完工或已封顶最高之建筑,若该国及海外领土最高建筑之高度未超过300米(994呎)则不显示,建筑高度依照标准高度测量方法进行排名。尖顶或建筑主体算在其中,但并不包括天线高度。

建筑物 城市 国家/地区 高度 (公尺) 高度 (呎) 楼层 完工时间 附注
哈里发塔 迪拜  阿联酋 828.0 2,717 163 2010
默迪卡118 吉隆坡  马来西亚 678.9 2,227 118 2023
上海中心大厦 上海  中国 632.0 2,073 128 2015
麦加皇家钟塔饭店 麦加  沙地阿拉伯 601.0 1,972 120 2012
乐天世界塔 首尔  韩国 554.5 1,819 123 2017
台北101 台北  台湾 508.0 1,666 101 2004
环球贸易广场 香港  香港 484.0 1,588 108 2010
地标塔81 胡志明市  越南 461.2 1,512 81 2018
阿尔哈姆拉塔 科威特市  科威特 412.6 1,355 80 2011
署名大厦 雅加达  印度尼西亚 382.9 1,255 75 2022
麻布台Hills森JP大厦 东京  日本 327.2 1,067 64 2023
皇宫大厦 孟买  印度 320.0 1,050 88 2025
玉兰河滨公寓 曼谷  泰国 318.0 1,043 70 2018
阿布扎比广场 阿斯塔纳  哈萨克斯坦 310.8 1,020 75 2022
卢赛尔广场 多哈  卡塔尔 300.7 988 64 2023

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ 100 tallest completed buildings in the world. CTBUH. [2012-04-27]. (原始内容存档于2012-04-19). 

外部链接

[编辑]