分類:初級低重要度生物條目
外觀
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
優良 | 13 | 11 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70 |
乙 | 4 | 11 | 57 | 81 | 1 | 0 | 0 | 153 |
丙 | 17 | 86 | 103 | 170 | 7 | 1 | 7 | 391 |
丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
初 | 16 | 303 | 434 | 3,852 | 17 | 0 | 494 | 5,114 |
小作品 | 3 | 26 | 613 | 5,091 | 7 | 2 | 78,620 | 84,355 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 93 | 0 | 17 | 0 | 116 |
分類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 |
消歧義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
主題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
專題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,625 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | 0 | 2,118 |
模塊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非條目 | 0 | 0 | 8 | 249 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 1,763 |
合計 | 55 | 441 | 1,231 | 9,578 | 33 | 17,577 | 80,884 | 109,770 |
質量指數 (?) | Σ=81,601 | σ=1.13 | ||||||
2025-08-06 05:14:59 (UTC) |
「初級低重要度生物條目」分類中的頁面
此分類共有 3,852 個頁面,以下顯示其中 200 個。
(上一頁)(下一頁)㹴
㺢
䗴
䱗
䱵
丁
三
叢
中
- Talk:中华姬鼠
- Talk:中华根瘤菌属
- Talk:中华秋沙鸭
- Talk:中华竹鼠
- Talk:中华菊头蝠
- Talk:中华蟾蜍
- Talk:中喙鳄科
- Talk:中国似鸟龙属
- Talk:中国林蛙
- Talk:中国瘰螈
- Talk:中国雨蛙
- Talk:中國中獸
- Talk:中國大鯢
- Talk:中國暴龍屬
- Talk:中國獵龍屬
- Talk:中國翼龍屬
- Talk:中國鳥屬
- Talk:中國鳥龍屬
- Talk:中型仿相手蟹
- Talk:中棘龍屬
- Talk:中棘龍科
- Talk:中環蛺蝶
- Talk:中真鱷類
- Talk:中美毛臀刺鼠
- Talk:中腹足目
- Talk:中菊头蝠
- Talk:中華民國文化資產自然地景與紀念物類
- Talk:中華盛世
- Talk:中華穿山甲
- Talk:中華絨螯蟹
- Talk:中華肝吸蟲
- Talk:中華鱉
- Talk:中華鱘
- Talk:中黑格獸科
- Talk:中鼩鼱