分類:列表級植物條目
外觀
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
典範 | 甲 | 優良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 特色列表 | 文件 | 分類 | 消歧義 | 主題 | 專題 | 重定向 | 模板 | 非條目 | 未評 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 11 | 22 | 90 | 1,676 | 5,805 | 37 | 0 | 4 | 476 | 120 | 4 | 4 | 15 | 77 | 0 | 60 | 8,403 |
質量 | 重要度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
優良 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
乙 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 |
丙 | 8 | 15 | 24 | 43 | 0 | 0 | 90 |
初 | 17 | 38 | 74 | 1,547 | 0 | 0 | 1,676 |
小作品 | 3 | 14 | 89 | 4,193 | 0 | 1,506 | 5,805 |
列表 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 37 |
分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
消歧義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
主題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
專題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 15 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
未評 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 60 |
合計 | 29 | 73 | 209 | 6,039 | 726 | 1,565 | 8,403 |
質量指數 (?) | Σ=6,538 | σ=1.52 | |||||
2025-07-25 01:40:31 (UTC) |
「列表級植物條目」分類中的頁面
此分類共有 37 個頁面,以下顯示其中 37 個。