龍運巴士A38線
此條目需要補充更多來源。 (2018年6月24日) |
龍運巴士A38線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Win Bus Route A38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 龍運巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 荔枝角車廠(L)- 青衣分廠 小蠔灣車廠(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro 500 MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 荃灣(荃威花園) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 愉景新城、荃灣西約、汀九、青龍頭、深井、青嶼幹線、港珠澳大橋香港口岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 機場(地面運輸中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛里程 | 38公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 74分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:35-22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站服務時間 | 09:05-23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 30-60分鐘一班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回程分段收費站點 | 碧堤半島往荃灣:$11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | A31↔53/234A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[3] |
龍運巴士A38線是由香港龍運巴士營運的一條機場日間巴士路線,來往荃灣(荃威花園)及機場(地面運輸中心),為荃景圍、荃灣西約、汀九、深井以及青龍頭一帶乘客提供來往機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務。本線的前身為A31P,在2019年9月21日起改稱A38。
歷史
[編輯]- 2016年8月13日:路線前身A31P線開辦,總站為愉景新城,為荃灣西約、汀九、深井一帶乘客提供來往機場的巴士服務。
- 2017年1月21日:A31P線每日由愉景新城開出之頭班車(05:45)及由機場開出之尾班車(23:45)試驗性繞經青龍頭,試辦期至同年4月30日為止,後延長至同年8月31日。[4]
- 2017年6月7日:深宵機場路線—NA30線投入服務,只限指定日子提供服務。[5]
- 2018年6月25日:A31P線繞經青龍頭特別班次列為常規服務,並增加至來回各四班車。
- 2018年12月1日:NA30線試行每日00:40開出一班由港珠澳大橋香港口岸開往愉景新城,途經機場地面運輸中心及國泰城,直至另行通告。[6]
- 2019年2月28日:NA30線試辦期結束。[7]
- 2019年9月21日:A31P線延長至荃威花園及全日繞經青龍頭,並改稱A38線,往機場方向在每日上午繁忙時間加密至30分鐘一班。[8]
- 2019年11月29日:取消「二號客運大樓」巴士站。[9]
- 2024年6月29日:來回方向繞經港珠澳大橋香港口岸。[10]
服務時間及班次
[編輯]每日荃灣(荃威花園)開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 |
11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||
每日機場(地面運輸中心)開 | ||||||
09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
23:00 | 23:55 |
收費
[編輯]全程:$19.8
|
八達通轉乘優惠
[編輯]乘客登上本線後指定時間內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後指定時間內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- A38 ←→龍運巴士E線
- A38 往機場 → E31、E36P或E42往東涌/機場,次程車資全免,於青嶼幹線轉車站轉乘,轉乘時限為150分鐘
- E31、E36P或E42往市區 → A38 往荃灣,回贈首程車資,於青嶼幹線轉車站轉乘,轉乘時限為90分鐘
- A38 往機場 → E32或E41往機場博覽館,次程車資全免,於青嶼幹線轉車站或機場(一號停車場)轉乘,轉乘時限為150分鐘
- E32或E41往往市區 → A38 往荃灣,回贈首程車資,於機場(地面運輸中心)或青嶼幹線轉車站,轉乘時限為90分鐘
- A38 ←→R8,於青嶼幹線轉車站轉乘,次程可獲$3折扣優惠
- A38 任何方向 → R8往迪士尼樂園,轉乘時限為120分鐘
- R8往青嶼幹線轉車站 → A38 任何方向,轉乘時限為60分鐘
龍運機場巴士及九巴轉乘計劃路線資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 第二程折扣額 | 時限 |
A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往市區 | 九巴獨營路線 | 不限 | 次程應付車資減首程已付車資的正差額 如為負數則免費 |
120分鐘 |
九巴獨營路線 | 不限 | A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往香港國際機場 | ||
注意事項:
|
使用車輛
[編輯]現時本線及A31線共同使用16輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC雙層空調巴士。
行車路線
[編輯]荃威花園開經:荃景圍、青山公路-荃灣段、海興路、海安路、麗志路、青山公路-荃灣段、麗順路、海安路、青山公路-汀九段、青山公路-新汀九段、青山公路-汀九段、青山公路-深井段、青山公路—青龍頭段、迴旋處、青山公路—青龍頭段、青山公路-深井段、深井交匯處、屯門公路、青朗公路(汀九橋)、青衣西北交匯處、青嶼幹線、北大嶼山公路、機場路、暢航路、機場路、機場南交匯處、暢連路、航天城交匯處、赤鱲角路、順暉路、順匯路、赤鱲角路、東榮路、機場路及暢連路。
機場(地面運輸中心)開經:暢連路、機場南交匯處、暢連路、航天城交匯處、赤鱲角路、順暉路、順匯路、赤鱲角路、順朗路、北大嶼山公路、青嶼幹線、青衣西北交匯處、青朗公路(汀九橋)、屯門公路、深井交匯處、青山公路-深井段、青山公路—青龍頭段、迴旋處、青山公路—青龍頭段、青山公路-深井段、青山公路-汀九段、青山公路-新汀九段、青山公路-汀九段、海安路、麗順路、青山公路-荃灣段、荃景圍、安賢街及荃景圍,具體停站請參考資訊框。[3]
飛站問題
[編輯]當年A31P線繞經青龍頭之特別班次,曾多次未有按原定路線駛進青龍頭村一帶。情況維持約兩年,且更見頻密,惹來當區區議員譴責及傳媒報道。[11]
參考資料
[編輯]- ^ 往荃灣方向停靠青山公路-荃灣段,往機場方向停靠麗志路
- ^ 2.0 2.1 此站只供落客
- ^ 3.0 3.1 九巴官方路線資料:A38. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-06-25]. (原始內容存檔於2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 龍運巴士有限公司,〈龍運巴士A31P號線 - 試辦特別班次繞經青龍頭 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉[新聞稿],2017年1月20日。
- ^ 龍運巴士有限公司,〈龍運巴士開辦四條夏季深宵特快機場路線及加強夏季期間服務 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)〉
- ^ 試辦港珠澳大橋香港口岸/機場回程服務 (PDF). [2018-11-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-11-27).
- ^ NA30試辦期結束 (PDF). [2019-02-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-02-27).
- ^ A31P路線編號更改為A38及延⻑至荃威花園 (PDF). [2019-09-17]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-01-10).
- ^ 龍運巴士「A」線及「NA」線取消二號客運大樓巴士站並更改A33X、A36、A43P線巴士站安排. [2019-11-23]. (原始內容存檔於2020-12-08).
- ^ 調整龍運第A38號線(荃灣(荃威花園)— 機場(地面運輸中心))的服務 (PDF). 運輸署. 2024-06-21 (中文(香港)).
- ^ 李穎霖. 【巴士飛站】A31P特別班又忘記駛入青龍頭 區議員:屢次發生. 香港01. 2019-06-05 [2019-06-10]. (原始內容存檔於2021-01-23).