跳至內容

遠東摩天大樓列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

遠東摩天大樓列表記錄東亞東南亞各城市已完工和建造中的摩天大樓遠東地區通常包括中國大陸蒙古高原朝鮮半島日本列島琉球群島台灣島海南島中南半島馬來半島馬來群島等地,約有23億人口,佔世界人口的31%,亦是世界上人口稠密的地區之一。為了解決居住問題,許多城市不得不向上發展,使得摩天大樓林立,香港東京上海吉隆坡廣州深圳首爾曼谷等人口稠密的城市建造了許多超高層摩天大樓。摩天大樓的建造突破了許多世界記錄,就如香港成為世界上擁有最多超過150米的摩天大樓的城市、深圳成為世界上擁有最多超過200米的摩天大樓的城市、吉隆坡擁有世界最高的雙子塔和世界第二高的摩天大樓、雅加達擁有世界南半球最高的摩天大樓等等。

遠東各城市超過150米的摩天大樓

[編輯]

以下列表列出東亞各城市高度超過150米建築物數量,150米為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。

排名 城市 國家/地區 圖集 150 米+ 200 米+ 300 米+ 400 米+ 500 米+ 數量
1  香港
565 99 6 2 0 565[1]
2 深圳 中國大陸
459 181 24 2 1 459[2]
3 廣州 中國大陸
208 67 15 2 1 208[3]
4 上海 中國大陸
205 74 9 3 1 205[4]
5 吉隆坡  馬來西亞
190 72 8 4 1 190[5]
6 武漢 中國大陸
187 70 8 2 0 187[6]
7 東京  日本
177 38 1 0 0 177[7]
8 重慶 中國大陸
152 62 7 1 0 152[8]
9 成都 中國大陸
148 55 0 0 0 148[9]
10 曼谷  泰國
120 28 3 0 0 120[10]
11 雅加達  印度尼西亞
116 51 2 0 0 116[11]
12 瀋陽 中國大陸
102 30 4 0 0 102[12]
13  新加坡
100 34 0 0 0 100[13]
14 杭州 中國大陸
86 31 2 0 0 86[14]
15 南寧 中國大陸
84 35 6 1 0 84[15]
16 首爾  南韓
83 21 2 1 1 83[16]
17 天津 中國大陸
79 36 4 1 1 79[17]
18= 南京 中國大陸
77 36 8 2 0 77[18]
18= 釜山  南韓
77 25 4 1 0 77[19]
20 長沙 中國大陸
74 42 6 1 0 74[20]
21 北京 中國大陸
73 27 2 1 1 73
22 珠海 中國大陸
63 21 3 0 0 63
23 大連 中國大陸
59 30 2 0 0 59
24 馬卡蒂  菲律賓
56 19 0 0 0 56
25 仁川  南韓
50 8 1 0 0 50
26 蘇州 中國大陸
49 24 4 1 0 49
27 合肥 中國大陸
47 26 0 0 0 47
28 大阪  日本
45 5 1 0 0 45
29 廈門 中國大陸
44 18 1 0 0 44
30 佛山 中國大陸
43 15 0 0 0 43
31 青島 中國大陸
42 17 2 0 0 42
32 濟南 中國大陸
41 16 5 1 0 41
33 南昌 中國大陸
39 24 2 0 0 39
34 喬治市  馬來西亞
38 3 0 0 0 38
35 新山  馬來西亞
35 12 0 0 0 35
36= 貴陽 中國大陸
34 25 3 1 0 34
36= 寧波 中國大陸
34 8 1 1 0 34
38  澳門
33 2 0 0 0 33
39 昆明 中國大陸
31 17 3 0 0 31
40 無錫 中國大陸
30 15 4 0 0 30

遠東已建成摩天大樓列表

[編輯]

根據標準高度測量,該列表對東亞東南亞至少高出300米(982呎)的摩天大樓進行了排名。建築細節不包括天線杆。由於桅杆延伸部分的簡單更改,高度數據可能會有波動。包括現有結構,用於基於當前高度進行排名。在不顯着改變建築物的樣式和設計的情況下,很容易在高層建築中添加和移除許多非建築擴展(例如無線電天線),這被視為這些建築物價值的重要組成部分。

排名 摩天樓 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份
1 默迪卡118 吉隆坡  馬來西亞 678.9[21] 118 2023
2 上海中心大廈 上海 中國大陸 632.0[22] 128 2015
3 平安金融中心 深圳 中國大陸 599.1[23] 115 2017
4 樂天世界大廈 首爾  南韓 554.5[24] 123 2017
5 廣州周大福金融中心 廣州 中國大陸 530.0[25] 111 2016
天津周大福金融中心 天津 中國大陸 530.0[26] 97 2019
7 北京中信大廈 北京 中國大陸 527.7[27] 109 2018
8 台北101 台北 臺灣 508.0[28] 101 2004
9 上海環球金融中心 上海 中國大陸 492.0[29] 101 2008
10 環球貿易廣場 香港  香港 484.0[30] 108 2010
11 武漢綠地中心 武漢 中國大陸 475.6[31] 100 2023
12 地標塔81 胡志明市  越南 461.2[32] 81 2018
13 陸海國際中心 重慶 中國大陸 458.2[33] 98 2025
14 長沙國際金融中心T1 長沙 中國大陸 452.1[34] 94 2018
15 雙峰塔T1 吉隆坡  馬來西亞 451.9[35] 88 1998
雙峰塔T2 吉隆坡  馬來西亞 451.9[36] 88 1998
17 蘇州國際金融中心 蘇州 中國大陸 450.0[37] 95 2019
紫峰大廈 南京 中國大陸 450.0[38] 89 2010
19 106交易塔 吉隆坡  馬來西亞 445.5[39] 95 2019
20 京基100 深圳 中國大陸 441.8[40] 98 2011
21 廣州國際金融中心 廣州 中國大陸 438.6[41] 101 2010
22 武漢中心 武漢 中國大陸 438.0[42] 88 2019
23 山東國際金融中心 濟南 中國大陸 428.0[43] 88 2025
24 民盈國際貿易中心T2 東莞 中國大陸 422.6[44] 85 2021
25 金茂大廈 上海 中國大陸 420.5[45] 88 1999
26 紫金金融中心 南京 中國大陸 416.6[46] 88 2024
27 國際金融中心二期 香港  香港 412.0[47] 88 2003
28 LCT頂尖地標塔 釜山  南韓 411.6[48] 101 2019
29 寧波中心 寧波 中國大陸 409.0[49] 80 2024
30 廣西華潤大廈 南寧 中國大陸 402.7[50] 86 2020
31 貴陽國際金融中心T1 貴陽 中國大陸 401.0[51] 79 2020
32 招商銀行全球總部大廈 深圳 中國大陸 393.0 77 2025
33 中國華潤大廈 深圳 中國大陸 392.5 68 2018
34 中信廣場 廣州 中國大陸 390.2 80 1996
35 城脈中心 深圳 中國大陸 388.3 70 2022
36 深業上城T1 深圳 中國大陸 388.1 80 2020
37 信興廣場 深圳 中國大陸 384.0 69 1996
38 大連裕景中心T1 大連 中國大陸 383.2 80 2016
39 署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 75 2022
40 南寧龍光世紀T1 南寧 中國大陸 381.3 82 2018
41 企業天地一號 武漢 中國大陸 376.0 73 2021
42 大百匯廣場 深圳 中國大陸 375.6 70 2021
43 廣商中心 廣州 中國大陸 375.5 60 2024
44 中環廣場 香港  香港 373.9 78 1992
45 大連國際貿易中心 大連 中國大陸 370.2 86 2019
46 徐家匯中心T2 上海 中國大陸 370.0 67 2024
47 海天中心T2 青島 中國大陸 368.9 73 2021
48 金鷹世界A座 南京 中國大陸 368.1 77 2019
49 中銀大廈 香港  香港 367.4 72 1990
50 濟南平安金融中心 濟南 中國大陸 360.0 62 2023
51 深灣匯雲中心 深圳 中國大陸 359.2 80 2023
52 漢京中心 深圳 中國大陸 358.9 65 2018
53 蘇州綠地中心 蘇州 中國大陸 358.0 77 2024
54 深圳星河雙子塔T1 深圳 中國大陸 356.0 71 2023
深圳星河雙子塔T2 深圳 中國大陸 356.0 71 2023
56 重慶來福士廣場T3N 重慶 中國大陸 354.5 79 2019
重慶來福士廣場T4N 重慶 中國大陸 354.5 74 2019
58 市府恒隆廣場T2 瀋陽 中國大陸 350.8 68 2015
59 廣晟國際大廈 廣州 中國大陸 350.3 60 2012
60 國瑞西安金融中心 西安 中國大陸 350.0 75 2022
61 昆明恒隆廣場 昆明 中國大陸 349.0 61 2019
62 高雄85大樓 高雄 臺灣 347.5 85 1997
63 中環中心 香港  香港 346.0 73 1998
64 豪利大廈T1 吉隆坡  馬來西亞 345.0 78 2025
65 長沙世茂環球金融中心 長沙 中國大陸 343.0 74 2019
66 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  馬來西亞 342.5 75 2018
67 深圳灣一號T7 深圳 中國大陸 341.4 71 2018
68 廈門綠髮新時代廣場A座 廈門 中國大陸 339.9 68 2024
69 LCT頂尖公寓A座 釜山  南韓 339.1 85 2019
70 溫州泰希爾頓酒店 溫州 中國大陸 339.0 71 2024
濟南雲鼎大廈 濟南 中國大陸 339.0 69 2020
無錫國際金融中心 無錫 中國大陸 339.0 68 2014
73 重慶環球金融中心 重慶 中國大陸 338.9 72 2015
74 鎮江蘇寧廣場 鎮江 中國大陸 338.0 75 2018
天津國際金融中心 天津 中國大陸 338.0 72 2016
76 橫琴國際金融中心 珠海 中國大陸 337.7 69 2020
77 天津環球金融中心 天津 中國大陸 336.9 75 2011
78 貴陽花果園雙子塔A座 貴陽 中國大陸 335.0 74 2020
貴陽花果園雙子塔B座 貴陽 中國大陸 335.0 74 2020
80 瀋陽盛京金融廣場T2 瀋陽 中國大陸 334.3 68 2025
81 上海世茂國際廣場 上海 中國大陸 333.3 60 2006
82 LCT頂尖公寓B座 釜山  南韓 333.1 85 2019
83 深圳城建大廈 深圳 中國大陸 333.0 72 2024
84 武漢民生銀行大廈 武漢 中國大陸 331.0 68 2008
85 中國國際貿易中心三期A座 北京 中國大陸 330.0 74 2010
武漢越秀財富中心 武漢 中國大陸 330.0 68 2017
武漢越秀國際金融匯五期T5 武漢 中國大陸 330.0 68 2024
廣西金融投資中心 南寧 中國大陸 330.0 67 2021
武漢長江航運中心 武漢 中國大陸 330.0 65 2023
梅溪湖金茂大廈 長沙 中國大陸 330.0 64 2024
九龍湖知識大廈 廣州 中國大陸 330.0 53 2025
92 漢國城市商業中心 深圳 中國大陸 329.4 80 2017
93 珠海中心大廈 珠海 中國大陸 328.8 66 2017
94 怡安河內地標大廈 河內  越南 328.6 72 2012
95 龍希國際大酒店 無錫 中國大陸 328.0 72 2011
無錫蘇寧廣場 無錫 中國大陸 328.0 67 2014
金鷹世界B座 南京 中國大陸 328.0 60 2019
98 青島地標大廈 青島 中國大陸 327.3 74 2024
深圳寶能中心 深圳 中國大陸 327.3 65 2018
100 華強商業金融中心 瀋陽 中國大陸 327.0 66 2023
湘江財富金融中心T1 長沙 中國大陸 327.0 65 2020
102 德基世界貿易中心T1 南京 中國大陸 326.5 68 2022
103 麻布台Hills森JP塔 東京  日本 325.2 64 2023
104 德基廣場二期 南京 中國大陸 324.0 62 2013
105 煙臺世茂海灣一號 煙臺 中國大陸 323.0 59 2017
106 Parc1大廈一期 首爾  南韓 322.0 67 2020
107 溫州世界貿易中心 溫州 中國大陸 321.9 68 2011
108 廣西金融廣場 南寧 中國大陸 321.0 68 2017
109 武漢恒隆廣場 武漢 中國大陸 320.7 59 2020
110 如心廣場 香港  香港 320.4 80 2006
111 匯金中心T1 廣州 中國大陸 320.0 69 2022
君超廣場 廣州 中國大陸 320.0 67 2024
白玉蘭廣場 上海 中國大陸 320.0 65 2017
張江科學之門T1 上海 中國大陸 320.0 60 2024
張江科學之門T2 上海 中國大陸 320.0 60 2024
廣州國際文化中心 廣州 中國大陸 320.0 56 2025
117 環球都會廣場 廣州 中國大陸 318.9 67 2016
118 瀋陽寶能環球金融中心T2 瀋陽 中國大陸 318.0 78 2018
九州國際大廈 南寧 中國大陸 318.0 71 2017
華潤永珍城地標大廈 溫州 中國大陸 318.0 60 2025
120 昆明西山萬達廣場T1 昆明 中國大陸 317.8 67 2016
昆明西山萬達廣場T2 昆明 中國大陸 317.8 66 2016
123 濟南中弘廣場 濟南 中國大陸 317.0 62 2025
124 重慶國金中心T1 重慶 中國大陸 316.3 63 2016
125 玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 315.0 70 2018
南京國際青年文化中心T1 南京 中國大陸 315.0 67 2015
127 大京都大廈 曼谷  泰國 314.0 79 2016
128 紅樓時代廣場 蘭州 中國大陸 313.0 56 2018
平安泰達國際金融中心 天津 中國大陸 313.0 56 2024
130 深圳灣創新科技中心T1 深圳 中國大陸 311.1 69 2020
131 瀋陽茂業中心T1 瀋陽 中國大陸 311.0 75 2014
保利天幕廣場T1 廣州 中國大陸 311.0 65 2017
133 富雅國際金融中心 南寧 中國大陸 310.8 70 2019
134 恆裕金融中心A座 深圳 中國大陸 310.0 66 2024
馬電訊大廈 吉隆坡  馬來西亞 310.0 55 2001
136 珠江城大廈 廣州 中國大陸 309.6 71 2013
137 中交金融投資大廈 珠海 中國大陸 309.5 65 2021
138 越秀金融大廈 廣州 中國大陸 309.4 68 2015
139 長沙國際金融中心T2 長沙 中國大陸 308.0 63 2018
廣發證券大廈 廣州 中國大陸 308.0 58 2018
141 吉隆坡凱賓斯基酒店 吉隆坡  馬來西亞 307.8 72 2025
142 東海商務公寓A座 深圳 中國大陸 306.0 85 2013
143 東北亞貿易大廈 仁川  南韓 305.0 68 2011
利和燈博中心 中山 中國大陸 305.0 65 2019
145 CFC長富中心 深圳 中國大陸 304.3 68 2015
146 彩虹中心二期 曼谷  泰國 304.0 85 1997
147 無錫萬豪國際酒店 無錫 中國大陸 303.8 68 2014
148 杭州世紀中心T1 杭州 中國大陸 303.7 64 2023
149 杭州世紀中心T2 杭州 中國大陸 303.3 64 2023
150 蘇州環貿廣場 蘇州 中國大陸 303.2 68 2024
粵海置地大廈 深圳 中國大陸 303.2 62 2023
152 柳州地王國際財富中心 柳州 中國大陸 303.0 72 2015
濟南綠地普利中心 濟南 中國大陸 303.0 61 2014
南昌綠地中央廣場T1 南昌 中國大陸 303.0 59 2015
南昌綠地中央廣場T2 南昌 中國大陸 303.0 59 2015
156 利通廣場 廣州 中國大陸 302.7 64 2012
157 東方之門 蘇州 中國大陸 301.8 66 2015
158 國際商業金融中心T1 重慶 中國大陸 301.2 65 2022
光明大廈 雅加達  印度尼西亞 301.2 64 2023
160 中州控股金融中心A座 深圳 中國大陸 300.8 61 2015
161 海雲台斗山We've The Zenith A座 釜山  南韓 300.0 80 2011
華創國際廣場 長沙 中國大陸 300.0 66 2017
綠地外灘中心T2 上海 中國大陸 300.0 64 2024
重慶新華時尚文化城 重慶 中國大陸 300.0 63 2024
阿倍野Harukas 大阪  日本 300.0 60 2014
華僑城大廈 深圳 中國大陸 300.0 60 2020
金鷹世界C座 南京 中國大陸 300.0 58 2019
升龍環球中心 福州 中國大陸 300.0 57 2019

遠東建造中摩天大樓列表

[編輯]
建築 城市 國家/地區 高度(m) 樓層數 完工年份 註釋
國際絲路中心 西安 中國大陸 498.0 101 2027 建造中
成都中海超塔 成都 中國大陸 488.9 95 2027 建造中
日照中心 日照 中國大陸 485.0 91 2028 建造中
北外灘中心 上海 中國大陸 480.0 99 2030 建造中
蘇州中海超塔 蘇州 中國大陸 460.0 99 2027 建造中
陸海國際中心 重慶 中國大陸 458.2 98 2025 已封頂
東莞華潤置地中心 東莞 中國大陸 450.0 98 2028 建造中
OH4H曼谷一號地標塔 曼谷  泰國 436.2 92 2029 建造中
海口中心大廈 海口 中國大陸 428.3 94 2026 建造中
山東國際金融中心 濟南 中國大陸 428.0 88 2025 已封頂
紫金金融中心 南京 中國大陸 416.6 88 2025 已封頂
寧波中心 寧波 中國大陸 409.0 80 2024 已封頂
羅湖金融創新廣場 深圳 中國大陸 407.0 83 2026 建造中
武漢長江中心T1 武漢 中國大陸 400.0 83 2025 建造中
杭州雲城北綜合體T1 杭州 中國大陸 400.0 82 2027 建造中
中國招商銀行西部總部 成都 中國大陸 396.0 82 2028 建造中
深圳灣超級總部C-1 深圳 中國大陸 394.0 78 2027 建造中
中國招商銀行全球總部 深圳 中國大陸 393.0 77 2025 已封頂
廣商中心 廣州 中國大陸 375.5 60 2024 已封頂
中國招商太子灣大廈 深圳 中國大陸 374.0 59 2028 建造中
徐家匯中心 上海 中國大陸 370.0 67 2024 已封頂
西安萬達一號 西安 中國大陸 360.0 86 2027 建造中
蘇州綠地中心 蘇州 中國大陸 358.0 77 2024 已封頂
深圳灣超級總部C-2 深圳 中國大陸 355.7 68 2027 建造中
保利冼村舊改主塔 廣州 中國大陸 350.0 70 2024 建造中
中海城市廣場 天津 中國大陸 339.9 75 2025 建造中
綠髮新時代廣場 廈門 中國大陸 339.9 68 2025 建造中
奧斯克里大廈T1 吉隆坡  馬來西亞 338.6 84 2025 已封頂
萬菱環球中心 珠海 中國大陸 337.0 70 2024 建造中
盛京金融廣場T2 瀋陽 中國大陸 334.3 68 2025 已封頂
廣建金融中心 廣州 中國大陸 333.0 - 2027 建造中
越秀環球金融中心 武漢 中國大陸 330.0 68 2024 已封頂
金茂梅溪湖國際廣場 長沙 中國大陸 330.0 64 2024 已封頂
九龍湖知識大廈 廣州 中國大陸 330.0 53 2025 已封頂
青島地標大廈 青島 中國大陸 327.4 74 2024 已封頂
中信太平洋廣場 濟南 中國大陸 326.0 64 2025 建造中
青青新村地標大廈 深圳 中國大陸 325.5 80 2026 建造中
君超廣場 廣州 中國大陸 320.0 67 2024 已封頂
江北新金融中心一期 南京 中國大陸 320.0 63 2024 建造中
廣州國際文化中心 廣州 中國大陸 320.0 56 2025 已封頂
杭州西站南綜合體T1 杭州 中國大陸 319.9 61 2028 建造中
九州灣大廈 珠海 中國大陸 319.0 64 2024 建造中
佛山蘇寧廣場 佛山 中國大陸 318.0 67 2023 建造中
濟南中弘廣場 濟南 中國大陸 317.0 62 2025 建造中
平安泰達國際金融中心 天津 中國大陸 313.0 56 2024 已封頂
深圳中信金融中心1 深圳 中國大陸 312.0 - 2024 建造中
恆宇金融中心 深圳 中國大陸 310.0 66 2024 已封頂
吉隆坡凱賓斯基酒店 吉隆坡  馬來西亞 308.0 72 2025 已封頂
香蜜湖金融大廈 深圳 中國大陸 308.0 - 2026 建造中
科技聯合大廈 深圳 中國大陸 307.2 - 2027 建造中
武漢長江中心T2 武漢 中國大陸 305.0 65 2025 建造中
蘇州環貿廣場 蘇州 中國大陸 303.2 68 2024 已封頂
杭州西站北綜合體T2 杭州 中國大陸 300.0 68 2028 建造中
杭州西站南綜合體T2 杭州 中國大陸 300.0 68 2028 建造中
外灘綠地中心 上海 中國大陸 300.0 64 2024 已封頂
揚州國際大廈 揚州 中國大陸 300.0 60 2024 已封頂
解放碑時尚文化城 重慶 中國大陸 300.0 63 2025 已封頂
世茂錦繡長江D2b 武漢 中國大陸 300.0 53 2025 建造中
斯坦威八號 新加坡  新加坡 299.7 63 2028 建造中

遠東歷年最高大樓

[編輯]
名稱 國家/地區 城市 最高建築持續時間 高度 (m) 樓層數 註釋
南方大廈 中國大陸 廣州 1922 - 1927 50 12 -
江海關大樓 中國大陸 上海 1927 - 1929 79 9 -
和平飯店 中國大陸 上海 1929 - 1934 82 13 -
上海大廈 中國大陸 上海 1934 83 19 -
國際飯店 中國大陸 上海 1934 - 1968 84 24 -
霞關大樓  日本 東京 1968 - 1970 156 36 -
東京世界貿易中心  日本 東京 1970 - 1971 163 40 -
京王廣場大飯店  日本 東京 1971 - 1973 178 47 -
怡和大廈  英屬香港 1973 - 1974 179 52 -
新宿住友大廈  日本 東京 1974 210 52 -
新宿三井大廈  日本 東京 1974 - 1977 225 55 -
太陽城60  日本 東京 1977 - 1985 240 36 -
63大廈  南韓 首爾 1985 - 1986 250 63 -
華聯銀行大廈  新加坡 1986 - 1990 278 63 -
中銀大廈  英屬香港 1990 - 1992 367 70 -
中環廣場  英屬香港 1992 - 1996 374 78 -
信興廣場 中國大陸 深圳 1996 - 1997 384 69 -
中信廣場 中國大陸 廣州 1997 - 1998 390 80 -
雙峰塔 1  馬來西亞 吉隆坡 1998 - 2004 452 88 -
雙峰塔 2  馬來西亞 吉隆坡 1998 - 2004 452 88 -
台北101 臺灣 台北 2004 - 2015 508 101 -
上海中心大廈 中國大陸 上海 2015 - 2021 632 128 -
默迪卡118  馬來西亞 吉隆坡 2023 - 現今 679 118 -

圖庫

[編輯]

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hong Kong, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2017-11-11). 
  2. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenzhen, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-07-08). 
  3. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Guangzhou, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-07-06). 
  4. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shanghai, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2017-12-06). 
  5. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-06-24). 
  6. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Wuhan, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  7. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tokyo, Japan. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  8. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chongqing, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-06-24). 
  9. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Chengdu, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2017-12-16). 
  10. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Bangkok, Thailand. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  11. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Jakarta, Indonesia. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  12. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Shenyang, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-08). 
  13. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Singapore. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-05-08). 
  14. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Hangzhou, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2021-11-07). 
  15. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanning, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  16. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Seoul, South Korea. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  17. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Tianjin, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  18. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Nanjing, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-07-09). 
  19. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Busan, South Korea. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-05-15). 
  20. ^ - List of The Tallest Skyscraper in Changsha, China. [2020-07-18]. (原始內容存檔於2020-05-15). 
  21. ^ Merdeka PNB118 - The World's 2nd Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-08-27]. (原始內容存檔於2020-02-25). 
  22. ^ Shanghai Tower - The World's 3rd Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  23. ^ Ping An Finance Center - The World's 5th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2019-04-01). 
  24. ^ Lotte World Tower - The World's 6th Tallest Skyscraper - Seoul, South Korea. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-04-08). 
  25. ^ Guangzhou CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2017-07-02). 
  26. ^ Tianjin CTF Finance Centre - The World's 8th Tallest Skyscraper - Tianjin, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  27. ^ CITIC Tower - The World's 10th Tallest Skyscraper - Beijing, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  28. ^ Taipei 101 - The World's 11th Tallest Skyscraper - Taipei, Taiwan. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-04-03). 
  29. ^ Shanghai World Financial Center - The World's 12th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-05-08). 
  30. ^ International Commerce Centre - The World's 13th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-03-28). 
  31. ^ Wuhan Greenland Center - The World's 14th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2023-12-26]. 原始內容存檔於2024-01-14. 
  32. ^ Vincom Landmark 81 - The World's 17th Tallest Skyscraper - Ho Chi Minh City, Vietnam. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-03-05). 
  33. ^ International Land-Sea Center - The World's 18th Tallest Skyscraper - Chongqing, China. [2023-12-26]. 原始內容存檔於2023-12-30. 
  34. ^ Changsha IFS T1 - The World's 20th Tallest Skyscraper - Changsha, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  35. ^ Petronas Twin Tower 1 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-20). 
  36. ^ Petronas Twin Tower 2 - The World's Tallest Twin Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-20). 
  37. ^ Suzhou IFS - The World's 23rd Tallest Skyscraper - Suzhou, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  38. ^ Zifeng Tower - The World's 23rd Tallest Skyscraper - Nanjing, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  39. ^ The Exchange 106 - The World's 19th Tallest Skyscraper - Kuala Lumpur, Malaysia. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  40. ^ KK100 - The World's 25th Tallest Skyscraper - Shenzhen, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  41. ^ Guangzhou International Finance Center - The World's 26th Tallest Skyscraper - Guangzhou, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  42. ^ Wuhan Tower - The World's 27th Tallest Skyscraper - Wuhan, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2018-03-21). 
  43. ^ Greenland Shandong International Finance Center - The World's 29th Tallest Skyscraper - Jinan, China. [2023-12-26]. 原始內容存檔於2023-11-28. 
  44. ^ Minying International Trade Center T2 - The World's 34th Tallest Skyscraper - Dongguan, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-01-09). 
  45. ^ Jin Mao Tower - The World's 35th Tallest Skyscraper - Shanghai, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2019-03-27). 
  46. ^ Zijin Finance Center- The World's 36th Tallest Skyscraper - Nanning, China. [2023-12-26]. 原始內容存檔於2023-10-02. 
  47. ^ Two International Finance Centre - The World's 39th Tallest Skyscraper - Hong Kong, China. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  48. ^ LCT The Sharp Landmark Tower - The World's 40th Tallest Skyscraper - Busan, South Korea. [2020-03-26]. (原始內容存檔於2020-02-27). 
  49. ^ Ningbo Central Plaza Tower 1 - The World's 41st Tallest Skyscraper - Ningbo, China. [2023-12-26]. 原始內容存檔於2023-12-15. 
  50. ^ Guangxi China Resources Tower - The World's 42nd Tallest Skyscraper - Nanning, China. [2020-05-28]. (原始內容存檔於2020-08-13). 
  51. ^ Guiyang International Financial Center T1 - The World's 43rd Tallest Skyscraper - Guiyang, China. [2020-06-11]. (原始內容存檔於2020-06-11).