跳至內容

小行星列表/118001-119000

維基百科,自由的百科全書

以下是微型行星列表,依序號列出從118001至119000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
118001-118100 [編輯]
小行星118001 1147 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦I. 萬·豪敦-格勒內費爾德T. 赫雷爾斯
小行星118002 1172 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118003 1190 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118004 1192 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118005 1214 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118006 1252 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118007 1256 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118008 1257 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118009 1271 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118010 1272 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118011 1289 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118012 1313 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118013 1338 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118014 1342 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118015 1430 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118016 1437 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118017 1448 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118018 1496 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118019 1504 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118020 1602 T-2 1973年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118021 2035 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118022 2055 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118023 2103 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118024 2110 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118025 2121 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118026 2151 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118027 2161 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118028 2283 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118029 2295 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118030 2325 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118031 2330 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118032 2410 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118033 2904 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118034 3015 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118035 3031 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118036 3038 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118037 3041 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118038 3051 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118039 3075 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118040 3104 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118041 3179 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118042 3204 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118043 3220 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118044 3224 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118045 3258 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118046 3259 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118047 3306 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118048 3311 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118049 4066 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118050 4073 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118051 4102 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118052 4105 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118053 4106 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118054 4123 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118055 4124 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118056 4126 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118057 4163 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118058 4175 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118059 4206 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118060 4213 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118061 4249 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118062 4256 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118063 4259 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118064 4292 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118065 4302 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118066 4317 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118067 4648 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118068 5011 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118069 5022 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118070 5060 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118071 5062 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118072 5076 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118073 5077 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118074 5078 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118075 5082 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118076 5100 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118077 5165 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118078 5174 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118079 5189 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118080 5197 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118081 5206 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118082 5207 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118083 5215 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118084 5340 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118085 1019 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118086 1037 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118087 1043 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118088 1090 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118089 1093 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118090 1105 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118091 1124 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118092 1150 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118093 1163 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118094 1852 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118095 2007 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118096 2125 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118097 2148 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118098 2171 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118099 2210 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118100 2224 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
118101-118200 [編輯]
小行星118101 2228 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦I. 萬·豪敦-格勒內費爾德T. 赫雷爾斯
小行星118102Rinjani 2254 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118103 2279 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118104 2294 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118105 2309 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118106 2343 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118107 2361 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118108 2398 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118109 2445 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118110 2493 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118111 2633 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118112 2665 T-3 1977年10月11日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118113 3091 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118114 3117 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118115 3118 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118116 3161 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118117 3168 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118118 3169 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118119 3177 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118120 3181 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118121 3211 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118122 3228 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118123 3238 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118124 3253 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118125 3278 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118126 3344 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118127 3399 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118128 3457 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118129 3459 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118130 3469 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118131 3501 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118132 3505 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118133 3523 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118134 3533 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118135 3559 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118136 3756 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118137 3813 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118138 4036 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118139 4041 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118140 4042 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118141 4048 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118142 4117 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118143 4124 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118144 4136 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118145 4142 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118146 4161 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118147 4183 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118148 4204 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118149 4298 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118150 4325 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118151 4391 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118152 5076 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118153 5083 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118154 5110 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118155 5141 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118156 5146 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118157 5157 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118158 5161 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118159 5162 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118160 5646 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118161 5710 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星118162 1951 SX 1951年9月29日 帕洛馬山 A. G. Wilson
小行星118163 1979 MJ8 1979年6月25日 賽丁泉山 埃莉諾·赫琳舒爾特·巴斯
小行星118164 1981 DC3 1981年2月28日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118165 1981 EH2 1981年3月2日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118166 1981 EG22 1981年3月2日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118167 1981 EJ30 1981年3月2日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118168 1981 EQ37 1981年3月1日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118169 1981 EL40 1981年3月2日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118170 1981 EV40 1981年3月2日 賽丁泉山 舒爾特·巴斯
小行星118171 1988 DT1 1988年2月16日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星118172Vorgebirge 1989 GU6 1989年4月5日 拉西拉天文台 M. Geffert
小行星118173Barmen 1991 GZ10 1991年4月11日 陶騰堡 F. Börngen
小行星118174 1991 RO24 1991年9月12日 帕洛馬山 H. E. Holt
小行星118175 1991 TL16 1991年10月6日 帕洛馬山 安德魯·洛
小行星118176 1992 BK3 1992年1月26日 基特峰 太空監視
小行星118177 1992 EZ13 1992年3月2日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118178Rinckart 1992 SJ26 1992年9月23日 陶騰堡 F. Börngen
小行星118179 1993 FC6 1993年3月17日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118180 1993 FF6 1993年3月17日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118181 1993 FD7 1993年3月17日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118182 1993 FH18 1993年3月17日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118183 1993 FQ22 1993年3月21日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118184 1993 FX22 1993年3月21日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118185 1993 FF29 1993年3月21日 拉西拉天文台 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
小行星118186 1993 XC 1993年12月4日 法拉迪松佐 Farra d'Isonzo
小行星118187 1993 YC1 1993年12月16日 基特峰 太空監視
小行星118188 1994 GO5 1994年4月6日 基特峰 太空監視
小行星118189 1994 PB12 1994年8月10日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星118190 1994 PT12 1994年8月10日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星118191 1994 PE14 1994年8月10日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星118192 1994 RA14 1994年9月12日 基特峰 太空監視
小行星118193 1994 RG25 1994年9月12日 興隆 北京天文台施密特CCD小行星計劃
小行星118194 1994 SG 1994年9月30日 法拉迪松佐 Farra d'Isonzo
小行星118195 1994 SP7 1994年9月28日 基特峰 太空監視
小行星118196Sabinagarroni 1994 TK8 1994年10月6日 基特峰 太空監視
小行星118197 1994 UU6 1994年10月28日 基特峰 太空監視
小行星118198 1994 UA10 1994年10月28日 基特峰 太空監視
小行星118199 1995 CY5 1995年2月1日 基特峰 太空監視
小行星118200 1995 CA8 1995年2月2日 基特峰 太空監視
118201-118300 [編輯]
小行星118201 1995 FQ19 1995年3月29日 基特峰 太空監視
小行星118202 1995 HQ3 1995年4月26日 基特峰 太空監視
小行星118203 1995 HL4 1995年4月26日 基特峰 太空監視
小行星118204 1995 MS1 1995年6月23日 基特峰 太空監視
小行星118205 1995 MK7 1995年6月25日 基特峰 太空監視
小行星118206 1995 OB6 1995年7月22日 基特峰 太空監視
小行星118207 1995 SJ10 1995年9月17日 基特峰 太空監視
小行星118208 1995 TH10 1995年10月2日 基特峰 太空監視
